编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 定向单位 | 培养专业 |
1 | 40136672821 | 李志清 | 男 | 大理州漾濞县司法局 | 法律事务 |
2 | 40136672928 | 马羽 | 男 | 大理州剑川县司法局 | 法律事务 |
3 | 40136673121 | 施阳 | 男 | 迪庆州维西县司法局 | 法律事务 |
4 | 40136671907 | 姚耀均 | 男 | 迪庆州维西县司法局 | 法律事务 |
5 | 40136671709 | 罗云富 | 男 | 迪庆州德钦县司法局 | 法律事务 |
6 | 40136672904 | 钱海林 | 男 | 迪庆州德钦县司法局 | 法律事务 |
7 | 40136670630 | 黄方 | 女 | 红河州金平县司法局 | 法律事务 |
8 | 40136672209 | 浦晋 | 男 | 曲靖宣威市司法局 | 法律事务 |
9 | 40136671721 | 施乾正 | 男 | 曲靖市马龙县司法局 | 法律事务 |
10 | 40136672319 | 李鸿斌 | 男 | 楚雄州双柏县司法局 | 法律事务 |
11 | 40136671628 | 高丽敏 | 女 | 玉溪市峨山县司法局 | 法律事务 |
12 | 40136672020 | 张仕超 | 男 | 文山州马关县司法局 | 法律事务 |
13 | 40136670925 | 王钦钦 | 女 | 文山州砚山县司法局 | 法律事务 |
14 | 40136671507 | 贾宗跃 | 男 | 昭通市镇雄县司法局 | 法律事务 |
15 | 40136670428 | 李永 | 男 | 昭通市彝良县司法局 | 法律事务 |
16 | 40136672208 | 张旭 | 男 | 怒江州兰坪县司法局 | 法律事务 |
17 | 40136672402 | 周建廷 | 男 | 丽江市玉龙县司法局 | 法律事务 |
18 | 40136670812 | 沙金权 | 男 | 丽江市宁浪县司法局 | 法律事务 |
19 | 40136672128 | 李龙 | 男 | 临沧市镇康县司法局 | 法律事务 |
20 | 40136671309 | 杨艳晨 | 女 | 德宏州盈江县司法局 | 法律事务 |
21 | 40136671210 | 余佳莲 | 女 | 普洱市思茅区司法局 | 法律事务 |
22 | 40136672219 | 王彦凯 | 男 | 西双版纳州勐海县司法局 | 法律事务 |
23 | 40136672816 | 侯孟涵 | 男 | 西双版纳州勐海县司法局 | 法律事务 |
24 | 40136670621 | 饶洪银 | 男 | 西双版纳州勐腊县司法局 | 法律事务 |
25 | 40236681020 | 伍志海 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
26 | 40236680828 | 凌剑伟 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
27 | 40236680217 | 周明朴 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
28 | 40236683108 | 张晏铭 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
29 | 40236690403 | 陈林 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
30 | 40236691330 | 陈记 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
31 | 40236691711 | 古昌雄 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
32 | 40236691508 | 晏伟 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
33 | 40236692006 | 丁锐 | 男 | 云南省元江监狱 | 监狱管理 |
34 | 40236691620 | 袁光阳 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
35 | 40236691225 | 陈希 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
36 | 40236690822 | 陈翔 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
37 | 40236683422 | 马显超 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
38 | 40236690530 | 字安 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
39 | 40236683309 | 刘聪 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
40 | 40236682906 | 包若辰 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
41 | 40236680510 | 吴红文 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
42 | 40236680512 | 姚明 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
43 | 40236680516 | 张锡锐 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
44 | 40236680802 | 陈武 | 男 | 云南省嵩明监狱 | 监狱管理 |
45 | 40236680318 | 罗今男 | 男 | 云南省曲靖监狱 | 监狱管理 |
46 | 40236681227 | 王桂超 | 男 | 云南省曲靖监狱 | 监狱管理 |
47 | 40236681620 | 李衡苹 | 男 | 云南省曲靖监狱 | 监狱管理 |
48 | 40236681914 | 保博然 | 男 | 云南省建水监狱 | 监狱管理 |
49 | 40236692405 | 孟勇 | 男 | 云南省建水监狱 | 监狱管理 |
50 | 40236681008 | 李晓云 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
51 | 40236680202 | 戚乐 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
52 | 40236680806 | 袁兵 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
53 | 40236680630 | 陈德剑 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
54 | 40236680506 | 钟红云冲 | 男 | 云南省文山监狱 | 监狱管理 |
55 | 40236682515 | 李伟 | 男 | 云南省文山监狱 | 监狱管理 |
56 | 40236682522 | 郑中亚 | 男 | 云南省保山监狱 | 监狱管理 |
57 | 40236682701 | 袁森 | 男 | 云南省保山监狱 | 监狱管理 |
58 | 40236683122 | 燕超 | 男 | 云南省保山监狱 | 监狱管理 |
59 | 40236681518 | 马剑峰 | 男 | 云南省保山监狱 | 监狱管理 |
60 | 40236681427 | 梁宝中 | 男 | 云南省保山监狱 | 监狱管理 |
61 | 40236681129 | 刘开科 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
62 | 40236680230 | 刘家川 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
63 | 40236680317 | 罗健 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
64 | 40236680623 | 张进 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
65 | 40236682409 | 马桂祥 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
66 | 40236690906 | 杨毅 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
67 | 40236691306 | 刘念 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
68 | 40236691129 | 杨国显 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
69 | 40236691109 | 梅海啸 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
70 | 40236691915 | 冯泽 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
71 | 40236692001 | 王成 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
72 | 40236692119 | 张磊 | 男 | 云南省大理监狱 | 监狱管理 |
73 | 40236682602 | 文琦 | 男 | 云南省小龙潭监狱 | 监狱管理 |
74 | 40236680221 | 朱翔 | 男 | 云南省小龙潭监狱 | 监狱管理 |
75 | 40236681613 | 张发中 | 男 | 云南省小龙潭监狱 | 监狱管理 |
76 | 40236690321 | 张晋铭 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
77 | 40236692014 | 王俊欢 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
78 | 40236691205 | 罗树林 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
79 | 40236691126 | 苗广波 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
80 | 40236690629 | 杨福海 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
81 | 40236690811 | 罗兵 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
82 | 40236691103 | 何志伟 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
83 | 40236690919 | 胡峻钟 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
84 | 40236692513 | 晏和蕊 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
85 | 40236692516 | 周晖 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
86 | 40236692407 | 杜文远 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
87 | 40136672525 | 李春 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
88 | 40136670421 | 普新贵 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
89 | 40136670322 | 侯念 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
90 | 40136671119 | 邓棋文 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
91 | 40136670714 | 杨明成 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
92 | 40136671921 | 刘荣春 | 男 | 云南省普洱监狱 | 监狱管理 |
93 | 40136672230 | 周乐 | 男 | 云南省曲靖监狱 | 监狱管理 |
94 | 40136672416 | 李洪 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
95 | 40136672706 | 赖昌毅 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
96 | 40136673111 | 杨勇 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
97 | 40136672026 | 马汉彪 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
98 | 40136671908 | 杨雄 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
99 | 40136671305 | 周旭东 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
100 | 40136670209 | 李林 | 男 | 云南省昭通监狱 | 监狱管理 |
2025国考·省考课程试听报名