招考单位名称 | 招考职位 | 招考人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 招考对象 | 所需专业要求 | 考试类别 | 咨询电话 | 备注 |
衢州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法 | 综合类 | 0570-8889350 | 取得司法考试A、B类职业证书 |
衢州市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 4 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 民商法、经济法、环保法、国际法 | 综合类 | 0570-8889350 | 取得司法考试A、B类职业证书 |
衢州市人民检察院 | 法医 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法医、临床医学 | 综合类 | 0570-3135010 | |
衢州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 3 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 综合类 | 0570-3135010 | 取得司法考试A、B类职业证书 |
衢州市贸促会 | 工作人员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 俄语类 | 综合类 | 0570-3025937 | |
衢州市公安局 | 痕检 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 痕迹检验、物理学 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 财会 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 会计学、财务管理、会计电算化、审计学 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 文秘1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 文秘类 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 文秘2 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 文秘类 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 信息安全 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 管理 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 行政管理、人事管理 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局 | 英语 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 英语 | 综合类 | 0570-3112236 | 双眼矫正视力5.0以上,其它按人民警察录用标准执行 |
衢州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 20 | 不限 | 专科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 侦查学 | 综合类 | 0570-3112236 | 特殊职位,面向全日制普通高校中公安警察类院校毕业生,要求本市生源的应届毕业生或本市户籍的社会人员。1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文年执行;5、其它按公告规定执行。 |
衢州市公安局及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 18 | 不限 | 专科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 治安学、刑事科学技术、交通管理工程、法学(公安法制方向)、信息网络安全监察 | 综合类 | 0570-3112236 | 特殊职位,面向全日制普通高校中公安警察类院校毕业生,要求本市生源的应届毕业生或本市户籍的社会人员。1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文年执行;5、其它按公告规定执行。 |
衢州市司法局 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 综合类 | 0570-3088261 | |
衢州市国土局 | 管理(衢江分局乡土所) | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理 | 综合类 | 0570-3679260 | |
衢州市审计局 | 管理1 | 1 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 审计学、国际商务 | 综合类 | 0570-3080537 | |
衢州市审计局 | 管理2 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 综合类 | 0570-3080537 | |
衢州市地方税务局 | 衢江税务分局基层税务执法1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理、信息管理与信息系统 | 综合类 | 0570-3030157 | |
衢州市地方税务局 | 衢江税务分局基层税务执法2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理、信息管理与信息系统 | 综合类 | 0570-3030157 | |
衢州市地方税务局 | 衢江税务分局基层税务执法3 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 财政学、税务、劳动与社会保障、国际经济与贸易 | 综合类 | 0570-3030157 | |
衢州市地方税务局 | 衢江税务分局基层税务执法4 | 2 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 财政学、税务、劳动与社会保障、国际经济与贸易 | 综合类 | 0570-3030157 | |
衢州市机关事务管理局 | 水电维修管理 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 电气类、能源动力类、自动化类、土木类 | 综合类 | 0570-3081192 | |
衢州市综合执法局 | 基层执法1 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学、法律类 | 综合类 | 0570-3053130 | |
衢州市综合执法局 | 基层执法2 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 城市管理 | 综合类 | 0570-3053130 | |
衢州市综合执法局 | 基层执法3 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 综合类 | 0570-3053130 | |
衢州市综合执法局 | 基层执法4 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 城市管理 | 综合类 | 0570-3053130 | |
衢州市就业局 | 财会 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 会计学、财务管理、理财学、会计电算化、财政学、税收学 | 综合类 | 0570-3088127 | |
衢州市社保局 | 医疗审核 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 临床医学 | 综合类 | 0570-3079609 | |
衢州市社保局 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 经济学、会计学、金融学、劳动与社会保障 | 综合类 | 0570-3079609 | |
衢州市道路运输管理局 | 一线执法1 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 综合类 | 0570-8029199、3038695 | 需夜间上路执法 |
衢州市道路运输管理局 | 一线执法2 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 不限 | 综合类 | 0570-8029199、3038695 | 需夜间上路执法 |
衢州市道路运输管理局 | 道路运输管理1 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 综合类 | 0570-8029199、3038695 | 需24小时值班 |
衢州市道路运输管理局 | 道路运输管理2 | 2 | 不限 | 硕研 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 交通运输、交通运输规划与管理、交通运输管理、道路经济管理、交通运输经济、物流管理、物流工程与管理、工程硕士(交通运输工程) | 综合类 | 0570-8029199、3038695 | |
衢州市城市社会经济调查队 | 计算机 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 综合类 | 0570-8889803 | |
衢州市住房公积金管理中心 | 计算机 | 1 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 计算机类 | 综合类 | 0570-3042295 | |
衢州市柯城区法院 | 法官预备人选1 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 0570-3039287 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类职业资格证书 |
衢州市柯城区法院 | 法官预备人选2 | 2 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 0570-3039287 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类职业资格证书 |
衢州市柯城区检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 0570-3135205 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类职业资格证书 |
衢州市柯城区检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 0570-3135205 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类职业资格证书 |
衢州市柯城区司法局直属所 | 司法助理员1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学、法律类 | 基层类 | 0570-3010035 | |
衢州市柯城区司法局直属所 | 司法助理员2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学、法律类 | 基层类 | 0570-3010035 | |
衢州市柯城区司法局直属所 | 司法助理员3 | 1 | 男 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 0570-3026258 | |
衢州市柯城区司法局直属所 | 司法助理员4 | 1 | 女 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 0570-3026258 | |
衢州市柯城区国库支付中心 | 综合管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 劳动与社会保障、公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 基层类 | 0570-3021601 | |
衢州市柯城区劳动监察大队 | 劳动监察 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学、法律类 | 基层类 | 0570-3026258 | |
衢州市柯城区劳动监察大队 | 劳动监察 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学、法律类 | 基层类 | 0570-3026258 | |
衢州市柯城区就业管理服务局 | 财务管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理 | 基层类 | 0570-3024440 | |
衢州市柯城区事业单位登记管理局 | 信息管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机及应用、信息管理与信息系统、信息管理与技术 | 基层类 | 0570-3024601 | |
衢州市柯城区事业单位登记管理局 | 综合管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 0570-3024601 | |
衢州市柯城区森林病虫害防治检疫站 | 检疫管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 林学、森林保护 | 基层类 | 0570-3051221 | |
衢州市柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员1 | 1 | 男 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 食品科学、食品科学与工程、食品卫生与检验、食品质量与安全、食品工艺与检测、食品药品监督管理、化学工程与工艺 | 基层类 | 0570-8068606 | |
衢州市柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员2 | 1 | 女 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 食品科学、食品科学与工程、食品卫生与检验、食品质量与安全、食品工艺与检测、食品药品监督管理、化学工程与工艺 | 基层类 | 0570-8068606 | |
衢州市柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员3 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 药学、中药学、电子商务、会计学、财务管理 | 基层类 | 0570-8068606 | |
衢州市柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员4 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 药学、中药学、电子商务、会计学、财务管理 | 基层类 | 0570-8068606 | |
衢州市衢江区人民法院 | 法警 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 法学类;法律类 | 基层类 | 05703689368 | |
衢州市衢江区人民法院 | 法官预备人选1 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学类;法律类 | 基层类 | 05703689368 | |
衢州市衢江区人民法院 | 法官预备人选2 | 2 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学类;法律类 | 基层类 | 05703689368 | |
衢州市衢江区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法学类;法律类 | 基层类 | 05703135311 | |
共青团衢州市衢江区委员会 | 行政管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1985-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 05703838129 | 面向服务基层项目人员 |
衢州市衢江区精神文明建设委员会办公室 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类;马克思主义理论类;哲学类;公共管理类。 | 基层类 | 05703838120 | |
衢州市衢江区教育局 | 人事管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 人事管理、人力资源管理、行政管理 | 基层类 | 05703838902 | |
衢州市衢江区科技局 | 科技宣传 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类。 | 基层类 | 05703838833 | |
衢州市衢江区审计局 | 审计1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 工商管理类:审计(学)、会计(学)、财务管理。 | 基层类 | 05703838210 | |
衢州市衢江区审计局 | 审计2 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 工商管理类:审计(学)、会计(学)、财务管理。 | 基层类 | 05703838210 | |
衢州市衢江区统计局 | 统计 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 统计学类;会计、财务管理。 | 基层类 | 05703838168 | |
衢州市衢江区统计局 | 计算机运维 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 基层类 | 05703838168 | |
衢州市衢江区档案局 | 数字档案管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 基层类 | 05703838181 | |
衢州市衢江区公共资源市场化配置监督管理办公室 | 监管 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 土木类:土木工程、给排水科学与工程;管理科学与工程类:工程管理、工程造价;建筑学、电气工程及其自动化专业。 | 基层类 | 05708071230 | |
衢州市衢江区会计核算中心 | 财会 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理、会计电算化、财政学。 | 基层类 | 05703838656 | |
衢州市衢江区人事劳动仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律类;法学类;劳动关系、人力资源管理、劳动和社会保障。 | 基层类 | 05703838690 | |
衢州市衢江区劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律类;法学类;劳动关系、人力资源管理、劳动和社会保障。 | 基层类 | 05703838690 | |
衢州市衢江区就业管理服务局 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 05703838931 | |
衢州市衢江区社会保险事业管理局 | 社保管理1 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 05703838648 | |
衢州市衢江区社会保险事业管理局 | 社保管理2 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 临床医学类;预防医学类;药学类;护理学类。 | 基层类 | 05703838648 | |
衢州市衢江区旅游局 | 质量监管 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 管理科学与工程类:管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价;旅游管理类:旅游管理、景区开发与管理 | 基层类 | 05703838973 | |
衢州市衢江区旅游局 | 市场开发与规划 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 市场营销类:市场营销、市场开发与营销、营销与策划,工商管理:市场营销;新闻传播类:新闻学、广告学、传播学;地理科学类:人文地理与城乡规划;建筑类类:建筑学、城乡规划;建筑设计类:城镇规划与管理、城镇规划;语言文化类:汉语、文秘;中国语言文学类:汉语言文学、汉语言、秘书学。 | 基层类 | 05703838973 | |
衢州市衢江区机关事务管理局 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 05703838131 | |
衢州市衢江区食品药品稽查大队 | 食品监测 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 公共卫生与预防医学类;食品科学与工程类 ;材料科学与工程专业。 | 基层类 | 05703838987 | |
衢州市衢江区食品药品稽查大队 | 餐饮服务监管 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 公共卫生与预防医学类;食品科学与工程类。 | 基层类 | 05703838987 | |
衢州市衢江区食品药品稽查大队 | 药品执法 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 中药学类 | 基层类 | 05703838987 | |
衢州市衢江区住房公积金管理中心 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理、会计电算化、财政学、金融学。 | 基层类 | ||
衢州市衢江区协作办(招商局) | 文秘 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 哲学类:哲学、逻辑学;马克思主义理论类:科社与国际共产主义运动、中国革命史与中共党史、思想政治教育;社会学类:社会学、社会工作;政治学类:政治学与行政学、国际政治、外交学;教育学类:教育学、学前教育、特珠教育、教育技术学、艺术教育、小学教育;中国语言文学类:汉语言文学、汉语言、对外汉语、中国少数民族语言文学、古典文献;新闻传播学类:新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学、广告学;历史学类:历史学、世界历史等。 | 基层类 | 05703838692 | |
衢州市衢江区乡镇机关 | 管理1 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 05703838728 | |
衢州市衢江区乡镇机关 | 管理2 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 不限 | 基层类 | 05703838728 | 面向服务基层项目人员 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 不限 | 基层类 | 05703679308 | 特殊职位。面向衢州市生源的全日制普通高校毕业生退役士兵和人民武装学院毕业学员。面试前进行军事技能测评。 |
江山市档案局(史志办) | 工作人员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 马克思主义理论类、图书档案学类 | 基层类 | 0570-4036600 | |
江山市人民法院 | 法律1 | 2 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4119106 | 学历限国民教育序列 |
江山市人民法院 | 法律2 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类或其他专业通过国家统一司法考试并取得A、B类法律职业资格证书 | 基层类 | 0570-4119106 | 学历限国民教育序列 |
江山市人民法院 | 财会 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 具有2年以上基层工作经历 | 财政学、财务管理、会计学、审计学 | 基层类 | 0570-4119106 | |
江山市人民检察院 | 检察官预备人选(驻监所) | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4075913 | 通过国家司法考试并取得A证或B证,学历限国民教育序列 |
江山市发展和改革局 | 工作人员 | 1 | 不限 | 硕研 | 硕士 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 经济学类 | 基层类 | 0570-4022372 | |
江山市经济和信息化局 | 能源管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 能源动力类 | 基层类 | 0570-4022968 | |
江山市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 法医学类 | 基层类 | 0570-4043366 | |
江山市公安局 | 人民警察2 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 基层类 | 0570-4043366 | |
江山市公安局 | 人民警察3 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4043366 | 面向选聘到农村和社区任职满2年的高校毕业生 |
江山市公安局 | 人民警察4 | 2 | 男 | 本科 | 不限 | 1983-02-07以后出生 | 不限 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4043366 | |
江山市司法局 | 基层司法所1 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4011145 | |
江山市司法局 | 基层司法所2 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4011145 | |
江山市地方税务局 | 基层税务执法1 | 3 | 男 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 财政学、会计学、财务管理、税务、劳动与社会保障 | 基层类 | 0570-4033153 | |
江山市地方税务局 | 基层税务执法2 | 3 | 女 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 财政学、会计学、财务管理、税务、劳动与社会保障 | 基层类 | 0570-4033153 | |
江山市体育局 | 工作人员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 中国语言文学类 | 基层类 | 0570-4022424 | |
江山市人民政府办公室(法制办) | 工作人员(法制办) | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4029724 | |
江山市招商局(协作办) | 工作人员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4018082 | |
江山市市级机关会计核算中心 | 会计 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 财政学、会计学、财务管理、税务 | 基层类 | 0570-4010993 | |
江山市劳动保障监察大队 | 劳动保障执法 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类;劳动与社会保障 | 基层类 | 0570-4024720 | |
江山市社会保险事业管理局 | 财务 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 会计学、财务管理、理财学、审计学 | 基层类 | 0570-4119483 | |
江山市社会保险事业管理局 | 临床医学 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 临床医学类 | 基层类 | 0570-4119483 | |
江山市社会保险事业管理局 | 计算机 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 计算机类 | 基层类 | 0570-4119483 | |
江山市国土资源监察大队 | 国土资源监察 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 资源环境与城乡规划管理、土地资源管理;法律、法学类 | 基层类 | 0570-4111512 | |
江山市农业行政执法大队 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 文秘类 | 基层类 | 0570-4023669 | |
江山市农业行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 农学、植物保护、茶学、园艺、动物科学、动物医学、畜牧兽医专业;法律、法学类;行政管理、公共事业管理 | 基层类 | 0570-4023669 | |
江山市食品药品监察稽查大队 | 食品药品监察稽查1 | 2 | 男 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 食品科学与工程、公共卫生与预防医学、药学、中药学;预防医学类;药学类;卫生管理类;餐饮管理与服务类;食品类;食品药品管理类;医学技术类 | 基层类 | 0570-4010771 | |
江山市食品药品监察稽查大队 | 食品药品监察稽查2 | 2 | 女 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 食品科学与工程、公共卫生与预防医学、药学、中药学;预防医学类;药学类;卫生管理类;餐饮管理与服务类;食品类;食品药品管理类;医学技术类 | 基层类 | 0570-4010771 | |
江山市水政渔政监察大队 | 法律 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4969502 | |
江山市乡镇国土资源所 | 乡镇国土员 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 土地资源管理;土建大类、水利工程与管理类 | 基层类 | 0570-4111512 | |
江山市安全生产监察大队 | 工作人员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 文秘类 | 基层类 | 0570-4968017 | |
江山市城市社会经济调查队 | 统计 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 统计学类、数学类 | 基层类 | 0570-4022563 | |
江山市城市建设管理监察大队 | 城管执法1 | 1 | 男 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4014350 | |
江山市城市建设管理监察大队 | 城管执法2 | 1 | 女 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4014350 | |
江山市城市建设管理监察大队 | 城管执法3 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 土建类 | 基层类 | 0570-4014350 | |
江山市虎山街道办事处 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4238233 | |
江山市虎山街道办事处 | 工作人员 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4238233 | 面向选聘到农村和社区任职满2年的高校毕业生 |
江山市双塔街道办事处 | 文秘 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 文秘类 | 基层类 | 0570-4114076 | |
江山市双塔街道办事处 | 工作人员 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4114076 | 面向选聘到农村和社区任职满2年的高校毕业生 |
江山市峡口镇人民政府 | 财政局工作人员 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4880733 | 省级中心镇、计划单列;面向选聘到农村和社区任职满2年的高校毕业生 |
江山市峡口镇人民政府 | 工作人员1 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4880733 | 省级中心镇、计划单列 |
江山市峡口镇人民政府 | 工作人员2 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 专业不限 | 基层类 | 0570-4880733 | 省级中心镇、计划单列 |
江山市贺村镇人民政府 | 建设工程管理 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 建筑学、建筑工程、土木工程、工程造价 | 基层类 | 0570-4551923 | 省小城市试点、计划单列 |
江山市贺村镇人民政府 | 安全管理 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 法律、法学类 | 基层类 | 0570-4551923 | 省小城市试点、计划单列 |
江山市贺村镇人民政府 | 宣传 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 1978-02-07以后出生 | 不限 | 中国语言文学类 | 基层类 | 0570-4551923 | 省小城市试点、计划单列 |
