招考单位名称 | 单位性质(√) | 招考职位 | 招考人数 | 性别要求(√) | 学历要求(√) | 学位要求(√) | 年龄要求(√) | 招考对象(√) | 所学专业要求 | 咨询电话 (含区号) | 备注 | |||||||||||||||
机关 | 群团参照 | 事业参照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 硕研 | 本科 | 大专 | 博士 | 硕士 | 不限 | 25岁 | 28岁 | 30岁 | 35岁 | 具有2年及以上基层经历 | 服务基层项目人员 | 优秀村(社区)干部 | 不限 | ||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 税务(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、税收学、会计、会计学、财务管理、金融学 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 税务(2) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、税收学、会计、会计学、财务管理、金融学 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 税务(3) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 税务(4) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政学、税收学、会计学、财务会计理论与实务、财务管理、金融学、产业经济学、数量经济学 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 税务(5) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政学、税收学、会计学、财务会计理论与实务、财务管理、金融学、产业经济学、数量经济学 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 综合 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 工程管理、工程造价、项目管理 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
宁波市地方税务局下属单位 | √ | 文秘 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 新闻传播学、传播学、新闻学、逻辑学、法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、经济法学、历史学 | 0574-87188147;0574-87188093 | ||||||||||||||||
余姚市地方税务局 | √ | 基层税务执法(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、会计、会计学、财会、财务会计、注册会计师专门化、财务管理、经济学、国民经济学、国民经济管理、金融学 | 0574-62715022 | ||||||||||||||||
余姚市地方税务局 | √ | 基层税务执法(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、会计、会计学、财会、财务会计、注册会计师专门化、财务管理、经济学、国民经济学、国民经济管理、金融学 | 0574-62715022 | ||||||||||||||||
余姚市地方税务局 | √ | 基层税务执法(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、会计、会计学、财会、财务会计、注册会计师专门化、财务管理、经济学、国民经济学、国民经济管理、金融学 | 0574-62715022 | ||||||||||||||||
余姚市地方税务局 | √ | 基层税务执法(4) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政、财政学、税务、税收、会计、会计学、财会、财务会计、注册会计师专门化、财务管理、经济学、国民经济学、国民经济管理、金融学 | 0574-62715022 | ||||||||||||||||
慈溪市地方税务局 | √ | 基层税务执法(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 税收、税务、财政与税务、财政、财政学、财政税收、财务会计、财务管理、会计、会计学 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||||
慈溪市地方税务局 | √ | 基层税务执法(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 税收、税务、财政与税务、财政、财政学、财政税收、财务会计、财务管理、会计、会计学 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||||
奉化市地方税务局 | √ | 税务(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 税收、税收学、税务、财政与税务、财政、财政学、财政税收、财务管理、会计、会计学、审计学、金融学 | 0574-88526717 | ||||||||||||||||
奉化市地方税务局 | √ | 税务(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 税收、税收学、税务、财政与税务、财政、财政学、财政税收、财务管理、会计、会计学、审计学、金融学 | 0574-88526717 | ||||||||||||||||
象山县地方税务局 | √ | 基层税务执法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学、国际经济与贸易、贸易经济、财政学、税务、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 0574-65753528 | ||||||||||||||||
象山县地方税务局 | √ | 基层税务执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学、国际经济与贸易、贸易经济、财政学、税务、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 0574-65753528 | ||||||||||||||||
象山县地方税务局 | √ | 文秘 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、中国语言文化、应用语言学、中国文学、汉语言文学教育、汉语言教育、秘书学 | 0574-65753528 | ||||||||||||||||
宁海县地方税务局 | √ | 税务(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 财务管理、会计学、财政学、税务、审计学、金融学 | 0574-65265671 | ||||||||||||||||
宁海县地方税务局 | √ | 税务(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 财务管理、会计学、财政学、税务、审计学、金融学 | 0574-65265671 | ||||||||||||||||
宁海县地方税务局 | √ | 基层税务执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、新闻传播学、法学、法律、法律硕士 | 0574-65265671 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网