招考单位名称 | 单位性质(√) | 招考职位 | 招考人数 | 性别要求(√) | 学历要求(√) | 学位要求(√) | 年龄要求(√) | 招考对象(√) | 所学专业要求 | 咨询电话(含区号) | 备注 | |||||||||||||||
机关 | 群团参照 | 事业参照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 硕研 | 本科 | 大专 | 博士 | 硕士 | 不限 | 25岁 | 28岁 | 30岁 | 35岁 | 具有2年及以上基层经历 | 服务基层项目人员 | 优秀村(社区)干部 | 不限 | ||||||
宁波市海曙区物价检查所 | √ | 物价检查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 0574-87459294 | ||||||||||||||||
宁波市海曙区会计核算中心 | √ | 财政财务管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政学、金融学、会计学 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区医疗保险管理办公室 | √ | 医疗管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区人才市场管理办公室 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区普查中心 | √ | 信息管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 信息与计算科学、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机应用技术 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区社会经济调查中心 | √ | 统计 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 统计学、会计学 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区旅游质量监督管理所 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 金融学、国际经济与贸易、国际贸易学、统计学、汉语言文学、汉语言文字学、新闻学、旅游管理、工商管理 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区事业单位登记管理局 | √ | 登记管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市海曙区文化市场行政执法大队 | √ | 文化市场行政执法(网络执法) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术、电子信息工程、计算机应用技术 | 0574-87459294 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 行政执法(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 行政执法(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 行政执法(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 南站区域执法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 南站区域执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队海曙大队 | √ | 南站区域执法(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87459294 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市江东区司法局 | √ | 司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87740658 | ||||||||||||||||
宁波市江东区动植物卫生监督所 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学类、汉语言文学 | 0574-87335096 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江东区文化市场行政执法大队 | √ | 执法队员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术、网络工程 | 0574-87378796 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江东大队 | √ | 城管执法(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学 | 0574-87337833 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江东大队 | √ | 城管执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理 | 0574-87337833 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江东大队 | √ | 城管执法(3) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木类、环境科学与工程类 | 0574-87337833 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江东大队 | √ | 城管执法(4) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87337833 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市江北区物价检查所 | √ | 综合 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 0574-87668176 | ||||||||||||||||
宁波市江北区人事争议仲裁院 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-87668176 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江北区就业管理服务处 | √ | 就业管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动与社会保障、法学 | 0574-87668176 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江北区社会医疗保险管理所 | √ | 审核稽核 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学 | 0574-87668176 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江北区人才市场管理办公室 | √ | 人才开发 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87668176 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江北区农业机械化管理站 | √ | 农业机械管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业电气化 | 0574-87668176 | 1、参照公务员法管理;2、本岗位主要从事农村一线农用机械管理工作,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市江北区食品药品监管稽查大队 | √ | 食品药品稽查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学、宪法学与行政法学 | 0574-87668176 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市江北区海洋与渔业行政执法大队 | √ | 海洋渔业执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 海洋科学、海洋技术、海洋管理、海洋渔业科学与技术 | 0574-87668176 | 1、参照公务员法管理;2、本岗位主要从事海上一线执法工作,出海前登船安全检查,报考人员应具备在船艇工作能力,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江北大队 | √ | 一线城管执法(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、环境与资源保护法学 | 0574-87668176 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江北大队 | √ | 一线城管执法(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87668176 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队江北大队 | √ | 一线城管执法(3) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87668176 | 1、参照公务员法管理;2、适合男性 | |||||||||||||||
宁波市北仑区司法局基层司法所 | √ | 司法助理员(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
宁波市北仑区司法局基层司法所 | √ | 司法助理员(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
宁波市北仑区司法局基层司法所 | √ | 司法助理员(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
宁波市北仑区司法局基层司法所 | √ | 司法助理员(4) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
宁波市北仑区预算会计核算中心 | √ | 财政管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、财政学 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区预算会计核算中心 | √ | 软件维护 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区就业管理服务处 | √ | 就业管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、自动化 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区就业管理服务处 | √ | 信息管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区(开发区)社会保险管理中心 | √ | 社保管理(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动经济、劳动与社会保障、人力资源管理 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区(开发区)社会保险管理中心 | √ | 社保管理(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区(开发区)社会保险管理中心 | √ | 财务管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财务管理、会计学 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区农业行政执法大队 | √ | 财务 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、审计学、财务管理 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区畜牧兽医总站 | √ | 畜牧兽医 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 动物医学、动物科学、动植物检疫 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区农业机械化管理站 | √ | 农业机械化管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 农业机械化及自动化、农业机械教育、农业机械化 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区普查中心 | √ | 普查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学类、统计学类 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市北仑区经济社会调查局 | √ | 经济社会调查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学类、统计学类 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市国土资源局北仑分局国土资源所 | √ | 土地资源管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土地管理、土地资源管理 | 0574-86780593 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政学、财务管理、会计学 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 汉语言文学、新闻学 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(4) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 环境工程、环境监测、资源环境与城乡规划管理、土地管理、土地资源管理、建筑学、建筑工程、城市管理 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(5) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(6) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队北仑大队 | √ | 行政执法(7) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86780593 | 1、参照公务员法管理;2、城管一线执法,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市镇海区司法局 | √ | 司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86274743 | ||||||||||||||||
宁波市镇海区司法局 | √ | 会计 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、审计学、财务管理 | 0574-86274743 | ||||||||||||||||
宁波市规划局镇海分局 | √ | 规划管理(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市规划、城市规划与设计 | 0574-86371265 | ||||||||||||||||
宁波市规划局镇海分局 | √ | 规划管理(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市规划、城市规划与设计 | 0574-86371265 | ||||||||||||||||
中国共产党宁波市镇海区委员会党校 | √ | 党校教师 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 哲学、逻辑学、伦理学 | 0574-86272576 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区劳动保障监察大队 | √ | 劳动监察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区就业管理服务处 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、审计学、数学与应用数学 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区社会劳动保险处 | √ | 工伤管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区社会医疗保险处 | √ | 计算机财务 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区环境监察大队 | √ | 环境监察(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境规划与管理、资源环境与城乡规划管理、化学工程与工艺、化工与制药、应用化学 | 0574-86256761 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区环境监察大队 | √ | 环境监察(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 分析化学、有机化学、化学工艺、应用化学、工业催化、大气物理学与大气环境 | 0574-86256761 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区农业行政执法大队 | √ | 执法岗位 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86254073 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区森林病虫防治检疫站 | √ | 森林保护 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 应用生物科学、植物保护、森林保护、森林资源保护与游憩 | 0574-86254073 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区食品药品监管稽查大队 | √ | 食品药品稽查(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 预防医学、公共事业管理(医学院校)、食品卫生与检验、中药学、生物医学工程、医疗器械工程 | 0574-86295623 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区食品药品监管稽查大队 | √ | 食品药品稽查(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 药学、制药工程、药物制剂、药品经营管理 | 0574-86295623 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市镇海区安全生产执法监察大队 | √ | 执法队员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 机械类、化工与制药类、安全工程 | 0574-86298977 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市国土资源局镇海分局骆驼国土资源所 | √ | 土地管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土地资源管理、土地管理、土地规划与利用 | 0574-86296219 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市国土资源局镇海分局庄市国土资源所 | √ | 土地执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86296219 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队镇海大队 | √ | 行政执法(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86372612 | 1、参照公务员法管理;2、基层一线执法,需夜间值班执勤,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市城市管理行政执法支队镇海大队 | √ | 行政执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86372612 | 1、参照公务员法管理;2、基层一线执法,需夜间值班执勤,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区发展和改革局 | √ | 经济管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 区域经济学、国民经济学 | 0574-87406573 | ||||||||||||||||
宁波市鄞州区教育局 | √ | 基建管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、结构工程、建筑工程、工业与民用建筑 | 0574-87406573 | ||||||||||||||||
宁波市鄞州区基层司法所 | √ | 乡镇司法助理员(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87406573 | ||||||||||||||||
宁波市鄞州区基层司法所 | √ | 乡镇司法助理员(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87406573 | ||||||||||||||||
宁波市规划局鄞州分局 | √ | 市政规划管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 给排水、 给排水科学与工程、给水排水工程、市政工程 | 0574-87406573 | ||||||||||||||||
宁波市鄞州区票据监管中心 | √ | 票据监管 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 财政学、财务管理、会计、会计学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区就业管理中心 | √ | 就业管理 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类、汉语言文学、中国现当代文学、新闻学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区养老保险管理中心 | √ | 养老保险管理 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动保障、社会保障、劳动与社会保障、人力资源管理 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区医疗保障管理中心 | √ | 医疗保障管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区环境监察大队 | √ | 环境监察 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境生态工程、环境监察、环保设备工程、资源环境科学、生态学、环境学、环境科学、环境规划与管理 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区环境监察大队 | √ | 环境在线监控 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、信息与电子科学、电子信息工程、信息科学技术 | 0574-87406573 | 1、参照公务员法管理;2、一线工作,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区农业行政执法大队 | √ | 生物防治 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 森林保护学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区农业行政执法大队 | √ | 渔政执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 海洋渔业科学与技术、渔业资源与渔政管理 | 0574-87406573 | 1、参照公务员法管理;2、一线工作,适合男性 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区食品药品稽查大队 | √ | 食品药品稽查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品科学、临床医学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区普查中心 | √ | 数据管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件、计算机及应用、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区普查中心 | √ | 统计调查 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学、会计学、金融学、财务管理、统计学、应用统计学、经济统计学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区建设监察大队 | √ | 城建监察员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类、汉语言文学、汉语言、中国现当代文学、新闻学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区安全生产监察大队 | √ | 档案管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 档案学、信息资源管理、情报学、历史学、历史文献学 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区安全生产监察大队 | √ | 安监员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 安全工程 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区文化市场行政执法大队 | √ | 文化执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区基层国土所 | √ | 执法监察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区基层国土所 | √ | 土管员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土地资源管理、土地管理 | 0574-87406573 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区城市管理行政执法大队 | √ | 规划执法 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城乡规划、城市规划、工程管理、建筑工程 | 0574-87406573 | 1、参照公务员法管理;2、一线执法,适合男性工作 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区城市管理行政执法大队 | √ | 行政执法(1) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87406573 | 1、参照公务员法管理;2、一线执法,适合男性工作 | |||||||||||||||
宁波市鄞州区城市管理行政执法大队 | √ | 行政执法(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-87406573 | 1、参照公务员法管理;2、一线执法,适合男性工作 | |||||||||||||||
余姚市档案局 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62753908 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市物价局物价监督检查分局 | √ | 经济管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 经济学类 | 0574-62720010 | ||||||||||||||||
余姚市司法局 | √ | 四明山镇司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62720112 | ||||||||||||||||
余姚市司法局 | √ | 大岚镇司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62720112 | ||||||||||||||||
余姚市司法局 | √ | 鹿亭乡司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62720112 | ||||||||||||||||
余姚市司法局 | √ | 司法助理员(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62720112 | ||||||||||||||||
余姚市司法局 | √ | 司法助理员(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-62720112 | ||||||||||||||||
余姚市老干部活动中心 | √ | 文秘 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 中国文学、中文应用、汉语言文学、汉语言文字学、汉语言、汉语言教育、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学、应用语言学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现代文学、中国现当代文学、对外汉语、文秘、现代文秘、文秘教育、新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导、新闻采编与制作、新闻传播、编辑出版学、传播学、国际传播学、涉外文秘 | 0574-62701328 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市节能监察中心 | √ | Right 能源监察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、热能与动力工程、工程热物理、能源工程、能源环境工程及自动化、能源工程及自动化、能源与环境系统工程 | 0574-62831701 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市就业管理服务处 | √ | 计算机 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术类 | 0574-62703283 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市就业管理服务处 | √ | 就业管理服务 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动与社会保障、社会保障 | 0574-62703283 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市就业管理服务处 | √ | 会计 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计、会计学、会计电算化、财会、财务会计、财务会计教育、注册会计师专门化、金融学(注册会计师专门化)、财务管理、会计与审计、工业会计、涉外财会、涉外财务会计、外贸会计、国际会计、会计与统计核算、审计学、审计实务、财务、财务信息管理、财会电算化、企业会计与税务、会计与理财 | 0574-62703283 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市社会保险事业管理处 | √ | 社保管理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动与社会保障、社会保障 | 0574-62719662 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市城镇职工医疗保险管理中心 | √ | 医保审核稽查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学、医学信息学 | 0574-62706911 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市畜牧兽医局 | √ | 动物检疫 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 动物医学、兽医、畜牧兽医、动物科学 | 0574-62647949 | 1、参照公务员法管理;2、屠宰检疫,经常性夜间通宵工作,适合男性 | |||||||||||||||
余姚市农业机械化管理站 | √ | 农机管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 农业机械化工程、农业工程、农业机械化及其自动化、农业机械化、机械制造及自动化、机械工程、工程机械、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械设计及制造、机械制造工艺与设备、机械设计及其自动化、机械设计制造及一体化 | 0574-62812602、62812604 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市森林病虫防治检疫站 | √ | 林业防治检疫 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 森林保护、林学(森林保护方向)、植物保护 | 0574-62707179 | 1、参照公务员法管理;2、林区工作,适合男性 | |||||||||||||||
余姚市普查中心 | √ | 统计 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 统计学、应用统计学、统计与概率、会计、会计学、财务管理、会计电算化、财会、财务会计 | 0574-22706611 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市旅游质量监督管理所 | √ | 旅游管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 旅游管理、旅游管理与服务教育、工商管理(旅游管理方向) | 0574-62837011 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市旅游质量监督管理所 | √ | 文秘 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 中国文学、中文应用、汉语言文学、汉语言文字学、汉语言、汉语言教育、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学、应用语言学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现代文学、中国现当代文学、对外汉语、文秘、现代文秘、文秘教育、新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导、新闻采编与制作、新闻传播、编辑出版学、传播学、国际传播学、涉外文秘 | 0574-62837011 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市殡葬管理所 | √ | 会计 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计、会计学、财务管理、会计电算化、财会、财务会计、财务会计教育、注册会计师专门化、金融学(注册会计师专门化) | 0574-62702645 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市安全生产监察大队 | √ | 安全监察(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 化学工程、应用化学、采矿工程、安全技术及工程、工业工程、机械工程及自动化 | 0574-62765252 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市安全生产监察大队 | √ | 安全监察(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 化学工程与工艺、采矿工程、机械工程、机械工程及自动化、安全工程、安全科学与工程、工业工程、工业设计、标准化工程、质量管理工程 | 0574-62765252 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市国土资源局基层国土所 | √ | 地矿勘查及土地管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 地质学、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物资源工程、矿产普查与勘探、矿业工程、地质矿产勘查、土地资源管理、地理学、地理科学、地理信息系统、地理信息系统与地图学、地理信息科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境、自然地理学、地理学教育 | 0574-62739209 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市水库移民办公室 | √ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 劳动与社会保障、社会保障、社会管理与服务、社会工作与管理、社会工作、社会工作及服务、社会学、社会事务管理 | 0574-62702645 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市城市管理行政执法大队 | √ | 城管执法(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学、法律、国际经济法、法学理论、法律史、宪法与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、商法、法律硕士 | 0574-62708024 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
余姚市城市管理行政执法大队 | √ | 城管执法(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学、法律、国际经济法、法学理论、法律史、宪法与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、商法、法律硕士 | 0574-62708024 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
