单位性质(√) | 招考职位 | 招考人数 | 性别要求(√) | 学历要求(√) | 学位要求(√) | 年龄要求(√) | 招考对象(√) | 所学专业要求 | 咨询电话(含区号) | 备注 | |||||||||||||||
机关 | 群团参照 | 事业参照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 硕研 | 本科 | 大专 | 博士 | 硕士 | 不限 | 25岁 | 28岁 | 30岁 | 35岁 | 具有2年及以上基层经历 | 服务基层项目人员 | 优秀村(社区)干部 | 不限 | |||||
√ | 驻监所检察官预备人选 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86371246 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类法律职业资格证书 | |||||||||||||||
√ | 法官预备人选 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86378026 | 通过国家统一司法考试,并取得A、B类法律职业资格证书 | |||||||||||||||
√ | 司法助理员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86274743 | ||||||||||||||||
√ | 会计 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、审计学、财务管理 | 0574-86274743 | ||||||||||||||||
√ | 规划管理(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市规划、城市规划与设计 | 0574-86371265 | ||||||||||||||||
√ | 规划管理(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市规划、城市规划与设计 | 0574-86371265 | ||||||||||||||||
√ | 党校教师 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 哲学、逻辑学、伦理学 | 0574-86272576 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 劳动监察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 综合管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 会计学、审计学、数学与应用数学 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 工伤管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 临床医学 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 计算机财务 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理 | 0574-86299379 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 环境监察(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境规划与管理、资源环境与城乡规划管理、化学工程与工艺、化工与制药、应用化学 | 0574-86256761 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 环境监察(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 分析化学、有机化学、化学工艺、应用化学、工业催化、大气物理学与大气环境 | 0574-86256761 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 执法岗位 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类、法律类 | 0574-86254073 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 森林保护 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 应用生物科学、植物保护、森林保护、森林资源保护与游憩 | 0574-86254073 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 食品药品稽查(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 预防医学、公共事业管理(医学院校)、食品卫生与检验、中药学、生物医学工程、医疗器械工程 | 0574-86295623 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 食品药品稽查(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 药学、制药工程、药物制剂、药品经营管理 | 0574-86295623 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 执法队员 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 机械类、化工与制药类、安全工程 | 0574-86298977 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 土地管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土地资源管理、土地管理、土地规划与利用 | 0574-86296219 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 土地执法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86296219 | 参照公务员法管理 | |||||||||||||||
√ | 行政执法(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86372612 | 1、参照公务员法管理;2、基层一线执法,需夜间值班执勤,适合男性 | |||||||||||||||
√ | 行政执法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86372612 | 1、参照公务员法管理;2、基层一线执法,需夜间值班执勤,适合男性 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法学类 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、网络工程 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(4) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 交通运输、交通工程 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(5) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
√ | 人民警察(6) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 专业不限 | 0574-86635095 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8及以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按浙公通字[2008]60号文件规定执行;5、其他按公告规定执行 | |||||||||||||||
38 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网