儋州市卫生系统2013年第二次公开招聘专业技术人员面试已结束,现将总成绩公布如下。
儋州市卫生系统2013年第二次公开招聘专业技术人员总成绩详情请参照:http://www.danzhou.gov.cn/dzgov/zwgk/tzgg/201401/t20140125_1145342.html
儋州市人力资源和社会保障局 儋州市卫生局
2014年1月25日
姓名 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 加分 | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 名次 |
王媛媛 | 市第一人民医院 | 护士 | 72.58 | 43.55 | 0.00 | 75.49 | 30.20 | 73.74 | 1 |
黎健妮 | 市第一人民医院 | 护士 | 63.03 | 37.82 | 0.00 | 83.17 | 33.27 | 71.09 | 2 |
符秀丽 | 市第一人民医院 | 护士 | 70.82 | 42.49 | 0.00 | 70.69 | 28.28 | 70.77 | 3 |
刘玉娇 | 市第一人民医院 | 护士 | 61.95 | 37.17 | 0.00 | 81.83 | 32.73 | 69.90 | 4 |
秦兰 | 市第一人民医院 | 护士 | 66.88 | 40.13 | 0.00 | 73.93 | 29.57 | 69.70 | 5 |
钟庆波 | 市第一人民医院 | 护士 | 66.20 | 39.72 | 0.00 | 74.34 | 29.74 | 69.46 | 6 |
吴丰燕 | 市第一人民医院 | 护士 | 63.36 | 38.02 | 0.00 | 74.49 | 29.80 | 67.81 | 7 |
邓火兰 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.12 | 38.47 | 0.00 | 70.99 | 28.40 | 66.87 | 8 |
王凌 | 市第一人民医院 | 护士 | 61.23 | 36.74 | 0.00 | 74.81 | 29.92 | 66.66 | 9 |
蔡葩 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.12 | 38.47 | 0.00 | 70.32 | 28.13 | 66.60 | 10 |
符锦暖 | 市第一人民医院 | 护士 | 66.25 | 39.75 | 0.00 | 66.35 | 26.54 | 66.29 | 11 |
苏秀雪 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.08 | 38.45 | 0.00 | 69.53 | 27.81 | 66.26 | 12 |
吴琼梅 | 市第一人民医院 | 护士 | 62.03 | 37.22 | 0.00 | 72.53 | 29.01 | 66.23 | 13 |
陈淑英 | 市第一人民医院 | 护士 | 66.47 | 39.88 | 0.00 | 63.33 | 25.33 | 65.21 | 14 |
欧日兰 | 市第一人民医院 | 护士 | 67.69 | 40.61 | 0.00 | 61.31 | 24.52 | 65.14 | 15 |
骆秋丹 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.49 | 38.69 | 0.00 | 61.17 | 24.47 | 63.16 | 16 |
羊桂珠 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.58 | 38.75 | 0.00 | 59.82 | 23.93 | 62.68 | 17 |
吴克晓 | 市第一人民医院 | 护士 | 64.75 | 38.85 | 0.00 | 59.52 | 23.81 | 62.66 | 18 |
王树科 | 市第一人民医院 | 护士 | 61.41 | 36.85 | 0.00 | 64.14 | 25.66 | 62.50 | 19 |
叶秀林 | 市第一人民医院 | 护士 | 62.27 | 37.36 | 0.00 | 61.51 | 24.60 | 61.97 | 20 |
符金映 | 市第一人民医院 | 护士 | 60.56 | 36.34 | 0.00 | 63.84 | 25.54 | 61.87 | 21 |
梁翥珊 | 市第一人民医院 | 护士 | 63.75 | 38.25 | 0.00 | 58.83 | 23.53 | 61.78 | 22 |
郑玉娟 | 市第一人民医院 | 护士 | 60.64 | 36.38 | 0.00 | 58.97 | 23.59 | 59.97 | 23 |
符月女 | 市第一人民医院 | 护士 | 60.64 | 36.38 | 0.00 | 46.86 | 18.74 | 55.13 | 24 |
曹初丽 | 市第一人民医院 | 护士 | 60.49 | 36.29 | 0.00 | 39.68 | 15.87 | 52.17 | 25 |
蒲文丹 | 市第一人民医院 | 护士 | 60.51 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 26 |
吴英 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 77.50 | 46.50 | 0.00 | 82.68 | 33.07 | 79.57 | 1 |
余秉昌 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 78.74 | 47.24 | 0.00 | 77.51 | 31.00 | 78.25 | 2 |
苏佩琼 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 73.13 | 43.88 | 0.00 | 83.48 | 33.39 | 77.27 | 3 |
黄文荣 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 73.76 | 44.26 | 0.00 | 79.3 | 31.72 | 75.98 | 4 |
吴丽英 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 75.39 | 45.23 | 0.00 | 75.98 | 30.39 | 75.63 | 5 |
李如伟 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 71.41 | 42.85 | 0.00 | 78.32 | 31.33 | 74.17 | 6 |
郑庆中 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 76.64 | 45.98 | 0.00 | 67.3 | 26.92 | 72.90 | 7 |
林喜风 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 72.67 | 43.60 | 0.00 | 62.36 | 24.94 | 68.55 | 8 |
黎宝仁 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 74.71 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 9 |
何福桃 | 市第一人民医院 | 西医医师 | 73.21 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.93 | 10 |
李有柳 | 市妇幼保健院 | 护士 | 72.67 | 43.60 | 0.00 | 85.34 | 34.14 | 77.74 | 1 |
苏丽平 | 市妇幼保健院 | 护士 | 69.77 | 41.86 | 0.00 | 77.84 | 31.14 | 73.00 | 2 |
吴静雪 | 市妇幼保健院 | 护士 | 64.12 | 38.47 | 0.00 | 80.33 | 32.13 | 70.60 | 3 |
杨海青 | 市妇幼保健院 | 护士 | 68.69 | 41.21 | 0.00 | 61.01 | 24.40 | 65.62 | 4 |
陈树玲 | 市妇幼保健院 | 护士 | 63.79 | 38.27 | 0.00 | 67.99 | 27.20 | 65.47 | 5 |
符美秀 | 市妇幼保健院 | 护士 | 63.67 | 38.20 | 0.00 | 61.64 | 24.66 | 62.86 | 6 |
覃丹 | 市妇幼保健院 | 西医医师 | 79.69 | 47.81 | 0.00 | 82.02 | 32.81 | 80.62 | 1 |
黄秋丽 | 市妇幼保健院 | 西医医师 | 67.82 | 40.69 | 0.00 | 66.00 | 26.40 | 67.09 | 2 |
张素丽 | 市妇幼保健院 | 西医医师 | 63.12 | 37.87 | 0.00 | 72.34 | 28.94 | 66.81 | 3 |
陈肖肖 | 市妇幼保健院 | 西医医师 | 66.84 | 40.10 | 0.00 | 59.8 | 23.92 | 64.02 | 4 |
李成洁 | 市中等职业卫生技术卫校 | 生理教师 | 66.56 | 39.94 | 0.00 | 72.16 | 28.86 | 68.80 | 1 |
曹丰英 | 市中等职业卫生技术卫校 | 生理教师 | 57.60 | 34.56 | 0.00 | 67.01 | 26.80 | 61.36 | 2 |
郑璋坚 | 市中医医院 | B超医生 | 63.08 | 37.85 | 0.00 | 75.85 | 30.34 | 68.19 | 1 |
谢文凯 | 市中医医院 | B超医生 | 50.23 | 30.14 | 0.00 | 62.18 | 24.87 | 55.01 | 2 |
谢君津 | 市中医医院 | 病案管理员 | 70.82 | 42.49 | 0.00 | 78.34 | 31.34 | 73.83 | 1 |
邢益昌 | 市中医医院 | 病案管理员 | 61.91 | 37.15 | 0.00 | 65.00 | 26.00 | 63.15 | 2 |
梁膑 | 市中医医院 | 放射科医生 | 61.58 | 36.95 | 0.00 | 38.67 | 15.47 | 52.42 | 1 |
林先八 | 市中医医院 | 放射科医生 | 54.95 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | 2 |
徐立峰 | 市中医医院 | 西医医师 | 68.95 | 41.37 | 0.00 | 84.18 | 33.67 | 75.04 | 1 |
许国良 | 市中医医院 | 西医医师 | 66.06 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 2 |
韦经婵 | 市中医医院 | 中药剂士 | 68.10 | 40.86 | 0.00 | 78.68 | 31.47 | 72.33 | 1 |
薛志贤 | 市中医医院 | 中药剂士 | 62.36 | 37.42 | 0.00 | 70.82 | 28.33 | 65.74 | 2 |
林娇 | 乡镇卫生院 | 财务人员 | 73.21 | 43.93 | 0.00 | 88.15 | 35.26 | 79.19 | 1 |
李文 | 乡镇卫生院 | 财务人员 | 72.76 | 43.66 | 0.00 | 83.15 | 33.26 | 76.92 | 2 |
韩敏 | 乡镇卫生院 | 财务人员 | 72.89 | 43.73 | 0.00 | 80.99 | 32.40 | 76.13 | 3 |
高其荣 | 乡镇卫生院 | 财务人员 | 70.13 | 42.08 | 0.00 | 84.50 | 33.80 | 75.88 | 4 |
王凤英 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 66.34 | 39.80 | 0.00 | 91.49 | 36.60 | 76.40 | 1 |
李玉兰 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 69.28 | 41.57 | 0.00 | 82.21 | 32.88 | 74.45 | 2 |
陈英坤 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 69.56 | 41.74 | 0.00 | 74.99 | 30.00 | 71.73 | 3 |
许涌 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 65.88 | 39.53 | 0.00 | 79.81 | 31.92 | 71.45 | 4 |
张运葵 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 68.56 | 41.14 | 0.00 | 71.82 | 28.73 | 69.86 | 5 |
黎对栋 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 71.32 | 42.79 | 0.00 | 66.32 | 26.53 | 69.32 | 6 |
郑振东 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 66.97 | 40.18 | 0.00 | 71.48 | 28.59 | 68.77 | 7 |
李万坚 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 70.40 | 42.24 | 0.00 | 63.18 | 25.27 | 67.51 | 8 |
符喜娥 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 65.34 | 39.20 | 0.00 | 70.69 | 28.28 | 67.48 | 9 |
符信 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 68.19 | 40.91 | 0.00 | 64.02 | 25.61 | 66.52 | 10 |
李番成 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 64.71 | 38.83 | 0.00 | 68.17 | 27.27 | 66.09 | 11 |
陈其南 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 68.19 | 40.91 | 0.00 | 60.48 | 24.19 | 65.11 | 12 |
陈显亮 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 68.06 | 40.84 | 0.00 | 58.82 | 23.53 | 64.36 | 13 |
赵继雄 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 64.80 | 38.88 | 0.00 | 59.68 | 23.87 | 62.75 | 14 |
李柏坚 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 64.30 | 38.58 | 0.00 | 48.84 | 19.54 | 58.12 | 15 |
何金沙 | 乡镇卫生院 | 公卫人员 | 65.25 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 16 |
王 莉 | 乡镇卫生院 | 护士 | 75.80 | 45.48 | 0.00 | 74.86 | 29.94 | 75.42 | 1 |
余肖莲 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.38 | 39.23 | 5.00 | 70.32 | 28.13 | 72.36 | 2 |
陈博研 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.97 | 38.98 | 0.00 | 81.15 | 32.46 | 71.44 | 3 |
吴秀桃 | 乡镇卫生院 | 护士 | 72.58 | 43.55 | 0.00 | 68.19 | 27.28 | 70.82 | 4 |
吴乾花 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.71 | 39.43 | 0.00 | 77.02 | 30.81 | 70.23 | 5 |
林翠芬 | 乡镇卫生院 | 护士 | 68.15 | 40.89 | 0.00 | 71.5 | 28.60 | 69.49 | 6 |
钟国娜 | 乡镇卫生院 | 护士 | 67.10 | 40.26 | 0.00 | 72.99 | 29.20 | 69.46 | 7 |
郑学丽 | 乡镇卫生院 | 护士 | 69.73 | 41.84 | 0.00 | 68.32 | 27.33 | 69.17 | 8 |
陈章菲 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.60 | 39.36 | 0.00 | 74.32 | 29.73 | 69.09 | 9 |
周艳玲 | 乡镇卫生院 | 护士 | 61.28 | 36.77 | 5.00 | 65.83 | 26.33 | 68.10 | 10 |
羊月春 | 乡镇卫生院 | 护士 | 69.32 | 41.59 | 0.00 | 64.00 | 25.60 | 67.19 | 11 |
蔡妤 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.26 | 39.16 | 0.00 | 65.17 | 26.07 | 65.22 | 12 |
陈文惠 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.62 | 39.37 | 0.00 | 64.15 | 25.66 | 65.03 | 13 |
陈美兰 | 乡镇卫生院 | 护士 | 66.43 | 39.86 | 0.00 | 60.34 | 24.14 | 63.99 | 14 |
卓金燕 | 乡镇卫生院 | 护士 | 67.19 | 40.31 | 0.00 | 59.00 | 23.60 | 63.91 | 15 |
黎焕镜 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.29 | 39.17 | 0.00 | 60.69 | 24.28 | 63.45 | 16 |
林月波 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.10 | 39.06 | 5.00 | 47.52 | 19.01 | 63.07 | 17 |
李尾爱 | 乡镇卫生院 | 护士 | 70.32 | 42.19 | 0.00 | 51.66 | 20.66 | 62.86 | 18 |
张日娥 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.25 | 38.55 | 0.00 | 58.86 | 23.54 | 62.09 | 19 |
羊桂芳 | 乡镇卫生院 | 护士 | 68.69 | 41.21 | 0.00 | 50.82 | 20.33 | 61.54 | 20 |
王春平 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.45 | 38.67 | 0.00 | 56.7 | 22.68 | 61.35 | 21 |
钟静琳 | 乡镇卫生院 | 护士 | 65.97 | 39.58 | 0.00 | 54.03 | 21.61 | 61.19 | 22 |
林炳亮 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.71 | 38.83 | 0.00 | 54.65 | 21.86 | 60.69 | 23 |
林启柳 | 乡镇卫生院 | 护士 | 66.47 | 39.88 | 0.00 | 50.34 | 20.14 | 60.02 | 24 |
吴秋玲 | 乡镇卫生院 | 护士 | 68.28 | 40.97 | 0.00 | 44 | 17.60 | 58.57 | 25 |
符春婷 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.25 | 38.55 | 0.00 | 39.18 | 15.67 | 54.22 | 26 |
曾洪梅 | 乡镇卫生院 | 护士 | 75.30 | 45.18 | 0.00 | 20.66 | 8.26 | 53.44 | 27 |
骆美翠 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.70 | 38.82 | 0.00 | 34.18 | 13.67 | 52.49 | 28 |
吴雪皎 | 乡镇卫生院 | 护士 | 64.75 | 38.85 | 0.00 | 26.32 | 10.53 | 49.38 | 29 |
苏姑美 | 乡镇卫生院 | 护士 | 66.75 | 40.05 | 0.00 | 6 | 2.40 | 42.45 | 30 |
郑琼妹 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 66.47 | 39.88 | 10.00 | 66.5 | 26.60 | 76.48 | 1 |
曾兆彩 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 64.03 | 38.42 | 0.00 | 76.83 | 30.73 | 69.15 | 2 |
陈旭 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 60.01 | 36.01 | 5.00 | 69.51 | 27.80 | 68.81 | 3 |
冯祥腰 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 63.97 | 38.38 | 0.00 | 68.52 | 27.41 | 65.79 | 4 |
李紫燕 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 55.56 | 33.34 | 5.00 | 65.81 | 26.32 | 64.66 | 5 |
王春梨 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 65.56 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 6 |
符永康 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 60.05 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 7 |
王莉 | 乡镇卫生院 | 检验士 | 57.01 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.21 | 8 |
李康健 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 76.47 | 45.88 | 0.00 | 63.2 | 25.28 | 71.16 | 1 |
王美妹 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 63.75 | 38.25 | 5.00 | 67.64 | 27.06 | 70.31 | 2 |
唐瑞莲 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 72.71 | 43.63 | 0.00 | 63.34 | 25.34 | 68.96 | 3 |
朱以舅 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 71.13 | 42.68 | 0.00 | 65.34 | 26.14 | 68.81 | 4 |
李君民 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 67.25 | 40.35 | 0.00 | 69.03 | 27.61 | 67.96 | 5 |
张正位 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 69.67 | 41.80 | 0.00 | 64.82 | 25.93 | 67.73 | 6 |
符永华 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 69.06 | 41.44 | 0.00 | 65.35 | 26.14 | 67.58 | 7 |
谢孔学 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 69.32 | 41.59 | 0.00 | 62.83 | 25.13 | 66.72 | 8 |
吴兴合 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 67.60 | 40.56 | 0.00 | 65.33 | 26.13 | 66.69 | 9 |
赵坚才 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 65.89 | 39.53 | 0.00 | 66.53 | 26.61 | 66.15 | 10 |
谢敏科 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 65.34 | 39.20 | 0.00 | 65.17 | 26.07 | 65.27 | 11 |
黄泽向 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 69.36 | 41.62 | 5.00 | 45.68 | 18.27 | 64.89 | 12 |
麦华强 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 67.47 | 40.48 | 0.00 | 59.48 | 23.79 | 64.27 | 13 |
何家彬 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 66.16 | 39.70 | 0.00 | 59.97 | 23.99 | 63.68 | 14 |
王雪英 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 63.16 | 37.90 | 0.00 | 62.03 | 24.81 | 62.71 | 15 |
吴健传 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 64.88 | 38.93 | 0.00 | 58.15 | 23.26 | 62.19 | 16 |
岑应华 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 55.89 | 33.53 | 5.00 | 58.33 | 23.33 | 61.87 | 17 |
陈正荣 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 57.29 | 34.37 | 0.00 | 66.47 | 26.59 | 60.96 | 18 |
陈冠聪 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 59.78 | 35.87 | 0.00 | 57.31 | 22.92 | 58.79 | 19 |
赵万章 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 60.41 | 36.25 | 0.00 | 48.34 | 19.34 | 55.58 | 20 |
薛文丹 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 58.02 | 34.81 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 39.81 | 21 |
王丽蓉 | 乡镇卫生院 | 西医医师 | 52.41 | 31.45 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 22 |
唐志新 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 71.58 | 42.95 | 5.00 | 85.15 | 34.06 | 82.01 | 1 |
陈应玲 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 79.06 | 47.44 | 5.00 | 67.82 | 27.13 | 79.56 | 2 |
吴振松 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 66.15 | 39.69 | 10.00 | 63.01 | 25.20 | 74.89 | 3 |
王康海 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 66.15 | 39.69 | 5.00 | 72.68 | 29.07 | 73.76 | 4 |
唐秋凤 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 70.45 | 42.27 | 5.00 | 65.31 | 26.12 | 73.39 | 5 |
陈素婷 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 63.95 | 38.37 | 5.00 | 72.65 | 29.06 | 72.43 | 6 |
王小霞 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 69.36 | 41.62 | 5.00 | 61 | 24.40 | 71.02 | 7 |
胡其花 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 66.65 | 39.99 | 0.00 | 77.32 | 30.93 | 70.92 | 8 |
谢仁莲 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 68.60 | 41.16 | 0.00 | 71.68 | 28.67 | 69.83 | 9 |
王奇梅 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 69.10 | 41.46 | 0.00 | 66.14 | 26.46 | 67.92 | 10 |
朱多娥 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 67.51 | 40.51 | 0.00 | 66.86 | 26.74 | 67.25 | 11 |
林璟 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 70.91 | 42.55 | 0.00 | 59.36 | 23.74 | 66.29 | 12 |
郭肇绵 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 67.02 | 40.21 | 0.00 | 64.5 | 25.80 | 66.01 | 13 |
吴井泉 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 65.30 | 39.18 | 0.00 | 64.8 | 25.92 | 65.10 | 14 |
戴发丽 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 69.73 | 41.84 | 0.00 | 57.98 | 23.19 | 65.03 | 15 |
张飞 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 64.30 | 38.58 | 0.00 | 60.82 | 24.33 | 62.91 | 16 |
黎方留 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 64.45 | 38.67 | 0.00 | 59.68 | 23.87 | 62.54 | 17 |
李水莲 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 64.67 | 38.80 | 0.00 | 46.82 | 18.73 | 57.53 | 18 |
吴庆兰 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 66.98 | 40.19 | 0.00 | 38 | 15.20 | 55.39 | 19 |
陈丽 | 乡镇卫生院 | 药剂士 | 66.29 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.77 | 20 |
符维坤 | 乡镇卫生院 | 中医医师 | 69.41 | 41.65 | 5.00 | 82.18 | 32.87 | 79.52 | 1 |
谢卓君 | 乡镇卫生院 | 中医医师 | 65.97 | 39.58 | 5.00 | 66.33 | 26.53 | 71.11 | 2 |
徐臣辉 | 乡镇卫生院 | 中医医师 | 66.60 | 39.96 | 0.00 | 74.68 | 29.87 | 69.83 | 3 |
陈祥子 | 乡镇卫生院 | 中医医师 | 59.65 | 35.79 | 0.00 | 63.83 | 25.53 | 61.32 | 4 |
陈瑰妹 | 乡镇卫生院 | 助产士 | 52.99 | 31.79 | 0.00 | 49.02 | 19.61 | 51.40 | 1 |
刘慧颖 | 乡镇卫生院 | 助产士 | 61.32 | 36.79 | 0.00 | 31.33 | 12.53 | 49.32 | 2 |
中国足彩网信息请查看海南省事业单位招聘网