隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 040000 | 常州市 | 509 | 市编办 | 01 | 科员 | 行政审批制度改革工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、行政管理、行政管理学、政治学与行政学、公共政策学 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市中级人民法院 | 01 | 科员 | 刑事审判、执行及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市中级人民法院 | 02 | 科员 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市人民检察院 | 01 | 科员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市人民检察院 | 02 | 科员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市人民检察院 | 03 | 科员 | 信息技术 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机软件与理论、计算机软件、软件工程 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为计算机(大类)类专业,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市人民检察院 | 04 | 天目湖地区人民检察院科员 | 刑罚执行和监管活动监督 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 541 | 民革常州市委员会 | 01 | 科员 | 组织、宣传 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;法律类;社会、政治类;经济类;公共管理类 | 非中共党员,取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 542 | 民盟常州市委员会 | 01 | 科员 | 文字秘书 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;社会、政治类;经济类;公共管理类 | 非中共党员,取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 547 | 致公党常州市委员会 | 01 | 科员 | 文字秘书 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;社会、政治类;公共管理类 | 非中共党员,取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 548 | 市工商联 | 01 | 科员 | 对外联络、服务重点产业 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类;机电控制类;机械工程类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 566 | 市红十字会(参公管理) | 01 | 科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书,具有会计专业中级及以上技术职称 |
市 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 行政、基建管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理类;工商管理类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 科员 | 基层矫正工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 010 | 市司法局 | 02 | 科员 | 信息网络工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,取得全国计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 010 | 市司法局 | 03 | 科员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业初级及以上技术职称 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 财政管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 02 | 科员 | 金融财政工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 金融、金融学、金融硕士、金融工程 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 03 | 科员 | 计算机网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得“全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试”网络工程师或数据库系统工程师中级及以上资格证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 014 | 市城建局 | 01 | 科员 | 建筑业管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 结构工程、岩土工程、建筑技术科学、防灾减灾工程及防护工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 015 | 市交通局 | 01 | 科员 | 计算机软件开发 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 015 | 市交通局 | 02 | 科员 | 港口安全监督工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 油气储运工程、港口航道与海岸工程、安全工程、安全防范工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 015 | 市交通局 | 03 | 科员 | 组织人事工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 秘书学、高级文秘、劳动和社会保障、人力资源管理、行政管理 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 017 | 市农委 | 01 | 科员 | 农业法制宣传、教育、培训、指导工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 018 | 市商务局 | 01 | 科员 | 机电产业招商引资 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机电控制类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 018 | 市商务局 | 02 | 科员 | 对日招商引资工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语语言文学、日语 | 取得相应学位,取得日本语能力测试(JLPT)N1级或日语一级考试证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科员 | 工程审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类;机电控制类 | 取得全国建设工程造价员(安装专业中级及以上)或注册造价工程师(安装类)资格证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,具有会计或审计专业中级及以上技术职称 |
市 | 040000 | 常州市 | 022 | 市审计局 | 03 | 科员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 043 | 市药监局 | 01 | 科员 | 网络信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,取得全国计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 043 | 市药监局 | 02 | 科员 | 医疗器械生产经营监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医疗器械工程、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、质量管理工程 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 043 | 市药监局 | 03 | 科员 | 药品生产经营监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 048 | 市物价局 | 01 | 科员 | 财务会计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上技术职称 |
市 | 040000 | 常州市 | 048 | 市物价局 | 02 | 科员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 106 | 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 01 | 春江中心国土资源所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 106 | 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 02 | 春江中心国土资源所科员 | 从事文字、土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 106 | 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 03 | 孟河中心国土资源所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 106 | 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 04 | 罗溪中心国土资源所科员 | 财务管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
市 | 040000 | 常州市 | 106 | 市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 05 | 罗溪中心国土资源所科员 | 网络信息安全工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 110 | 市国库集中支付中心(参公管理) | 01 | 科员 | 财政工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 301 | 市规划局 | 01 | 科员 | 规划编研、管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划、人文地理与城乡规划、城乡规划、资源环境与城乡规划管理、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 取得相应学位,取得全国注册城市规划师执业资格证书 |
县 | 040200 | 天宁区 | 509 | 区编办 | 01 | 科员 | 编制、法规工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 刑事审判及其辅助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 科员 | 民商事审判及其辅助工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区人民法院 | 03 | 科员 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区人民法院 | 04 | 科员 | 执行及其辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 03 | 司法警察 | 警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,男性 |
县 | 040200 | 天宁区 | 001 | 区政府办 | 01 | 科员 | 政府法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 017 | 区农业局(水利局) | 01 | 科员 | 动物畜产品检疫 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 预防兽医学、临床兽医学、动物医学、动植物检疫 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 048 | 区物价局 | 01 | 科员 | 价格检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 108 | 区综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 统计调查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类;财务财会类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上合格证书 |
县 | 040200 | 天宁区 | 115 | 区老龄办(参公管理) | 01 | 科员 | 老龄工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、公共事业管理 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 309 | 区房管局 | 01 | 科员 | 物管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 040202 | 天宁区 | 802 | 青龙街道 | 01 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 |
乡镇 | 040202 | 天宁区 | 802 | 青龙街道 | 02 | 科员 | 财政分局财务财会工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计或统计从业资格证书,具有会计或统计专业初级及以上技术职称 |
乡镇 | 040202 | 天宁区 | 802 | 青龙街道 | 98 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 040204 | 天宁区 | 804 | 雕庄街道 | 01 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 |
乡镇 | 040204 | 天宁区 | 804 | 雕庄街道 | 02 | 执法队员 | 建筑工地、城市管理现场执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,从事基层执法工作,适合男性 |
乡镇 | 040205 | 天宁区 | 805 | 兰陵街道 | 01 | 科员 | 财政分局审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书,具有会计或审计专业初级及以上技术职称 |
乡镇 | 040205 | 天宁区 | 805 | 兰陵街道 | 02 | 科员 | 综合治理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 040206 | 天宁区 | 806 | 天宁街道 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 040206 | 天宁区 | 806 | 天宁街道 | 02 | 科员 | 投融资运作、资产管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 040207 | 天宁区 | 807 | 红梅街道 | 01 | 科员 | 社会事业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 040207 | 天宁区 | 807 | 红梅街道 | 02 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 |
乡镇 | 040208 | 天宁区 | 808 | 茶山街道 | 01 | 执法队员 | 建筑工地、城市管理现场执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,从事基层执法工作,适合男性 |
乡镇 | 040208 | 天宁区 | 808 | 茶山街道 | 02 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类;公共管理类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 执法队员 | 建筑工地、城市管理现场执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 执行及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 041100 | 新北区 | 501 | 区纪委 | 01 | 科员 | 宣传教育、调研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;教育类 | 中共党员,取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 041100 | 新北区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 041100 | 新北区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
县 | 041100 | 新北区 | 001 | 区党政办 | 01 | 科员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、档案管理、图书情报与档案管理、图书馆学 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 011 | 区财政局 | 01 | 科员 | 基建管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有建设工程专业中级及以上技术职称 |
县 | 041100 | 新北区 | 011 | 区财政局 | 02 | 科员 | 融资管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 017 | 区农业局 | 01 | 科员 | 水利工程施工技术指导与督查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 041100 | 新北区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 审计工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 041100 | 新北区 | 108 | 区综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 抽样调查与分析 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得统计从业资格证书 |
县 | 041100 | 新北区 | 108 | 区综合抽样调查队(参公管理) | 02 | 科员 | 计算机维护和信息管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 302 | 滨江经济开发区管委会 | 01 | 科员 | 化工企业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 302 | 滨江经济开发区管委会 | 02 | 科员 | 工程现场管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有建设工程专业初级及以上技术职称 |
县 | 041100 | 新北区 | 302 | 滨江经济开发区管委会 | 03 | 科员 | 金融、财税管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 041100 | 新北区 | 303 | 现代农业产业园管委会 | 01 | 科员 | 农业管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041103 | 新北区 | 803 | 春江镇人民政府 | 98 | 科员 | 社区综合管理工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 041105 | 新北区 | 805 | 孟河镇人民政府 | 01 | 统计助理 | 基层统计管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041105 | 新北区 | 805 | 孟河镇人民政府 | 02 | 工业助理 | 汽摩、机械企业管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041105 | 新北区 | 805 | 孟河镇人民政府 | 03 | 村镇建设助理 | 新农村项目建设、集镇规划管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041106 | 新北区 | 806 | 薛家镇人民政府 | 01 | 科员 | 经济分析管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有经济或会计专业中级及以上技术职称 |
县 | 041200 | 武进区 | 501 | 区委办公室 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 506 | 区委政法委 | 01 | 科员 | 政法及社会管理综合治理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类;中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 民商事审判及其辅助工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
县 | 041200 | 武进区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 科员 | 刑事审判及其辅助工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 法律监督相关工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 刑法学、民商法学、诉讼法学、法学、知识产权法学、国际法学 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
县 | 041200 | 武进区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 534 | 区人民检察院 | 03 | 科员 | 法律监督相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
县 | 041200 | 武进区 | 582 | 区委党史工委(参公管理) | 01 | 科员 | 编修地方志工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;社会、政治类 | |
县 | 041200 | 武进区 | 583 | 区档案局(馆)(参公管理) | 01 | 科员 | 编制档案信息化建设规划和档案信息管理服务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | |
县 | 041200 | 武进区 | 001 | 区政府办 | 01 | 科员 | 涉外事务服务保障和出国(境)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、商贸英语、经贸英语、外贸英语 | 取得英语专业八级考试证书 |
县 | 041200 | 武进区 | 002 | 区发改局 | 01 | 科员 | 经济规划 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类;工商管理类;统计类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 002 | 区发改局 | 02 | 科员 | 价格管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类;财务财会类;审计类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 002 | 区发改局 | 03 | 科员 | 粮食产业指导 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类;商务贸易类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 003 | 区经信局 | 01 | 科员 | 经济调研分析、综合性文稿起草 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 003 | 区经信局 | 02 | 科员 | 计算机网络管理、网站维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 003 | 区经信局 | 03 | 科员 | 财务管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 |
县 | 041200 | 武进区 | 003 | 区经信局 | 04 | 科员 | 经济运行监测分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类;统计类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 003 | 区经信局 | 05 | 科员 | 产业转型升级推进 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类;材料工程类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 004 | 区教育局 | 01 | 科员 | 教育教学管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;社会、政治类 | 具有中小学、中等职业学校教师中级及以上专业技术职称 |
县 | 041200 | 武进区 | 004 | 区教育局 | 02 | 科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证书 |
县 | 041200 | 武进区 | 012 | 区人社局 | 01 | 科员 | 劳动人事争议调解仲裁 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,现场调解适合男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 013 | 市国土资源局武进分局 | 01 | 科员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、档案管理、图书情报与档案管理、历史文献学 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 017 | 区农业局 | 01 | 科员 | 农机管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、机械制造及其自动化、机械工程及自动化、机械工程及其自动化 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 022 | 区审计局 | 01 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类;审计类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上合格证书 |
县 | 041200 | 武进区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 乡镇城管一线执法 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 乡镇城管一线执法 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 城市管理现场执法 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 041200 | 武进区 | 102 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 94 | 科员 | 城市管理现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
县 | 041200 | 武进区 | 106 | 区中心国土资源所(参公管理) | 01 | 科员 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 106 | 区中心国土资源所(参公管理) | 02 | 科员 | 土地测绘 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 107 | 区环境监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 环境监察现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 107 | 区环境监察大队(参公管理) | 02 | 科员 | 环境监察现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | |
县 | 041200 | 武进区 | 109 | 区劳动监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 劳动监察执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 041200 | 武进区 | 109 | 区劳动监察大队(参公管理) | 02 | 科员 | 劳动工资审核清算 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,从事基层执法工作,适合男性 |
县 | 041200 | 武进区 | 305 | 武进现代农业产业园管委会 | 01 | 科员 | 宣传工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 041201 | 武进区 | 801 | 雪堰镇人民政府 | 01 | 司法助理 | 综治、司法调解 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 041201 | 武进区 | 801 | 雪堰镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 财政管理、工程造价预决算 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有造价工程师执业资格证书 |
乡镇 | 041201 | 武进区 | 801 | 雪堰镇人民政府 | 90 | 科员 | 工业和企业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 041205 | 武进区 | 805 | 湖塘镇人民政府 | 01 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041205 | 武进区 | 805 | 湖塘镇人民政府 | 02 | 科员 | 村镇建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041205 | 武进区 | 805 | 湖塘镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上技术职称 |
乡镇 | 041207 | 武进区 | 807 | 郑陆镇人民政府 | 01 | 科员 | 工程项目预算及审计 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
乡镇 | 041207 | 武进区 | 807 | 郑陆镇人民政府 | 02 | 科员 | 工程建设管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类;城建规划类 | |
乡镇 | 041207 | 武进区 | 807 | 郑陆镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 041209 | 武进区 | 809 | 横林镇人民政府 | 01 | 科员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类;金融类 | |
