隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
县 | 058200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 01 | 法官助理 | 审判工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段须为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 02 | 执行员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段须为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 03 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科 | 不限 | 具有学士学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 张家港市检察院 | 01 | 侦查干部 | 反贪工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 张家港市检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 564 | 贸促会张家港市支会(参公管理) | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 566 | 张家港市红十字会(参公管理) | 01 | 科员 | 赈济救护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理、公共管理、公共事业管理、卫生事业管理 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 张家港市经信委 | 01 | 科员 | 工业经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 004 | 张家港市教育局 | 01 | 科员 | 教育管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 具有相应学位,中小学教师系列中级职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 004 | 张家港市教育局 | 02 | 科员 | 文秘写作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,中小学教师系列中级职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 张家港市财政局 | 01 | 科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 张家港市财政局 | 02 | 科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 019 | 张家港市文广新局 | 01 | 科员 | 广播电视技术维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息工程、通信工程、计算机通信工程、广播电视工程、通信与信息系统、信号与信息处理 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 022 | 张家港市审计局 | 01 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证 |
县 | 058200 | 张家港市 | 048 | 张家港市物价检查所 | 01 | 科员 | 价格监督检查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,助理会计师或助理审计师,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 373 | 张家港市规划局 | 01 | 科员 | 规划管理、规划编制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市规划与设计、建筑设计及其理论、建筑学、城市规划 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 113 | 张家港市国土分局(参公管理) | 01 | 科员 | 国土资源管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有助理工程师或助理经济师职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 113 | 张家港市国土分局(参公管理) | 02 | 科员 | 土地执法监察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有助理工程师或助理经济师职称,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 117 | 张家港市渔政管理站(参公管理) | 01 | 科员 | 船舶检验与维护 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 123 | 张家港市环境监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 环境应急处置与信访调处 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 123 | 张家港市环境监察大队(参公管理) | 02 | 科员 | 环境执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、社会工作(法律实务)、法学理论、环境与资源保护法学 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 127 | 张家港市文化行政综合执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 文化市场稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 127 | 张家港市文化行政综合执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 文化市场稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、空间信息与数字技术、数字媒体技术、信息与计算科学 | |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 行政执法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 03 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 3 | 本科 | 城市管理、城市管理与监察、信用管理、公安管理学 | 一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 04 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 城市管理、城市管理与监察、信用管理、公安管理学 | 一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 170 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 94 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇 | 90 | 科员 | 社区管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇 | 98 | 科员 | 行政事务管理 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 张家港市塘桥镇 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、新闻、广告学、秘书学、高级文秘 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 张家港市塘桥镇 | 90 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 张家港市塘桥镇 | 98 | 科员 | 社区管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058203 | 张家港市 | 803 | 张家港市金港镇 | 01 | 科员 | 财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,具有会计从业资格证 |
乡镇 | 058204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇 | 02 | 科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证 |
乡镇 | 058204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇 | 98 | 科员 | 监察工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇 | 01 | 科员 | 社区管理、社会保障 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理、社会保障、行政管理、社会工作与管理 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇 | 02 | 科员 | 财务核算 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、财务管理、财政学 | 具有相应学位,具有会计从业资格证 |
乡镇 | 058205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇 | 98 | 科员 | 村、社区管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058206 | 张家港市 | 806 | 张家港市凤凰镇 | 01 | 科员 | 建设工程管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,取得二级建造师执业资格证书 |
乡镇 | 058206 | 张家港市 | 806 | 张家港市凤凰镇 | 02 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、高级文秘、汉语言文字学 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058206 | 张家港市 | 806 | 张家港市凤凰镇 | 03 | 科员 | 招商引资 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,具有相应专业初级职称 |
乡镇 | 058208 | 张家港市 | 808 | 张家港市大新镇 | 01 | 科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,取得会计从业资格证,助理会计师 |
乡镇 | 058208 | 张家港市 | 808 | 张家港市大新镇 | 02 | 科员 | 司法调解 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 058208 | 张家港市 | 808 | 张家港市大新镇 | 98 | 科员 | 农副业管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
中国足彩网信息请查看苏州市足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名