招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 | 备注 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位1 | 1 | 2 | |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位 | 1 | 0 | 紧缺职位 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 基层税务执法4 | 1 | 0 | |
浙江省能源监察总队 | 能源信息和数据管理 | 1 | 0 | |
浙江警察学院 | 治安学教学1 | 1 | 0 | |
浙江警察学院 | 法学教学1 | 1 | 2 | |
浙江警察学院 | 法学教学4 | 1 | 0 | |
浙江警察学院 | 东盟非传统安全研究及教学 | 1 | 0 | |
浙江警察学院 | 大学语文及相关课程教学2 | 2 | 0 | |
浙江警察学院 | 警察体育教学4 | 1 | 0 | |
浙江警察学院 | 教学管理2 | 3 | 0 | |
浙江警察学院 | 网络安全管理 | 1 | 0 | 紧缺职位 |
浙江警官职业学院 | 教育学教学与研究 | 1 | 1 | |
浙江警官职业学院 | 安全保卫教学与研究 | 1 | 0 | |
浙江警官职业学院 | 法学教学 | 1 | 0 | |
浙江警官职业学院 | 计算机应用技术教学与研究 | 1 | 1 | 紧缺职位 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 心理矫正 | 1 | 0 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 电力管理 | 1 | 1 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 网络安全管理 | 1 | 1 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理 | 2 | 2 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 罪犯教育 | 1 | 0 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 1 | 0 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 1 | 2 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理 | 6 | 1 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 艺术 | 1 | 0 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 建筑装饰 | 1 | 1 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理 | 2 | 1 | |
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 法律 | 1 | 1 | |
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) | 金融财会2 | 1 | 1 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医1 | 1 | 0 | |
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) | 狱医2 | 1 | 1 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 禁毒 | 1 | 2 | |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医和心理矫正 | 2 | 1 | |
浙江省强制隔离戒毒所(杭州拱墅区) | 狱医1 | 1 | 0 | |
杭州铁路运输法院 | 司法警察01 | 1 | 0 | |
杭州经济技术开发区管委会 | 杭州市公安局下沙分局人民警察(侦察) | 1 | 0 | |
杭州市环境监察支队 | 环境执法 | 1 | 2 | |
杭州市畜牧兽医局 | 动物卫生监督2 | 1 | 0 | |
杭州市畜牧兽医局 | 动物卫生监督3 | 1 | 1 | |
杭州市食品药品稽查支队 | 稽查员7 | 1 | 0 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 城市管理行政执法大队犬类执法 | 1 | 1 | |
杭州经济技术开发区参照管理单位 | 劳动监察大队劳动监察 | 1 | 0 | |
杭州市司法局监狱戒毒单位 | 市东郊监狱刑事执行2 | 2 | 2 | |
杭州市司法局监狱戒毒单位 | 市南郊监狱狱医 | 1 | 1 | |
杭州市上城区司法局 | 小营司法所 | 1 | 0 | |
杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(狱医) | 1 | 1 | |
杭州市公安局江干区分局 | 人民警察9 | 2 | 2 | |
杭州市公安局江干区分局 | 人民警察(法医) | 1 | 1 | |
杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察4 | 1 | 2 | |
临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法3 | 1 | 0 | |
建德市公安局 | 人民警察(信息通信) | 1 | 1 | |
建德市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 1 | 2 | |
桐庐县档案局 | 档案管理 | 1 | 1 | |
桐庐县公安局 | 人民警察4 | 1 | 1 | |
桐庐县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 1 | 2 | |
宁波市环境监察支队 | 环境监察(1) | 1 | 1 | |
宁波市道路运输管理处 | 现场执法(5) | 1 | 1 | |
宁波市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查(2) | 1 | 2 | |
宁波市水政监察支队 | 水政执法 | 1 | 2 | |
宁波市望春监狱 | 安全防范技术 | 1 | 2 | |
余姚市就业管理服务处 | 会计 | 1 | 2 | |
慈溪市人民法院 | 法警(2) | 1 | 1 | |
奉化市城市管理行政执法大队 | 城管执法(3) | 1 | 1 | |
宁海县农业行政执法大队 | 农业综合执法员(1) | 1 | 0 | |
宁海县渔政渔港监督管理站 | 船舶检验 | 1 | 2 | |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2(文秘) | 2 | 2 | |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7(电子物证) | 1 | 0 | |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10(法律) | 1 | 1 | |
温州市住房和城乡建设委员会 | 房地产管理 | 1 | 0 | |
温州市住房和城乡建设委员会 | 金融管理 | 1 | 2 | |
温州市档案局 | 档案学 | 1 | 0 | |
温州市食品药品监管局监察稽查支队 | 食品药品监督管理 | 1 | 2 | |
温州市人民警察学校 | 安全科学与工程 | 1 | 1 | 紧缺职位 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察5 | 1 | 1 | |
瑞安市公安局 | 基层民警4(文艺) | 1 | 2 | |
永嘉县林业局森林公安局 | 侦查 | 1 | 1 | |
文成县公安局基层所队 | 人民警察6(监所管理) | 1 | 0 | |
文成县公安局森林警察大队(县林业局森林公安局) | 森林警察1 | 1 | 2 | |
文成县公安局森林警察大队(县林业局森林公安局) | 森林警察2 | 2 | 0 | |
文成县国土资源局基层所 | 土地管理 | 1 | 2 | |
平阳县发展和改革局 | 文秘 | 1 | 1 | |
泰顺县林业局森林公安局 | 森林执法 | 1 | 2 | |
泰顺县文明办 | 数字媒体 | 1 | 2 | |
泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 畜牧1 | 1 | 0 | |
苍南县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | |
苍南县地方税务局 | 基层税务执法4(财政税务) | 1 | 2 | |
嘉兴市环境监察支队 | 科员3 | 1 | 2 | |
嘉兴市水政监察支队 | 水政监察 | 1 | 1 | |
嘉兴市南湖区人民政府长水街道司法所 | 司法调解1 | 1 | 2 | |
海宁市公安局 | 民警5 | 3 | 2 | |
海宁市企业调查队 | 科员 | 1 | 1 | |
海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 1 | 2 | |
嘉善县城市管理行政执法大队 | 基层执法8 | 1 | 2 | |
海盐县公安局 | 民警5 | 1 | 1 | |
湖州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 1 | 2 | |
湖州市公安局 | 分局所队人民警察4 | 1 | 0 | |
湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察2 | 1 | 2 | |
湖州市水政监察支队 | 水政监察2 | 1 | 2 | |
湖州市吴兴区人民法院 | 司法警察2 | 1 | 0 | |
湖州市吴兴区街道办事处 | 开发区康山街道办事处(面向优秀社区干部) | 1 | 2 | 面向优秀社区干部 |
湖州市南浔区人民法院 | 司法警察(二) | 1 | 2 | |
湖州市南浔区区级机关会计核算中心 | 财政监督 | 1 | 2 | |
安吉县公安局 | 人民警察4 | 1 | 2 | |
安吉县公安局 | 人民警察6 | 1 | 0 | |
安吉县公安局 | 人民警察7 | 1 | 2 | |
绍兴市中级人民法院 | 司法警察2 | 1 | 2 | |
绍兴市公安局 | 司法警务(1) | 1 | 2 | |
绍兴市水政监察支队 | 执法人员 | 1 | 1 | |
绍兴市城市管理行政执法支队 | 执法人员2 | 2 | 0 | |
绍兴市越城区统计局 | 统计工作人员 | 1 | 2 | |
诸暨市基层国土资源中心所 | 工作人员(三) | 1 | 2 | |
绍兴市上虞区公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 | |
绍兴市上虞区区级机关财务结算中心 | 财税管理 | 1 | 2 | |
嵊州市公安局 | 信息通信2 | 1 | 2 | |
嵊州市国土资源局三界国土资源所 | 工作人员 | 1 | 2 | |
绍兴市柯桥区公安局 | 少数民族语言翻译2 | 1 | 0 | |
绍兴市柯桥区中国轻纺城城管安监综合执法大队 | 工作人员 | 1 | 0 | |
新昌县公安局 | 审计 | 1 | 1 | |
金华市公安局 | 交警(交通工程等) | 1 | 1 | |
金华市国土资源管理中心所 | (金东所)矿产管理 | 1 | 2 | |
金华市畜牧兽医局 | 兽医实验室检测 | 1 | 0 | |
兰溪市人民检察院 | 检察官预备人选(1) | 1 | 1 | |
兰溪市林业局森林公安局 | 森林公安 | 1 | 2 | |
兰溪市国土资源监察大队 | 国土监察员(1) | 1 | 2 | |
兰溪市水土保持监督管理站 | 科员 | 1 | 0 | |
兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(7) | 1 | 2 | |
兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(10) | 1 | 0 | |
兰溪市街道机关 | 街道公务员(2) | 1 | 1 | |
义乌市公安局 | 人民警察1 | 1 | 1 | |
义乌市公安局 | 人民警察2 | 1 | 0 | |
东阳市国土资源所 | 土管员1 | 1 | 0 | |
东阳市国土资源所 | 土管员2 | 1 | 1 | |
永康市公安局 | 交通安全技术 | 1 | 1 | |
永康市城市管理行政执法大队 | 能源 | 1 | 2 | |
永康市城市管理行政执法大队 | 交通 | 2 | 2 | |
浦江县财政项目预算审核中心 | 工程造价 | 1 | 1 | |
磐安县公安局 | 人民警察(1) | 1 | 0 | |
磐安县公安局 | 人民警察(3) | 1 | 2 | |
磐安县风景旅游管理局 | 旅游建设规划 | 1 | 2 | |
衢州市公安局 | 痕检 | 1 | 1 | |
衢州市公安局 | 文秘2 | 1 | 1 | |
衢州市综合执法局 | 基层执法4 | 3 | 2 | |
衢州市衢江区人民法院 | 法官预备人选1 | 2 | 2 | |
江山市公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | |
常山县公安局 | 警察6 | 1 | 2 | |
开化县公安局 | 法医 | 1 | 2 | |
开化县安全生产监察大队 | 网络管理 | 1 | 1 | |
开化县乡镇国土资源中心所 | 工作人员3 | 1 | 2 | |
舟山市公安局 | 人民警察4 | 1 | 0 | |
舟山市普陀区人民法院 | 司法警察1 | 1 | 2 | |
岱山县公安局 | 狱医 | 1 | 0 | |
岱山县农林局森林公安局 | 森林公安 | 1 | 0 | |
台州市公安局 | 科员 | 2 | 2 | |
温岭市人民检察院 | 检察官预备人选B | 1 | 1 | |
温岭市地方税务局基层分局 | 科员D | 1 | 1 | |
仙居县公安局 | 法医 | 1 | 2 | |
仙居县公安局森林警察大队 | 森林警察 | 1 | 2 | |
三门县公安局(基层派出所) | 狱医A | 1 | 2 | |
玉环县公安局(基层派出所) | 狱医 | 1 | 1 | |
丽水市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 0 | |
丽水市公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | |
丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 2 | |
龙泉市人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 0 | |
龙泉市人民法院 | 法官预备人选3 | 1 | 1 | |
龙泉市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选1 | 1 | 1 | |
龙泉市公安局 | 人民警察2 | 1 | 0 | |
龙泉市公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | |
青田县人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 2 | |
青田县林业局森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 2 | |
云和县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选2 | 1 | 1 | |
云和县城市建设执法大队 | 规划监察3 | 1 | 0 | |
庆元县人民法院 | 法官预备人选2 | 1 | 2 | |
庆元县人民法院 | 法官预备人选3 | 1 | 2 | |
庆元县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 1 | 1 | |
缙云县国土资源局下属基层所 | 综合管理 | 1 | 1 | |
松阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 2 | |
松阳县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 1 | 2 | |
松阳县公安局 | 人民警察3 | 1 | 0 | |
景宁县人民检察院 | 驻所检察室检察官预备人选 | 1 | 1 | |
景宁县公安局 | 狱医 | 1 | 2 | |
景宁县公安局 | 网络安全 | 1 | 0 | 紧缺职位 |
景宁县森林植物检疫站 | 森林保护 | 1 | 0 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网