招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
温州市中级人民法院 | 300123 | 司法警察1 | 1 | 2 | 7 |
温州市中级人民法院 | 300123 | 司法警察2 | 2 | 1 | 5 |
温州市中级人民法院 | 300123 | 法官预备人选1 | 51 | 6 | 221 |
温州市中级人民法院 | 300123 | 法官预备人选2 | 52 | 2 | 65 |
温州市总工会 | 300131 | 新闻 | 1 | 1 | 57 |
温州市总工会 | 300131 | 法律 | 2 | 1 | 57 |
九三学社温州市委员会 | 300157 | 工作人员 | 1 | 1 | 109 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察1(计算机应用) | 1 | 3 | 32 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察2(文秘) | 2 | 2 | 0 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察3(文秘) | 3 | 1 | 3 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察4(数字媒体) | 4 | 2 | 11 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察5(英语) | 5 | 2 | 26 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察6(英语) | 6 | 1 | 59 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察7(电子物证) | 7 | 1 | 0 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察8(会计) | 8 | 1 | 8 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察9(审计) | 9 | 1 | 5 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察10(法律) | 10 | 1 | 0 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察11 | 11 | 5 | 15 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察12 | 12 | 1 | 7 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察13 | 13 | 11 | 170 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察14 | 14 | 1 | 28 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 人民警察15 | 15 | 1 | 27 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 交警执法1 | 16 | 9 | 114 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 交警执法2 | 17 | 1 | 20 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 特警 | 18 | 5 | 42 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 狱医 | 80 | 2 | 15 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 法医 | 81 | 2 | 10 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 网络安全 | 601 | 2 | 12 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 通信工程 | 602 | 1 | 11 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | DNA检验 | 603 | 1 | 26 |
温州市公安局(含城区分局) | 300213 | 刑事诉讼 | 604 | 1 | 5 |
温州市及所属县(市、区)公安局 | 300214 | 人民警察1 | 101 | 34 | 38 |
温州市及所属县(市、区)公安局 | 300214 | 人民警察2 | 102 | 26 | 34 |
温州市及所属县(市、区)公安局 | 300214 | 人民警察3 | 103 | 32 | 41 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 300224 | 给排水 | 1 | 1 | 23 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 300224 | 建筑结构 | 2 | 1 | 52 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 300224 | 房地产管理 | 3 | 1 | 0 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 300224 | 金融管理 | 4 | 1 | 0 |
温州市商务局 | 300229 | 商务审批1 | 1 | 1 | 43 |
温州市商务局 | 300229 | 商务审批2 | 2 | 1 | 104 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法1(财会) | 1 | 2 | 69 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法2(财会) | 2 | 2 | 147 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法3(财政税务) | 3 | 2 | 74 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法4(财政税务) | 4 | 2 | 126 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法5(法律) | 5 | 1 | 42 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法6(计算机) | 6 | 1 | 306 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法7(计算机) | 7 | 1 | 69 |
温州市地方税务局(基层) | 300238 | 基层税务执法8(中文) | 8 | 1 | 7 |
温州市粮食局 | 300248 | 工作人员 | 1 | 1 | 8 |
温州市委党校 | 300301 | 工作人员1 | 1 | 1 | 35 |
温州市委党校 | 300301 | 工作人员2 | 2 | 1 | 579 |
温州市委党校 | 300301 | 管理1 | 3 | 1 | 41 |
温州市委党校 | 300301 | 管理2 | 4 | 1 | 81 |
温州市档案局 | 300318 | 档案学 | 1 | 1 | 0 |
温州市财贸工会 | 300320 | 文秘 | 1 | 1 | 25 |
温州市人民政府经济合作交流办公室 | 300322 | 经济管理 | 1 | 2 | 116 |
温州市人民政府经济合作交流办公室 | 300322 | 法律 | 2 | 1 | 69 |
温州市道路运输管理局 | 300352 | 工作人员1 | 1 | 3 | 561 |
温州市道路运输管理局 | 300352 | 工作人员2 | 2 | 1 | 31 |
温州市农业行政执法支队 | 300357 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 6 |
温州市农业行政执法支队 | 300357 | 农业执法 | 2 | 1 | 27 |
温州市畜牧兽医局 | 300358 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 19 |
温州市农业机械管理处 | 300359 | 农机管理 | 1 | 2 | 14 |
温州市农业机械管理处 | 300359 | 文秘 | 2 | 1 | 13 |
温州市食品药品监管局监察稽查支队 | 300369 | 法律 | 1 | 1 | 36 |
温州市食品药品监管局监察稽查支队 | 300369 | 食品药品监督管理 | 2 | 1 | 0 |
浙江省渔业船舶检验局温州检验处 | 300376 | 船舶检验 | 1 | 1 | 20 |
温州市海洋与渔业执法支队(管理) | 300377 | 执法岗位 | 1 | 1 | 10 |
温州市住房公积金管理中心 | 300379 | 文成分中心文秘 | 1 | 1 | 14 |
温州市供销合作社 | 300381 | 工作人员 | 1 | 1 | 51 |
温州市环境保护局珊溪分局 | 300382 | 环保 | 1 | 1 | 68 |
温州市规划局鹿城分局 | 300383 | 城市规划 | 1 | 1 | 59 |
温州市规划局瓯海分局 | 300384 | 工民建 | 1 | 1 | 54 |
温州市审计局开发区审计处 | 300385 | 计算机 | 1 | 1 | 25 |
温州市审计局开发区审计处 | 300385 | 财会 | 2 | 3 | 188 |
温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 300386 | 地质矿产资源管理 | 1 | 1 | 23 |
温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 300386 | 土地管理 | 2 | 1 | 16 |
温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 300386 | 财务管理 | 3 | 1 | 35 |
温州市国土局经济技术开发区分局国土管理所 | 300387 | 土地管理 | 1 | 1 | 14 |
温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 300388 | 驾驶岗位 | 2 | 3 | 18 |
温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 300388 | 轮机岗位 | 3 | 2 | 11 |
温州市瓯飞开发建设管理委员会 | 300389 | 城市规划 | 601 | 1 | 12 |
温州市人民警察学校 | 300503 | 人民警察 | 1 | 1 | 5 |
温州市人民警察学校 | 300503 | 安全科学与工程 | 601 | 1 | 0 |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 300543 | 人民警察1 | 1 | 1 | 8 |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 300543 | 人民警察2 | 2 | 1 | 13 |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 300543 | 人民警察3 | 3 | 1 | 3 |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 300543 | 狱医 | 80 | 1 | 3 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 人民警察1(法律) | 1 | 1 | 9 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 人民警察2(文秘) | 2 | 1 | 4 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 人民警察3(计算机) | 3 | 2 | 28 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 人民警察4 | 4 | 2 | 23 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 人民警察5 | 5 | 1 | 0 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 300546 | 狱医 | 80 | 2 | 11 |
温州生态园管委会三垟街道 | 300698 | 工作人员1 | 1 | 1 | 5 |
温州生态园管委会三垟街道 | 300698 | 工作人员2 | 2 | 1 | 78 |
温州生态园管委会茶山街道 | 300699 | 工作人员1 | 1 | 1 | 34 |
温州生态园管委会茶山街道 | 300699 | 工作人员2 | 2 | 1 | 55 |
温州生态园管委会茶山街道 | 300699 | 工作人员3 | 3 | 1 | 3 |
温州市鹿城区委老干部局 | 301106 | 工作人员 | 1 | 1 | 205 |
温州市鹿城区委610办公室 | 301112 | 法学 | 1 | 1 | 29 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 司法警察 | 1 | 4 | 38 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 文秘 | 2 | 1 | 80 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 档案管理员 | 3 | 1 | 62 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 网络管理员 | 4 | 1 | 149 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 法官预备人选1 | 51 | 3 | 26 |
温州市鹿城区人民法院 | 301123 | 法官预备人选2 | 52 | 3 | 30 |
温州市鹿城区人民检察院 | 301124 | 司法警察 | 1 | 1 | 8 |
温州市鹿城区人民检察院 | 301124 | 检察官预备人选1 | 51 | 3 | 38 |
温州市鹿城区人民检察院 | 301124 | 检察官预备人选2 | 52 | 3 | 57 |
温州市鹿城区团委 | 301132 | 工作人员 | 1 | 2 | 1109 |
温州市鹿城区科协 | 301134 | 文秘 | 1 | 1 | 34 |
温州市鹿城区残联 | 301140 | 管理 | 1 | 1 | 70 |
温州市鹿城区人口计生协会 | 301145 | 文秘 | 1 | 1 | 61 |
温州市鹿城区发展和改革局价格监督检查分局 | 301208 | 中文 | 1 | 1 | 42 |
温州市鹿城区教育局 | 301210 | 法律 | 1 | 1 | 57 |
温州市鹿城区教育局 | 301210 | 教育管理 | 2 | 1 | 76 |
温州市鹿城区司法局 | 301216 | 法律援助(出庭应诉) | 1 | 1 | 4 |
温州市鹿城区司法局 | 301216 | 法学 | 2 | 1 | 22 |
温州市鹿城区司法局 | 301216 | 财会 | 3 | 1 | 5 |
温州市鹿城区住房和城乡建设局 | 301224 | 土木工程 | 1 | 2 | 219 |
温州市鹿城区住房和城乡建设局 | 301224 | 文秘 | 2 | 1 | 5 |
温州市鹿城区交通运输局 | 301225 | 土木工程 | 1 | 1 | 37 |
温州市鹿城区交通运输局 | 301225 | 公路桥梁 | 2 | 1 | 15 |
温州市鹿城区会计核算中心 | 301331 | 财政税务 | 1 | 3 | 164 |
温州市鹿城区社会保险管理中心 | 301341 | 法律 | 1 | 1 | 24 |
温州市鹿城区社会保险管理中心 | 301341 | 计算机 | 2 | 1 | 145 |
温州市鹿城区社会保险管理中心 | 301341 | 临床医学 | 3 | 1 | 115 |
温州市鹿城区农林水利行政执法大队 | 301357 | 农业或食品质量与安全 | 1 | 1 | 120 |
温州市鹿城区农林水利行政执法大队 | 301357 | 法律或财会 | 2 | 1 | 7 |
温州市鹿城区畜牧兽医局 | 301358 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 5 |
温州市鹿城区农业机械监督管理站 | 301359 | 农机管理或机电一体化 | 1 | 1 | 118 |
温州市鹿城区文化市场行政执法大队 | 301366 | 计算机 | 1 | 1 | 73 |
温州市鹿城区体育事业发展局 | 301388 | 财会 | 1 | 1 | 44 |
温州市鹿城区人民政府防汛防旱指挥部 | 301392 | 水利 | 1 | 1 | 60 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 法律 | 1 | 6 | 112 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 城市规划 | 2 | 3 | 37 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 土木工程 | 3 | 1 | 12 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 市政园林绿化 | 4 | 1 | 19 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 文秘 | 5 | 1 | 33 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 基层执法1 | 6 | 2 | 11 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法大队 | 301394 | 基层执法2 | 7 | 4 | 291 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员1 | 1 | 2 | 997 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员2 | 2 | 1 | 50 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员3 | 3 | 1 | 40 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员4 | 4 | 1 | 18 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员5 | 5 | 1 | 15 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员6 | 6 | 1 | 22 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员7 | 7 | 1 | 164 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 工作人员8 | 8 | 1 | 171 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 专职人民武装干部 | 301 | 1 | 20 |
温州市鹿城区街道机关 | 301699 | 面向优秀社区干部 | 522 | 1 | 9 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 301799 | 工作人员1 | 1 | 2 | 10 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 301799 | 工作人员2 | 2 | 1 | 13 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 301799 | 工作人员3 | 3 | 1 | 13 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 301799 | 面向优秀村干部 | 511 | 1 | 8 |
温州市龙湾区人民法院 | 302123 | 司法警察 | 1 | 1 | 5 |
温州市龙湾区人民法院 | 302123 | 法官预备人选1 | 51 | 1 | 6 |
温州市龙湾区人民法院 | 302123 | 法官预备人选2 | 52 | 1 | 8 |
温州市龙湾区人民检察院 | 302124 | 检察官预备人选1 | 51 | 1 | 7 |
温州市龙湾区人民检察院 | 302124 | 检察官预备人选2 | 52 | 1 | 11 |
温州市龙湾区人民检察院 | 302124 | 驻监所检察官预备人选 | 53 | 1 | 9 |
温州市龙湾区红十字会 | 302142 | 文秘 | 1 | 1 | 23 |
温州市龙湾区教育局 | 302216 | 工民建 | 1 | 1 | 22 |
温州市龙湾区教育局 | 302216 | 中文 | 2 | 1 | 61 |
温州市龙湾区统计局 | 302245 | 统计 | 1 | 1 | 108 |
温州市龙湾区社会保险管理中心 | 302341 | 中文 | 1 | 1 | 23 |
温州市龙湾区畜牧兽医局 | 302358 | 畜牧兽医 | 1 | 2 | 11 |
温州市龙湾区植物(森林)病虫害检疫防治站 | 302365 | 农业、农学 | 1 | 1 | 43 |
温州市龙湾区文化市场行政执法大队 | 302366 | 工作人员 | 1 | 1 | 8 |
温州市龙湾区森林防火指挥部办公室 | 302389 | 林学 | 1 | 1 | 41 |
温州市龙湾区水政执法大队 | 302390 | 中文 | 1 | 1 | 24 |
温州市龙湾区移民安置办公室 | 302391 | 中文 | 1 | 1 | 24 |
温州市龙湾区移民安置办公室 | 302391 | 财会 | 2 | 1 | 44 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员1(法学) | 1 | 1 | 16 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员2(园林管理) | 2 | 1 | 50 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员3(电气信息类) | 3 | 1 | 137 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员4(城建) | 4 | 3 | 51 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员5(化学分析) | 5 | 1 | 161 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员6 | 6 | 1 | 146 |
温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 302394 | 工作人员7 | 7 | 1 | 4 |
温州市龙湾区行政审批管理办公室 | 302398 | 城市规划 | 1 | 1 | 20 |
温州高新技术产业开发区工业园管理办公室 | 302399 | 经济管理 | 1 | 2 | 132 |
温州市瓯海区人民法院 | 303123 | 司法警察 | 1 | 1 | 8 |
温州市瓯海区人民法院 | 303123 | 法官预备人选1 | 51 | 2 | 22 |
温州市瓯海区人民法院 | 303123 | 法官预备人选2 | 52 | 2 | 29 |
温州市瓯海区人民检察院 | 303124 | 检察官预备人选 | 51 | 1 | 8 |
温州市瓯海区人民检察院 | 303124 | 驻监所检察官预备人选 | 52 | 1 | 5 |
温州市瓯海区台联 | 303137 | 工作人员 | 1 | 1 | 8 |
温州市瓯海区司法局 | 303216 | 司法助理员1 | 1 | 1 | 17 |
温州市瓯海区司法局 | 303216 | 司法助理员2 | 2 | 1 | 37 |
温州市瓯海区审计局 | 303235 | 会计 | 1 | 1 | 59 |
温州市瓯海区机关效能监察中心 | 303315 | 工作人员 | 1 | 1 | 109 |
温州市瓯海区文明办 | 303316 | 工作人员 | 1 | 1 | 53 |
温州市瓯海区人民政府国内经济合作办公室 | 303322 | 中文 | 1 | 1 | 41 |
温州市瓯海区劳动监察大队 | 303339 | 统计 | 1 | 1 | 76 |
温州市瓯海区社会保险管理中心 | 303341 | 工作人员1 | 1 | 1 | 68 |
温州市瓯海区社会保险管理中心 | 303341 | 工作人员2 | 2 | 1 | 94 |
温州市瓯海区社会保险管理中心 | 303341 | 会计 | 3 | 1 | 33 |
温州市瓯海区农业综合执法大队 | 303357 | 农学 | 1 | 1 | 32 |
温州市瓯海区畜牧兽医局 | 303358 | 畜牧兽医 | 1 | 3 | 24 |
温州市瓯海区畜牧兽医局 | 303358 | 法律 | 2 | 1 | 28 |
温州市瓯海区社会经济调查队 | 303375 | 统计 | 1 | 1 | 104 |
温州市瓯海区人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 303392 | 会计 | 1 | 1 | 38 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 机械 | 1 | 1 | 93 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 新闻 | 2 | 3 | 102 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 中文 | 3 | 2 | 42 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 公路桥梁 | 4 | 1 | 9 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 园林管理 | 5 | 1 | 53 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 燃气工程 | 6 | 1 | 17 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 数字媒体 | 7 | 1 | 21 |
温州市瓯海区城市管理与行政执法大队 | 303394 | 工作人员 | 8 | 1 | 7 |
温州市瓯海区区级机关事务管理局 | 303397 | 文秘 | 1 | 1 | 3 |
浙江省瓯海经济开发区管理委员会 | 303399 | 工作人员 | 1 | 1 | 5 |
温州市瓯海区乡镇机关 | 303799 | 工作人员 | 1 | 1 | 5 |
温州市瓯海区乡镇机关 | 303799 | 专职人民武装干部 | 301 | 1 | 17 |
温州市瓯海区乡镇机关 | 303799 | 面向优秀村干部 | 511 | 1 | 25 |
乐清市人民法院 | 304123 | 法官预备人选 | 51 | 2 | 40 |
乐清市公安局 | 304213 | 基层民警1 | 1 | 2 | 4 |
乐清市公安局 | 304213 | 基层民警2 | 2 | 2 | 82 |
乐清市公安局 | 304213 | 基层民警3 | 3 | 13 | 242 |
乐清市司法局 | 304216 | 大荆司法所1 | 1 | 1 | 23 |
乐清市司法局 | 304216 | 大荆司法所2 | 2 | 1 | 27 |
乐清市审计局 | 304235 | 审计 | 1 | 1 | 25 |
乐清市审计局 | 304235 | 工民建 | 2 | 1 | 49 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法1(财政税务) | 1 | 1 | 26 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法2(财政税务) | 2 | 1 | 21 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法3(财会) | 3 | 1 | 17 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法4(财会) | 4 | 1 | 41 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法5(审计) | 5 | 1 | 15 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法6(审计) | 6 | 1 | 28 |
乐清市地方税务局 | 304238 | 基层税务执法7(经济学) | 7 | 1 | 110 |
乐清市文明办 | 304316 | 文秘 | 1 | 1 | 93 |
乐清市人民政府金融工作办公室 | 304321 | 区域经济与发展 | 601 | 1 | 22 |
乐清市劳动保障监察大队 | 304339 | 法律 | 1 | 1 | 39 |
乐清市劳动保障监察大队 | 304339 | 财会 | 2 | 1 | 26 |
乐清市就业管理处 | 304340 | 文秘 | 1 | 1 | 79 |
乐清市就业管理处 | 304340 | 工作人员 | 2 | 1 | 6 |
乐清市畜牧兽医局 | 304358 | 财会 | 1 | 1 | 16 |
乐清市畜牧兽医局 | 304358 | 畜牧兽医 | 2 | 1 | 38 |
乐清市农机管理总站 | 304359 | 特种设备检测 | 1 | 2 | 87 |
乐清市农机管理总站 | 304359 | 农业 | 2 | 1 | 24 |
乐清市食品药品监察稽查大队 | 304369 | 食品质量与安全 | 1 | 2 | 86 |
乐清市乡镇机关 | 304799 | 乡镇公务员1 | 1 | 7 | 38 |
乐清市乡镇机关 | 304799 | 乡镇公务员2 | 2 | 7 | 42 |
乐清市乡镇机关 | 304799 | 乡镇公务员3 | 3 | 16 | 1864 |
乐清市乡镇机关 | 304799 | 专职人民武装干部 | 301 | 2 | 28 |
乐清市乡镇机关 | 304799 | 面向优秀村干部 | 511 | 3 | 25 |
瑞安市人民法院 | 305123 | 书记员 | 1 | 4 | 98 |
瑞安市人民检察院 | 305124 | 检察官预备人选1 | 51 | 2 | 19 |
瑞安市人民检察院 | 305124 | 检察官预备人选2 | 52 | 2 | 33 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警1(法律) | 1 | 5 | 26 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警2(专业不限) | 2 | 10 | 229 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警3(运动训练) | 3 | 2 | 14 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警4(文艺) | 4 | 1 | 0 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警5(新闻传播学) | 5 | 1 | 7 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警6(专业不限) | 6 | 3 | 10 |
瑞安市公安局 | 305213 | 基层民警7(专业不限) | 7 | 2 | 131 |
瑞安市国土资源局 | 305222 | 经济管理 | 1 | 1 | 152 |
瑞安市地方税务局 | 305238 | 基层税务执法(财政税务1) | 1 | 4 | 133 |
瑞安市地方税务局 | 305238 | 基层税务执法(财政税务2) | 2 | 4 | 165 |
瑞安市地方税务局 | 305238 | 基层税务执法(法律) | 3 | 1 | 4 |
瑞安市地方税务局 | 305238 | 基层税务执法(中文) | 4 | 1 | 33 |
瑞安市能源监察大队 | 305328 | 法律 | 1 | 1 | 34 |
瑞安市能源监察大队 | 305328 | 会计 | 2 | 1 | 36 |
瑞安市能源监察大队 | 305328 | 经济管理 | 3 | 1 | 70 |
瑞安市能源监察大队 | 305328 | 文秘 | 4 | 1 | 63 |
瑞安市能源监察大队 | 305328 | 工作人员 | 5 | 1 | 6 |
瑞安市劳动保障监察大队 | 305339 | 法律 | 1 | 1 | 27 |
瑞安市就业管理处 | 305340 | 工作人员1 | 1 | 1 | 27 |
瑞安市就业管理处 | 305340 | 工作人员2 | 2 | 1 | 21 |
瑞安市就业管理处 | 305340 | 工作人员3 | 3 | 1 | 283 |
瑞安市就业管理处 | 305340 | 工作人员4 | 4 | 1 | 7 |
瑞安市畜牧兽医局 | 305358 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 43 |
瑞安市农业机械监督管理总站 | 305359 | 工作人员1 | 1 | 1 | 10 |
瑞安市农业机械监督管理总站 | 305359 | 工作人员2 | 2 | 1 | 106 |
瑞安市食品药品监察稽查大队 | 305369 | 工作人员 | 1 | 1 | 70 |
瑞安市海洋与渔业执法大队 | 305377 | 工作人员1 | 1 | 1 | 99 |
瑞安市海洋与渔业执法大队 | 305377 | 工作人员2 | 2 | 1 | 15 |
瑞安市市政园林局 | 305387 | 景观设计 | 1 | 1 | 38 |
瑞安市水政监察大队 | 305390 | 水利水电工程 | 1 | 1 | 42 |
瑞安市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 305392 | 文秘 | 1 | 1 | 16 |
瑞安市国土资源局基层所 | 305393 | 经济管理 | 1 | 1 | 35 |
瑞安市风景旅游管理局 | 305396 | 计算机 | 1 | 1 | 148 |
瑞安市乡镇机关 | 305799 | 工作人员1 | 1 | 11 | 1681 |
瑞安市乡镇机关 | 305799 | 工作人员2 | 2 | 8 | 54 |
瑞安市乡镇机关 | 305799 | 计生员 | 3 | 2 | 10 |
瑞安市乡镇机关 | 305799 | 专职人民武装干部 | 301 | 1 | 18 |
瑞安市乡镇机关 | 305799 | 面向优秀村干部 | 511 | 3 | 44 |
永嘉县人民法院 | 306123 | 司法警察1 | 1 | 1 | 9 |
永嘉县人民法院 | 306123 | 司法警察2 | 2 | 4 | 33 |
永嘉县人民法院 | 306123 | 法官预备人选1 | 51 | 1 | 6 |
永嘉县人民法院 | 306123 | 法官预备人选2 | 52 | 2 | 17 |
永嘉县人民法院 | 306123 | 法官预备人选3 | 53 | 2 | 16 |
永嘉县人民检察院 | 306124 | 检察官预备人选1 | 51 | 2 | 12 |
永嘉县人民检察院 | 306124 | 检察官预备人选2 | 52 | 2 | 15 |
永嘉县人民检察院 | 306124 | 检察官预备人选3 | 53 | 2 | 18 |
永嘉县人民检察院 | 306124 | 检察官预备人选4 | 54 | 1 | 7 |
永嘉县人民检察院 | 306124 | 驻所检察官预备人选 | 55 | 1 | 11 |
永嘉县文联 | 306135 | 文秘 | 1 | 1 | 18 |
永嘉县残联 | 306140 | 文秘 | 1 | 1 | 15 |
永嘉县红十字会 | 306142 | 综合 | 1 | 1 | 61 |
永嘉县经济商务和信息化局 | 306209 | 计算机 | 1 | 1 | 70 |
永嘉县经济商务和信息化局 | 306209 | 综合 | 2 | 1 | 53 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察1(英语) | 1 | 1 | 14 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察2(计算机) | 2 | 1 | 10 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察3(财会) | 3 | 2 | 11 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察4(文秘) | 4 | 2 | 19 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察5(法律) | 5 | 2 | 10 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察6 | 6 | 3 | 8 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察7 | 7 | 2 | 127 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察8 | 8 | 13 | 296 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察9(狱医) | 80 | 1 | 7 |
永嘉县公安局 | 306213 | 人民警察10(狱医) | 81 | 1 | 4 |
永嘉县司法局 | 306216 | 法学 | 1 | 2 | 44 |
永嘉县财政局 | 306219 | 财会 | 1 | 2 | 36 |
永嘉县农办(农业局) | 306227 | 财会 | 1 | 1 | 17 |
永嘉县农办(农业局) | 306227 | 中文 | 2 | 2 | 46 |
永嘉县林业局森林公安局 | 306228 | 侦查 | 1 | 1 | 0 |
永嘉县文化广电新闻出版局 | 306230 | 文秘 | 1 | 1 | 11 |
永嘉县地方税务局 | 306238 | 基层税务执法(计算机) | 1 | 1 | 38 |
永嘉县地方税务局 | 306238 | 基层税务执法(财政税务1) | 2 | 2 | 33 |
永嘉县地方税务局 | 306238 | 基层税务执法(财政税务2) | 3 | 2 | 31 |
永嘉县地方税务局 | 306238 | 基层税务执法(财会1) | 4 | 2 | 28 |
永嘉县地方税务局 | 306238 | 基层税务执法(财会2) | 5 | 2 | 47 |
永嘉县政府经济技术协作办公室 | 306322 | 文秘 | 1 | 1 | 15 |
永嘉县政府经济技术协作办公室 | 306322 | 计算机 | 2 | 1 | 35 |
永嘉县财政项目预算审核中心 | 306333 | 工民建 | 1 | 1 | 21 |
永嘉县畜牧兽医局 | 306358 | 中文 | 1 | 1 | 16 |
永嘉县畜牧兽医局 | 306358 | 法律 | 2 | 1 | 18 |
永嘉县文化市场行政执法大队 | 306366 | 法律 | 1 | 1 | 22 |
永嘉县文化市场行政执法大队 | 306366 | 文秘 | 2 | 1 | 15 |
