具体面试体测入围名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f50145408bfc290010.html
2014年上虞区各级机关招考公务员面试体测入围名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 备注 |
1 | 06202052315 | 李细应 | 中共绍兴市上虞区委政法委 | 执法监督 | 131.67 | |
2 | 06202084524 | 金丹丹 | 中共绍兴市上虞区委政法委 | 执法监督 | 130.67 | |
3 | 06202057212 | 严露 | 中共绍兴市上虞区委政法委 | 执法监督 | 130.67 | |
4 | 06202048525 | 万锌 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 138.83 | |
5 | 06202042520 | 谢晓锋 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 135.83 | |
6 | 06202080821 | 贾振海 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 133.83 | |
7 | 06202048709 | 谢章炎 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 131.83 | |
8 | 06202054814 | 郑海明 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 129.33 | |
9 | 06202051408 | 王宇栋 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选1 | 126.33 | |
10 | 06202085013 | 罗林梅 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 135 | |
11 | 06202084206 | 王青青 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 133.83 | |
12 | 06202080303 | 王笑 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 133.83 | |
13 | 06202052822 | 周丹清 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 133.33 | |
14 | 06202086407 | 宋灵灵 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 130.17 | |
15 | 06202083303 | 王华 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官预备人选2 | 130.17 | |
16 | 06202082523 | 陈敏 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 135 | |
17 | 06202057120 | 孙珺 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 134.67 | |
18 | 06202057326 | 朱晓菲 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 133.33 | |
19 | 06202080320 | 程文斌 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 133 | |
20 | 06202053114 | 朱玲嫣 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 131.67 | |
21 | 06202050119 | 池方 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.67 | |
22 | 06202081019 | 龚圣杰 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 驻所检察官预备人选 | 126.33 | |
23 | 06202052914 | 任彬彬 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 驻所检察官预备人选 | 122.83 | |
24 | 06202056521 | 孟菜龙 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 驻所检察官预备人选 | 107.83 | |
25 | 06202044503 | 张叶琴 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 教育管理 | 133 | |
26 | 06202083802 | 王冉 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 教育管理 | 130.33 | |
27 | 06202040601 | 蒋林燕 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 教育管理 | 129.5 | |
28 | 06202086702 | 罗奇东 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 基建管理 | 135.5 | |
29 | 06202048605 | 赵泽华 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 基建管理 | 125.67 | |
30 | 06202081402 | 章思颖 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 基建管理 | 125 | |
31 | 06201101104 | 王兰兰 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警2 | 125.33 | 入围体测 |
32 | 06201101903 | 任玉飞 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警2 | 120 | 入围体测 |
33 | 06201101329 | 沈双双 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警2 | 116.33 | 入围体测 |
34 | 06201101216 | 陈金月 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警2 | 110.67 | 入围体测 |
35 | 06201102326 | 金梁锋 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 139.17 | 入围体测 |
36 | 06201101516 | 张奕辰 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 134.5 | 入围体测 |
37 | 06201102216 | 王晨炜 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 133.67 | 入围体测 |
38 | 06201102302 | 秦松 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 132.5 | 入围体测 |
39 | 06201101409 | 贺巍 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 122.5 | 入围体测 |
40 | 06201100715 | 张鉴 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 122.5 | 入围体测 |
41 | 06201102117 | 陈建羽 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 122.17 | 入围体测 |
42 | 06201103015 | 王东坤 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警3 | 121.5 | 入围体测 |
43 | 06201103020 | 洪鹏飞 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 130 | 入围体测 |
44 | 06201102005 | 李荣彪 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 128 | 入围体测 |
45 | 06201103316 | 周延豪 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 127.33 | 入围体测 |
46 | 06201102830 | 邢浩凯 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 125.67 | 入围体测 |
47 | 06201101202 | 田彬 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 121.67 | 入围体测 |
48 | 06201103119 | 陈润成 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 115.17 | 入围体测 |
49 | 06201101315 | 李彬彬 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 114.5 | 入围体测 |
50 | 06201102525 | 丁飞飞 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警4 | 112.83 | 入围体测 |
51 | 06201102625 | 陈汉周 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警5 | 128.5 | 入围体测 |
52 | 06201100930 | 孟亮均 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警5 | 120.5 | 入围体测 |
53 | 06201100813 | 江舒 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警5 | 104.17 | 入围体测 |
54 | 06201101607 | 胡浩 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警6 | 123.67 | 入围体测 |
55 | 06201101425 | 袁玺 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警6 | 115.83 | 入围体测 |
56 | 06201101013 | 沈波 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警6 | 112 | 入围体测 |
57 | 06201102617 | 屠佳明 | 绍兴市上虞区公安局 | 基层民警6 | 107 | 入围体测 |
58 | 06201101715 | 俞雷 | 绍兴市上虞区公安局 | 英语翻译 | 129.33 | 入围体测 |
59 | 06201102421 | 徐良 | 绍兴市上虞区公安局 | 英语翻译 | 125.83 | 入围体测 |
60 | 06201101327 | 平嘉捷 | 绍兴市上虞区公安局 | 英语翻译 | 125.67 | 入围体测 |
61 | 06201102307 | 孟华杰 | 绍兴市上虞区公安局 | 英语翻译 | 123.33 | 入围体测 |
62 | 06201102630 | 倪毅 | 绍兴市上虞区公安局 | 网络安全管理 | 132.83 | 入围体测 |
63 | 06201103102 | 许涌涌 | 绍兴市上虞区公安局 | 网络安全管理 | 131.33 | 入围体测 |
64 | 06201102412 | 殷华江 | 绍兴市上虞区公安局 | 网络安全管理 | 129 | 入围体测 |
65 | 06201102228 | 赵旭东 | 绍兴市上虞区公安局 | 网络安全管理 | 125.83 | 入围体测 |
66 | 06202047006 | 阮伟娟 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 129.67 | |
67 | 06202083430 | 徐雨青 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 129.33 | |
68 | 06202086116 | 郑燕勤 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 126.83 | |
69 | 06202084709 | 王秋娣 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 122.83 | |
70 | 06202049504 | 张水丹 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 118.5 | |
71 | 06202082317 | 张小华 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员1 | 118.33 | |
72 | 06202052214 | 邵鑫 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 126.5 | |
73 | 06202082327 | 钱爽 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 123 | |
74 | 06202086801 | 宋杰 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 120.17 | |
75 | 06202086711 | 魏斌 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 117 | |
76 | 06202084705 | 吴坪 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 115 | |
77 | 06202081204 | 孙杰 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员2 | 114.17 | |
78 | 06202085315 | 虞菁菁 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 136.5 | |
79 | 06202085330 | 邵亚萍 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 136.17 | |
80 | 06202083006 | 徐静 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 126.67 | |
81 | 06202081709 | 仇远平 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 123.67 | |
82 | 06202082715 | 陶慧军 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 120.67 | |
83 | 06202041406 | 王一玲 | 绍兴市上虞区司法局 | 司法所助理员3 | 120.67 | |
84 | 06202041715 | 周巧玲 | 绍兴市上虞区环境保护局 | 环境管理 | 146.17 | |
85 | 06202050413 | 何娟 | 绍兴市上虞区环境保护局 | 环境管理 | 135.17 | |
86 | 06202050903 | 沈树 | 绍兴市上虞区环境保护局 | 环境管理 | 135 | |
87 | 06202086823 | 陶铄能 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 137.33 | |
88 | 06202083705 | 罗松青 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 130.83 | |
89 | 06202084408 | 杨乐 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 130.5 | |
90 | 06202040424 | 施旋 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 130.33 | |
91 | 06202046013 | 韩蓥 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 129.67 | |
92 | 06202084517 | 忻豪 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理1) | 128.67 | |
93 | 06202056707 | 许坚颖 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 143.67 | |
94 | 06202052709 | 金丽娟 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 141.5 | |
95 | 06202086827 | 俞叶沁 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 138.5 | |
96 | 06202044613 | 梁佩琦 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 135.17 | |
97 | 06202082517 | 马佳英 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 135 | |
98 | 06202085108 | 潘慧玲 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(财税管理2) | 133.83 | |
99 | 06202050728 | 朱方宇 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理1) | 143.83 | |
100 | 06202080309 | 陈技江 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理1) | 135.5 | |
101 | 06202083107 | 王丁权 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理1) | 133.33 | |
102 | 06202080920 | 余娇 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理2) | 131.83 | |
103 | 06202041925 | 叶丽燕 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理2) | 130.17 | |
104 | 06202042529 | 王羽羽 | 绍兴市上虞区地税局 | 基层税务执法(计算机管理2) | 128.17 | |
105 | 06202040213 | 罗江 | 绍兴市上虞区安全生产监督管理局 | 行政管理 | 136.17 | |
106 | 06202083129 | 车文文 | 绍兴市上虞区安全生产监督管理局 | 行政管理 | 125.5 | |
107 | 06202081819 | 季峥艳 | 绍兴市上虞区安全生产监督管理局 | 行政管理 | 125.5 | |
108 | 06202054029 | 夏光杰 | 绍兴市上虞区能源监察大队 | 能源监察 | 135.67 | |
109 | 06202047325 | 陶国均 | 绍兴市上虞区能源监察大队 | 能源监察 | 132.5 | |
110 | 06202050922 | 张超 | 绍兴市上虞区能源监察大队 | 能源监察 | 132.17 | |
111 | 06202053922 | 厉霞 | 绍兴市上虞区就业管理服务中心 | 就业管理 | 134.83 | |
112 | 06202085516 | 郑玲玲 | 绍兴市上虞区就业管理服务中心 | 就业管理 | 133.83 | |
113 | 06202081314 | 曹丹凤 | 绍兴市上虞区就业管理服务中心 | 就业管理 | 131.83 | |
114 | 06202040509 | 徐铭翔 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理1 | 129 | |
115 | 06202082629 | 甘伟卫 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理1 | 125.17 | |
116 | 06202081723 | 茅立群 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理1 | 122.33 | |
117 | 06202081614 | 朱凯艳 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理2 | 135.67 | |
118 | 06202082925 | 许丽娟 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理2 | 132.83 | |
119 | 06202050612 | 姚莹凌 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社保管理2 | 131.5 | |
120 | 06202086716 | 杨婷 | 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 | 工作人员 | 138 | |
121 | 06202084414 | 梁松涛 | 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 | 工作人员 | 134.17 | |
122 | 06202049725 | 倪智敏 | 绍兴市上虞区人才市场管理办公室 | 工作人员 | 131.83 | |
123 | 06202085011 | 傅莹 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员1 | 134.17 | |
124 | 06202041229 | 何少杰 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员1 | 131.67 | |
125 | 06202051322 | 沈佳烨 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员1 | 128.5 | |
126 | 06202046912 | 王贺新 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员2 | 135.5 | |
127 | 06202085129 | 郭锴 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员2 | 134.83 | |
128 | 06202086201 | 方洁 | 绍兴市上虞区国土资源监察大队 | 工作人员2 | 131.33 | |
129 | 06202086226 | 陈琳 | 绍兴市上虞区建筑业管理局 | 办公室文秘 | 137.33 | |
130 | 06202055102 | 徐益锋 | 绍兴市上虞区建筑业管理局 | 办公室文秘 | 128.33 | |
131 | 06202044521 | 陈琳 | 绍兴市上虞区建筑业管理局 | 办公室文秘 | 126.17 | |
132 | 06202050511 | 许译元 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 | 138.83 | |
133 | 06202040723 | 王思艺 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 | 130.5 | |
134 | 06202056628 | 杨波 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 | 128 | |
135 | 06202083506 | 李淦 | 绍兴市上虞区散装水泥办公室 | 散装水泥管理 | 129.67 | |
136 | 06202085207 | 赵敏淇 | 绍兴市上虞区散装水泥办公室 | 散装水泥管理 | 122.17 | |
137 | 06202045713 | 张一峰 | 绍兴市上虞区散装水泥办公室 | 散装水泥管理 | 110.83 | |
138 | 06202084516 | 程喆羚 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 财务管理 | 133.83 | |
139 | 06202081909 | 李婷婷 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 财务管理 | 131.5 | |
140 | 06202056219 | 虞瑞丰 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 财务管理 | 129.67 | |
141 | 06202043514 | 陈敏 | 绍兴市上虞区供销合作总社 | 统计 | 127.17 | |
142 | 06202046819 | 杨家琪 | 绍兴市上虞区供销合作总社 | 统计 | 123.67 | |
143 | 06202081409 | 戴毅清 | 绍兴市上虞区供销合作总社 | 统计 | 123.17 | |
144 | 06202046624 | 陆欢喜 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理1 | 131.67 | |
145 | 06202084325 | 陈金英 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理1 | 116.67 | |
146 | 06202084920 | 祝春芳 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理1 | 111.5 | |
147 | 06202082702 | 倪佳丽 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理2 | 142.83 | |
148 | 06202084426 | 陈蔚玮 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理2 | 140.83 | |
149 | 06202081111 | 陈燕菲 | 绍兴市上虞区档案馆(局) | 档案管理2 | 136.17 | |
150 | 06202052714 | 姚坚 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 基层安全执法 | 132 | |
151 | 06202043727 | 夏玄君 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 基层安全执法 | 128.67 | |
152 | 06202055607 | 陈银龙 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 基层安全执法 | 126 | |
153 | 06202053707 | 姚镓炀 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 134.33 | |
154 | 06202046328 | 戚乘风 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 128.33 | |
155 | 06202084514 | 潘旭峰 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 123.17 | |
156 | 06202082107 | 王金淼 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 110.33 | |
157 | 06202042708 | 周宇琼 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 110 | |
158 | 06202050418 | 沈盛 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法1(基层一线拆违) | 108.67 | |
159 | 06202081028 | 王智权 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 130.33 | |
160 | 06202084625 | 王铁锋 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 128 | |
161 | 06202085627 | 魏泽锋 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 127.5 | |
162 | 06202044322 | 王晓莹 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 138.67 | |
163 | 06202080404 | 傅佳欣 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 129.83 | |
164 | 06202048322 | 应梁鸿 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法大队 | 城管执法3 | 129 | |
165 | 06202084102 | 赵菲 | 绍兴市上虞区丰惠国土资源所 | 国土资源管理 | 108.17 | |
166 | 06202083009 | 章丽莉 | 绍兴市上虞区丰惠国土资源所 | 国土资源管理 | 107.5 | |
167 | 06202085120 | 钱佳娜 | 绍兴市上虞区丰惠国土资源所 | 国土资源管理 | 106 | |
168 | 06202083903 | 徐一帆 | 绍兴市上虞区水土保持监督站 | 水保经济 | 133.33 | |
169 | 06202040226 | 顾佳薇 | 绍兴市上虞区水土保持监督站 | 水保经济 | 132 | |
170 | 06202086723 | 蒋宏 | 绍兴市上虞区水土保持监督站 | 水保经济 | 129.67 | |
171 | 06202047301 | 谢佳芳 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 财务管理 | 130.83 | |
172 | 06202086721 | 许佳黛 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 财务管理 | 130.17 | |
173 | 06202042912 | 黄蕾 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 财务管理 | 127.67 | |
174 | 06202041115 | 沈楚燕 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 工程管理 | 131 | |
175 | 06202042327 | 吴哲 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 工程管理 | 125.83 | |
176 | 06202054427 | 罗栋 | 绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 工程管理 | 125.17 | |
177 | 06202080503 | 阮吉钢 | 绍兴市上虞区百官街道办事处 | 工程管理 | 128.33 | |
178 | 06202055514 | 章喆娜 | 绍兴市上虞区百官街道办事处 | 工程管理 | 128.33 | |
179 | 06202081510 | 王天炜 | 绍兴市上虞区百官街道办事处 | 工程管理 | 123.33 | |
180 | 06202054705 | 王启明 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 130.17 | |
181 | 06202053616 | 茹璐璐 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 128 | |
182 | 06202047720 | 闻丹阳 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 123.17 | |
183 | 06202085201 | 杜谷雨 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 122.5 | |
184 | 06202057210 | 龚国灿 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 122.17 | |
185 | 06202080417 | 杨吉梅 | 绍兴市上虞区东关街道办事处 | 村镇建设 | 121.17 | |
186 | 06202043201 | 谢潜程 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 134.33 | |
187 | 06202050525 | 沈钧 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 131 | |
188 | 06202081727 | 胡国行 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 124.67 | |
189 | 06202085606 | 余佳辉 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 119.5 | |
190 | 06202043725 | 周宇尘 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 119 | |
191 | 06202046909 | 杜利峰 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 116.33 | |
192 | 06202080312 | 褚福强 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 115.33 | |
193 | 06202086008 | 夏佳彬 | 绍兴市上虞区乡镇 | 农技水利 | 115.17 | |
194 | 06202085913 | 经超炯 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 136.67 | |
195 | 06202044226 | 陈淑盈 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 129.83 | |
196 | 06202055118 | 蒋洲洋 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 125.5 | |
197 | 06202085626 | 陈立宇 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 123.67 | |
198 | 06202041702 | 王蔚 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 123.5 | |
199 | 06202084719 | 任洋 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 123 | |
200 | 06202082223 | 杨炯梁 | 绍兴市上虞区乡镇 | 村镇建设 | 123 | |
201 | 06202042718 | 钟来 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 145 | |
202 | 06202083725 | 蒲菁菁 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 143 | |
203 | 06202081821 | 黎华浓 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 140.67 | |
204 | 06202047230 | 翁卓慧 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 138.17 | |
205 | 06202041315 | 汤逸 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 136.33 | |
206 | 06202046217 | 夏俊妮 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 136 | |
207 | 06202040912 | 徐佳星 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 136 | |
208 | 06202083827 | 杜哲 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员1 | 135.83 | |
209 | 06202041009 | 王焕军 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 129 | |
210 | 06202042503 | 李淼峰 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 127.17 | |
211 | 06202084513 | 董森锋 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 127 | |
212 | 06202080313 | 樊杰超 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 125.5 | |
213 | 06202083509 | 朱棋永 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 125.17 | |
214 | 06202046404 | 戚煜飞 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 124.67 | |
215 | 06202048601 | 王树明 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 124.67 | |
216 | 06202049503 | 阮国军 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 123.17 | |
217 | 06202046824 | 金江峰 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 119.33 | |
218 | 06202086523 | 陈灿彪 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 119.17 | |
219 | 06202048117 | 叶军光 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 118 | |
220 | 06202044825 | 沈力 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 117.83 | |
221 | 06202041029 | 潘梁 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 116.5 | |
222 | 06202053007 | 田立倪 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 116.33 | |
223 | 06202040504 | 吕高能 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 116.17 | |
224 | 06202041108 | 牟岳滢 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 114.5 | |
225 | 06202080428 | 谢坤军 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 113.33 | |
226 | 06202086516 | 陈圣军 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员2 | 113 | |
227 | 06202043801 | 单珊珊 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 131.17 | |
228 | 06202085005 | 鲁文文 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 128.83 | |
229 | 06202055628 | 阮冬芬 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 127.83 | |
230 | 06202041708 | 夏燕 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 126.5 | |
231 | 06202048215 | 张丽丽 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 125.83 | |
232 | 06202084612 | 余鹏琼 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 125.5 | |
233 | 06202044612 | 高益洪 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 125 | |
234 | 06202080617 | 刘志文 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 124.83 | |
235 | 06202081123 | 吕叶萍 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 124.5 | |
236 | 06202085804 | 黄惠 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 123.83 | |
237 | 06202083119 | 张天妃 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 123.33 | |
238 | 06202083820 | 严珊娜 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 122.33 | |
239 | 06202083215 | 殷燕君 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 121.67 | |
240 | 06202045703 | 范佳佳 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 121 | |
241 | 06202081725 | 夏丽娜 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 120.83 | |
242 | 06202082722 | 陈晓燕 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 120.17 | |
243 | 06202043325 | 谭圩钰 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 120.17 | |
244 | 06202042118 | 蒋瑾 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员3 | 118 | |
245 | 06789104209 | 徐国民 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 120 | |
246 | 06789104208 | 顾银灿 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 117.33 | |
247 | 06789104214 | 王立舟 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 116.83 | |
248 | 06789104230 | 田婷 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 114 | |
249 | 06789104225 | 任建标 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 112.5 | |
250 | 06789104306 | 贾冰溶 | 绍兴市上虞区乡镇 | 乡镇公务员(面向优秀村干部) | 111.5 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网