具体入围面试人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f50145724e44f90029.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 体能测评 | 总分 | 名次 | 公布单位 |
1 | 冯哲 | 05102012327 | 湖州市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 达标 | 110.62 | 1 | 湖州市中级人民法院 |
2 | 胡宾 | 05102013008 | 湖州市中级人民法院 | 司法警察 | 达标 | 102.5 | 2 | ||
3 | 汪珏 | 05102021511 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 136.46 | 1 | 湖州市人民检察院 | |
4 | 董斐斐 | 05102020418 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 135.12 | 2 | |||
5 | 王燕 | 05102011409 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.85 | 3 | |||
6 | 车晓莲 | 05102012606 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.62 | 4 | |||
7 | 苏宏新 | 05102020523 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 128.73 | 5 | |||
8 | 邱军 | 05102013109 | 湖州市人民检察院 | 检察官预备人选 | 128.58 | 6 | |||
9 | 杨智超 | 05102021019 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 3 | 139.31 | 1 | ||
10 | 谢亚平 | 05102013329 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 133.88 | 2 | |||
11 | 肖星 | 05102011711 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 133.04 | 3 | |||
12 | 李远 | 05102013506 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 131.92 | 4 | |||
13 | 曹广 | 05102021509 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 131.58 | 5 | |||
14 | 王永亮 | 05102021112 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(一) | 131.04 | 6 | |||
15 | 娄庆凯 | 05102011702 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 3 | 140.77 | 1 | ||
16 | 葛飞 | 05102021104 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 138.5 | 2 | |||
17 | 缪雷 | 05102020721 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 136.77 | 3 | |||
18 | 张定远 | 05102021127 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 132.38 | 4 | |||
19 | 王菲 | 05102020817 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 131.04 | 5 | |||
20 | 盛星 | 05102012827 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选(二) | 127.73 | 7 | |||
21 | 练秋金 | 05101011314 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 2 | 达标 | 133.31 | 2 | 湖州市公安局 |
22 | 史烨 | 05101011111 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 达标 | 131.85 | 4 | ||
23 | 曹慧琦 | 05101010218 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 达标 | 130.54 | 5 | ||
24 | 尹晶 | 05101010628 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 达标 | 129.73 | 6 | ||
25 | 张鸿 | 05101011118 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 达标 | 129.69 | 7 | ||
26 | 周锋 | 05101010720 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察1 | 达标 | 129.04 | 8 | ||
27 | 杨云飞 | 05101010202 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 3 | 达标 | 126.12 | 1 | |
28 | 俞凯 | 05101010420 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 达标 | 124.12 | 2 | ||
29 | 孙斌 | 05101010601 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 达标 | 124.04 | 3 | ||
30 | 唐迟君 | 05101011103 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 达标 | 121.27 | 4 | ||
31 | 钱利超 | 05101010224 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 达标 | 117.12 | 5 | ||
32 | 陈浩 | 05101011109 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察2 | 达标 | 109.77 | 7 | ||
33 | 姚盛 | 05101010105 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 2 | 达标 | 124.5 | 1 | |
34 | 庄路 | 05101010205 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 达标 | 119.62 | 2 | ||
35 | 钱诞 | 05101011317 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 达标 | 115.88 | 3 | ||
36 | 喻锦锦 | 05101010214 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 达标 | 115.35 | 4 | ||
37 | 朱冰鑫 | 05101010108 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 达标 | 114.69 | 5 | ||
38 | 董卓军 | 05101010803 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 达标 | 107.73 | 8 | ||
39 | 余新雨 | 05101010411 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 2 | 达标 | 123.69 | 1 | |
40 | 钱炜斌 | 05101011026 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 达标 | 121.15 | 2 | ||
41 | 姚燕峰 | 05101010621 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 达标 | 120.42 | 3 | ||
42 | 邵阳 | 05101010523 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 达标 | 119.54 | 4 | ||
43 | 曹友东 | 05101010728 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察5 | 达标 | 114.27 | 5 | ||
44 | 沈欢 | 05101011024 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察6 | 1 | 达标 | 120.19 | 1 | |
45 | 徐昕 | 05101010902 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察6 | 达标 | 118.31 | 2 | ||
46 | 朱杰 | 05101010208 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察6 | 达标 | 116.58 | 3 | ||
47 | 苏青云 | 05101010313 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察7 | 1 | 达标 | 125.69 | 1 | |
48 | 盛海斌 | 05101010823 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察7 | 达标 | 125.15 | 2 | ||
49 | 彭忠良 | 05101010425 | 湖州市公安局 | 分局所队人民警察7 | 达标 | 111.54 | 3 | ||
50 | 项悦 | 05101010806 | 湖州市公安局 | 人民警察(会计) | 1 | 达标 | 125.92 | 2 | |
51 | 费丽雅 | 05101010802 | 湖州市公安局 | 人民警察(会计) | 达标 | 123.42 | 3 | ||
52 | 何丹格 | 05101010113 | 湖州市公安局 | 人民警察(会计) | 达标 | 121.27 | 4 | ||
53 | 王鑫 | 05101011203 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 4 | 达标 | 142.08 | 1 | |
54 | 龚茂江 | 05101011316 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 133.81 | 2 | ||
55 | 徐健 | 05101010608 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 130.19 | 3 | ||
56 | 韩丁立 | 05101011302 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 127.04 | 4 | ||
57 | 项轶 | 05101010418 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 124.96 | 6 | ||
58 | 金辉 | 05101010801 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 122.92 | 7 | ||
59 | 沈毅彪 | 05101010426 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 117.12 | 10 | ||
60 | 潘健 | 05101010316 | 湖州市公安局 | 织里分局所队人民警察1 | 达标 | 115 | 11 | ||
61 | 陆力锋 | 05101010717 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 3 | 达标 | 129.92 | 1 | |
62 | 许书光 | 05101010211 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 达标 | 125.77 | 2 | ||
63 | 朱明 | 05101010118 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 达标 | 125.54 | 3 | ||
64 | 董敏强 | 05101011022 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 达标 | 124.5 | 4 | ||
65 | 密晓钢 | 05101010116 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 达标 | 124.35 | 5 | ||
66 | 周凯明 | 05101010111 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察1 | 达标 | 123.23 | 6 | ||
67 | 沈靖 | 05101010129 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察2 | 2 | 达标 | 116.62 | 1 | |
68 | 吴玉林 | 05101010223 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察2 | 达标 | 110.27 | 2 | ||
69 | 王同凡 | 05101010719 | 湖州市公安局 | 南浔分局所队人民警察2 | 达标 | 105.23 | 3 | ||
70 | 张天叶 | 05101010402 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 2 | 达标 | 133.15 | 1 | |
71 | 杨尚志 | 05101010502 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 达标 | 129.62 | 2 | ||
72 | 曹应宏 | 05101010114 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 达标 | 118.46 | 4 | ||
73 | 李政 | 05101010709 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 达标 | 113.35 | 5 | ||
74 | 程赟 | 05101010424 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 达标 | 111.96 | 6 | ||
75 | 王盛 | 05101010726 | 湖州市公安局 | 人民警察(法医) | 达标 | 110.58 | 7 | ||
76 | 强强 | 05101010810 | 湖州市公安局 | 人民警察(狱医) | 1 | 达标 | 120 | 1 | |
77 | 俞旭 | 05101010618 | 湖州市公安局 | 人民警察(狱医) | 达标 | 100.96 | 3 | ||
78 | 周俊飞 | 05101011124 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 20 | 达标 | 136.42 | 1 | |
79 | 茆琪辉 | 05101010924 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 135.65 | 2 | ||
80 | 杨少华 | 05101010627 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 135.65 | 2 | ||
81 | 包林松 | 05101011229 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 132.58 | 4 | ||
82 | 钱辰 | 05101010804 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 132.15 | 5 | ||
83 | 徐晨 | 05101010907 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 131.92 | 6 | ||
84 | 胡俊涛 | 05101011304 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 130.88 | 7 | ||
85 | 周子扬 | 05101010920 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 130.5 | 8 | ||
86 | 蒋丽娟 | 05101010830 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 128.81 | 9 | ||
87 | 张虹 | 05101011307 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 128.35 | 10 | ||
88 | 姚靖婷 | 05101010612 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 126.42 | 12 | ||
89 | 王玮 | 05101010428 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 126.31 | 13 | ||
90 | 姚国美 | 05101011023 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 126.04 | 14 | ||
91 | 陈嘉欢 | 05101010706 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 125.54 | 15 | ||
92 | 洪祎豪 | 05101011004 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 125.08 | 16 | ||
93 | 楼雪祺 | 05101011001 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 121.38 | 17 | ||
94 | 余然 | 05101011223 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 119.92 | 18 | ||
95 | 沈彦翔 | 05101010822 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 118.27 | 19 | ||
96 | 戴雨臣 | 05101010318 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 115.58 | 20 | ||
97 | 王辉 | 05101010219 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 114.12 | 21 | ||
98 | 毛银娅 | 05101011221 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 113.69 | 22 | ||
99 | 高杰 | 05101010622 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 113.12 | 23 | ||
100 | 张诗洋 | 05101010517 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察1 | 达标 | 112.27 | 24 | ||
101 | 蒋少杰 | 05101010201 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 10 | 达标 | 139.31 | 1 | |
102 | 盛超 | 05101011019 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 127.15 | 2 | ||
103 | 方晖 | 05101010123 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 127.12 | 3 | ||
104 | 许锦锋 | 05101011008 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 127 | 4 | ||
105 | 沈亮 | 05101010209 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 122.77 | 5 | ||
106 | 吴光敏 | 05101010311 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 122.42 | 6 | ||
107 | 江明凯 | 05101011010 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 122.31 | 7 | ||
108 | 陶江佳 | 05101011027 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 121.85 | 8 | ||
109 | 彭中 | 05101010927 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 115.23 | 9 | ||
110 | 胡亚辉 | 05101010603 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察2 | 达标 | 110.5 | 10 | ||
111 | 董鹏飞 | 05101010505 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 15 | 达标 | 144.65 | 1 | |
112 | 施旭飞 | 05101010528 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 143.85 | 2 | ||
113 | 俞辉 | 05101011125 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 137.73 | 3 | ||
114 | 慎昌 | 05101010629 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 136.15 | 4 | ||
115 | 沈京 | 05101010921 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 133.15 | 5 | ||
116 | 王莉丽 | 05101010112 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 130.81 | 6 | ||
117 | 许斌 | 05101010106 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 130.31 | 7 | ||
118 | 吴楣 | 05101010821 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 127.88 | 8 | ||
119 | 李锋 | 05101011303 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 125.42 | 9 | ||
120 | 杨斌 | 05101010213 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 125.31 | 10 | ||
121 | 余文聪 | 05101010124 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 124.85 | 11 | ||
122 | 费超 | 05101010102 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 123.58 | 12 | ||
123 | 陆旭飞 | 05101010520 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 122.46 | 13 | ||
124 | 唐沛东 | 05101011206 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 118.77 | 14 | ||
125 | 倪韬 | 05101010429 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 118.65 | 15 | ||
126 | 章咪 | 05101011214 | 湖州市及所属县公安局 | 人民警察3 | 达标 | 112.19 | 16 | ||
127 | 钱国良 | 05102011414 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理1 | 1 | 126.96 | 1 | 湖州市贸易与粮食局 | |
128 | 陈鍚鍚 | 05102020301 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理1 | 124.5 | 2 | |||
129 | 邱妤怡 | 05102013313 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理1 | 122.96 | 3 | |||
130 | 姚佳燕 | 05102021827 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理2 | 1 | 138.65 | 1 | ||
131 | 张丛益 | 05102021507 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理2 | 135.15 | 2 | |||
132 | 沈英俊 | 05102020309 | 湖州市贸易与粮食局 | 管理2 | 133.73 | 3 | |||
133 | 周 立 | 05102020710 | 湖州市人事考试办公室 | 管理 | 1 | 137.15 | 1 | 湖州市人力资源和社会保障局 | |
134 | 傅梦馨 | 05102013424 | 湖州市人事考试办公室 | 管理 | 135.42 | 2 | |||
135 | 姜玉蝶 | 05102011705 | 湖州市人事考试办公室 | 管理 | 131.5 | 3 | |||
136 | 干皓影 | 05102020717 | 湖州市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 135.31 | 1 | ||
137 | 蔡晨霞 | 05102012111 | 湖州市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 134.65 | 2 | |||
138 | 褚 娟 | 05102021526 | 湖州市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 131.62 | 3 | |||
139 | 章 晶 | 05102012025 | 湖州市劳动保障监察支队 | 监察员 | 1 | 130.5 | 1 | ||
140 | 杨井峰 | 05102020828 | 湖州市劳动保障监察支队 | 监察员 | 130.04 | 2 | |||
141 | 徐晓莉 | 05102021128 | 湖州市劳动保障监察支队 | 监察员 | 128.08 | 3 | |||
142 | 顾董栋 | 05102012329 | 湖州市就业管理服务局 | 管理 | 1 | 138.69 | 1 | ||
143 | 严 洁 | 05102012003 | 湖州市就业管理服务局 | 管理 | 135.73 | 2 | |||
144 | 沈婷婷 | 05102021023 | 湖州市就业管理服务局 | 管理 | 134.62 | 3 | |||
145 | 邱婷婷 | 05102012622 | 湖州市社会保险管理局 | 社保经办 | 1 | 140.23 | 1 | ||
146 | 黄司方 | 05102013017 | 湖州市社会保险管理局 | 社保经办 | 137.08 | 2 | |||
147 | 诸晓飞 | 05102021027 | 湖州市社会保险管理局 | 社保经办 | 128.5 | 3 | |||
148 | 叶小辉 | 05102020413 | 湖州市社会保险管理局 | 档案管理 | 1 | 129.12 | 1 | ||
149 | 毛婧婧 | 05102012725 | 湖州市社会保险管理局 | 档案管理 | 128.27 | 2 | |||
150 | 彭清清 | 05102012805 | 湖州市社会保险管理局 | 档案管理 | 125.54 | 3 | |||
151 | 章立桦 | 05102012220 | 湖州市社会保险管理局 | 财务会计 | 1 | 127.77 | 1 | ||
152 | 冯 杰 | 05102021016 | 湖州市社会保险管理局 | 财务会计 | 121.81 | 2 | |||
153 | 顾佩明 | 05102013302 | 湖州市社会保险管理局 | 财务会计 | 113.85 | 3 | |||
154 | 卢晨迪 | 05102020621 | 湖州市外国专家局 | 管理 | 1 | 145.77 | 1 | ||
155 | 朱剑飞 | 05102021725 | 湖州市外国专家局 | 管理 | 142.35 | 2 | |||
156 | 朱 琳 | 05102012201 | 湖州市外国专家局 | 管理 | 134.42 | 3 | |||
157 | 赵永 | 05102012727 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察A(吴兴大队) | 1 | 130.54 | 1 | 湖州市国土资源局 | |
158 | 沈芳艳 | 05102013530 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察A(吴兴大队) | 122.58 | 2 | |||
159 | 井波 | 05102013525 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察A(吴兴大队) | 121.54 | 3 | |||
160 | 徐丽 | 05102021826 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察B(吴兴大队) | 1 | 128.46 | 1 | ||
161 | 费青青 | 05102012620 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察B(吴兴大队) | 106.35 | 2 | |||
162 | 戴静 | 05102012230 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察B(吴兴大队) | 105.46 | 3 | |||
163 | 汤歆 | 05102021914 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察C(南浔大队) | 1 | 115 | 1 | ||
164 | 温玉娟 | 05102013409 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察C(南浔大队) | 113.42 | 2 | |||
165 | 胡炳 | 05102021816 | 湖州市国土资源监察支队 | 国土监察C(南浔大队) | 112.73 | 3 | |||
166 | 张亚民 | 05102012624 | 湖州市国土资源监局乡镇国土所 | 国土管理A(南浔区) | 1 | 121.27 | 2 | ||
167 | 安令坤 | 05102011604 | 湖州市国土资源监局乡镇国土所 | 国土管理A(南浔区) | 118.31 | 3 | |||
168 | 赖清华 | 05102012716 | 湖州市国土资源监局乡镇国土所 | 国土管理B(南浔区) | 1 | 136.42 | 1 | ||
169 | 沈正军 | 05102012604 | 湖州市国土资源监局乡镇国土所 | 国土管理B(南浔区) | 135.92 | 2 | |||
170 | 陶屹洲 | 05102012405 | 湖州市国土资源监局乡镇国土所 | 国土管理B(南浔区) | 133.23 | 3 | |||
171 | 赵俊 | 05102021419 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 2 | 133.46 | 1 | 湖州市环境保护局 | |
172 | 邢成 | 05102021008 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 131.62 | 2 | |||
173 | 何杰 | 05102011824 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 131.35 | 3 | |||
174 | 杨淑杰 | 05102012101 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 130.31 | 4 | |||
175 | 吴丽萍 | 05102020815 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 129.62 | 5 | |||
176 | 潘帅 | 05102012824 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察1(基层大队) | 129.19 | 6 | |||
177 | 陈琦 | 05102021726 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察2(基层大队) | 1 | 123.92 | 1 | 湖州市环境保护局 | |
178 | 杨仲亮 | 05102012020 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察2(基层大队) | 121.5 | 2 | |||
179 | 胡韬 | 05102012628 | 湖州市环境监察支队 | 环境监察2(基层大队) | 114.38 | 3 | |||
180 | 王静 | 05102012124 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 2 | 125.73 | 1 | 湖州市水利局 | |
181 | 胡琴 | 05102021915 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 119.62 | 2 | |||
182 | 慎一超 | 05102011811 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 119.19 | 3 | |||
183 | 苏睿华 | 05102020112 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 118.96 | 4 | |||
184 | 费乐业 | 05102021310 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 114.62 | 5 | |||
185 | 金发清 | 05102020611 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理1 | 112.85 | 6 | |||
186 | 何晶峰 | 05102020329 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理2 | 1 | 111.31 | 1 | ||
187 | 张鑫淼 | 05102021429 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理2 | 109.12 | 2 | |||
188 | 丁文闵 | 05102020930 | 湖州市太湖水利工程建设管理局 | 水利工程建设管理2 | 104.46 | 3 | |||
189 | 周慧锋 | 05102013319 | 湖州市水政监察支队 | 水政监察1 | 1 | 116.69 | 1 | ||
190 | 李夏 | 05102012030 | 湖州市水政监察支队 | 水政监察1 | 115.96 | 2 | |||
191 | 陈宝安 | 05102022028 | 湖州市地方志办公室 | 地方志研究 | 1 | 140.23 | 1 | 中共湖州市委办公室 | |
192 | 邵念轩 | 05102011622 | 湖州市地方志办公室 | 地方志研究 | 136.31 | 2 | |||
193 | 王大伟 | 05102012120 | 湖州市企业调查队 | 统计 | 1 | 127.88 | 1 | 湖州市统计局 | |
194 | 吴 蓓 | 05102020807 | 湖州市企业调查队 | 统计 | 124.73 | 2 | |||
195 | 王立银 | 05102012015 | 湖州市企业调查队 | 统计 | 115.54 | 3 | |||
196 | 唐义慧 | 05102020601 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法A | 1 | 127.12 | 1 | 湖州市城市管理行政执法局 | |
197 | 贝英杰 | 05102012309 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法A | 108.81 | 2 | |||
198 | 李渺龙 | 05102020918 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法A | 108.62 | 3 | |||
199 | 沈迎迎 | 05102021312 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法B | 1 | 137.77 | 1 | 湖州市城市管理行政执法局 | |
200 | 金陆佳 | 05102020215 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法B | 136.46 | 2 | |||
201 | 高陈禹 | 05102012305 | 湖州市城市管理行政执法支队 | 行政执法B | 131.85 | 3 | |||
202 | 沈强 | 05101010415 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 2 | 达标 | 133.12 | 1 | 湖州市湖州监狱 |
203 | 费伟传 | 05101010914 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 达标 | 132.65 | 2 | ||
204 | 徐东明 | 05101010524 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 达标 | 131.35 | 3 | ||
205 | 张晓榕 | 05101010604 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 达标 | 124.88 | 4 | ||
206 | 王孩 | 05101011219 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 达标 | 121.96 | 5 | ||
207 | 陆帅 | 05101010120 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察A | 达标 | 119.08 | 6 | ||
208 | 陆学敏 | 05101010619 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察B | 1 | 达标 | 124.19 | 1 | |
209 | 黄丽霞 | 05101010230 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察B | 达标 | 119.73 | 2 | ||
210 | 卢晓芸 | 05101011104 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察B | 达标 | 117.62 | 3 | ||
211 | 翁一鸣 | 05101010910 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察C | 1 | 达标 | 122.77 | 1 | |
212 | 江枫 | 05101010715 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察C | 达标 | 103.12 | 2 | ||
213 | 王诗艺 | 05101010422 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 10 | 达标 | 136.12 | 1 | |
214 | 赵旭莹 | 05101010503 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 134.08 | 2 | ||
215 | 吴婉依 | 05101010705 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 131.69 | 3 | ||
216 | 费盛 | 05101011029 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 131.27 | 4 | ||
217 | 钱娇雯 | 05101010929 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 123.58 | 5 | ||
218 | 丁康 | 05101010210 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 119.88 | 6 | ||
219 | 吴佳斌 | 05101010807 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 118.12 | 7 | ||
220 | 钱佳俊 | 05101011210 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 113.38 | 9 | ||
221 | 杨旭 | 05101010119 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 113.23 | 10 | ||
222 | 许国华 | 05101010609 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 112.42 | 11 | ||
223 | 潘沐阳 | 05101011009 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 111.5 | 12 | ||
224 | 张青青 | 05101010221 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 103.38 | 13 | ||
225 | 吴锋 | 05101010713 | 湖州市湖州监狱 | 监狱警察D | 达标 | 101.62 | 14 | ||
226 | 罗菲 | 05102021326 | 湖州市农业局 | 财务管理 | 1 | 134 | 1 | 湖州市农业局 | |
227 | 朱银萍 | 05102012522 | 湖州市农业局 | 财务管理 | 125.19 | 2 | |||
228 | 杨艳 | 05102021522 | 湖州市农业局 | 财务管理 | 124.23 | 3 | |||
229 | 袁曾壮 | 05102022113 | 湖州市畜牧兽医局 | 动物检疫1 | 1 | 116.19 | 1 | ||
230 | 沈文伟 | 05102022107 | 湖州市畜牧兽医局 | 动物检疫1 | 112.38 | 2 | |||
231 | 孙寅飞 | 05102012801 | 湖州市畜牧兽医局 | 动物检疫1 | 110.65 | 3 | |||
232 | 陈春燕 | 05102013416 | 湖州市畜牧兽医局 | 动物检疫2 | 1 | 121.65 | 1 | ||
233 | 陈彦兴 | 05102013220 | 湖州市畜牧兽医局 | 动物检疫2 | 116.12 | 2 | |||
234 | 庄之栋 | 05102020125 | 湖州市渔政渔港监督管理站 | 渔政执法 | 1 | 129.5 | 1 | ||
235 | 张超 | 05102013118 | 湖州市渔政渔港监督管理站 | 渔政执法 | 122.12 | 2 | |||
236 | 李璐 | 05102021201 | 湖州市渔政渔港监督管理站 | 渔政执法 | 120.23 | 3 | |||
237 | 吴超 | 05102012809 | 湖州市地方税务局 | 直属分局基层税收执法A(财税) | 1 | 139.92 | 1 | 湖州市地方税务局 | |
238 | 杭亮 | 05102011707 | 湖州市地方税务局 | 直属分局基层税收执法A(财税) | 134.5 | 2 | |||
239 | 沈杰 | 05102020410 | 湖州市地方税务局 | 直属分局基层税收执法A(财税) | 122.23 | 3 | |||
