各位考生:
根据《2014年东阳市各级机关考试录用公务员公告》,经过面试,现将2014年东阳市各级机关考试录用公务员总成绩(见附1)和入围体检人员名单(见附2)公布,请各入围体检人员于2014年4月22日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)带《东阳市考试录用体检表》一份(东阳人才网表格下载区下载)到东阳市人力资源和社会保障局1005办公室(东阳市振兴路609号)申请体检,领取体检通知书(体检须知见附3),未领取体检通知书的考生视作放弃体检处理。报考公安局女警察职位的体检费为480元/每人,其它职位考生体检费为380元/每人(请自备零钱)。
中共东阳市委组织部
东阳市人力资源和社会保障局
2014年4月20日
附:
1、2014年东阳市各级机关考试录用公务员总成绩
2、2014年东阳市各级机关考试录用公务员入围体检人员名单
具体总成绩及入围体检人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501457e350e4b0032.html
2014年东阳市各级机关考试录用公务员总成绩 | |||||||||
准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩÷4 | 面试成绩 | 面试成绩÷2 | 总成绩 | 名次 |
07202111414 | 吴轩 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 127.5 | 31.875 | 77.35 | 38.675 | 70.55 | 1 |
07202041219 | 王承 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 122.33 | 30.5825 | 79.24 | 39.62 | 70.2025 | 2 |
07202071303 | 姜楠 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 119.33 | 29.8325 | 79.42 | 39.71 | 69.5425 | 3 |
07202101610 | 龚兵兵 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 118.33 | 29.5825 | 78.01 | 39.005 | 68.5875 | 4 |
07202033917 | 王凯 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 116.5 | 29.125 | 77.73 | 38.865 | 67.99 | 5 |
07202034217 | 王帅 | 东阳市人民法院 | 司法警察 | 113 | 28.25 | 72.49 | 36.245 | 64.495 | 6 |
07202131412 | 姜乐 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选1 | 143.83 | 35.9575 | 78.15 | 39.075 | 75.0325 | 1 |
07202091503 | 王旭天 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选1 | 134.67 | 33.6675 | 81.85 | 40.925 | 74.5925 | 2 |
07202070305 | 许智权 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选1 | 133.17 | 33.2925 | 82.21 | 41.105 | 74.3975 | 3 |
07202112309 | 赵亚博 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选1 | 135.83 | 33.9575 | 79.52 | 39.76 | 73.7175 | 4 |
07202072014 | 虞健超 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选1 | 134.17 | 33.5425 | 77.94 | 38.97 | 72.5125 | 5 |
07202121630 | 张雨婷 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选2 | 141.67 | 35.4175 | 81.97 | 40.985 | 76.4025 | 1 |
07202083115 | 杜聪聪 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选2 | 136.17 | 34.0425 | 81.65 | 40.825 | 74.8675 | 2 |
07202082823 | 朱炜 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选2 | 140.17 | 35.0425 | 78.9 | 39.45 | 74.4925 | 3 |
07202082428 | 王诗涵 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选2 | 131 | 32.75 | 80.06 | 40.03 | 72.78 | 4 |
07202100301 | 朱楚一 | 东阳市人民法院 | 法官预备人选2 | 134.33 | 33.5825 | 77.94 | 38.97 | 72.5525 | 5 |
07202085207 | 蒋睿 | 东阳市人民检察院 | 司法警察 | 123.67 | 30.9175 | 77.78 | 38.89 | 69.8075 | 1 |
07202085127 | 吴振华 | 东阳市人民检察院 | 司法警察 | 115.5 | 28.875 | 80.05 | 40.025 | 68.9 | 2 |
07202072429 | 杜川 | 东阳市人民检察院 | 司法警察 | 117.5 | 29.375 | 76.76 | 38.38 | 67.755 | 3 |
07202062230 | 方乐 | 东阳市人民检察院 | 司法警察 | 113 | 28.25 | 77.83 | 38.915 | 67.165 | 4 |
07202034427 | 黄辉 | 东阳市人民检察院 | 司法警察 | 116 | 29 | 70.33 | 35.165 | 64.165 | 5 |
07202083405 | 卢晓龙 | 东阳市人民检察院 | 驻所检察室 | 122.5 | 30.625 | 77.59 | 38.795 | 69.42 | 1 |
07202130501 | 吴杰 | 东阳市人民检察院 | 驻所检察室 | 118.83 | 29.7075 | 74.17 | 37.085 | 66.7925 | 2 |
07202060319 | 单美峰 | 东阳市人民检察院 | 驻所检察室 | 117.33 | 29.3325 | 73.75 | 36.875 | 66.2075 | 3 |
07202084212 | 孙淑娟 | 东阳市人民检察院 | 法律(1) | 135.17 | 33.7925 | 79.93 | 39.965 | 73.7575 | 1 |
07202064006 | 杨乐 | 东阳市人民检察院 | 法律(1) | 126.33 | 31.5825 | 81.13 | 40.565 | 72.1475 | 2 |
07202112626 | 董娇艳 | 东阳市人民检察院 | 法律(2) | 132.83 | 33.2075 | 79.36 | 39.68 | 72.8875 | 1 |
07202041124 | 陆梦媛 | 东阳市人民检察院 | 法律(2) | 128.33 | 32.0825 | 79.91 | 39.955 | 72.0375 | 2 |
07202034909 | 邵覃思 | 东阳市人民检察院 | 法律(2) | 129.33 | 32.3325 | 77.81 | 38.905 | 71.2375 | 3 |
07202122311 | 王海霞 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 检查员 | 125.33 | 31.3325 | 83.03 | 41.515 | 72.8475 | 1 |
07202051208 | 许利燕 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 检查员 | 134 | 33.5 | 77.87 | 38.935 | 72.435 | 2 |
07202122522 | 李晓蓉 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 检查员 | 129.67 | 32.4175 | 74.27 | 37.135 | 69.5525 | 3 |
07202080621 | 陈婧绮 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 成本监审 | 121.17 | 30.2925 | 80.27 | 40.135 | 70.4275 | 1 |
07202092426 | 郑鑫恺 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 成本监审 | 125.5 | 31.375 | 77.4 | 38.7 | 70.075 | 2 |
07202085122 | 楼其峰 | 东阳市发展和改革局(物价监督检查分局) | 成本监审 | 122 | 30.5 | 77.16 | 38.58 | 69.08 | 3 |
07202070315 | 王乔斌 | 东阳市经济和信息化局 | 管理 | 140.67 | 35.1675 | 82.13 | 41.065 | 76.2325 | 1 |
07202102401 | 王宣懿 | 东阳市经济和信息化局 | 管理 | 133 | 33.25 | 79.88 | 39.94 | 73.19 | 2 |
07202064128 | 洪海波 | 东阳市经济和信息化局 | 管理 | 132.83 | 33.2075 | 缺考 | |||
07201030130 | 朱彦霖 | 东阳市公安局 | 文秘 | 127.33 | 31.8325 | 80.57 | 40.285 | 72.1175 | 1 |
07201031023 | 周凡绮 | 东阳市公安局 | 文秘 | 118.33 | 29.5825 | 82.92 | 41.46 | 71.0425 | 2 |
07201030126 | 王湘君 | 东阳市公安局 | 文秘 | 121.83 | 30.4575 | 80.65 | 40.325 | 70.7825 | 3 |
07201032402 | 张庭 | 东阳市公安局 | 文秘 | 118.33 | 29.5825 | 78.95 | 39.475 | 69.0575 | 4 |
07201031826 | 杜佩玲 | 东阳市公安局 | 文秘 | 114.17 | 28.5425 | 78.79 | 39.395 | 67.9375 | 5 |
07201030327 | 周凯强 | 东阳市公安局 | 法律1 | 126.33 | 31.5825 | 80.03 | 40.015 | 71.5975 | 1 |
07201032819 | 方津洲 | 东阳市公安局 | 法律1 | 129 | 32.25 | 77.39 | 38.695 | 70.945 | 2 |
07201031606 | 龚俊彪 | 东阳市公安局 | 法律1 | 121.17 | 30.2925 | 80.63 | 40.315 | 70.6075 | 3 |
07201030830 | 严浩彬 | 东阳市公安局 | 法律1 | 123.67 | 30.9175 | 77.68 | 38.84 | 69.7575 | 4 |
07201032605 | 吴翔天 | 东阳市公安局 | 法律1 | 118.17 | 29.5425 | 76.42 | 38.21 | 67.7525 | 5 |
07201032706 | 蔡江琳 | 东阳市公安局 | 法律1 | 116 | 29 | 75.16 | 37.58 | 66.58 | 6 |
07201030316 | 王科翔 | 东阳市公安局 | 法律1 | 112.33 | 28.0825 | 76.7 | 38.35 | 66.4325 | 7 |
07201030320 | 吕金锋 | 东阳市公安局 | 法律1 | 111.5 | 27.875 | 76.7 | 38.35 | 66.225 | 8 |
07201030416 | 包腾蛟 | 东阳市公安局 | 法律1 | 114.17 | 28.5425 | 74.64 | 37.32 | 65.8625 | 9 |
07201032703 | 杜春胜 | 东阳市公安局 | 法律1 | 118 | 29.5 | 71.8 | 35.9 | 65.4 | 10 |
07201031922 | 许腾龙 | 东阳市公安局 | 法律1 | 104.83 | 26.2075 | 78.35 | 39.175 | 65.3825 | 11 |
07201031802 | 何钦峰 | 东阳市公安局 | 法律1 | 108.17 | 27.0425 | 76.55 | 38.275 | 65.3175 | 12 |
07201032615 | 童杰 | 东阳市公安局 | 法律1 | 106 | 26.5 | 76.85 | 38.425 | 64.925 | 13 |
07201030902 | 蒋皓锋 | 东阳市公安局 | 法律1 | 103.83 | 25.9575 | 77.75 | 38.875 | 64.8325 | 14 |
07201030323 | 徐威 | 东阳市公安局 | 法律1 | 110.5 | 27.625 | 72.75 | 36.375 | 64 | 15 |
07201031616 | 吴厚富 | 东阳市公安局 | 法律1 | 107 | 26.75 | 72.03 | 36.015 | 62.765 | 16 |
07201031507 | 韦文彬 | 东阳市公安局 | 法律1 | 101.33 | 25.3325 | 74.3 | 37.15 | 62.4825 | 17 |
07201032803 | 吴凯 | 东阳市公安局 | 法律1 | 101.33 | 25.3325 | 74.1 | 37.05 | 62.3825 | 18 |
07201030625 | 俞翼 | 东阳市公安局 | 法律1 | 135.33 | 33.8325 | 缺考 | |||
07201031021 | 王聪颖 | 东阳市公安局 | 法律2 | 132.83 | 33.2075 | 82.5 | 41.25 | 74.4575 | 1 |
07201032224 | 施翌 | 东阳市公安局 | 法律2 | 132.17 | 33.0425 | 78.5 | 39.25 | 72.2925 | 2 |
07201031029 | 吕倩 | 东阳市公安局 | 法律2 | 107 | 26.75 | 74.94 | 37.47 | 64.22 | 3 |
07201031011 | 俞振华 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 133 | 33.25 | 80.77 | 40.385 | 73.635 | 1 |
07201032312 | 虞旭东 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 132 | 33 | 80.78 | 40.39 | 73.39 | 2 |
07201030730 | 胡翾 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 133.33 | 33.3325 | 77.28 | 38.64 | 71.9725 | 3 |
07201031711 | 金玮洪 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 134.5 | 33.625 | 76.03 | 38.015 | 71.64 | 4 |
07201031730 | 楼炳麟 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 125.5 | 31.375 | 79.94 | 39.97 | 71.345 | 5 |
07201032523 | 杨威 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 131 | 32.75 | 76.14 | 38.07 | 70.82 | 6 |
07201032429 | 周楠凯 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 123.33 | 30.8325 | 79.59 | 39.795 | 70.6275 | 7 |
07201031322 | 楼方明 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 124.17 | 31.0425 | 79.05 | 39.525 | 70.5675 | 8 |
07201031601 | 金湖钢 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 126.83 | 31.7075 | 77.22 | 38.61 | 70.3175 | 9 |
07201032022 | 郭滨滨 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 128.5 | 32.125 | 75.89 | 37.945 | 70.07 | 10 |
07201031101 | 骆骏飞 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 127 | 31.75 | 76.61 | 38.305 | 70.055 | 11 |
07201031522 | 卢旭光 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 127.17 | 31.7925 | 76.4 | 38.2 | 69.9925 | 12 |
07201030205 | 陈雷霆 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 122.5 | 30.625 | 78.73 | 39.365 | 69.99 | 13 |
07201031205 | 陈昭 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 127.5 | 31.875 | 76.14 | 38.07 | 69.945 | 14 |
07201032620 | 张健 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 127.5 | 31.875 | 75.69 | 37.845 | 69.72 | 15 |
07201030101 | 傅涛 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 123 | 30.75 | 77.57 | 38.785 | 69.535 | 16 |
07201031420 | 吕相荣 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 123.83 | 30.9575 | 76.97 | 38.485 | 69.4425 | 17 |
07201030526 | 陆凯 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 126.67 | 31.6675 | 75.3 | 37.65 | 69.3175 | 18 |
07201030128 | 张建雄 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 128.17 | 32.0425 | 74.4 | 37.2 | 69.2425 | 19 |
07201032407 | 胡松君 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 129 | 32.25 | 73.85 | 36.925 | 69.175 | 20 |
07201030411 | 蒋剑锋 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 129.33 | 32.3325 | 73.22 | 36.61 | 68.9425 | 21 |
07201031906 | 贾银港 | 东阳市公安局 | 基层民警1 | 124.17 | 31.0425 | 75.35 | 37.675 | 68.7175 | 22 |
07201031303 | 王小芬 | 东阳市公安局 | 基层民警2 | 134.17 | 33.5425 | 78.04 | 39.02 | 72.5625 | 1 |
07201032601 | 陈碧滢 | 东阳市公安局 | 基层民警2 | 128.83 | 32.2075 | 78.11 | 39.055 | 71.2625 | 2 |
07201030117 | 何婷 | 东阳市公安局 | 基层民警2 | 125.83 | 31.4575 | 78.14 | 39.07 | 70.5275 | 3 |
07201032526 | 金航明 | 东阳市公安局 | 狱医 | 106.17 | 26.5425 | 74.3 | 37.15 | 63.6925 | 1 |
07202081406 | 郑云涛 | 东阳市司法局 | 司法助理员1 | 132.5 | 33.125 | 78.45 | 39.225 | 72.35 | 1 |
07202053015 | 蒋国飞 | 东阳市司法局 | 司法助理员1 | 125.5 | 31.375 | 77.6 | 38.8 | 70.175 | 2 |
07202090410 | 胡灵斌 | 东阳市司法局 | 司法助理员1 | 126 | 31.5 | 77 | 38.5 | 70 | 3 |
07202091316 | 陈陆陆 | 东阳市司法局 | 司法助理员2 | 134.5 | 33.625 | 79.16 | 39.58 | 73.205 | 1 |
07202071125 | 张乐 | 东阳市司法局 | 司法助理员2 | 128.67 | 32.1675 | 78.53 | 39.265 | 71.4325 | 2 |
07202033824 | 厉俊烽 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 130.5 | 32.625 | 80.74 | 40.37 | 72.995 | 1 |
07202081230 | 张翠翠 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 129.67 | 32.4175 | 80.7 | 40.35 | 72.7675 | 2 |
07202080907 | 陆正阳 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 136 | 34 | 76.76 | 38.38 | 72.38 | 3 |
07202111830 | 蒋姗姗 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 132.17 | 33.0425 | 77.95 | 38.975 | 72.0175 | 4 |
07202033007 | 金苗 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 130.5 | 32.625 | 78.7 | 39.35 | 71.975 | 5 |
07202053124 | 周天华 | 东阳市环境保护局 | 管理 | 128.33 | 32.0825 | 73.94 | 36.97 | 69.0525 | 6 |
07202040319 | 胡舒婷 | 东阳市交通运输局 | 工程建设 | 118 | 29.5 | 79.08 | 39.54 | 69.04 | 1 |
07202072705 | 姚雪莲 | 东阳市交通运输局 | 工程建设 | 121.17 | 30.2925 | 76.56 | 38.28 | 68.5725 | 2 |
07202064304 | 霍林晨 | 东阳市交通运输局 | 工程建设 | 120.83 | 30.2075 | 75.99 | 37.995 | 68.2025 | 3 |
07202061305 | 蔡肖蔚 | 东阳市审计局 | 审计 | 129.5 | 32.375 | 79.35 | 39.675 | 72.05 | 1 |
07202050512 | 张景萍 | 东阳市审计局 | 审计 | 126.33 | 31.5825 | 80.2 | 40.1 | 71.6825 | 2 |
07202060825 | 蒋灵智 | 东阳市审计局 | 审计 | 129.17 | 32.2925 | 76.68 | 38.34 | 70.6325 | 3 |
07202131118 | 李云洁 | 东阳市审计局 | 审计 | 124.17 | 31.0425 | 77.98 | 38.99 | 70.0325 | 4 |
07202111020 | 朱霁皓 | 东阳市审计局 | 审计 | 126.17 | 31.5425 | 75.15 | 37.575 | 69.1175 | 5 |
07202090620 | 叶佳丽 | 东阳市审计局 | 审计 | 118.83 | 29.7075 | 78.53 | 39.265 | 68.9725 | 6 |
07202036208 | 朱春阳 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.5 | 31.875 | 79.46 | 39.73 | 71.605 | 1 |
07202071821 | 金鑫 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 125.83 | 31.4575 | 78.89 | 39.445 | 70.9025 | 2 |
07202083716 | 方晓晨 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 125.33 | 31.3325 | 78.69 | 39.345 | 70.6775 | 3 |
07202082525 | 李东阳 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 131 | 32.75 | 75.77 | 37.885 | 70.635 | 4 |
07202080625 | 包屹 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 126.5 | 31.625 | 77.53 | 38.765 | 70.39 | 5 |
07202072616 | 张翔 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法1 | 125.83 | 31.4575 | 77.12 | 38.56 | 70.0175 | 6 |
07202122630 | 何媛媛 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 142.83 | 35.7075 | 81.05 | 40.525 | 76.2325 | 1 |
07202110107 | 俞婧雅娜 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 134.17 | 33.5425 | 77.62 | 38.81 | 72.3525 | 2 |
07202130425 | 孙妙 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 136.17 | 34.0425 | 76.23 | 38.115 | 72.1575 | 3 |
07202032902 | 陈嘉敏 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 129 | 32.25 | 77.66 | 38.83 | 71.08 | 4 |
07202051719 | 吕雨婷 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 125.67 | 31.4175 | 77.29 | 38.645 | 70.0625 | 5 |
07202041030 | 傅吉琼 | 东阳市地方税务局 | 基层税务执法2 | 125.5 | 31.375 | 75.25 | 37.625 | 69 | 6 |
07202110411 | 葛微微 | 东阳市行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 133.83 | 33.4575 | 76.35 | 38.175 | 71.6325 | 1 |
07202051513 | 李莉莉 | 东阳市行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 115 | 28.75 | 80.31 | 40.155 | 68.905 | 2 |
07202071329 | 徐凌子 | 东阳市行政事业单位会计核算中心 | 会计 | 117.83 | 29.4575 | 77.02 | 38.51 | 67.9675 | 3 |
07202060313 | 王彬 | 东阳市财政项目预算审核中心 | 审核员 | 130 | 32.5 | 78.98 | 39.49 | 71.99 | 1 |
07202063909 | 许江峰 | 东阳市财政项目预算审核中心 | 审核员 | 138.17 | 34.5425 | 74.61 | 37.305 | 71.8475 | 2 |
07202123021 | 段昊 | 东阳市财政项目预算审核中心 | 审核员 | 131.67 | 32.9175 | 77.69 | 38.845 | 71.7625 | 3 |
07202042116 | 吴元霞 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 132.83 | 33.2075 | 80.77 | 40.385 | 73.5925 | 1 |
07202092320 | 赵夏璐 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 129 | 32.25 | 80.8 | 40.4 | 72.65 | 2 |
07202051315 | 李宇频 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 129.33 | 32.3325 | 80.11 | 40.055 | 72.3875 | 3 |
07202084709 | 陈一南 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 129.33 | 32.3325 | 77.27 | 38.635 | 70.9675 | 4 |
07202052806 | 吴航 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 127.67 | 31.9175 | 77.49 | 38.745 | 70.6625 | 5 |
07202111212 | 陈艳艳 | 东阳市社会养老保险管理处 | 管理 | 127.83 | 31.9575 | 73.8 | 36.9 | 68.8575 | 6 |
07202035920 | 华云燕 | 东阳市人才市场管理办公室 | 管理 | 130.5 | 32.625 | 78.65 | 39.325 | 71.95 | 1 |
07202050804 | 程志通 | 东阳市人才市场管理办公室 | 管理 | 129 | 32.25 | 79.26 | 39.63 | 71.88 | 2 |
07202121901 | 刘桂香 | 东阳市人才市场管理办公室 | 管理 | 127 | 31.75 | 77.27 | 38.635 | 70.385 | 3 |
07202072601 | 胡洁 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 139.83 | 34.9575 | 80.9 | 40.45 | 75.4075 | 1 |
07202062518 | 潘英君 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 132.33 | 33.0825 | 80.49 | 40.245 | 73.3275 | 2 |
07202110729 | 陆丽梅 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 131.67 | 32.9175 | 79.87 | 39.935 | 72.8525 | 3 |
07202122328 | 陈哲 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 127.5 | 31.875 | 79.72 | 39.86 | 71.735 | 4 |
07202063512 | 何泊为 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 129.5 | 32.375 | 78.29 | 39.145 | 71.52 | 5 |
07202070525 | 骆宇晗 | 东阳市食品药品监督所 | 食品药品监管 | 128.67 | 32.1675 | 78.67 | 39.335 | 71.5025 | 6 |
07202040129 | 吕圣 | 东阳市国土资源所 | 计算机1 | 132.5 | 33.125 | 78.8 | 39.4 | 72.525 | 1 |
07202051817 | 吴磊 | 东阳市国土资源所 | 计算机1 | 126.83 | 31.7075 | 75.17 | 37.585 | 69.2925 | 2 |
07202034822 | 吴敏 | 东阳市国土资源所 | 计算机1 | 127.17 | 31.7925 | 74.64 | 37.32 | 69.1125 | 3 |
07202091724 | 楼晓萍 | 东阳市国土资源所 | 计算机2 | 130.67 | 32.6675 | 76.81 | 38.405 | 71.0725 | 1 |
07202100702 | 蔡辉萍 | 东阳市国土资源所 | 计算机2 | 127 | 31.75 | 78.6 | 39.3 | 71.05 | 2 |
07202052111 | 朱晶萍 | 东阳市国土资源所 | 计算机2 | 124.83 | 31.2075 | 76.53 | 38.265 | 69.4725 | 3 |
07202052226 | 吕强斌 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 132.67 | 33.1675 | 78.17 | 39.085 | 72.2525 | 1 |
07202035523 | 吕凯君 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 123.17 | 30.7925 | 76.77 | 38.385 | 69.1775 | 2 |
07202050907 | 韦炜 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 111.83 | 27.9575 | 77.77 | 38.885 | 66.8425 | 3 |
07202054028 | 陈燕莉 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 110.67 | 27.6675 | 77.97 | 38.985 | 66.6525 | 4 |
07202122223 | 楼望峰 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 110.67 | 27.6675 | 76.75 | 38.375 | 66.0425 | 5 |
07202071419 | 马凯琳 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(1) | 104.67 | 26.1675 | 77.98 | 38.99 | 65.1575 | 6 |
07202062914 | 岳晓雷 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 136.5 | 34.125 | 76.88 | 38.44 | 72.565 | 1 |
07202052518 | 张初天 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 116.67 | 29.1675 | 78.44 | 39.22 | 68.3875 | 2 |
07202040105 | 马华建 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 119 | 29.75 | 75.06 | 37.53 | 67.28 | 3 |
07202064213 | 胡俊 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 108.17 | 27.0425 | 77.04 | 38.52 | 65.5625 | 4 |
07202130928 | 吴应君 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 107.33 | 26.8325 | 76.6 | 38.3 | 65.1325 | 5 |
07202035401 | 陈青红 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(2) | 107.33 | 26.8325 | 缺考 | |||
07202092630 | 张泽南 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 135.33 | 33.8325 | 78.21 | 39.105 | 72.9375 | 1 |
07202083226 | 卢海刚 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 129.83 | 32.4575 | 79.52 | 39.76 | 72.2175 | 2 |
07202032916 | 蒋晓莉 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 124.83 | 31.2075 | 78.99 | 39.495 | 70.7025 | 3 |
07202103119 | 王琎珏 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 130.33 | 32.5825 | 76.18 | 38.09 | 70.6725 | 4 |
07202034510 | 张鹏飞 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 126.5 | 31.625 | 77.49 | 38.745 | 70.37 | 5 |
07202130830 | 何逸璇 | 东阳市城市管理行政执法大队 | 执法(3) | 129.83 | 32.4575 | 缺考 | |||
07202102716 | 何成刚 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 135.5 | 33.875 | 82.37 | 41.185 | 75.06 | 1 |
07202086612 | 张婷婷 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 130 | 32.5 | 81.43 | 40.715 | 73.215 | 2 |
07202062104 | 朱丹花 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 137 | 34.25 | 77.85 | 38.925 | 73.175 | 3 |
07202061626 | 楼婧 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 139.83 | 34.9575 | 75.76 | 37.88 | 72.8375 | 4 |
07202090923 | 毛娇娇 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 138 | 34.5 | 75.91 | 37.955 | 72.455 | 5 |
07202062408 | 朱振超 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 128 | 32 | 80.67 | 40.335 | 72.335 | 6 |
07202064122 | 王彬 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 133.83 | 33.4575 | 77.64 | 38.82 | 72.2775 | 7 |
07202064125 | 张嘉莉 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 135.83 | 33.9575 | 75.8 | 37.9 | 71.8575 | 8 |
07202083212 | 叶桉 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 135 | 33.75 | 76.16 | 38.08 | 71.83 | 9 |
07202093008 | 陈丽妍 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 129.33 | 32.3325 | 78.38 | 39.19 | 71.5225 | 10 |
07202051725 | 阮一骁 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 136.5 | 34.125 | 74.73 | 37.365 | 71.49 | 11 |
07202083401 | 张梦芸 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 131.67 | 32.9175 | 77.03 | 38.515 | 71.4325 | 12 |
07202112511 | 徐凌云 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 130.17 | 32.5425 | 77.45 | 38.725 | 71.2675 | 13 |
07202091020 | 吴丹青 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 133.17 | 33.2925 | 75.93 | 37.965 | 71.2575 | 14 |
07202080219 | 王力政 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 133.5 | 33.375 | 75.66 | 37.83 | 71.205 | 15 |
07202070424 | 郑瑶 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 132.17 | 33.0425 | 76.12 | 38.06 | 71.1025 | 16 |
07202053910 | 黄佳秀 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 129.67 | 32.4175 | 77.27 | 38.635 | 71.0525 | 17 |
07202086514 | 董滢 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 129.67 | 32.4175 | 76.4 | 38.2 | 70.6175 | 18 |
07202100918 | 傅杰 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 131.5 | 32.875 | 74.92 | 37.46 | 70.335 | 19 |
07202051104 | 周向栋 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 132.5 | 33.125 | 74.39 | 37.195 | 70.32 | 20 |
07202033807 | 许伟航 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 130.17 | 32.5425 | 74.36 | 37.18 | 69.7225 | 21 |
07202033427 | 俞群鸿 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 129.5 | 32.375 | 74.2 | 37.1 | 69.475 | 22 |
07202040104 | 蒋志星 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 127.5 | 31.875 | 75.15 | 37.575 | 69.45 | 23 |
07202110212 | 吴向江 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 127.33 | 31.8325 | 75.08 | 37.54 | 69.3725 | 24 |
07202102230 | 潘成成 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 128.5 | 32.125 | 73.99 | 36.995 | 69.12 | 25 |
07202052626 | 厉向军 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员 | 128.67 | 32.1675 | 72.46 | 36.23 | 68.3975 | 26 |
