请入围体检人员按体检通知要求按时参加体检。
中共义乌市委组织部
义乌市人力资源和社会保障局
2014-4-19
具体人员总成绩请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae039014579c7ea280028.html
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
吴巨良 | 义乌市安全生产监察大队 | 矿山 | 07202223424 | 131.83 | 32.9575 | 79.18 | 39.59 | 72.5475 | 1 | 入围体检 |
申保磊 | 义乌市安全生产监察大队 | 矿山 | 07202234007 | 138.67 | 34.6675 | 75.51 | 37.755 | 72.4225 | 2 | 入围体检 |
陈关辉 | 义乌市安全生产监察大队 | 矿山 | 07202224029 | 129.17 | 32.2925 | 76.65 | 38.325 | 70.6175 | 3 | |
王小龙 | 义乌市安全生产监察大队 | 化工 | 07202233430 | 141.5 | 35.375 | 80.1 | 40.05 | 75.425 | 1 | 入围体检 |
吴东 | 义乌市安全生产监察大队 | 化工 | 07202225915 | 137.33 | 34.3325 | 78.02 | 39.01 | 73.3425 | 2 | 入围体检 |
楼巧玲 | 义乌市安全生产监察大队 | 化工 | 07202221713 | 136 | 34 | 76.98 | 38.49 | 72.49 | 3 | |
何旭辉 | 义乌市安全生产监察大队 | 机械 | 07202232104 | 139 | 34.75 | 76.92 | 38.46 | 73.21 | 1 | 入围体检 |
蒋晨晖 | 义乌市安全生产监察大队 | 机械 | 07202223123 | 136.33 | 34.0825 | 77.56 | 38.78 | 72.8625 | 2 | 入围体检 |
楼懋恩 | 义乌市安全生产监察大队 | 机械 | 07202221818 | 135.17 | 33.7925 | 77.21 | 38.605 | 72.3975 | 3 | |
周亮 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202224608 | 140.83 | 35.2075 | 78.88 | 39.44 | 74.6475 | 1 | 入围体检 |
赵瑜 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202233018 | 126.83 | 31.7075 | 81.35 | 40.675 | 72.3825 | 2 | 入围体检 |
张剑峰 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202234719 | 125.17 | 31.2925 | 78.78 | 39.39 | 70.6825 | 3 | 入围体检 |
马婷 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202212106 | 122.5 | 30.625 | 78.8 | 39.4 | 70.025 | 4 | 入围体检 |
何星星 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202225912 | 123.17 | 30.7925 | 77.95 | 38.975 | 69.7675 | 5 | |
龚俊玮 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 07202211318 | 149.33 | 37.3325 | 81.41 | 40.705 | 78.0375 | 1 | 入围体检 |
王利双 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 07202235215 | 144.17 | 36.0425 | 78.87 | 39.435 | 75.4775 | 2 | 入围体检 |
金军跃 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 07202225923 | 143 | 35.75 | 78 | 39 | 74.75 | 3 | |
郑乔情 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 07202213319 | 145.33 | 36.3325 | 80.09 | 40.045 | 76.3775 | 1 | 入围体检 |
杨绿春 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 07202211413 | 140.5 | 35.125 | 80.36 | 40.18 | 75.305 | 2 | 入围体检 |
陈莹 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 07202224524 | 135.33 | 33.8325 | 77.95 | 38.975 | 72.8075 | 3 | |
楼嘉诚 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202221410 | 139.33 | 34.8325 | 79.58 | 39.79 | 74.6225 | 1 | 入围体检 |
柯鹏钦 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202224114 | 135.17 | 33.7925 | 79.39 | 39.695 | 73.4875 | 2 | 入围体检 |
何诚 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202223315 | 135.17 | 33.7925 | 78.38 | 39.19 | 72.9825 | 3 | 入围体检 |
叶国栋 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202233615 | 126.83 | 31.7075 | 80.67 | 40.335 | 72.0425 | 4 | 入围体检 |
黄晓婷 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202211404 | 129.5 | 32.375 | 79.23 | 39.615 | 71.99 | 5 | 入围体检 |
卢涛 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202213124 | 128.17 | 32.0425 | 78.94 | 39.47 | 71.5125 | 6 | 入围体检 |
陈仕周 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202222915 | 124.83 | 31.2075 | 80.15 | 40.075 | 71.2825 | 7 | 入围体检 |
王升 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202234817 | 128.5 | 32.125 | 77.69 | 38.845 | 70.97 | 8 | 入围体检 |
冯焕飞 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202212123 | 126.67 | 31.6675 | 77.69 | 38.845 | 70.5125 | 9 | 入围体检 |
颜婷婷 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202225230 | 122.33 | 30.5825 | 79.82 | 39.91 | 70.4925 | 10 | |
王征强 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202225324 | 122 | 30.5 | 79.87 | 39.935 | 70.435 | 11 | |
吕苗苗 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202232220 | 122 | 30.5 | 78.62 | 39.31 | 69.81 | 12 | |
张峭隐 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202212911 | 128 | 32 | 79.55 | 39.775 | 71.775 | 1 | 入围体检 |
陈千千 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202221110 | 127.67 | 31.9175 | 78.34 | 39.17 | 71.0875 | 2 | 入围体检 |
方蓉 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202221628 | 122.33 | 30.5825 | 79.55 | 39.775 | 70.3575 | 3 | 入围体检 |
何卫兵 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202225412 | 123.17 | 30.7925 | 77.4 | 38.7 | 69.4925 | 4 | 入围体检 |
金振峰 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202221017 | 117.67 | 29.4175 | 77.31 | 38.655 | 68.0725 | 5 | |
何旭霞 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202222611 | 112.33 | 28.0825 | 75.04 | 37.52 | 65.6025 | 6 | |
赵岚 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202222622 | 135.83 | 33.9575 | 80.31 | 40.155 | 74.1125 | 1 | 入围体检 |
王利民 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202230315 | 134.67 | 33.6675 | 78.95 | 39.475 | 73.1425 | 2 | 入围体检 |
陈娴 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202224807 | 134.17 | 33.5425 | 78.55 | 39.275 | 72.8175 | 3 | 入围体检 |
虞宝强 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202211707 | 134.33 | 33.5825 | 78.42 | 39.21 | 72.7925 | 4 | 入围体检 |
朱翠翠 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202213301 | 133.5 | 33.375 | 77.99 | 38.995 | 72.37 | 5 | 入围体检 |
朱献林 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202221904 | 131.17 | 32.7925 | 78.33 | 39.165 | 71.9575 | 6 | 入围体检 |
季彬超 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202223306 | 132.5 | 33.125 | 77.53 | 38.765 | 71.89 | 7 | 入围体检 |
方国芳 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202230811 | 131.33 | 32.8325 | 78.07 | 39.035 | 71.8675 | 8 | 入围体检 |
王赛 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202225020 | 126.83 | 31.7075 | 78.84 | 39.42 | 71.1275 | 9 | 入围体检 |
朱剑斐 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202224910 | 127.33 | 31.8325 | 78.16 | 39.08 | 70.9125 | 10 | 入围体检 |
赵顺威 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202212921 | 123 | 30.75 | 79.37 | 39.685 | 70.435 | 11 | 入围体检 |
陈志俊 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202231811 | 127.67 | 31.9175 | 76.91 | 38.455 | 70.3725 | 12 | |
朱婷 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202234606 | 123.5 | 30.875 | 78.76 | 39.38 | 70.255 | 13 | |
吴俊虹 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202212102 | 130.5 | 32.625 | 75.19 | 37.595 | 70.22 | 14 | |
陈晶晶 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202233807 | 127.5 | 31.875 | 76.3 | 38.15 | 70.025 | 15 | |
王勇胜 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202211606 | 126.83 | 31.7075 | 76.52 | 38.26 | 69.9675 | 16 | |
韦挺 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202224326 | 125.5 | 31.375 | 76.59 | 38.295 | 69.67 | 17 | |
夏靖 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202221415 | 125 | 31.25 | 76.75 | 38.375 | 69.625 | 18 | |
陈露霞 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202223522 | 125 | 31.25 | 76.7 | 38.35 | 69.6 | 19 | |
金亢宗 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202224124 | 124.5 | 31.125 | 76.59 | 38.295 | 69.42 | 20 | |
陈根峰 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202213004 | 125.5 | 31.375 | 74.96 | 37.48 | 68.855 | 21 | |
陶良勇 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202224905 | 123 | 30.75 | 74.95 | 37.475 | 68.225 | 22 | |
赵康 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202213306 | 143 | 35.75 | 81.62 | 40.81 | 76.56 | 1 | 入围体检 |
楼园园 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202223720 | 138.67 | 34.6675 | 82.94 | 41.47 | 76.1375 | 2 | 入围体检 |
李臻 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202234304 | 141.5 | 35.375 | 80.14 | 40.07 | 75.445 | 3 | 入围体检 |
孙延 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202224813 | 144.17 | 36.0425 | 78.58 | 39.29 | 75.3325 | 4 | 入围体检 |
张威 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202221905 | 140.17 | 35.0425 | 78.33 | 39.165 | 74.2075 | 5 | 入围体检 |
叶永超 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202233101 | 137.83 | 34.4575 | 83.29 | 41.645 | 76.1025 | 1 | 入围体检 |
王雪龙 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202222523 | 138.67 | 34.6675 | 80.43 | 40.215 | 74.8825 | 2 | 入围体检 |
刘斯洋 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202233230 | 131.33 | 32.8325 | 81.29 | 40.645 | 73.4775 | 3 | 入围体检 |
徐炜 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202223707 | 139.5 | 34.875 | 77.09 | 38.545 | 73.42 | 4 | 入围体检 |
杨琪 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202233202 | 128.67 | 32.1675 | 82.12 | 41.06 | 73.2275 | 5 | 入围体检 |
朱靖晨 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202212006 | 132.67 | 33.1675 | 79.36 | 39.68 | 72.8475 | 6 | 入围体检 |
王怀天 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202220623 | 132 | 33 | 78.22 | 39.11 | 72.11 | 7 | |
楼凌波 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202231805 | 128 | 32 | 78.74 | 39.37 | 71.37 | 8 | |
马海平 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202211605 | 140.33 | 35.0825 | 83.35 | 41.675 | 76.7575 | 1 | 入围体检 |
虞璐 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202223716 | 132 | 33 | 82.05 | 41.025 | 74.025 | 2 | 入围体检 |
朱姝姝 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202211526 | 133.33 | 33.3325 | 79.97 | 39.985 | 73.3175 | 3 | 入围体检 |
鲍芬英 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202221221 | 125.5 | 31.375 | 81.66 | 40.83 | 72.205 | 4 | 入围体检 |
俞丹萍 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202221323 | 128.5 | 32.125 | 79.44 | 39.72 | 71.845 | 5 | 入围体检 |
罗煜星 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202220525 | 127.5 | 31.875 | 79.91 | 39.955 | 71.83 | 6 | 入围体检 |
吴霜丽 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202223126 | 125.67 | 31.4175 | 75.89 | 37.945 | 69.3625 | 7 | |
宋琳娜 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202233904 | 124.5 | 31.125 | 72.12 | 36.06 | 67.185 | 8 | |
蒋方一 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员5 | 07202221406 | 149.17 | 37.2925 | 76.96 | 38.48 | 75.7725 | 1 | 入围体检 |
杨佳明 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员5 | 07202233210 | 133.5 | 33.375 | 78.24 | 39.12 | 72.495 | 2 | 入围体检 |
龚煜涵 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员5 | 07202213607 | 127.5 | 31.875 | 78.9 | 39.45 | 71.325 | 3 | |
贾子力 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员6 | 07202232109 | 130.67 | 32.6675 | 80.73 | 40.365 | 73.0325 | 1 | 入围体检 |
黄奕旸 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员6 | 07202235229 | 119.5 | 29.875 | 77.53 | 38.765 | 68.64 | 2 | 入围体检 |
楼芬 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员6 | 07202212926 | 104 | 26 | 75.64 | 37.82 | 63.82 | 3 | |
徐佳诚 | 义乌市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 07202212514 | 140.67 | 35.1675 | 78.67 | 39.335 | 74.5025 | 1 | 入围体检 |
鲍默涵 | 义乌市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 07202234112 | 122 | 30.5 | 80.22 | 40.11 | 70.61 | 2 | 入围体检 |
方凯华 | 义乌市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 07202232604 | 128.5 | 32.125 | 76.77 | 38.385 | 70.51 | 3 | |
王智佳 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235515 | 146.17 | 36.5425 | 79.05 | 39.525 | 76.0675 | 1 | 入围体检 |
赵俊超 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235527 | 133.83 | 33.4575 | 82.96 | 41.48 | 74.9375 | 2 | 入围体检 |
楼敏 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235528 | 124.83 | 31.2075 | 80.97 | 40.485 | 71.6925 | 3 | 入围体检 |
吴俊健 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235503 | 115.17 | 28.7925 | 79.13 | 39.565 | 68.3575 | 4 | 入围体检 |
傅寒青 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235511 | 117.17 | 29.2925 | 76.51 | 38.255 | 67.5475 | 5 | 入围体检 |
朱国进 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235518 | 110.67 | 27.6675 | 76.38 | 38.19 | 65.8575 | 6 | |
刘振华 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235603 | 109.67 | 27.4175 | 76.21 | 38.105 | 65.5225 | 7 | |
许招远 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235519 | 113.33 | 28.3325 | 70.5 | 35.25 | 63.5825 | 8 | |
王斌 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235504 | 107 | 26.75 | 71.44 | 35.72 | 62.47 | 9 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网