根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2014〕11号)和区委组织部、区人力资源和社会保障局《关于印发〈衢州市衢江区机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(衢区人社公〔2014〕1号)精神,现将2014年衢江区机关考试录用公务员笔试面试折合总成绩及入围体检人员名单予以公布(名单附后)。
体检时间暂定于2014年5月4日,具体时间和集中地点详见体检通知单。请入围体检人员于2014年4月28日(上午9:00—11:30;下午14:00-16:00),到衢江区人力社保局公务员管理科(衢江区行政大楼五楼0550室),凭本人身份证领取体检通知单。逾期未领的,视为自动放弃体检。体检相关标准可自行在网上查阅。
中共衢州市衢江区委组织部
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
2014年4月20日
具体2014年衢江区机关考试录用公务员笔试面试折合总成绩及体检人员名单请参照:http://rlj.qjq.gov.cn/news_view.asp?news_id=798
报考单位 | 职位 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 笔试面试折合总成绩 | 职位内排名 | 备注 | ||
分数 | 折合分数 | 分数 | 折合分数 | |||||||||
衢州市衢江区人民法院 | 法警 | 1 | 徐玮 | 男 | 8202034606 | 119.5 | 29.875 | 75.3 | 37.65 | 67.525 | 1 | 入围体检 |
傅强 | 男 | 8202033523 | 111.83 | 27.9575 | 78 | 39 | 66.9575 | 2 | 入围体检 | |||
余晓平 | 男 | 8202035523 | 112.33 | 28.0825 | 72.8 | 36.4 | 64.4825 | 3 | ||||
法官预备人选2 | 1 | 方琦 | 女 | 8202030903 | 129.83 | 32.4575 | 76.6 | 38.3 | 70.7575 | 1 | 入围体检 | |
毛静 | 女 | 8202032702 | 116.17 | 29.0425 | 78.8 | 39.4 | 68.4425 | 2 | 入围体检 | |||
宋琪 | 女 | 8202034214 | 114.83 | 28.7075 | 75 | 37.5 | 66.2075 | 3 | ||||
衢州市衢江区人民检察院 | 检察官预备人选 | 4 | 刘赟 | 女 | 8202031803 | 145 | 36.25 | 75.4 | 37.7 | 73.95 | 1 | 入围体检 |
罗秀芬 | 女 | 8202033424 | 132.33 | 33.0825 | 80 | 40 | 73.0825 | 2 | 入围体检 | |||
管婷婷 | 女 | 8202030314 | 127.5 | 31.875 | 78.5 | 39.25 | 71.125 | 3 | 入围体检 | |||
胡佳俊 | 男 | 8202034526 | 137 | 34.25 | 73.5 | 36.75 | 71 | 4 | 入围体检 | |||
王肖璐 | 女 | 8202030124 | 133.5 | 33.375 | 73.8 | 36.9 | 70.275 | 5 | 入围体检 | |||
孙淑华 | 女 | 8202035207 | 130.17 | 32.5425 | 74.8 | 37.4 | 69.9425 | 6 | 入围体检 | |||
程成 | 女 | 8202032701 | 124.83 | 31.2075 | 76.6 | 38.3 | 69.5075 | 7 | 入围体检 | |||
共青团衢州市衢江区委员会 | 行政管理 | 1 | 蓝莹 | 女 | 8202034322 | 119 | 29.75 | 83.2 | 41.6 | 71.35 | 1 | 入围体检 |
徐雨玫 | 女 | 8202031323 | 107.33 | 26.8325 | 72.4 | 36.2 | 63.0325 | 2 | 入围体检 | |||
张雪康 | 男 | 8202032825 | 100.33 | 25.0825 | 缺考 | 缺考 | 25.0825 | 3 | ||||
衢州市衢江区精神文明建设委员会办公室 | 管理 | 1 | 周游 | 男 | 8202031817 | 142 | 35.5 | 81.5 | 40.75 | 76.25 | 1 | 入围体检 |
郑沁宜 | 女 | 8202034922 | 136.67 | 34.1675 | 79.5 | 39.75 | 73.9175 | 2 | 入围体检 | |||
郑春颖 | 女 | 8202034416 | 134.67 | 33.6675 | 77.9 | 38.95 | 72.6175 | 3 | ||||
衢州市衢江区统计局 | 统计 | 1 | 夏安 | 男 | 8202032820 | 139.5 | 34.875 | 81.4 | 40.7 | 75.575 | 1 | 入围体检 |
舒芸 | 女 | 8202033410 | 132.33 | 33.0825 | 77.9 | 38.95 | 72.0325 | 2 | 入围体检 | |||
丰春萍 | 女 | 8202031008 | 134.17 | 33.5425 | 74.8 | 37.4 | 70.9425 | 3 | ||||
计算机运维 | 1 | 柴赟俊 | 男 | 8202032130 | 131.67 | 32.9175 | 72.4 | 36.2 | 69.1175 | 1 | 入围体检 | |
钱俊森 | 男 | 8202035104 | 131.17 | 32.7925 | 65.4 | 32.7 | 65.4925 | 2 | 入围体检 | |||
王鹏 | 男 | 8202030101 | 122 | 30.5 | 缺考 | 缺考 | 30.5 | 3 | ||||
衢州市衢江区档案局 | 数字档案管理 | 1 | 姚怡雯 | 女 | 8202032119 | 125.83 | 31.4575 | 78.6 | 39.3 | 70.7575 | 1 | 入围体检 |
樊欢 | 男 | 8202034024 | 125.17 | 31.2925 | 78.1 | 39.05 | 70.3425 | 2 | 入围体检 | |||
郑亚菲 | 女 | 8202030425 | 126.83 | 31.7075 | 74.4 | 37.2 | 68.9075 | 3 | ||||
衢州市衢江区审计局 | 审计1 | 1 | 王帅 | 男 | 8202033313 | 134.83 | 33.7075 | 75.32 | 37.66 | 71.3675 | 1 | 入围体检 |
余谦 | 男 | 8202031727 | 133.5 | 33.375 | 73.7 | 36.85 | 70.225 | 2 | 入围体检 | |||
杜途 | 男 | 8202032225 | 125.17 | 31.2925 | 77.8 | 38.9 | 70.1925 | 3 | ||||
审计2 | 1 | 金纾琦 | 女 | 8202031714 | 142.83 | 35.7075 | 75.28 | 37.64 | 73.3475 | 1 | 入围体检 | |
毛静怡 | 女 | 8202031324 | 126.17 | 31.5425 | 74.3 | 37.15 | 68.6925 | 2 | 入围体检 | |||
衢州市衢江区教育局 | 人事管理 | 1 | 郑晨浩 | 男 | 8202031429 | 128.33 | 32.0825 | 79.98 | 39.99 | 72.0725 | 1 | 入围体检 |
徐小翠 | 女 | 8202033725 | 127.5 | 31.875 | 73.7 | 36.85 | 68.725 | 2 | 入围体检 | |||
胡昀 | 女 | 8202032127 | 127.33 | 31.8325 | 73.16 | 36.58 | 68.4125 | 3 | ||||
衢州市衢江区机关事务管理局 | 管理 | 1 | 吴玲玲 | 女 | 8202031505 | 122.67 | 30.6675 | 74.1 | 37.05 | 67.7175 | 1 | 入围体检 |
姚时佳 | 女 | 8202033714 | 118 | 29.5 | 72.48 | 36.24 | 65.74 | 2 | 入围体检 | |||
余国才 | 男 | 8202035307 | 110 | 27.5 | 73.6 | 36.8 | 64.3 | 3 | ||||
衢州市衢江区会计核算中心 | 财会 | 1 | 胡逸阳 | 女 | 8202035123 | 128.67 | 32.1675 | 78.24 | 39.12 | 71.2875 | 1 | 入围体检 |
夏晶 | 女 | 8202030130 | 123.17 | 30.7925 | 75.04 | 37.52 | 68.3125 | 2 | 入围体检 | |||
姜婷雯 | 女 | 8202031519 | 123.67 | 30.9175 | 72 | 36 | 66.9175 | 3 | ||||
衢州市衢江区人事劳动仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 程凯 | 女 | 8202031912 | 123.5 | 30.875 | 76.56 | 38.28 | 69.155 | 1 | 入围体检 |
毛文恺 | 男 | 8202035819 | 123.5 | 30.875 | 75.6 | 37.8 | 68.675 | 2 | 入围体检 | |||
郑玉仙 | 女 | 8202033103 | 122.83 | 30.7075 | 74.36 | 37.18 | 67.8875 | 3 | ||||
衢州市衢江区劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 1 | 姜凌云 | 女 | 8202034728 | 133.67 | 33.4175 | 77.6 | 38.8 | 72.2175 | 1 | 入围体检 |
方雷 | 男 | 8202033406 | 126.5 | 31.625 | 76.1 | 38.05 | 69.675 | 2 | 入围体检 | |||
唐洁 | 女 | 8202033822 | 119 | 29.75 | 74.52 | 37.26 | 67.01 | 3 | ||||
衢州市衢江区就业管理服务局 | 文秘 | 1 | 金巧 | 女 | 8202032518 | 122.67 | 30.6675 | 76.6 | 38.3 | 68.9675 | 1 | 入围体检 |
徐洁 | 女 | 8202032516 | 111.17 | 27.7925 | 72.52 | 36.26 | 64.0525 | 2 | 入围体检 | |||
于婉曦 | 女 | 8202031607 | 98.33 | 24.5825 | 73.02 | 36.51 | 61.0925 | 3 | ||||
衢州市衢江区旅游局 | 质量监管 | 1 | 胡城苗 | 女 | 8202035822 | 131.17 | 32.7925 | 78.9 | 39.45 | 72.2425 | 1 | 入围体检 |
施斐婧 | 女 | 8202031322 | 133.17 | 33.2925 | 77.2 | 38.6 | 71.8925 | 2 | 入围体检 | |||
张虹 | 女 | 8202032010 | 130 | 32.5 | 73.68 | 36.84 | 69.34 | 3 | ||||
市场开发与规划 | 1 | 雷明峰 | 男 | 8202033129 | 130.67 | 32.6675 | 75.3 | 37.65 | 70.3175 | 1 | 入围体检 | |
舒紫芸 | 女 | 8202033613 | 128.83 | 32.2075 | 74.98 | 37.49 | 69.6975 | 2 | 入围体检 | |||
杨苑 | 女 | 8202033909 | 129.83 | 32.4575 | 72.98 | 36.49 | 68.9475 | 3 | ||||
衢州市衢江区社会保险事业管理局 | 社保管理1 | 1 | 姜月娥 | 女 | 8202035313 | 121.17 | 30.2925 | 76.4 | 38.2 | 68.4925 | 1 | 入围体检 |
金莹 | 女 | 8202032121 | 110 | 27.5 | 75.8 | 37.9 | 65.4 | 2 | 入围体检 | |||
郑颖 | 女 | 8202033503 | 112.5 | 28.125 | 73.8 | 36.9 | 65.025 | 3 | ||||
社保管理2 | 1 | 高昕茹 | 女 | 8202032311 | 136.5 | 34.125 | 76.1 | 38.05 | 72.175 | 1 | 入围体检 | |
衢州市衢江区公共资源市场化配置监督管理办公室 | 监管 | 1 | 郑超 | 男 | 8202034809 | 130.67 | 32.6675 | 76 | 38 | 70.6675 | 1 | 入围体检 |
杨晨明 | 男 | 8202030116 | 128.83 | 32.2075 | 75.8 | 37.9 | 70.1075 | 2 | 入围体检 | |||
杨姜成 | 男 | 8202030328 | 128.83 | 32.2075 | 75.4 | 37.7 | 69.9075 | 3 | ||||
朱勇 | 男 | 8202032417 | 129 | 32.25 | 70.8 | 35.4 | 67.65 | 4 | ||||
衢州市衢江区科技局 | 科技宣传 | 1 | 徐寒露 | 女 | 8202030327 | 142.67 | 35.6675 | 78 | 39 | 74.6675 | 1 | 入围体检 |
郑孝霞 | 女 | 8202035411 | 137.33 | 34.3325 | 79.2 | 39.6 | 73.9325 | 2 | 入围体检 | |||
吴伟 | 女 | 8202031925 | 136.33 | 34.0825 | 73.8 | 36.9 | 70.9825 | 3 | ||||
衢州市衢江区食品药品稽查大队 | 食品监测 | 1 | 舒阳圣 | 男 | 8202030308 | 135.5 | 33.875 | 76.2 | 38.1 | 71.975 | 1 | 入围体检 |
郑骁萌 | 男 | 8202031809 | 122.83 | 30.7075 | 77.8 | 38.9 | 69.6075 | 2 | 入围体检 | |||
杨慧 | 女 | 8202034216 | 123.5 | 30.875 | 76.4 | 38.2 | 69.075 | 3 | ||||
餐饮服务监管 | 1 | 郑向艺 | 女 | 8202034318 | 126.5 | 31.625 | 77 | 38.5 | 70.125 | 1 | 入围体检 | |
郑芸 | 女 | 8202035018 | 124.67 | 31.1675 | 76.4 | 38.2 | 69.3675 | 2 | 入围体检 | |||
徐飞定 | 男 | 8202033302 | 124.33 | 31.0825 | 72.2 | 36.1 | 67.1825 | 3 | ||||
药品执法 | 1 | 舒斯锴 | 男 | 8202035522 | 132.67 | 33.1675 | 76.6 | 38.3 | 71.4675 | 1 | 入围体检 | |
严雪梅 | 女 | 8202035415 | 126.83 | 31.7075 | 76.4 | 38.2 | 69.9075 | 2 | 入围体检 | |||
付小龙 | 男 | 8202030424 | 126.5 | 31.625 | 74.4 | 37.2 | 68.825 | 3 | ||||
衢州市衢江区住房公积金管理中心 | 管理 | 1 | 郑昕 | 女 | 8202032227 | 127.67 | 31.9175 | 78.2 | 39.1 | 71.0175 | 1 | 入围体检 |
张奕 | 女 | 8202030122 | 130.17 | 32.5425 | 76 | 38 | 70.5425 | 2 | 入围体检 | |||
王丽佳 | 女 | 8202033212 | 127.17 | 31.7925 | 75 | 37.5 | 69.2925 | 3 | ||||
衢州市衢江区协作办(招商局) | 文秘 | 1 | 陶双 | 女 | 8202030129 | 131.5 | 32.875 | 78 | 39 | 71.875 | 1 | 入围体检 |
徐璀骅 | 女 | 8202030127 | 134.67 | 33.6675 | 74.4 | 37.2 | 70.8675 | 2 | 入围体检 | |||
徐琴 | 女 | 8202034811 | 129 | 32.25 | 70.6 | 35.3 | 67.55 | 3 | ||||
衢州市衢江区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 刘姜柳 | 男 | 8202035613 | 117.5 | 29.375 | 77.8 | 38.9 | 68.275 | 1 | 入围体检 |
方艺斌 | 男 | 8202033023 | 117.67 | 29.4175 | 73 | 36.5 | 65.9175 | 2 | 入围体检 | |||
吴春寒 | 男 | 8202034720 | 115.83 | 28.9575 | 73 | 36.5 | 65.4575 | 3 | ||||
管理1 | 3 | 廖晓娟 | 女 | 8202033901 | 131.83 | 32.9575 | 78.3 | 39.15 | 72.1075 | 1 | 入围体检 | |
陈轩 | 女 | 8202030916 | 134 | 33.5 | 75.8 | 37.9 | 71.4 | 2 | 入围体检 | |||
翁小勇 | 男 | 8202031229 | 136.67 | 34.1675 | 73.3 | 36.65 | 70.8175 | 3 | 入围体检 | |||
白露云 | 女 | 8202032812 | 132.83 | 33.2075 | 74.8 | 37.4 | 70.6075 | 4 | 入围体检 | |||
郑美倩 | 女 | 8202035009 | 132.5 | 33.125 | 74.4 | 37.2 | 70.325 | 5 | 入围体检 | |||
严梦园 | 女 | 8202034503 | 134.5 | 33.625 | 72.2 | 36.1 | 69.725 | 6 | 入围体检 | |||
姜祥峰 | 男 | 8202030627 | 138 | 34.5 | 69.6 | 34.8 | 69.3 | 7 | ||||
江南一锦 | 男 | 8202035803 | 132 | 33 | 69.6 | 34.8 | 67.8 | 8 | ||||
钱琪 | 女 | 8202032707 | 131.83 | 32.9575 | 67.3 | 33.65 | 66.6075 | 9 | ||||
管理2 | 5 | 林倩 | 女 | 8202033206 | 121.83 | 30.4575 | 79 | 39.5 | 69.9575 | 1 | 入围体检 | |
柴燃 | 男 | 8202030609 | 119.83 | 29.9575 | 76.3 | 38.15 | 68.1075 | 2 | 入围体检 | |||
方国耀 | 男 | 8202031413 | 119.5 | 29.875 | 75.2 | 37.6 | 67.475 | 3 | 入围体检 | |||
郑月娟 | 女 | 8202034321 | 120.33 | 30.0825 | 73 | 36.5 | 66.5825 | 4 | 入围体检 | |||
邓迎 | 女 | 8202031102 | 113.5 | 28.375 | 76.1 | 38.05 | 66.425 | 5 | 入围体检 | |||
林芝春 | 女 | 8202034015 | 118.67 | 29.6675 | 73.4 | 36.7 | 66.3675 | 6 | 入围体检 | |||
张晓佳 | 女 | 8202032520 | 116.33 | 29.0825 | 74 | 37 | 66.0825 | 7 | 入围体检 | |||
刘志峰 | 男 | 8202031527 | 116.83 | 29.2075 | 73.5 | 36.75 | 65.9575 | 8 | 入围体检 | |||
朱燕燕 | 女 | 8202034423 | 112.83 | 28.2075 | 73.8 | 36.9 | 65.1075 | 9 | 入围体检 | |||
杜本旺 | 男 | 8202032614 | 116.83 | 29.2075 | 71.7 | 35.85 | 65.0575 | 10 | 入围体检 | |||
邵婷 | 女 | 8202032816 | 110 | 27.5 | 73.3 | 36.65 | 64.15 | 11 | ||||
杜珍 | 女 | 8202031824 | 115.33 | 28.8325 | 70.2 | 35.1 | 63.9325 | 12 | ||||
贲倩丽 | 女 | 8202030505 | 109 | 27.25 | 72.2 | 36.1 | 63.35 | 13 | ||||
周锋 | 男 | 8202031227 | 110.67 | 27.6675 | 69.6 | 34.8 | 62.4675 | 14 | ||||
周建军 | 男 | 8202031017 | 109.33 | 27.3325 | 69.8 | 34.9 | 62.2325 | 15 | ||||
面向优秀村干部 | 1 | 舒秀霞 | 女 | 8789036006 | 118.83 | 29.7075 | 74.4 | 37.2 | 66.9075 | 1 | 入围体检 | |
徐国飞 | 男 | 8789036011 | 115.83 | 28.9575 | 73.3 | 36.65 | 65.6075 | 2 | 入围体检 | |||
程志华 | 男 | 8789036009 | 110.67 | 27.6675 | 72.2 | 36.1 | 63.7675 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网
报考单位 | 报考职位 | 招考名额 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 笔试面试总成绩 | 名次 | 备 注 | ||
分数 | 折合分 | 分数 | 折合分 | ||||||||
柯城区法院 | 法官预备人选1 | 2 | 秦登峰 | 08202022908 | 128.5 | 32.125 | 78.2 | 39.1 | 71.225 | 1 | 进入体检 |
严高鹏 | 08202022919 | 133.33 | 33.3325 | 72.9 | 36.45 | 69.7825 | 2 | 进入体检 | |||
商富亮 | 08202021215 | 133.83 | 33.4575 | 70.4 | 35.2 | 68.6575 | 3 | 进入体检 | |||
陶明 | 08202022815 | 117.33 | 29.3325 | 74.6 | 37.3 | 66.6325 | 4 | 进入体检 | |||
李玮 | 08202020228 | 110.83 | 27.7075 | 72.7 | 36.35 | 64.0575 | 5 | ||||
李思洋 | 08202022005 | 115.17 | 28.7925 | 70.2 | 35.1 | 63.8925 | 6 | ||||
法官预备人选2 | 2 | 方艳婷 | 08202022027 | 137.67 | 34.4175 | 81.4 | 40.7 | 75.1175 | 1 | 进入体检 | |
孙宗玲 | 08202023112 | 132.67 | 33.1675 | 72.1 | 36.05 | 69.2175 | 2 | 进入体检 | |||
江昕薇 | 08202022820 | 128.33 | 32.0825 | 74.2 | 37.1 | 69.1825 | 3 | 进入体检 | |||
管秋霞 | 08202020512 | 125.5 | 31.375 | 73.7 | 36.85 | 68.225 | 4 | 进入体检 | |||
池丽娟 | 08202022818 | 122.83 | 30.7075 | 73.8 | 36.9 | 67.6075 | 5 | ||||
郑秋瑾 | 08202022712 | 123 | 30.75 | 72.4 | 36.2 | 66.95 | 6 | ||||
柯城区检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 姜子明 | 08202022720 | 130.5 | 32.625 | 79.5 | 39.75 | 72.375 | 1 | 进入体检 |
黄鑫秋 | 08202021922 | 128.17 | 32.0425 | 75.5 | 37.75 | 69.7925 | 2 | 进入体检 | |||
吴凌霄 | 08202022213 | 119 | 29.75 | 74.2 | 37.1 | 66.85 | 3 | ||||
检察官预备人选2 | 1 | 徐莉莉 | 08202022205 | 136.17 | 34.0425 | 73.9 | 36.95 | 70.9925 | 1 | 进入体检 | |
毛亚卿 | 08202021930 | 130.83 | 32.7075 | 75.4 | 37.7 | 70.4075 | 2 | 进入体检 | |||
夏美婷 | 08202020107 | 126 | 31.5 | 74 | 37 | 68.5 | 3 | ||||
柯城区事业单位登记管理局 | 信息管理 | 1 | 徐倩筠 | 08202021906 | 130 | 32.5 | 75.8 | 37.9 | 70.4 | 1 | 进入体检 |
吴亚星 | 08202021420 | 122.5 | 30.625 | 75.5 | 37.75 | 68.375 | 2 | 进入体检 | |||
胡运帷 | 08202021327 | 120.83 | 30.2075 | 73 | 36.5 | 66.7075 | 3 | ||||
综合管理 | 1 | 徐婧 | 08202020911 | 132.67 | 33.1675 | 78.9 | 39.45 | 72.6175 | 1 | 进入体检 | |
姜思远 | 08202020125 | 136.5 | 34.125 | 75.8 | 37.9 | 72.025 | 2 | 进入体检 | |||
刘毅 | 08202022701 | 132.33 | 33.0825 | 76.3 | 38.15 | 71.2325 | 3 | ||||
区森林病虫害防治检疫站 | 检疫管理 | 1 | 刘佳佳 | 08202021311 | 130 | 32.5 | 73.2 | 36.6 | 69.1 | 1 | 进入体检 |
陈佳丽 | 08202023008 | 122.67 | 30.6675 | 73.1 | 36.55 | 67.2175 | 2 | 进入体检 | |||
王晓萌 | 08202022704 | 121 | 30.25 | 70.6 | 35.3 | 65.55 | 3 | ||||
柯城区国库支付中心 | 综合管理 | 1 | 戴群英 | 08202020811 | 133.67 | 33.4175 | 79.4 | 39.7 | 73.1175 | 1 | 进入体检 |
柳琛禹 | 08202021408 | 134.5 | 33.625 | 74.5 | 37.25 | 70.875 | 2 | 进入体检 | |||
汪伟 | 08202020715 | 135.17 | 33.7925 | 61.6 | 30.8 | 64.5925 | 3 | ||||
柯城区司法局直属所 | 司法助理员1 | 1 | 方顺 | 08202020303 | 130.33 | 32.5825 | 74.2 | 37.1 | 69.6825 | 1 | 进入体检 |
林瑞 | 08202021613 | 121.67 | 30.4175 | 74 | 37 | 67.4175 | 2 | 进入体检 | |||
郑欢 | 08202022918 | 117.33 | 29.3325 | 72 | 36 | 65.3325 | 3 | ||||
司法助理员2 | 1 | 陈阳 | 08202021701 | 135.33 | 33.8325 | 78.4 | 39.2 | 73.0325 | 1 | 进入体检 | |
徐巍芹 | 08202022914 | 120 | 30 | 76.6 | 38.3 | 68.3 | 2 | 进入体检 | |||
杜哲慧 | 08202020607 | 120.67 | 30.1675 | 73.6 | 36.8 | 66.9675 | 3 | ||||
司法助理员3 | 1 | 琚鹏飞 | 08202020225 | 126.5 | 31.625 | 72.2 | 36.1 | 67.725 | 1 | 进入体检 | |
毛秋云 | 08202022018 | 118.67 | 29.6675 | 72.6 | 36.3 | 65.9675 | 2 | 进入体检 | |||
叶斌 | 08202020323 | 109.17 | 27.2925 | 70.8 | 35.4 | 62.6925 | 3 | ||||
司法助理员4 | 1 | 汪雁 | 08202020317 | 127.33 | 31.8325 | 79 | 39.5 | 71.3325 | 1 | 进入体检 | |
周倩 | 08202022623 | 119 | 29.75 | 77.4 | 38.7 | 68.45 | 2 | 进入体检 | |||
徐明芳 | 08202022115 | 126.33 | 31.5825 | 72 | 36 | 67.5825 | 3 | ||||
柯城区劳动监察大队 | 劳动监察1 | 1 | 邵宁 | 08202020229 | 130.17 | 32.5425 | 76.4 | 38.2 | 70.7425 | 1 | 进入体检 |
鲍凯 | 08202020221 | 123 | 30.75 | 75.4 | 37.7 | 68.45 | 2 | 进入体检 | |||
吴雍容 | 08202020408 | 120.17 | 30.0425 | 74.4 | 37.2 | 67.2425 | 3 | ||||
劳动监察2 | 1 | 蒋丽君 | 08202022905 | 124.33 | 31.0825 | 78.2 | 39.1 | 70.1825 | 1 | 进入体检 | |
毛宇飞 | 08202021529 | 118 | 29.5 | 75.2 | 37.6 | 67.1 | 2 | 进入体检 | |||
傅诗媛 | 08202023030 | 116.17 | 29.0425 | 72.6 | 36.3 | 65.3425 | 3 | ||||
区就业管理服务局 | 财务管理 | 1 | 何夏爽 | 08202022113 | 129.83 | 32.4575 | 76.2 | 38.1 | 70.5575 | 1 | 进入体检 |
毛茗 | 08202021917 | 131.67 | 32.9175 | 75.2 | 37.6 | 70.5175 | 2 | 进入体检 | |||
季馨 | 08202022303 | 131.83 | 32.9575 | 74.6 | 37.3 | 70.2575 | 3 | ||||
柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员1 | 1 | 柯舟 | 08202022026 | 128.17 | 32.0425 | 73.6 | 36.8 | 68.8425 | 1 | 进入体检 |
陆慧成 | 08202021918 | 123.33 | 30.8325 | 75.4 | 37.7 | 68.5325 | 2 | 进入体检 | |||
许源 | 08202021123 | 119.5 | 29.875 | 69.4 | 34.7 | 64.575 | 3 | ||||
执法人员2 | 1 | 季和妍 | 08202020525 | 130.33 | 32.5825 | 78 | 39 | 71.5825 | 1 | 进入体检 | |
廖婧 | 08202021206 | 127.5 | 31.875 | 74.3 | 37.15 | 69.025 | 2 | 进入体检 | |||
柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员3 | 1 | 钱昱 | 08202021615 | 130.67 | 32.6675 | 73.6 | 36.8 | 69.4675 | 1 | 进入体检 |
徐斌 | 08202021014 | 125 | 31.25 | 70.4 | 35.2 | 66.45 | 2 | 进入体检 | |||
陈科欣 | 08202020707 | 123.5 | 30.875 | 69.4 | 34.7 | 65.575 | 3 | ||||
执法人员4 | 1 | 徐敏 | 08202020108 | 127.83 | 31.9575 | 76.2 | 38.1 | 70.0575 | 1 | 进入体检 | |
张杭梅 | 08202020110 | 127.33 | 31.8325 | 74.6 | 37.3 | 69.1325 | 2 | 进入体检 | |||
刘佳佳 | 08202022526 | 128.33 | 32.0825 | 73.4 | 36.7 | 68.7825 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网