请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于4月24日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)到龙泉市人力资源和社会保障局(市行政中心844室)领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写)及预交体检费用。逾期者,视作自动放弃处理。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市人力资源和社会保障局公务员管理科(联系电话:0578-7262228)。
中共龙泉市委组织部
龙泉市人力资源和社会保障局
2014年4月19日
具体总成绩及入围体检人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501457a0655e4003f.html
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折算 | 面试分数 | 面试折算 | 总成绩 | 排名 | 入围情况 |
1 | 谢已晴 | 女 | 龙泉市人民法院 | 法官预备人选2 | 1.12E+10 | 131 | 32.75 | 81.12 | 40.56 | 73.31 | 1 | 入围体检 |
2 | 文莉 | 女 | 龙泉市人民法院 | 法官预备人选2 | 1.12E+10 | 130.33 | 32.5825 | 79.79 | 39.895 | 72.4775 | 2 | |
3 | 赵韧 | 男 | 龙泉市人民检察院 | 法警 | 1.12E+10 | 120.5 | 30.125 | 79.24 | 39.62 | 69.745 | 1 | 入围体检 |
4 | 李铭卿 | 男 | 龙泉市人民检察院 | 法警 | 1.12E+10 | 117 | 29.25 | 77.97 | 38.985 | 68.235 | 2 | 入围体检 |
5 | 吴学超 | 男 | 龙泉市人民检察院 | 法警 | 1.12E+10 | 113.33 | 28.3325 | 78.99 | 39.495 | 67.8275 | 3 | |
6 | 雷晓晓 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 134.17 | 33.5425 | 83.4 | 41.7 | 75.2425 | 1 | 入围体检 |
7 | 叶丽 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 127.83 | 31.9575 | 82.44 | 41.22 | 73.1775 | 2 | 入围体检 |
8 | 熊晓虹 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 124.83 | 31.2075 | 79.11 | 39.555 | 70.7625 | 3 | 入围体检 |
9 | 刘素青 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 124.83 | 31.2075 | 77.84 | 38.92 | 70.1275 | 4 | |
10 | 叶琼 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 124 | 31 | 76.75 | 38.375 | 69.375 | 5 | |
11 | 顾玲 | 女 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 1.12E+10 | 127.33 | 31.8325 | 0 | 0 | 31.8325 | 6 | |
12 | 李嘉骏 | 男 | 龙泉市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选2 | 1.12E+10 | 136.67 | 34.1675 | 79.81 | 39.905 | 74.0725 | 1 | 入围体检 |
13 | 吴雅婷 | 女 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 136.17 | 34.0425 | 83.59 | 41.795 | 75.8375 | 1 | 入围体检 |
14 | 陈绍莉 | 女 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 127.33 | 31.8325 | 81.99 | 40.995 | 72.8275 | 2 | 入围体检 |
15 | 罗健 | 男 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 129.33 | 32.3325 | 80.68 | 40.34 | 72.6725 | 3 | |
16 | 夏雪雯 | 女 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 129.83 | 32.4575 | 80.17 | 40.085 | 72.5425 | 4 | |
17 | 张平 | 男 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 130 | 32.5 | 79.29 | 39.645 | 72.145 | 5 | |
18 | 潘洪琛 | 男 | 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 | 经济管理 | 1.12E+10 | 127.17 | 31.7925 | 77.76 | 38.88 | 70.6725 | 6 | |
19 | 张琦 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察1 | 1.12E+10 | 124 | 31 | 85.39 | 42.695 | 73.695 | 1 | 入围体检 |
20 | 钟丽美 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察1 | 1.12E+10 | 104.67 | 26.1675 | 82.07 | 41.035 | 67.2025 | 2 | 入围体检 |
21 | 钟洁 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察1 | 1.12E+10 | 103.5 | 25.875 | 77.2 | 38.6 | 64.475 | 3 | |
22 | 余凡 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察4 | 1.12E+10 | 127.33 | 31.8325 | 82.71 | 41.355 | 73.1875 | 1 | 入围体检 |
23 | 何英英 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察4 | 1.12E+10 | 126.83 | 31.7075 | 81.95 | 40.975 | 72.6825 | 2 | 入围体检 |
24 | 徐赞 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察4 | 1.12E+10 | 115.17 | 28.7925 | 83.7 | 41.85 | 70.6425 | 3 | 入围体检 |
25 | 叶川丰 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察4 | 1.12E+10 | 120.33 | 30.0825 | 80.79 | 40.395 | 70.4775 | 4 | |
26 | 俞彬彬 | 女 | 龙泉市公安局 | 人民警察4 | 1.12E+10 | 120.17 | 30.0425 | 79.08 | 39.54 | 69.5825 | 5 | |
27 | 叶涛 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 134.33 | 33.5825 | 82.74 | 41.37 | 74.9525 | 1 | 入围体检 |
28 | 董晓宇 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 134.33 | 33.5825 | 82.57 | 41.285 | 74.8675 | 2 | 入围体检 |
29 | 林涛 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 136.67 | 34.1675 | 80.79 | 40.395 | 74.5625 | 3 | 入围体检 |
30 | 林佳 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 133 | 33.25 | 77.63 | 38.815 | 72.065 | 4 | 入围体检 |
31 | 朱广 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 121.17 | 30.2925 | 83.38 | 41.69 | 71.9825 | 5 | 入围体检 |
32 | 王诚 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 121.5 | 30.375 | 81.31 | 40.655 | 71.03 | 6 | 入围体检 |
33 | 林宇斐 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 121.67 | 30.4175 | 80.12 | 40.06 | 70.4775 | 7 | 入围体检 |
34 | 钟翔 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 123.83 | 30.9575 | 79 | 39.5 | 70.4575 | 8 | 入围体检 |
35 | 叶军 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 120 | 30 | 80.72 | 40.36 | 70.36 | 9 | 入围体检 |
36 | 练志超 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 120.17 | 30.0425 | 80.53 | 40.265 | 70.3075 | 10 | 入围体检 |
37 | 叶俊勇 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 116 | 29 | 82.6 | 41.3 | 70.3 | 11 | 入围体检 |
38 | 胡振强 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 117.5 | 29.375 | 81.54 | 40.77 | 70.145 | 12 | 入围体检 |
39 | 叶斌 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 117.5 | 29.375 | 81.52 | 40.76 | 70.135 | 13 | 入围体检 |
40 | 方国庆 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 120.67 | 30.1675 | 79.87 | 39.935 | 70.1025 | 14 | 入围体检 |
41 | 曾艺凯 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 117.83 | 29.4575 | 81.23 | 40.615 | 70.0725 | 15 | 入围体检 |
42 | 洪汉培 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 125.5 | 31.375 | 77.13 | 38.565 | 69.94 | 16 | 入围体检 |
43 | 刘星 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 118.17 | 29.5425 | 80.51 | 40.255 | 69.7975 | 17 | 入围体检 |
44 | 季剑波 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 116.67 | 29.1675 | 80.55 | 40.275 | 69.4425 | 18 | 入围体检 |
45 | 周健 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 125.83 | 31.4575 | 75.7 | 37.85 | 69.3075 | 19 | 入围体检 |
46 | 吴燕鸣 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 118.83 | 29.7075 | 78.73 | 39.365 | 69.0725 | 20 | 入围体检 |
47 | 王峰 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 117.17 | 29.2925 | 79.11 | 39.555 | 68.8475 | 21 | 入围体检 |
48 | 翁友 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 116.67 | 29.1675 | 79.18 | 39.59 | 68.7575 | 22 | 入围体检 |
49 | 叶刘勇 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 118.67 | 29.6675 | 77.44 | 38.72 | 68.3875 | 23 | 入围体检 |
50 | 周奇 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 117.67 | 29.4175 | 77.58 | 38.79 | 68.2075 | 24 | 入围体检 |
51 | 叶祎俊 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 115.83 | 28.9575 | 78.03 | 39.015 | 67.9725 | 25 | |
52 | 钟郑鑫 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 115.67 | 28.9175 | 77.95 | 38.975 | 67.8925 | 26 | |
53 | 季鹏飞 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 113.5 | 28.375 | 79.01 | 39.505 | 67.88 | 27 | |
54 | 黄深燊 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 112.83 | 28.2075 | 79.25 | 39.625 | 67.8325 | 28 | |
55 | 刘晓飞 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 113.83 | 28.4575 | 78.55 | 39.275 | 67.7325 | 29 | |
56 | 杨怀玉 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 114.17 | 28.5425 | 78.34 | 39.17 | 67.7125 | 30 | |
57 | 叶正彬 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 114.67 | 28.6675 | 77.68 | 38.84 | 67.5075 | 31 | |
58 | 季樟彬 | 男 | 龙泉市公安局 | 人民警察5 | 1.12E+10 | 113.5 | 28.375 | 77.79 | 38.895 | 67.27 | 32 | |
59 | 刘晓惠 | 女 | 龙泉市基层司法所 | 法律 | 1.12E+10 | 128.33 | 32.0825 | 81.83 | 40.915 | 72.9975 | 1 | 入围体检 |
60 | 刘涵昕 | 男 | 龙泉市基层司法所 | 法律 | 1.12E+10 | 121.5 | 30.375 | 80.3 | 40.15 | 70.525 | 2 | |
61 | 季薇 | 女 | 龙泉市基层司法所 | 法律 | 1.12E+10 | 120 | 30 | 78.27 | 39.135 | 69.135 | 3 | |
62 | 叶力 | 男 | 龙泉市基层司法所 | 计算机 | 1.12E+10 | 111 | 27.75 | 79.06 | 39.53 | 67.28 | 1 | 入围体检 |
63 | 徐煜 | 男 | 龙泉市基层司法所 | 计算机 | 1.12E+10 | 117.33 | 29.3325 | 75.78 | 37.89 | 67.2225 | 2 | |
64 | 朱星澄 | 女 | 龙泉市基层司法所 | 计算机 | 1.12E+10 | 106 | 26.5 | 77.7 | 38.85 | 65.35 | 3 | |
65 | 季琳敏 | 女 | 龙泉市林业局 | 文秘 | 1.12E+10 | 130.17 | 32.5425 | 83.31 | 41.655 | 74.1975 | 1 | 入围体检 |
66 | 项建飞 | 男 | 龙泉市林业局 | 文秘 | 1.12E+10 | 128.17 | 32.0425 | 82.61 | 41.305 | 73.3475 | 2 | |
67 | 周昌泉 | 男 | 龙泉市林业局 | 文秘 | 1.12E+10 | 124.17 | 31.0425 | 81.83 | 40.915 | 71.9575 | 3 | |
68 | 陈巍 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 128.33 | 32.0825 | 83.61 | 41.805 | 73.8875 | 1 | 入围体检 |
69 | 叶煜强 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 129 | 32.25 | 82.47 | 41.235 | 73.485 | 2 | 入围体检 |
70 | 莫飞寅 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 123 | 30.75 | 85.01 | 42.505 | 73.255 | 3 | |
71 | 雷金涛 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 122.67 | 30.6675 | 84.73 | 42.365 | 73.0325 | 4 | |
72 | 董亮 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 121.33 | 30.3325 | 84.6 | 42.3 | 72.6325 | 5 | |
73 | 季聪聪 | 男 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法1 | 1.12E+10 | 121.83 | 30.4575 | 83.71 | 41.855 | 72.3125 | 6 | |
74 | 黄长青 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 134.67 | 33.6675 | 84.39 | 42.195 | 75.8625 | 1 | 入围体检 |
75 | 刘伊丽 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 124.33 | 31.0825 | 86.58 | 43.29 | 74.3725 | 2 | 入围体检 |
76 | 邹卫红 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 126.17 | 31.5425 | 84.41 | 42.205 | 73.7475 | 3 | |
77 | 叶小红 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 128.83 | 32.2075 | 81.8 | 40.9 | 73.1075 | 4 | |
78 | 张燕 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 126.33 | 31.5825 | 81.58 | 40.79 | 72.3725 | 5 | |
79 | 尹静 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法2 | 1.12E+10 | 123.5 | 30.875 | 76.44 | 38.22 | 69.095 | 6 | |
80 | 刘盈莹 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法3 | 1.12E+10 | 130.17 | 32.5425 | 86.8 | 43.4 | 75.9425 | 1 | 入围体检 |
81 | 吴旭萍 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法3 | 1.12E+10 | 131.83 | 32.9575 | 77.79 | 38.895 | 71.8525 | 2 | |
82 | 季璐 | 女 | 龙泉市地方税务局基层税务分局 | 基层税务执法3 | 1.12E+10 | 125.33 | 31.3325 | 79.73 | 39.865 | 71.1975 | 3 | |
83 | 吴恒 | 男 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 会计核算 | 1.12E+10 | 124.83 | 31.2075 | 85.83 | 42.915 | 74.1225 | 1 | 入围体检 |
84 | 季梦菲 | 女 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 会计核算 | 1.12E+10 | 124.17 | 31.0425 | 84.29 | 42.145 | 73.1875 | 2 | |
85 | 余莉莉 | 女 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 会计核算 | 1.12E+10 | 124.67 | 31.1675 | 81.37 | 40.685 | 71.8525 | 3 | |
86 | 王佳莉 | 女 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 综合管理 | 1.12E+10 | 115 | 28.75 | 82.87 | 41.435 | 70.185 | 1 | 入围体检 |
87 | 雷金媛 | 女 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 综合管理 | 1.12E+10 | 110.33 | 27.5825 | 79.89 | 39.945 | 67.5275 | 2 | |
88 | 项玲玲 | 女 | 龙泉市财政局财政国库支付中心 | 综合管理 | 1.12E+10 | 108.67 | 27.1675 | 80.1 | 40.05 | 67.2175 | 3 | |
89 | 吴涛涛 | 男 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法1 | 1.12E+10 | 118.67 | 29.6675 | 84.35 | 42.175 | 71.8425 | 1 | 入围体检 |
90 | 项宗田 | 男 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法1 | 1.12E+10 | 118.33 | 29.5825 | 81.64 | 40.82 | 70.4025 | 2 | |
91 | 张翱宇 | 男 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法1 | 1.12E+10 | 118.33 | 29.5825 | 78.43 | 39.215 | 68.7975 | 3 | |
92 | 邱方恒 | 男 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法1 | 1.12E+10 | 119.67 | 29.9175 | 76.25 | 38.125 | 68.0425 | 4 | |
93 | 叶婷婷 | 女 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法2 | 1.12E+10 | 111.5 | 27.875 | 84.89 | 42.445 | 70.32 | 1 | 入围体检 |
94 | 瞿存珍 | 女 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法2 | 1.12E+10 | 115.17 | 28.7925 | 79.54 | 39.77 | 68.5625 | 2 | |
95 | 曾杏珍 | 女 | 龙泉市劳动监察大队 | 劳动执法2 | 1.12E+10 | 112.67 | 28.1675 | 80.76 | 40.38 | 68.5475 | 3 | |
96 | 曾慧慧 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 139.17 | 34.7925 | 78.49 | 39.245 | 74.0375 | 1 | 入围体检 |
97 | 王燕飞 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 127.83 | 31.9575 | 80.34 | 40.17 | 72.1275 | 2 | 入围体检 |
98 | 张微 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 121.5 | 30.375 | 83.33 | 41.665 | 72.04 | 3 | |
99 | 许艳 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 118.67 | 29.6675 | 82.82 | 41.41 | 71.0775 | 4 | |
100 | 雷晓庆 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 119.5 | 29.875 | 80.93 | 40.465 | 70.34 | 5 | |
101 | 罗雅丹 | 女 | 龙泉市就业管理服务处 | 财务管理 | 1.12E+10 | 126.17 | 31.5425 | 63.02 | 31.51 | 63.0525 | 6 | |
102 | 吴莲红 | 女 | 龙泉市社会保险事业管理处 | 临床医学 | 1.12E+10 | 105.33 | 26.3325 | 75.52 | 37.76 | 64.0925 | 1 | 入围体检 |
103 | 邱慧玲 | 女 | 龙泉市社会保险事业管理处 | 临床医学 | 1.12E+10 | 99 | 24.75 | 78.18 | 39.09 | 63.84 | 2 | 入围体检 |
104 | 甘家良 | 男 | 龙泉市社会保险事业管理处 | 临床医学 | 1.12E+10 | 101.5 | 25.375 | 76.38 | 38.19 | 63.565 | 3 | |
105 | 叶德亮 | 男 | 龙泉市社会保险事业管理处 | 临床医学 | 1.12E+10 | 97.5 | 24.375 | 76.71 | 38.355 | 62.73 | 4 | |
106 | 王雪 | 女 | 龙泉市社会保险事业管理处 | 临床医学 | 1.12E+10 | 101 | 25.25 | 73.75 | 36.875 | 62.125 | 5 | |
107 | 姜肖瑜 | 女 | 龙泉市环境监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 123.33 | 30.8325 | 86.22 | 43.11 | 73.9425 | 1 | 入围体检 |
108 | 叶芳芳 | 女 | 龙泉市环境监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 124.33 | 31.0825 | 81.82 | 40.91 | 71.9925 | 2 | |
109 | 季丹妮 | 女 | 龙泉市环境监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 126.67 | 31.6675 | 80.06 | 40.03 | 71.6975 | 3 | |
110 | 留莹莹 | 女 | 龙泉市环境监察大队 | 环境监察 | 1.12E+10 | 125.67 | 31.4175 | 80.51 | 40.255 | 71.6725 | 1 | 入围体检 |
111 | 王鹿敏 | 女 | 龙泉市环境监察大队 | 环境监察 | 1.12E+10 | 116.83 | 29.2075 | 83.57 | 41.785 | 70.9925 | 2 | |
112 | 周一鸣 | 男 | 龙泉市环境监察大队 | 环境监察 | 1.12E+10 | 116.33 | 29.0825 | 79.4 | 39.7 | 68.7825 | 3 | |
113 | 王桂花 | 女 | 龙泉市农业行政执法大队 | 基层执法 | 1.12E+10 | 115.33 | 28.8325 | 86.17 | 43.085 | 71.9175 | 1 | 入围体检 |
114 | 郭正梅 | 女 | 龙泉市农业行政执法大队 | 基层执法 | 1.12E+10 | 124.83 | 31.2075 | 78.64 | 39.32 | 70.5275 | 2 | |
115 | 王慧燕 | 女 | 龙泉市农业行政执法大队 | 基层执法 | 1.12E+10 | 114.33 | 28.5825 | 74.37 | 37.185 | 65.7675 | 3 | |
116 | 李少芬 | 女 | 龙泉市畜牧兽医局 | 动物医学 | 1.12E+10 | 108.83 | 27.2075 | 78.16 | 39.08 | 66.2875 | 1 | 入围体检 |
117 | 周碧 | 男 | 龙泉市畜牧兽医局 | 动物医学 | 1.12E+10 | 101.5 | 25.375 | 75.75 | 37.875 | 63.25 | 2 | |
118 | 吴会芝 | 女 | 龙泉市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 1.12E+10 | 113.83 | 28.4575 | 78.25 | 39.125 | 67.5825 | 1 | 入围体检 |
119 | 王志伟 | 男 | 龙泉市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 1.12E+10 | 113.17 | 28.2925 | 78.53 | 39.265 | 67.5575 | 2 | |
120 | 张靓 | 男 | 龙泉市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 1.12E+10 | 113.33 | 28.3325 | 73.36 | 36.68 | 65.0125 | 3 | |
121 | 陈旭 | 女 | 龙泉市食品药品监察稽查大队 | 食品安全稽查 | 1.12E+10 | 130.67 | 32.6675 | 81.88 | 40.94 | 73.6075 | 1 | 入围体检 |
122 | 张乐飞 | 男 | 龙泉市食品药品监察稽查大队 | 食品安全稽查 | 1.12E+10 | 116.17 | 29.0425 | 78.01 | 39.005 | 68.0475 | 2 | |
123 | 刘娟红 | 女 | 龙泉市食品药品监察稽查大队 | 食品安全稽查 | 1.12E+10 | 114.33 | 28.5825 | 78.52 | 39.26 | 67.8425 | 3 | |
124 | 李俊卿 | 男 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 土地规划 | 1.12E+10 | 126.83 | 31.7075 | 79.58 | 39.79 | 71.4975 | 1 | 入围体检 |
125 | 陈玲玲 | 女 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 土地规划 | 1.12E+10 | 119.5 | 29.875 | 82.91 | 41.455 | 71.33 | 2 | |
126 | 孙春燕 | 女 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 土地规划 | 1.12E+10 | 120.33 | 30.0825 | 79.17 | 39.585 | 69.6675 | 3 | |
127 | 胡潇潇 | 女 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 财务管理 | 1.12E+10 | 112.17 | 28.0425 | 80.21 | 40.105 | 68.1475 | 1 | 入围体检 |
128 | 吴薇 | 女 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 财务管理 | 1.12E+10 | 109.67 | 27.4175 | 77.1 | 38.55 | 65.9675 | 2 | |
129 | 卢赟 | 女 | 龙泉市国土资源局基层管理所 | 财务管理 | 1.12E+10 | 108.33 | 27.0825 | 75.02 | 37.51 | 64.5925 | 3 | |
130 | 周鹏 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 133.17 | 33.2925 | 82.11 | 41.055 | 74.3475 | 1 | 入围体检 |
131 | 熊燕飞 | 女 | 龙泉市安全生产监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 134.83 | 33.7075 | 81.12 | 40.56 | 74.2675 | 2 | |
132 | 周卢敏 | 女 | 龙泉市安全生产监察大队 | 文秘 | 1.12E+10 | 131.5 | 32.875 | 82.77 | 41.385 | 74.26 | 3 | |
133 | 郑强 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察1 | 1.12E+10 | 127.67 | 31.9175 | 78.92 | 39.46 | 71.3775 | 1 | 入围体检 |
134 | 韦伟 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察1 | 1.12E+10 | 118.33 | 29.5825 | 81.45 | 40.725 | 70.3075 | 2 | |
135 | 江星 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察1 | 1.12E+10 | 119.5 | 29.875 | 79 | 39.5 | 69.375 | 3 | |
136 | 柳林发 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察2 | 1.12E+10 | 131.33 | 32.8325 | 84.57 | 42.285 | 75.1175 | 1 | 入围体检 |
137 | 王青 | 女 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察2 | 1.12E+10 | 123.83 | 30.9575 | 79.57 | 39.785 | 70.7425 | 2 | |
138 | 张嘉敏 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察2 | 1.12E+10 | 124.5 | 31.125 | 77.96 | 38.98 | 70.105 | 3 | |
139 | 林路 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察3 | 1.12E+10 | 122.33 | 30.5825 | 78.99 | 39.495 | 70.0775 | 1 | 入围体检 |
140 | 沈淑萍 | 女 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察3 | 1.12E+10 | 119 | 29.75 | 80.57 | 40.285 | 70.035 | 2 | |
141 | 周俊 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察3 | 1.12E+10 | 118.83 | 29.7075 | 78.55 | 39.275 | 68.9825 | 3 | |
142 | 林森 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察4 | 1.12E+10 | 132.17 | 33.0425 | 80.02 | 40.01 | 73.0525 | 1 | 入围体检 |
143 | 张光强 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察4 | 1.12E+10 | 126.67 | 31.6675 | 79.4 | 39.7 | 71.3675 | 2 | |
144 | 叶龙飞 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察4 | 1.12E+10 | 125 | 31.25 | 79.57 | 39.785 | 71.035 | 3 | |
145 | 朱夜明 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察5 | 1.12E+10 | 135.33 | 33.8325 | 80.42 | 40.21 | 74.0425 | 1 | 入围体检 |
146 | 翁羽舒 | 女 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察5 | 1.12E+10 | 126.17 | 31.5425 | 83.12 | 41.56 | 73.1025 | 2 | |
147 | 包伟华 | 男 | 龙泉市安全生产监察大队 | 安全监察5 | 1.12E+10 | 122.17 | 30.5425 | 80.88 | 40.44 | 70.9825 | 3 | |
148 | 游继华 | 男 | 龙泉市行业管理办公室 | 信息管理 | 1.12E+10 | 125.5 | 31.375 | 80.45 | 40.225 | 71.6 | 1 | 入围体检 |
149 | 钭锐 | 男 | 龙泉市行业管理办公室 | 信息管理 | 1.12E+10 | 125.5 | 31.375 | 78.8 | 39.4 | 70.775 | 2 | |
150 | 俞志鹏 | 男 | 龙泉市行业管理办公室 | 信息管理 | 1.12E+10 | 125.67 | 31.4175 | 75.74 | 37.87 | 69.2875 | 3 | |
151 | 李婷 | 女 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 133.67 | 33.4175 | 83.49 | 41.745 | 75.1625 | 1 | 入围体检 |
152 | 潘正阳 | 男 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 131.33 | 32.8325 | 82.73 | 41.365 | 74.1975 | 2 | 入围体检 |
153 | 丁志萍 | 女 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 128 | 32 | 82.69 | 41.345 | 73.345 | 3 | 入围体检 |
154 | 丁记 | 男 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 131.83 | 32.9575 | 80.45 | 40.225 | 73.1825 | 4 | 入围体检 |
155 | 洪凯 | 男 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 131.83 | 32.9575 | 79.7 | 39.85 | 72.8075 | 5 | 入围体检 |
156 | 叶晓芬 | 女 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 126.17 | 31.5425 | 82.37 | 41.185 | 72.7275 | 6 | |
157 | 吴冰寒 | 男 | 龙泉市乡镇机关 | 工作人员1 | 1.12E+10 | 127.17 | 31.7925 | 81.33 | 40.665 | 72.4575 | 7 | |
