具体总成绩及入围体检对象名单(政府口)请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501458867f0b3003a.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 张赛 | 01202153007 | 临安市物价检查监督分局 | 物价检查监督 | 133.5 | 2 | 78.83 | 1 | 72.79 | 1 | 入围体检 |
2 | 孙宁宁 | 01202152205 | 临安市物价检查监督分局 | 物价检查监督 | 142.5 | 1 | 69.35 | 3 | 70.3 | 2 | 入围体检 |
3 | 王冰青 | 01202253024 | 临安市物价检查监督分局 | 物价检查监督 | 131.33 | 3 | 74.62 | 2 | 70.1425 | 3 | |
4 | 詹永喆 | 01202205612 | 临安市经济和信息化局 | 综合管理 | 140.33 | 1 | 83.4 | 1 | 76.7825 | 1 | 入围体检 |
5 | 李萍萍 | 01202160404 | 临安市经济和信息化局 | 综合管理 | 132.5 | 3 | 81.46 | 2 | 73.855 | 2 | 入围体检 |
6 | 郑玮 | 01202217401 | 临安市经济和信息化局 | 综合管理 | 133.33 | 2 | 79.73 | 3 | 73.1975 | 3 | |
7 | 王丽娅 | 01202252810 | 临安市教育局 | 工作人员 | 116.83 | 2 | 81.68 | 1 | 70.0475 | 1 | 入围体检 |
8 | 徐晓青 | 01202163925 | 临安市教育局 | 工作人员 | 116.33 | 3 | 76.9 | 2 | 67.5325 | 2 | 入围体检 |
9 | 宋瑜 | 01202171429 | 临安市教育局 | 工作人员 | 117.67 | 1 | 74.18 | 3 | 66.5075 | 3 | |
10 | 吴亚舟 | 01202222726 | 临安市科学技术局 | 项目管理 | 134 | 2 | 79.91 | 1 | 73.455 | 1 | 入围体检 |
11 | 闻日福 | 01202156908 | 临安市科学技术局 | 项目管理 | 133.67 | 3 | 79.91 | 1 | 73.3725 | 2 | 入围体检 |
12 | 宁文辉 | 01202204903 | 临安市科学技术局 | 项目管理 | 134.67 | 1 | 77.1 | 3 | 72.2175 | 3 | |
13 | 张灯辉 | 01201014117 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 112.83 | 2 | 81.92 | 1 | 69.1675 | 1 | 入围体检 |
14 | 赵雨露 | 01201022603 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 114.33 | 1 | 78.05 | 3 | 67.6075 | 2 | 入围体检 |
15 | 兰彭迪 | 01201022226 | 临安市公安局 | 人民警察1 | 100 | 3 | 78.69 | 2 | 64.345 | 3 | |
16 | 徐舒 | 01201015512 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 115.5 | 1 | 82.33 | 1 | 70.04 | 1 | 入围体检 |
17 | 吴卉 | 01201021524 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 114.33 | 2 | 78.13 | 2 | 67.6475 | 2 | 入围体检 |
18 | 杨程 | 01201020224 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 95.33 | 3 | 70.95 | 3 | 59.3075 | 3 | |
19 | 丁方旖 | 01201021611 | 临安市公安局 | 人民警察3 | 130.17 | 1 | 81.73 | 2 | 73.4075 | 1 | 入围体检 |
20 | 陈艳虹 | 01201013912 | 临安市公安局 | 人民警察3 | 129.17 | 2 | 82 | 1 | 73.2925 | 2 | 入围体检 |
21 | 胡玉亮 | 01201021724 | 临安市公安局 | 人民警察3 | 128.67 | 3 | 80.43 | 3 | 72.3825 | 3 | |
22 | 华林祥 | 01201015123 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 141.17 | 1 | 82.07 | 4 | 76.3275 | 1 | 入围体检 |
23 | 吴程 | 01201014404 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 129 | 7 | 83.29 | 1 | 73.895 | 2 | 入围体检 |
24 | 郑祎 | 01201022308 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 132.83 | 2 | 80.37 | 8 | 73.3925 | 3 | 入围体检 |
25 | 李潇 | 01201022609 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 129.17 | 5 | 82.11 | 3 | 73.3475 | 4 | 入围体检 |
26 | 王刚强 | 01201021708 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 128.33 | 10 | 82.5 | 2 | 73.3325 | 5 | 入围体检 |
27 | 周游 | 01201022018 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 128.5 | 9 | 81.87 | 5 | 73.06 | 6 | 入围体检 |
28 | 张波 | 01201014627 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 128.83 | 8 | 79.78 | 9 | 72.0975 | 7 | 入围体检 |
29 | 李登宇 | 01201015404 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 123.17 | 21 | 81.69 | 6 | 71.6375 | 8 | 入围体检 |
30 | 胡征 | 01201013802 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 125.33 | 13 | 80.59 | 7 | 71.6275 | 9 | 入围体检 |
31 | 王青云 | 01201015601 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 129.17 | 5 | 77.65 | 13 | 71.1175 | 10 | 入围体检 |
32 | 高佳敏 | 01201022505 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 131.17 | 3 | 75.9 | 20 | 70.7425 | 11 | 入围体检 |
33 | 梅亮 | 01201020720 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 130.5 | 4 | 75.23 | 21 | 70.24 | 12 | 入围体检 |
34 | 陈伟伟 | 01201023708 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 127.83 | 11 | 76.55 | 18 | 70.2325 | 13 | 入围体检 |
35 | 方麒 | 01201022304 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 123.33 | 18 | 78.72 | 12 | 70.1925 | 14 | 入围体检 |
36 | 彭程 | 01201020812 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 122.5 | 23 | 79.08 | 10 | 70.165 | 15 | 入围体检 |
37 | 戴敏强 | 01201014222 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 126.67 | 12 | 76.88 | 15 | 70.1075 | 16 | 入围体检 |
38 | 俞峰 | 01201022622 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 121.5 | 25 | 78.94 | 11 | 69.845 | 17 | 入围体检 |
39 | 陈玲杰 | 01201022720 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 124.83 | 14 | 76.18 | 19 | 69.2975 | 18 | |
40 | 潘小阳 | 01201016109 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 123.33 | 18 | 76.79 | 17 | 69.2275 | 19 | |
41 | 钱俊杰 | 01201013603 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 123 | 22 | 76.82 | 16 | 69.16 | 20 | |
42 | 孔炬峰 | 01201016010 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 121.67 | 24 | 77.09 | 14 | 68.9625 | 21 | |
43 | 赵樟波 | 01201023722 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 123.33 | 18 | 73.16 | 22 | 67.4125 | 22 | |
44 | 陈立斌 | 01201023713 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信1) | 121 | 2 | 82.73 | 1 | 71.615 | 1 | 入围体检 |
45 | 余超 | 01201016606 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信1) | 125.67 | 1 | 80.23 | 2 | 71.5325 | 2 | 入围体检 |
46 | 叶子宸 | 01201014909 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信1) | 120.5 | 3 | 79.67 | 3 | 69.96 | 3 | |
47 | 靳希望 | 01201021728 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信2) | 133 | 1 | 77.32 | 1 | 71.91 | 1 | 入围体检 |
48 | 柯望 | 01201025213 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信2) | 122.5 | 2 | 71.1 | 3 | 66.175 | 2 | 入围体检 |
49 | 刘天文 | 01201013511 | 临安市公安局 | 人民警察(信息通信2) | 115.17 | 3 | 74.02 | 2 | 65.8025 | 3 | |
50 | 吴圣洁 | 01201014604 | 临安市公安局 | 人民警察(法医) | 123.5 | 2 | 79.24 | 1 | 70.495 | 1 | 入围体检 |
51 | 李奇 | 01201016002 | 临安市公安局 | 人民警察(法医) | 116.67 | 3 | 75.95 | 2 | 67.1425 | 2 | 入围体检 |
52 | 张航 | 01202222403 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 125.17 | 1 | 80.2 | 2 | 71.3925 | 1 | 入围体检 |
53 | 沈永杰 | 01202192030 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 122.5 | 3 | 81.12 | 1 | 71.185 | 2 | 入围体检 |
54 | 周彦兵 | 01202245413 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 119.5 | 5 | 79.46 | 3 | 69.605 | 3 | 入围体检 |
55 | 钟振华 | 01202163818 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 123.83 | 2 | 77.21 | 6 | 69.5625 | 4 | 入围体检 |
56 | 张必锋 | 01202180929 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 122 | 4 | 77.77 | 5 | 69.385 | 5 | |
57 | 楼海啸 | 01202218128 | 临安市司法局 | 基层司法助理员1 | 118.67 | 6 | 77.91 | 4 | 68.6225 | 6 | |
58 | 邵楠 | 01202157003 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 126 | 2 | 82.9 | 1 | 72.95 | 1 | 入围体检 |
59 | 鲁金红 | 01202258404 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 127 | 1 | 75.71 | 4 | 69.605 | 2 | 入围体检 |
60 | 夏燕玲 | 01202183522 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 117.67 | 5 | 80.2 | 2 | 69.5175 | 3 | 入围体检 |
61 | 童柳敏 | 01202252012 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 118.67 | 4 | 76.05 | 3 | 67.6925 | 4 | 入围体检 |
62 | 马燕 | 01202120718 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 120 | 3 | 73.85 | 6 | 66.925 | 5 | |
63 | 卢许菁 | 01202122621 | 临安市司法局 | 基层司法助理员2 | 113.33 | 6 | 74.57 | 5 | 65.6175 | 6 | |
64 | 钱季雯 | 01202216720 | 临安市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 131.67 | 1 | 81.5 | 1 | 73.6675 | 1 | 入围体检 |
65 | 王群 | 01202256923 | 临安市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 128.5 | 3 | 78.89 | 2 | 71.57 | 2 | 入围体检 |
66 | 黄起霖 | 01202131704 | 临安市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 129 | 2 | 77.23 | 3 | 70.865 | 3 | |
67 | 王大明 | 01202174724 | 临安市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 131.83 | 1 | 83.57 | 1 | 74.7425 | 1 | 入围体检 |
68 | 杨广 | 01202182810 | 临安市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 129.67 | 3 | 80.73 | 2 | 72.7825 | 2 | 入围体检 |
69 | 黄丽萍 | 01202258201 | 临安市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 131.67 | 2 | 79.62 | 3 | 72.7275 | 3 | |
70 | 徐旭阳 | 01201024629 | 临安市林业局森林公安局 | 森林警察 | 114.33 | 1 | 80.33 | 2 | 68.7475 | 1 | 入围体检 |
71 | 章程 | 01201015515 | 临安市林业局森林公安局 | 森林警察 | 110 | 3 | 80.86 | 1 | 67.93 | 2 | 入围体检 |
72 | 钟杨海 | 01201021319 | 临安市林业局森林公安局 | 森林警察 | 95 | 4 | 75.38 | 3 | 61.44 | 3 | |
73 | 李振海 | 01202160217 | 临安市审计局 | 工程审计 | 132.67 | 2 | 78.7 | 1 | 72.5175 | 1 | 入围体检 |
74 | 陈奇 | 01202181201 | 临安市审计局 | 工程审计 | 138.17 | 1 | 73.09 | 2 | 71.0875 | 2 | 入围体检 |
75 | 詹文杰 | 01202165313 | 临安市审计局 | 工程审计 | 128.33 | 3 | 70.62 | 3 | 67.3925 | 3 | |
76 | 许磊 | 01202220815 | 临安市审计局 | 计算机审计 | 128.33 | 1 | 77.45 | 1 | 70.8075 | 1 | 入围体检 |
77 | 邵远 | 01202161028 | 临安市审计局 | 计算机审计 | 123.33 | 2 | 74.9 | 2 | 68.2825 | 2 | 入围体检 |
78 | 洪达 | 01202223616 | 临安市审计局 | 计算机审计 | 123.17 | 3 | 74.73 | 3 | 68.1575 | 3 | |
79 | 邢宇霆 | 01202175528 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 127.67 | 1 | 84.14 | 1 | 73.9875 | 1 | 入围体检 |
80 | 胡超 | 01202201213 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 127.33 | 2 | 79.73 | 2 | 71.6975 | 2 | 入围体检 |
81 | 方砚冰 | 01202163518 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 125.67 | 3 | 79.51 | 3 | 71.1725 | 3 | 入围体检 |
82 | 刘羿 | 01202171819 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 122.67 | 4 | 79.19 | 4 | 70.2625 | 4 | 入围体检 |
83 | 晏龙龙 | 01202172520 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 122.67 | 4 | 76.54 | 5 | 68.9375 | 5 | |
84 | 凌家乐 | 01202164009 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 109 | 6 | 72.53 | 6 | 63.515 | 6 | |
85 | 胡慧铃 | 01202202310 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 136.83 | 1 | 82.95 | 1 | 75.6825 | 1 | 入围体检 |
86 | 胡琳 | 01202170725 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 130 | 3 | 81.67 | 2 | 73.335 | 2 | 入围体检 |
87 | 陶艳萍 | 01202160327 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 133.17 | 2 | 78.95 | 5 | 72.7675 | 3 | 入围体检 |
88 | 胡颖 | 01202172607 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 129.33 | 4 | 79.4 | 4 | 72.0325 | 4 | 入围体检 |
89 | 马丹云 | 01202245612 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 127 | 6 | 79.93 | 3 | 71.715 | 5 | |
90 | 张妍 | 01202158006 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 123.5 | 7 | 77.93 | 6 | 69.84 | 6 | |
91 | 童昀 | 01202112509 | 浙江杭州青山湖科技城管理委员会 | 规划管理 | 117.5 | 1 | 82.59 | 1 | 70.67 | 1 | 入围体检 |
92 | 章谦 | 01202202614 | 浙江杭州青山湖科技城管理委员会 | 规划管理 | 117.17 | 2 | 80.98 | 2 | 69.7825 | 2 | 入围体检 |
93 | 方赛赛 | 01202218622 | 浙江杭州青山湖科技城管理委员会 | 规划管理 | 110.67 | 3 | 74.4 | 3 | 64.8675 | 3 | |
94 | 赵安琪 | 01202257226 | 临安市就业管理服务处 | 就业服务 | 122.17 | 2 | 82.12 | 1 | 71.6025 | 1 | 入围体检 |
95 | 刘雯 | 01202120717 | 临安市就业管理服务处 | 就业服务 | 127.33 | 1 | 79.31 | 2 | 71.4875 | 2 | 入围体检 |
96 | 凌鹰 | 01202154929 | 临安市就业管理服务处 | 就业服务 | 120.33 | 3 | 77.05 | 3 | 68.6075 | 3 | |
97 | 宋笛卉 | 01202152322 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理1 | 148.83 | 1 | 76.59 | 3 | 75.5025 | 1 | 入围体检 |
98 | 储晓仝 | 01202212426 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理1 | 132.67 | 2 | 79.63 | 2 | 72.9825 | 2 | 入围体检 |
99 | 潘梦娇 | 01202221821 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理1 | 128.67 | 3 | 81.08 | 1 | 72.7075 | 3 | |
100 | 周蓉 | 01202250429 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理2 | 123.67 | 1 | 79.86 | 1 | 70.8475 | 1 | 入围体检 |
101 | 俞玉婷 | 01202258308 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理2 | 120 | 2 | 78.91 | 2 | 69.455 | 2 | 入围体检 |
102 | 徐菲 | 01202216102 | 临安市社会劳动保险办公室 | 社保管理2 | 118.5 | 3 | 78.05 | 3 | 68.65 | 3 | |
103 | 楼莹 | 01202164306 | 临安市社会劳动保险办公室 | 医保管理 | 137.17 | 1 | 81.01 | 2 | 74.7975 | 1 | 入围体检 |
104 | 陆瑶 | 01202233014 | 临安市社会劳动保险办公室 | 医保管理 | 121 | 4 | 83.53 | 1 | 72.015 | 2 | 入围体检 |
105 | 卢洁 | 01202257604 | 临安市社会劳动保险办公室 | 医保管理 | 127.33 | 3 | 74.84 | 3 | 69.2525 | 3 | |
106 | 帅来鹏 | 01202213021 | 临安市社会劳动保险办公室 | 计算机管理 | 138 | 1 | 79.94 | 1 | 74.47 | 1 | 入围体检 |
107 | 徐琳迪 | 01202243008 | 临安市社会劳动保险办公室 | 计算机管理 | 127.83 | 2 | 76.77 | 3 | 70.3425 | 2 | 入围体检 |
108 | 赵婷 | 01202250522 | 临安市社会劳动保险办公室 | 计算机管理 | 126.33 | 3 | 76.81 | 2 | 69.9875 | 3 | |
109 | 李兴浩 | 01202204702 | 临安市人才资源管理办公室 | 档案管理 | 121.83 | 3 | 81.35 | 1 | 71.1325 | 1 | 入围体检 |
110 | 张玉凤 | 01202204928 | 临安市人才资源管理办公室 | 档案管理 | 125.5 | 1 | 77.53 | 2 | 70.14 | 2 | 入围体检 |
111 | 占威娜 | 01202225303 | 临安市人才资源管理办公室 | 人才服务 | 130.83 | 1 | 81.21 | 2 | 73.3125 | 1 | 入围体检 |
112 | 谢晓洁 | 01202217818 | 临安市人才资源管理办公室 | 人才服务 | 130.17 | 3 | 81.36 | 1 | 73.2225 | 2 | 入围体检 |
113 | 江佳玮 | 01202174320 | 临安市人才资源管理办公室 | 人才服务 | 130.67 | 2 | 77.77 | 3 | 71.5525 | 3 | |
114 | 刘芳雅 | 01202218417 | 临安市人才资源管理办公室 | 人力资源管理 | 137.33 | 1 | 77.45 | 2 | 73.0575 | 1 | 入围体检 |
115 | 吴鲁杭 | 01202167816 | 临安市人才资源管理办公室 | 人力资源管理 | 135.5 | 2 | 78.26 | 1 | 73.005 | 2 | 入围体检 |
116 | 郁金龙 | 01202153222 | 临安市人才资源管理办公室 | 人力资源管理 | 131.83 | 3 | 75.45 | 3 | 70.6825 | 3 | |
117 | 张秀云 | 01202220223 | 临安市环境监察大队 | 环境监察 | 137.5 | 1 | 80.72 | 2 | 74.735 | 1 | 入围体检 |
118 | 阮扬帆 | 01202210428 | 临安市环境监察大队 | 环境监察 | 134.67 | 2 | 81.29 | 1 | 74.3125 | 2 | 入围体检 |
119 | 杨淑烨 | 01202213122 | 临安市环境监察大队 | 环境监察 | 130 | 3 | 80.04 | 3 | 72.52 | 3 | |
120 | 郑康 | 01202215123 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 133.17 | 2 | 83.17 | 2 | 74.8775 | 1 | 入围体检 |
121 | 林跃 | 01202232208 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 136.33 | 1 | 80.26 | 3 | 74.2125 | 2 | 入围体检 |
122 | 孙冰冰 | 01202206524 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 123.83 | 3 | 84.67 | 1 | 73.2925 | 3 | 入围体检 |
123 | 李丽 | 01202140305 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 123.67 | 4 | 76.42 | 4 | 69.1275 | 4 | 入围体检 |
124 | 尹骏杰 | 01202218022 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 121.67 | 6 | 74.3 | 5 | 67.5675 | 5 | |
125 | 郑鑫昌 | 01202258227 | 临安市国土资源局所属国土所 | 於潜国土管理中心所土地管理 | 132 | 1 | 81.73 | 1 | 73.865 | 1 | 入围体检 |
126 | 邱文玮 | 01202157210 | 临安市国土资源局所属国土所 | 於潜国土管理中心所土地管理 | 128 | 2 | 79.68 | 3 | 71.84 | 2 | 入围体检 |
127 | 海韵 | 01202194905 | 临安市国土资源局所属国土所 | 於潜国土管理中心所土地管理 | 123.5 | 3 | 80.73 | 2 | 71.24 | 3 | |
128 | 朱天一 | 01202152121 | 临安市国土资源局所属国土所 | 昌化国土管理中心所执法监察 | 125.17 | 1 | 83.79 | 1 | 73.1875 | 1 | 入围体检 |
129 | 谢雯 | 01202193003 | 临安市国土资源局所属国土所 | 昌化国土管理中心所执法监察 | 121.5 | 2 | 83.09 | 2 | 71.92 | 2 | 入围体检 |
130 | 黄卫国 | 01202185323 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 108.5 | 1 | 79.47 | 1 | 66.86 | 1 | 入围体检 |
131 | 黄伟 | 01202151812 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 108.33 | 2 | 78.01 | 2 | 66.0875 | 2 | 入围体检 |
132 | 王琴芳 | 01202201221 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 103.5 | 3 | 75.89 | 3 | 63.82 | 3 | |
133 | 徐晓莉 | 01202215009 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 127.5 | 2 | 82.69 | 1 | 73.22 | 1 | 入围体检 |
134 | 梅婷 | 01202122330 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 122.17 | 3 | 81.79 | 2 | 71.4375 | 2 | 入围体检 |
135 | 杨益 | 01202212517 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 134.17 | 1 | 81.49 | 2 | 74.2875 | 1 | 入围体检 |
136 | 应家振 | 01202183320 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 124 | 2 | 84.03 | 1 | 73.015 | 2 | 入围体检 |
137 | 李子建 | 01202131406 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查3 | 123 | 3 | 79.85 | 3 | 70.675 | 3 | |
138 | 胡颖 | 01202175301 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查4 | 127.33 | 3 | 83.03 | 1 | 73.3475 | 1 | 入围体检 |
139 | 周楚雯 | 01202241827 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查4 | 132.17 | 1 | 79.68 | 2 | 72.8825 | 2 | 入围体检 |
140 | 帅瑞琦 | 01202210111 | 临安市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查4 | 130.5 | 2 | 79.63 | 3 | 72.44 | 3 | |
141 | 赵灵勇 | 01202216120 | 临安市社会经济调查队 | 计算机 | 133 | 1 | 81.2 | 2 | 73.85 | 1 | 入围体检 |
142 | 陈皓 | 01202112406 | 临安市社会经济调查队 | 计算机 | 129.33 | 3 | 82.17 | 1 | 73.4175 | 2 | 入围体检 |
143 | 廖文龙 | 01202250517 | 临安市社会经济调查队 | 计算机 | 130.83 | 2 | 81.2 | 2 | 73.3075 | 3 | |
144 | 吴苑媛 | 01202111301 | 临安市社会经济调查队 | 文秘 | 124.33 | 3 | 85.61 | 1 | 73.8875 | 1 | 入围体检 |
145 | 郑逸菲 | 01202230325 | 临安市社会经济调查队 | 文秘 | 130.67 | 2 | 82.03 | 2 | 73.6825 | 2 | 入围体检 |
146 | 俞冰倩 | 01202212914 | 临安市社会经济调查队 | 文秘 | 133.5 | 1 | 78.82 | 3 | 72.785 | 3 | |
147 | 童丹君 | 01202203625 | 临安市供销总社 | 财务管理 | 121.67 | 2 | 81.89 | 1 | 71.3625 | 1 | 入围体检 |
148 | 吴而立 | 01202176502 | 临安市供销总社 | 财务管理 | 124.5 | 1 | 80.25 | 2 | 71.25 | 2 | 入围体检 |
149 | 奚丹丹 | 01202200802 | 临安市供销总社 | 财务管理 | 121.67 | 2 | 77.45 | 3 | 69.1425 | 3 | |
150 | 沈靖 | 01202141610 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员1 | 128.5 | 1 | 80.59 | 2 | 72.42 | 1 | 入围体检 |
151 | 蒋菲 | 01202180230 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员1 | 123.67 | 2 | 80.46 | 3 | 71.1475 | 2 | 入围体检 |
152 | 周炯 | 01202160121 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员1 | 122.33 | 3 | 80.69 | 1 | 70.9275 | 3 | |
153 | 程泽杭 | 01202156822 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员2 | 116.5 | 1 | 83.55 | 1 | 70.9 | 1 | 入围体检 |
154 | 冯杰 | 01202190402 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员2 | 115.17 | 2 | 80.51 | 3 | 69.0475 | 2 | 入围体检 |
155 | 俞丹萍 | 01202112413 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员2 | 110.33 | 3 | 80.84 | 2 | 68.0025 | 3 | |
156 | 方彬 | 01202184110 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员3 | 114.5 | 1 | 81.14 | 2 | 69.195 | 1 | 入围体检 |
157 | 盛江伟 | 01202190601 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员3 | 111.83 | 2 | 82.03 | 1 | 68.9725 | 2 | 入围体检 |
158 | 冯凯 | 01202120303 | 临安市安全生产监察大队 | 监察员3 | 108.67 | 3 | 78.78 | 3 | 66.5575 | 3 | |
159 | 徐婷婷 | 01202195401 | 临安市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 127.33 | 1 | 81.41 | 1 | 72.5375 | 1 | 入围体检 |
160 | 陈丹 | 01202243630 | 临安市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 126.67 | 3 | 80.31 | 2 | 71.8225 | 2 | 入围体检 |
161 | 张梦宇 | 01202215605 | 临安市文化市场行政执法大队 | 财务管理 | 127 | 2 | 75.42 | 3 | 69.46 | 3 | |
162 | 冯幸涛 | 01202215917 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 112.33 | 2 | 84.68 | 1 | 70.4225 | 1 | 入围体检 |
163 | 施航 | 01202131322 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 111.83 | 3 | 81.36 | 2 | 68.6375 | 2 | 入围体检 |
164 | 舒磊 | 01202253924 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 113.67 | 1 | 79.89 | 3 | 68.3625 | 3 | |
165 | 代新群 | 01202202103 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 120.67 | 2 | 84.47 | 1 | 72.4025 | 1 | 入围体检 |
166 | 潘璠 | 01202204704 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 123.5 | 1 | 82.08 | 2 | 71.915 | 2 | 入围体检 |
167 | 孙建春 | 01202155325 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 120.5 | 3 | 79.17 | 3 | 69.71 | 3 | |
168 | 孙杰 | 01202220214 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法4 | 125.67 | 1 | 79.41 | 1 | 71.1225 | 1 | 入围体检 |
169 | 寿晨彬 | 01202150817 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法4 | 122.33 | 3 | 78.25 | 2 | 69.7075 | 2 | 入围体检 |
170 | 黄军 | 01202222126 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法4 | 124.33 | 2 | 76.03 | 3 | 69.0975 | 3 | |
171 | 李迪 | 01202218816 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法5 | 137.33 | 1 | 83.96 | 1 | 76.3125 | 1 | 入围体检 |
172 | 蔡新彦 | 01202183010 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法5 | 124.67 | 3 | 81.34 | 2 | 71.8375 | 2 | 入围体检 |
173 | 董宇星 | 01202175202 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法5 | 128.67 | 2 | 78.24 | 3 | 71.2875 | 3 | |
174 | 吕晨 | 01202244102 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法6 | 104.67 | 2 | 80.74 | 1 | 66.5375 | 1 | 入围体检 |
175 | 周剑锋 | 01202120105 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法6 | 108 | 1 | 76.11 | 3 | 65.055 | 2 | 入围体检 |
176 | 肖云星 | 01202253415 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法6 | 95.83 | 3 | 76.26 | 2 | 62.0875 | 3 | |
177 | 黄菲 | 01202242612 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法7 | 119.83 | 3 | 81.55 | 1 | 70.7325 | 1 | 入围体检 |
178 | 应敏敏 | 01202257911 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法7 | 120.5 | 2 | 80.88 | 2 | 70.565 | 2 | 入围体检 |
179 | 马艳琪 | 01202112312 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法7 | 121.67 | 1 | 79.62 | 3 | 70.2275 | 3 | |
180 | 喻晓雯 | 01202130204 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 市容夜间巡逻 | 130 | 1 | 81.66 | 3 | 73.33 | 1 | 入围体检 |
181 | 朱丹 | 01202111129 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 市容夜间巡逻 | 122.67 | 4 | 82.68 | 1 | 72.0075 | 2 | 入围体检 |
