具体综合成绩及入围体检人员名单(二)请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae039014588d1b5d90036.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | ||
总分 | 排名 | 总分 | 排名 | ||||||||
1 | 陈雨琦 | 01202257220 | 淳安县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 125.5 | 3 | 86.39 | 1 | 74.57 | 1 | 是 |
2 | 化孟璠 | 01202216917 | 淳安县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 135.5 | 1 | 77.03 | 2 | 72.39 | 2 | 是 |
3 | 叶微 | 01202258423 | 淳安县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 128.67 | 2 | 75.55 | 3 | 69.9425 | 3 | |
4 | 朱惇昊 | 01202232512 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 140 | 1 | 78.85 | 4 | 74.425 | 1 | 是 |
5 | 余利明 | 01202245725 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 126.83 | 5 | 84.41 | 1 | 73.9125 | 2 | 是 |
6 | 余珂健 | 01202231520 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 127.67 | 4 | 82.1 | 2 | 72.9675 | 3 | 是 |
7 | 潘玉健 | 01202200320 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 128.33 | 2 | 79.67 | 3 | 71.9175 | 4 | 是 |
8 | 向东 | 01202121102 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 128 | 3 | 75.88 | 6 | 69.94 | 5 | 是 |
9 | 桑永明 | 01202160320 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 124.5 | 6 | 77.12 | 5 | 69.685 | 6 | |
10 | 宋晓玲 | 01202168408 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 134.5 | 1 | 80.09 | 2 | 73.67 | 1 | 是 |
11 | 吴晨霖 | 01202206214 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 129.67 | 4 | 81.06 | 1 | 72.9475 | 2 | 是 |
12 | 程俊霞 | 01202221221 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 130 | 3 | 79.3 | 3 | 72.15 | 3 | 是 |
13 | 方丹 | 01202190622 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 127.5 | 6 | 77.24 | 4 | 70.495 | 4 | 是 |
14 | 李陆军 | 01202201006 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 132.83 | 2 | 74.19 | 6 | 70.3025 | 5 | 是 |
15 | 戴晓楠 | 01202112015 | 淳安县人民法院 | 法官预备人选02 | 129 | 5 | 75.71 | 5 | 70.105 | 6 | |
16 | 裘纪迪 | 01202163328 | 淳安县人民检察院 | 司法警察 | 114.67 | 1 | 76.57 | 2 | 66.9525 | 1 | 是 |
17 | 缪绿平 | 01202240715 | 淳安县人民检察院 | 司法警察 | 109.33 | 2 | 77.88 | 1 | 66.2725 | 2 | 是 |
18 | 钱波波 | 01202218327 | 淳安县人民检察院 | 计算机职位 | 129.33 | 1 | 79.86 | 1 | 72.2625 | 1 | 是 |
19 | 张志飞 | 01202166024 | 淳安县人民检察院 | 计算机职位 | 123.33 | 2 | 71.72 | 2 | 66.6925 | 2 | 是 |
20 | 宋一鹏 | 01202191419 | 淳安县人民检察院 | 计算机职位 | 115.83 | 3 | 71.2 | 3 | 64.5575 | 3 | |
21 | 宓佳薇 | 01202187001 | 淳安县人民检察院 | 检察官预备人选 | 134 | 1 | 82.27 | 1 | 74.635 | 1 | 是 |
22 | 白颖 | 01202173407 | 淳安县人民检察院 | 检察官预备人选 | 122.67 | 2 | 77.91 | 2 | 69.6225 | 2 | 是 |
23 | 钱胜 | 01202241226 | 淳安县人民检察院 | 检察官预备人选 | 113.67 | 3 | 68.4 | 3 | 62.6175 | 3 | |
24 | 蒋少锋 | 01202221104 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 125.17 | 4 | 84.17 | 1 | 73.3775 | 1 | 是 |
25 | 於小仙 | 01202215419 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 130.67 | 1 | 78.3 | 7 | 71.8175 | 2 | 是 |
26 | 余泽慧 | 01202211406 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 125.67 | 2 | 80.79 | 5 | 71.8125 | 3 | 是 |
27 | 占晔飞 | 01202240308 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 120.17 | 6 | 82.27 | 2 | 71.1775 | 4 | 是 |
28 | 章建飞 | 01202141816 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 115.33 | 8 | 81.69 | 3 | 69.6775 | 5 | 是 |
29 | 章林美 | 01202176807 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 125.5 | 3 | 76.43 | 11 | 69.59 | 6 | 是 |
30 | 王丛丹 | 01202232629 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 121.67 | 5 | 78.17 | 9 | 69.5025 | 7 | 是 |
31 | 邵菲 | 01202211421 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 110.33 | 9 | 81.22 | 4 | 68.1925 | 8 | 是 |
32 | 王美娟 | 01202153527 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 115.67 | 7 | 75 | 13 | 66.4175 | 9 | |
33 | 余良志 | 01202223026 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 105.83 | 10 | 79.07 | 6 | 65.9925 | 10 | |
34 | 余小燕 | 01202243324 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 103 | 11 | 78.21 | 8 | 64.855 | 11 | |
35 | 洪娟 | 01202250506 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 97 | 15 | 77.8 | 10 | 63.15 | 12 | |
36 | 江帆 | 01202120909 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 99.83 | 13 | 76.14 | 12 | 63.0275 | 13 | |
37 | 郑晓玉 | 01202215905 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 102 | 12 | 73.55 | 14 | 62.275 | 14 | |
38 | 吴斌 | 01202182414 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员5 | 99 | 14 | 0 | 14 | 24.75 | 15 | |
39 | 施华聪 | 01202183215 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 142.33 | 1 | 79.41 | 4 | 75.2875 | 1 | 是 |
40 | 刘玲燕 | 01202186916 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 116.83 | 8 | 83.37 | 1 | 70.8925 | 2 | 是 |
41 | 童裳深 | 01202256206 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 123.5 | 2 | 78.72 | 5 | 70.235 | 3 | 是 |
42 | 严鑫 | 01202223109 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 116 | 9 | 82.19 | 2 | 70.095 | 4 | 是 |
43 | 黄芬 | 01202165719 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 123.17 | 3 | 78.18 | 7 | 69.8825 | 5 | 是 |
44 | 洪皓 | 01202192824 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 122.5 | 4 | 77.27 | 10 | 69.26 | 6 | 是 |
45 | 应巧群 | 01202210829 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 120.17 | 5 | 78.42 | 6 | 69.2525 | 7 | 是 |
46 | 叶平 | 01202182406 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 119.83 | 6 | 78.08 | 9 | 68.9975 | 8 | 是 |
47 | 宋立云 | 01202213015 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 111.33 | 13 | 79.91 | 3 | 67.7875 | 9 | 是 |
48 | 余霞锋 | 01202218306 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 117.33 | 7 | 76.71 | 11 | 67.6875 | 10 | |
49 | 钱小林 | 01202150507 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 110.5 | 14 | 78.16 | 8 | 66.705 | 11 | |
50 | 毛慧君 | 01202253006 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 115 | 10 | 74.24 | 16 | 65.87 | 12 | |
51 | 宋建栋 | 01202157218 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 112.17 | 11 | 75.04 | 14 | 65.5625 | 13 | |
52 | 余敏 | 01202132002 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 108.5 | 15 | 76.21 | 13 | 65.23 | 14 | |
53 | 王丽玲 | 01202121623 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 111.5 | 12 | 74.7 | 15 | 65.225 | 15 | |
54 | 徐武 | 01202155012 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 106 | 16 | 76.41 | 12 | 64.705 | 16 | |
55 | 郑骁燕 | 01202241327 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 103.5 | 18 | 73.83 | 17 | 62.79 | 17 | |
56 | 魏荣华 | 01202161710 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员6 | 104.83 | 17 | 0 | 18 | 26.2075 | 18 | |
57 | 王慧艳 | 01202176304 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 122.67 | 1 | 76.43 | 4 | 68.8825 | 1 | 是 |
58 | 方盼君 | 01202233011 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 115.5 | 3 | 77.1 | 3 | 67.425 | 2 | 是 |
59 | 王平 | 01202206011 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 115 | 4 | 76.35 | 6 | 66.925 | 3 | 是 |
60 | 王婧 | 01202155806 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 110.83 | 7 | 77.6 | 2 | 66.5075 | 4 | 是 |
61 | 余炳美 | 01202166416 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 113 | 5 | 76.43 | 4 | 66.465 | 5 | 是 |
62 | 汪丽仙 | 01202158129 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 108.83 | 8 | 78.04 | 1 | 66.2275 | 6 | 是 |
63 | 钱霞 | 01202190429 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 117.17 | 2 | 73.84 | 10 | 66.2125 | 7 | |
64 | 程红艳 | 01202231519 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 111.67 | 6 | 74.69 | 8 | 65.2625 | 8 | |
65 | 何奕凤 | 01202232616 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 108.33 | 9 | 75.84 | 7 | 65.0025 | 9 | |
66 | 王英女 | 01202151329 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 106.33 | 10 | 74.64 | 9 | 63.9025 | 10 | |
67 | 吴煜青 | 01202160326 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 103.83 | 12 | 71.59 | 11 | 61.7525 | 11 | |
68 | 郑勇萍 | 01202160808 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(计生) | 105.17 | 11 | 0 | 12 | 26.2925 | 12 | |
69 | 余凯政 | 01202257029 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 131.5 | 2 | 74.52 | 3 | 70.135 | 1 | 是 |
70 | 陆佳科 | 01202180124 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 126.67 | 3 | 75.5 | 2 | 69.4175 | 2 | 是 |
71 | 俞洪淼 | 01202252702 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 136.67 | 1 | 69.33 | 5 | 68.8325 | 3 | 是 |
72 | 许超 | 01202111007 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 114.33 | 4 | 74.52 | 3 | 65.8425 | 4 | 是 |
73 | 朱建敏 | 01202120624 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 102.33 | 6 | 78.49 | 1 | 64.8275 | 5 | |
74 | 张晓晖 | 01202218105 | 淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 111.5 | 5 | 68.18 | 6 | 61.965 | 6 | |
75 | 洪周焱 | 01789025609 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 126 | 2 | 80.44 | 2 | 71.72 | 1 | 是 |
76 | 罗金峰 | 01789025604 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 126.83 | 1 | 77.72 | 3 | 70.5675 | 2 | 是 |
77 | 余新华 | 01789025711 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 116.5 | 4 | 82.69 | 1 | 70.47 | 3 | 是 |
78 | 邵兴 | 01789025416 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 120.67 | 3 | 77.15 | 4 | 68.7425 | 4 | 是 |
79 | 王彬 | 01789025716 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 110 | 6 | 74.15 | 5 | 64.575 | 5 | |
80 | 杨凤英 | 01789025707 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 112.17 | 5 | 63.08 | 6 | 59.5825 | 6 | |
81 | 叶志宇 | 01202225110 | 中共建德市委办公室 | 信息管理 | 131.5 | 1 | 80.31 | 2 | 73.03 | 1 | 是 |
82 | 赵洋 | 01202171928 | 中共建德市委办公室 | 信息管理 | 124.67 | 3 | 81.21 | 1 | 71.7725 | 2 | 是 |
83 | 陈乐 | 01202193018 | 中共建德市委办公室 | 信息管理 | 127.67 | 2 | 78.48 | 3 | 71.1575 | 3 | |
84 | 孔丽娜 | 01202201902 | 中共建德市委组织部 | 档案管理 | 130 | 1 | 84.95 | 1 | 74.975 | 1 | 是 |
85 | 詹绍芬 | 01202200617 | 中共建德市委组织部 | 档案管理 | 126.17 | 2 | 80.89 | 2 | 71.9875 | 2 | 是 |
86 | 吴小盈 | 01202167830 | 中共建德市委组织部 | 档案管理 | 123.83 | 3 | 77.26 | 3 | 69.5875 | 3 | |
87 | 饶亦晨 | 01202152304 | 中共建德市委老干部局 | 文秘 | 134.33 | 1 | 81.58 | 2 | 74.3725 | 1 | 是 |
88 | 洪凡轲 | 01202162301 | 中共建德市委老干部局 | 文秘 | 128.5 | 3 | 84.07 | 1 | 74.16 | 2 | 是 |
89 | 姜安乐 | 01202257816 | 中共建德市委老干部局 | 文秘 | 134.33 | 1 | 78.26 | 3 | 72.7125 | 3 | |
90 | 俞侃 | 01202121807 | 建德市精神文明建设委员会办公室 | 工作人员 | 129.17 | 2 | 83.52 | 1 | 74.0525 | 1 | 是 |
91 | 章岚 | 01202257013 | 建德市精神文明建设委员会办公室 | 工作人员 | 130.33 | 1 | 79.33 | 2 | 72.2475 | 2 | 是 |
92 | 方乐 | 01202200120 | 建德市精神文明建设委员会办公室 | 工作人员 | 128.5 | 3 | 78.63 | 3 | 71.44 | 3 | |
93 | 张亮 | 01202242916 | 建德市人民法院 | 司法警察 | 131.83 | 1 | 75.71 | 1 | 70.8125 | 1 | 是 |
94 | 杨国林 | 01202121118 | 建德市人民法院 | 司法警察 | 119.33 | 2 | 74.54 | 2 | 67.1025 | 2 | 是 |
95 | 刘峰 | 01202245628 | 建德市人民法院 | 司法警察 | 114.83 | 3 | 72.37 | 3 | 64.8925 | 3 | 是 |
96 | 黄阳明 | 01202161312 | 建德市人民法院 | 法官预备人选01 | 144.67 | 1 | 78.4 | 1 | 75.3675 | 1 | 是 |
97 | 刘桂杰 | 01202255801 | 建德市人民法院 | 法官预备人选01 | 124.17 | 2 | 74.85 | 2 | 68.4675 | 2 | 是 |
98 | 王国庆 | 01202200115 | 建德市人民法院 | 法官预备人选01 | 123.83 | 3 | 74.58 | 3 | 68.2475 | 3 | |
99 | 韩丽 | 01202150726 | 建德市人民法院 | 法官预备人选02 | 143.33 | 1 | 77.31 | 1 | 74.4875 | 1 | 是 |
100 | 许潇 | 01202205409 | 建德市人民法院 | 法官预备人选02 | 126 | 3 | 75.65 | 2 | 69.325 | 2 | 是 |
101 | 唐红 | 01202220816 | 建德市人民法院 | 法官预备人选02 | 120 | 4 | 74.9 | 3 | 67.45 | 3 | |
102 | 周雯琪 | 01202223127 | 建德市人民法院 | 法官预备人选03 | 129.5 | 1 | 78.67 | 1 | 71.71 | 1 | 是 |
103 | 彭福 | 01202242614 | 建德市人民法院 | 法官预备人选03 | 128.5 | 2 | 72.88 | 2 | 68.565 | 2 | 是 |
104 | 罗美林 | 01202194513 | 建德市人民法院 | 法官预备人选03 | 127.33 | 3 | 72.39 | 3 | 68.0275 | 3 | |
105 | 张少安 | 01202201826 | 建德市人民检察院 | 司法警察 | 122.67 | 1 | 76.88 | 1 | 69.1075 | 1 | 是 |
106 | 何继兵 | 01202140129 | 建德市人民检察院 | 司法警察 | 122.67 | 1 | 72.89 | 2 | 67.1125 | 2 | 是 |
107 | 佘王劼 | 01202225502 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 130 | 1 | 83.75 | 1 | 74.375 | 1 | 是 |
108 | 代长亮 | 01202181608 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 129.5 | 2 | 79.15 | 2 | 71.95 | 2 | 是 |
109 | 吴宸昊 | 01202172027 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 127.5 | 3 | 76.31 | 4 | 70.03 | 3 | 是 |
110 | 方泽彬 | 01202222629 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 126.33 | 4 | 74.59 | 5 | 68.8775 | 4 | 是 |
111 | 赵坚强 | 01202186029 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 112.5 | 5 | 76.33 | 3 | 66.29 | 5 | |
112 | 程圆 | 01202214426 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 135.67 | 1 | 76.23 | 4 | 72.0325 | 1 | 是 |
113 | 张彬琳 | 01202172927 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 124.83 | 6 | 80.7 | 1 | 71.5575 | 2 | 是 |
114 | 康琳俊 | 01202225426 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 131 | 2 | 77.45 | 3 | 71.475 | 3 | 是 |
115 | 刘志晓 | 01202183401 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 127 | 4 | 78.32 | 2 | 70.91 | 4 | 是 |
116 | 朱红梅 | 01202200525 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 127.5 | 3 | 74.88 | 6 | 69.315 | 5 | |
117 | 方程 | 01202235914 | 建德市人民检察院 | 检察官预备人选02 | 125.5 | 5 | 75.48 | 5 | 69.115 | 6 | |
118 | 黄松 | 01202210413 | 建德市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 129.5 | 1 | 77.17 | 1 | 70.96 | 1 | 是 |
119 | 陈庆鹏 | 01202224414 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 119 | 3 | 79.46 | 2 | 69.48 | 1 | 是 |
120 | 黄寅 | 01202194419 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 127.83 | 1 | 75.03 | 9 | 69.4725 | 2 | 是 |
121 | 方杰 | 01202185327 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 123 | 2 | 76.8 | 4 | 69.15 | 3 | 是 |
122 | 陈佳 | 01202204913 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 116.5 | 4 | 77.23 | 3 | 67.74 | 4 | 是 |
123 | 邓建丰 | 01202186905 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 109.17 | 9 | 80.35 | 1 | 67.4675 | 5 | 是 |
124 | 殷朝华 | 01202213118 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 114.67 | 6 | 76.64 | 5 | 66.9875 | 6 | 是 |
125 | 赖一扬 | 01202186104 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 114.83 | 5 | 76.45 | 6 | 66.9325 | 7 | |
126 | 王杰 | 01202215721 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 113.83 | 7 | 74.98 | 10 | 65.9475 | 8 | |
127 | 欧阳高军 | 01202168101 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 113.5 | 8 | 74.22 | 11 | 65.485 | 9 | |
128 | 施文彬 | 01202250425 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 107.33 | 10 | 75.42 | 7 | 64.5425 | 10 | |
129 | 吴向成 | 01202111309 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 106.17 | 11 | 75.28 | 8 | 64.1825 | 11 | |
130 | 陈卫斌 | 01202131012 | 建德市乡镇机关 | 工作人员6 | 105.33 | 12 | 73.01 | 12 | 62.8375 | 12 | |
131 | 王思予 | 01202111222 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 124.17 | 3 | 80.1 | 1 | 71.0925 | 1 | 是 |
132 | 程思思 | 01202231009 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 124.67 | 2 | 79.34 | 3 | 70.8375 | 2 | 是 |
133 | 陈美玲 | 01202183804 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 124.83 | 1 | 77.92 | 6 | 70.1675 | 3 | 是 |
134 | 胡娟 | 01202233618 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 122.33 | 4 | 75.95 | 8 | 68.5575 | 4 | 是 |
135 | 周佳 | 01202213119 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 121.67 | 5 | 76.04 | 7 | 68.4375 | 5 | 是 |
136 | 张晓琳 | 01202212304 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 110.67 | 11 | 79.78 | 2 | 67.5575 | 6 | 是 |
137 | 许梦婷 | 01202212923 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 110.67 | 11 | 79.3 | 4 | 67.3175 | 7 | |
138 | 张琳 | 01202120513 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 112.67 | 8 | 78.3 | 5 | 67.3175 | 7 | |
139 | 张海莉 | 01202150508 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 115.83 | 7 | 75.4 | 9 | 66.6575 | 9 | |
140 | 吴小燕 | 01202233112 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 111.17 | 10 | 74.34 | 10 | 64.9625 | 10 | |
141 | 罗艳霞 | 01202165706 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 116.33 | 6 | 71.62 | 12 | 64.8925 | 11 | |
142 | 徐秋萍 | 01202171625 | 建德市乡镇机关 | 工作人员7 | 112 | 9 | 72.14 | 11 | 64.07 | 12 | |
143 | 江志高 | 01789025404 | 建德市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 120.5 | 2 | 82.53 | 1 | 71.39 | 1 | 是 |
144 | 傅谟松 | 01789025610 | 建德市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 120.83 | 1 | 81.94 | 2 | 71.1775 | 2 | 是 |
145 | 赖爱琴 | 01789025618 | 建德市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 116.5 | 3 | 78.46 | 3 | 68.355 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网