具体总成绩及入围体检对象名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae03901459164a0c0003f.html
2014年杭州市西湖区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔 试 成 绩 | 面 试 成 绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 王立超 | 01202241716 | 杭州市西湖区物价监督检查所 | 执法 | 125.17 | 2 | 76.54 | 1 | 69.5625 | 1 | 进入体检 |
2 | 白文雨 | 01201023323 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 129.17 | 8 | 83.59 | 1 | 74.0875 | 1 | 进入体检 |
3 | 徐 凯 | 01201022729 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 132.67 | 3 | 80.56 | 2 | 73.4475 | 2 | 进入体检 |
4 | 齐瑞凯 | 01201014728 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 136 | 2 | 77.95 | 6 | 72.975 | 3 | 进入体检 |
5 | 赵 樑 | 01201015224 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 131.17 | 6 | 77.98 | 5 | 71.7825 | 4 | 进入体检 |
6 | 章晓顺 | 01201014411 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 127.83 | 9 | 79.45 | 3 | 71.6825 | 5 | 进入体检 |
7 | 席 庆 | 01201020615 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 131.33 | 5 | 76.78 | 7 | 71.2225 | 6 | 进入体检 |
8 | 王克宏 | 01201022013 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 124 | 15 | 78.49 | 4 | 70.245 | 7 | |
9 | 曾志翔 | 01201022730 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察1 | 124.5 | 14 | 75.69 | 8 | 68.97 | 8 | |
10 | 郑廷惠 | 01201024519 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察2 | 105.83 | 2 | 78.83 | 1 | 65.8725 | 1 | 进入体检 |
11 | 姚晓斌 | 01201022820 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察2 | 104.17 | 3 | 76.43 | 2 | 64.2575 | 2 | 进入体检 |
12 | 朱光明 | 01201022818 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察2 | 108.67 | 1 | 70.99 | 3 | 62.6625 | 3 | |
13 | 卢艳华 | 01201023418 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察3 | 107.83 | 2 | 78.2 | 1 | 66.0575 | 1 | 进入体检 |
14 | 金 莉 | 01201021620 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察3 | 100 | 3 | 77.18 | 2 | 63.59 | 2 | 进入体检 |
15 | 孟强强 | 01201013704 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察(金融财会) | 120.17 | 1 | 78.83 | 1 | 69.4575 | 1 | 进入体检 |
16 | 吴 贤 | 01201024512 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察(金融财会) | 118.5 | 2 | 77.66 | 3 | 68.455 | 2 | 进入体检 |
17 | 寿鲁光 | 01201023221 | 杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察(金融财会) | 117.33 | 3 | 78.21 | 2 | 68.4375 | 3 | |
18 | 谢 雯 | 01202252225 | 杭州市国土资源局西湖分局 | 土地管理 | 135.5 | 1 | 80.74 | 1 | 74.245 | 1 | 进入体检 |
19 | 尚德晋 | 01202165411 | 杭州市国土资源局西湖分局 | 土地管理 | 124.17 | 2 | 75.06 | 2 | 68.5725 | 2 | 进入体检 |
20 | 肖丽容 | 01202173728 | 杭州市国土资源局西湖分局 | 土地管理 | 117.33 | 3 | 69.18 | 3 | 63.9225 | 3 | |
21 | 韩巨琳 | 01202175025 | 杭州市西湖区农业局 | 管理1 | 132.83 | 3 | 83.41 | 1 | 74.9125 | 1 | 进入体检 |
22 | 林旭雯 | 01202210812 | 杭州市西湖区农业局 | 管理1 | 137.67 | 1 | 80.93 | 3 | 74.8825 | 2 | 进入体检 |
23 | 顾娄江 | 01202217409 | 杭州市西湖区农业局 | 管理1 | 135 | 2 | 82.25 | 2 | 74.875 | 3 | |
24 | 王爱连 | 01202111310 | 杭州市西湖区农业局 | 管理2 | 134.17 | 1 | 78.96 | 1 | 73.0225 | 1 | 进入体检 |
25 | 杨群超 | 01202167817 | 杭州市西湖区农业局 | 管理2 | 133.33 | 2 | 75.93 | 2 | 71.2975 | 2 | 进入体检 |
26 | 袁 晶 | 01202120211 | 杭州市西湖区农业局 | 管理2 | 132.5 | 3 | 75.37 | 3 | 70.81 | 3 | |
27 | 沈 剑 | 01202200507 | 杭州市西湖区人民政府法制办公室 | 管理 | 136.5 | 1 | 73.89 | 3 | 71.07 | 1 | 进入体检 |
28 | 谭肖华 | 01202171804 | 杭州市西湖区人民政府法制办公室 | 管理 | 127.33 | 2 | 76.73 | 1 | 70.1975 | 2 | 进入体检 |
29 | 李 锟 | 01202242313 | 杭州市西湖区人民政府法制办公室 | 管理 | 125 | 3 | 76.42 | 2 | 69.46 | 3 | |
30 | 戴露赛 | 01202215504 | 杭州西溪湿地公园管理委员会办公室 | 管理 | 133.5 | 1 | 79.35 | 1 | 73.05 | 1 | 进入体检 |
31 | 王淑玲 | 01202192108 | 杭州西溪湿地公园管理委员会办公室 | 管理 | 124.33 | 3 | 78.55 | 2 | 70.3575 | 2 | 进入体检 |
32 | 魏媛媛 | 01202204124 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 131.17 | 2 | 83.71 | 1 | 74.6475 | 1 | 进入体检 |
33 | 严晓丰 | 01202190720 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 132.83 | 1 | 79.83 | 6 | 73.1225 | 2 | 进入体检 |
34 | 孙婷婷 | 01202245407 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 129.83 | 3 | 80.79 | 4 | 72.8525 | 3 | 进入体检 |
35 | 陈丽萍 | 01202191422 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 127 | 4 | 81.63 | 2 | 72.565 | 4 | 进入体检 |
36 | 费建军 | 01202176422 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 123.83 | 8 | 81.13 | 3 | 71.5225 | 5 | |
37 | 王奕晨 | 01202201420 | 杭州市西湖区调查中心 | 统计员 | 125.17 | 6 | 80.13 | 5 | 71.3575 | 6 | |
38 | 夏 冰 | 01202231322 | 杭州市国土资源局西湖分局第二管理所 | 土地执法 | 134.17 | 1 | 80.51 | 1 | 73.7975 | 1 | 进入体检 |
39 | 李冰轮 | 01202194819 | 杭州市国土资源局西湖分局第二管理所 | 土地执法 | 123.5 | 3 | 74.02 | 2 | 67.885 | 2 | 进入体检 |
40 | 汪 洋 | 01202256508 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局执法监察大队 | 管理 | 123.67 | 1 | 80.31 | 1 | 71.0725 | 1 | 进入体检 |
41 | 周军华 | 01202200521 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局执法监察大队 | 管理 | 115.83 | 2 | 78.14 | 2 | 68.0275 | 2 | 进入体检 |
42 | 何 潇 | 01202242730 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局执法监察大队 | 管理 | 110.83 | 3 | 66.48 | 3 | 60.9475 | 3 | |
43 | 章淼红 | 01202193921 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局所属管理所 | 双浦管理所管理 | 125.33 | 1 | 76.29 | 1 | 69.4775 | 1 | 进入体检 |
44 | 张忠良 | 01202152111 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局所属管理所 | 双浦管理所管理 | 112.67 | 2 | 76.1 | 2 | 66.2175 | 2 | 进入体检 |
45 | 郑丽玛 | 01202174325 | 杭州市国土资源局之江国家旅游度假区分局所属管理所 | 双浦管理所管理 | 110.5 | 3 | 71.2 | 3 | 63.225 | 3 | |
46 | 方熹君 | 01202233914 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 133.5 | 1 | 80.6 | 2 | 73.675 | 1 | 进入体检 |
47 | 葛林峰 | 01202201211 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 122.5 | 3 | 80.88 | 1 | 71.065 | 2 | 进入体检 |
48 | 陈宇谦 | 01202186811 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 121.67 | 5 | 80.09 | 3 | 70.4625 | 3 | 进入体检 |
49 | 谢明华 | 01202172222 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 122 | 4 | 76.35 | 5 | 68.675 | 4 | 进入体检 |
50 | 戚虎昶 | 01202254315 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 124.83 | 2 | 74.39 | 6 | 68.4025 | 5 | |
51 | 虞永祥 | 01202171020 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查1 | 119.17 | 6 | 76.97 | 4 | 68.2775 | 6 | |
52 | 易茜茜 | 01202161106 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 133.5 | 1 | 81.47 | 2 | 74.11 | 1 | 进入体检 |
53 | 陈 晨 | 01202111810 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 127.5 | 3 | 82.27 | 1 | 73.01 | 2 | 进入体检 |
54 | 黄 欣 | 01202222525 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 133.33 | 2 | 77.11 | 3 | 71.8875 | 3 | 进入体检 |
55 | 何 瑜 | 01202182012 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 124 | 4 | 74.02 | 5 | 68.01 | 4 | 进入体检 |
56 | 陈 晨 | 01202120404 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 120.67 | 6 | 75.12 | 4 | 67.7275 | 5 | |
57 | 刘 艳 | 01202233228 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 药品稽查2 | 121.17 | 5 | 73.77 | 6 | 67.1775 | 6 | |
58 | 徐 磊 | 01202200524 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查1 | 132.17 | 1 | 74.54 | 2 | 70.3125 | 1 | 进入体检 |
59 | 贾连勇 | 01202219605 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查1 | 120 | 2 | 80.03 | 1 | 70.015 | 2 | 进入体检 |
60 | 周 敏 | 01202214704 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查1 | 116.33 | 3 | 73.8 | 3 | 65.9825 | 3 | |
61 | 陈 聪 | 01202194013 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查2 | 128.33 | 1 | 83.83 | 2 | 73.9975 | 1 | 进入体检 |
62 | 李 珺 | 01202153101 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查2 | 120.83 | 3 | 85.39 | 1 | 72.9025 | 2 | 进入体检 |
63 | 俞琼琼 | 01202142012 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查2 | 125.33 | 2 | 82.85 | 3 | 72.7575 | 3 | |
64 | 朱 莹 | 01202190708 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查2 | 120.83 | 3 | 77.68 | 4 | 69.0475 | 4 | |
65 | 江 霆 | 01202240204 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查3 | 140.17 | 1 | 84.47 | 1 | 77.2775 | 1 | 进入体检 |
66 | 吕卫金 | 01202110816 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查3 | 138 | 2 | 80.86 | 2 | 74.93 | 2 | 进入体检 |
67 | 廖明涛 | 01202175924 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查3 | 134.17 | 3 | 76.64 | 3 | 71.8625 | 3 | |
68 | 李 茜 | 01202257728 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查4 | 141.17 | 1 | 82.34 | 2 | 76.4625 | 1 | 进入体检 |
69 | 陈慧婵 | 01202182415 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查4 | 138.33 | 2 | 83.44 | 1 | 76.3025 | 2 | 进入体检 |
70 | 余 雯 | 01202232225 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查4 | 135.33 | 3 | 77.94 | 3 | 72.8025 | 3 | |
71 | 周 振 | 01202155030 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查5 | 115.83 | 1 | 78.29 | 2 | 68.1025 | 1 | 进入体检 |
72 | 李 辉 | 01202193218 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查5 | 111.83 | 3 | 79.4 | 1 | 67.6575 | 2 | 进入体检 |
73 | 王 晔 | 01202256510 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查6 | 133.17 | 3 | 85.35 | 1 | 75.9675 | 1 | 进入体检 |
74 | 郑天闻 | 01202210213 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查6 | 138.17 | 1 | 82.31 | 2 | 75.6975 | 2 | 进入体检 |
75 | 李 静 | 01202155610 | 杭州市西湖区卫生监督所 | 餐饮稽查6 | 135.5 | 2 | 81.18 | 3 | 74.465 | 3 | |
76 | 张仲博 | 01202164706 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 144 | 1 | 80.66 | 2 | 76.33 | 1 | 进入体检 |
77 | 滕拓文 | 01202250222 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 132.83 | 2 | 77.36 | 4 | 71.8875 | 2 | 进入体检 |
78 | 何振球 | 01202242520 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 120 | 10 | 83.01 | 1 | 71.505 | 3 | 进入体检 |
79 | 张佳明 | 01202201827 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 128.5 | 4 | 77.49 | 3 | 70.87 | 4 | 进入体检 |
80 | 俞方慧 | 01202232704 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 129.33 | 3 | 72.59 | 8 | 68.6275 | 5 | 进入体检 |
81 | 秦超平 | 01202221108 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 121.83 | 8 | 75.2 | 5 | 68.0575 | 6 | 进入体检 |
82 | 向建胜 | 01202164023 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 127 | 5 | 72.5 | 9 | 68 | 7 | 进入体检 |
83 | 沈丽丽 | 01202250127 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 119.67 | 11 | 74.81 | 6 | 67.3225 | 8 | 进入体检 |
84 | 闻晓东 | 01202158202 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 125.33 | 6 | 71.18 | 13 | 66.9225 | 9 | 进入体检 |
85 | 马 莉 | 01202231722 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 119.67 | 11 | 73.68 | 7 | 66.7575 | 10 | 进入体检 |
86 | 张永清 | 01202164329 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 124.83 | 7 | 70.74 | 14 | 66.5775 | 11 | 进入体检 |
87 | 沈舰南 | 01202181529 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 120.83 | 9 | 71.55 | 12 | 65.9825 | 12 | |
88 | 朱 立 | 01202164011 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 118.67 | 14 | 72.01 | 10 | 65.6725 | 13 | |
89 | 邵银红 | 01202176824 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法1 | 119 | 13 | 71.61 | 11 | 65.555 | 14 | |
90 | 杨瑞彬 | 01202175129 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法2 | 125.33 | 3 | 78.59 | 1 | 70.6275 | 1 | 进入体检 |
91 | 陈依晗 | 01202111623 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法2 | 125.67 | 2 | 72.39 | 2 | 67.6125 | 2 | 进入体检 |
92 | 袁建梁 | 01202194601 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法3 | 119.17 | 1 | 78.17 | 2 | 68.8775 | 1 | 进入体检 |
93 | 杜跃萍 | 01202215724 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法3 | 110 | 3 | 78.48 | 1 | 66.74 | 2 | 进入体检 |
94 | 瞿婧奕 | 01202223826 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法3 | 114.5 | 2 | 71.61 | 3 | 64.43 | 3 | |
95 | 来树圆 | 01202193027 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法3 | 110 | 3 | 70.75 | 4 | 62.875 | 4 | |
96 | 朱 驰 | 01202200814 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法4 | 133.33 | 2 | 77.89 | 1 | 72.2775 | 1 | 进入体检 |
97 | 张 亮 | 01202156817 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法4 | 137.67 | 1 | 71.42 | 2 | 70.1275 | 2 | 进入体检 |
98 | 朱未新 | 01202235121 | 杭州市西湖区城市管理行政执法大队 | 执法4 | 129.5 | 5 | 3.8 | 3 | 34.275 | 3 | |
99 | 俞家淼 | 01202216714 | 杭州市西湖区文化市场行政执法大队 | 执法 | 134 | 4 | 81.67 | 1 | 74.335 | 1 | 进入体检 |
100 | 俞梦佳 | 01202183013 | 杭州市西湖区文化市场行政执法大队 | 执法 | 136.83 | 1 | 79.49 | 3 | 73.9525 | 2 | 进入体检 |
101 | 娄 劼 | 01202162607 | 杭州市西湖区文化市场行政执法大队 | 执法 | 133.17 | 6 | 81.08 | 2 | 73.8325 | 3 | |
102 | 吴浩栋 | 01202234515 | 杭州市双浦镇人民政府 | 管理 | 139.33 | 1 | 81.27 | 1 | 75.4675 | 1 | 进入体检 |
103 | 郑贾趫奥 | 01202206726 | 杭州市双浦镇人民政府 | 管理 | 133.17 | 3 | 80.54 | 2 | 73.5625 | 2 | 进入体检 |
104 | 徐光慧 | 01202240217 | 杭州市双浦镇人民政府 | 管理 | 134.83 | 2 | 74.74 | 3 | 71.0775 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网