具体考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口)请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae039014591612801003e.html
2014年杭州市江干区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||||||
1 | 吴函青 | 01201016930 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察1 | 134.83 | 1 | 83.23 | 2 | 75.3225 | 1 | 进入体检 |
2 | 胡志强 | 01201021908 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察1 | 127.17 | 2 | 83.36 | 1 | 73.4725 | 2 | 进入体检 |
3 | 李子贡 | 01201016704 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察1 | 125.83 | 3 | 74.67 | 4 | 68.7925 | 3 | 进入体检 |
4 | 方狄寒 | 01201016928 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察1 | 115.17 | 9 | 75.94 | 3 | 66.7625 | 4 | 进入体检 |
5 | 谭钰严 | 01201015310 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 130 | 2 | 80.23 | 2 | 72.615 | 1 | 进入体检 |
6 | 卢高攀 | 01201021313 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 133.83 | 1 | 77.4 | 4 | 72.1575 | 2 | 进入体检 |
7 | 郑竟成 | 01201022016 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 127 | 5 | 80.35 | 1 | 71.925 | 3 | 进入体检 |
8 | 蒋如明 | 01201023901 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 130 | 2 | 74.64 | 7 | 69.82 | 4 | 进入体检 |
9 | 马六韬 | 01201022626 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 121.5 | 8 | 78.85 | 3 | 69.8 | 5 | 进入体检 |
10 | 葛泉冲 | 01201020320 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 128 | 4 | 75.16 | 6 | 69.58 | 6 | 进入体检 |
11 | 温豪 | 01201020508 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 120.67 | 10 | 75.29 | 5 | 67.8125 | 7 | 进入体检 |
12 | 李民阳 | 01201023022 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 125.33 | 6 | 72.01 | 9 | 67.3375 | 8 | 进入体检 |
13 | 刘善羿 | 01201021613 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 122.67 | 7 | 73.03 | 8 | 67.1825 | 9 | |
14 | 项贤讯 | 01201017008 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察2 | 120.33 | 11 | 30.0825 | 10 | 面试缺考 | ||
15 | 钟炜杰 | 01201017013 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察3 | 127.67 | 2 | 78.16 | 1 | 70.9975 | 1 | 进入体检 |
16 | 戴超 | 01201025024 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察3 | 131.33 | 1 | 75.5 | 3 | 70.5825 | 2 | 进入体检 |
17 | 陈伟杰 | 01201014422 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察3 | 104.5 | 8 | 76.96 | 2 | 64.605 | 3 | 进入体检 |
18 | 潘芳杰 | 01201022214 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察3 | 114.5 | 4 | 71.35 | 5 | 64.3 | 4 | 进入体检 |
19 | 林晨 | 01201022516 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察3 | 104.5 | 8 | 71.81 | 4 | 62.03 | 5 | |
20 | 唐琳 | 01201015209 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察4 | 125.33 | 1 | 82.07 | 1 | 72.3675 | 1 | 进入体检 |
21 | 徐娟 | 01201021515 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察4 | 118.5 | 3 | 80.33 | 2 | 69.79 | 2 | 进入体检 |
22 | 徐琪 | 01201024401 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察4 | 113.83 | 4 | 75.81 | 3 | 66.3625 | 3 | |
23 | 孙忠儒 | 01201016817 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 121.5 | 4 | 83.63 | 1 | 72.19 | 1 | 进入体检 |
24 | 周恩毅 | 01201020104 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 129.5 | 1 | 79.39 | 3 | 72.07 | 2 | 进入体检 |
25 | 全其力 | 01201014916 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 117.83 | 9 | 81.29 | 2 | 70.1025 | 3 | 进入体检 |
26 | 何超 | 01201023624 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 125.67 | 3 | 76.29 | 5 | 69.5625 | 4 | 进入体检 |
27 | 刘松年 | 01201022322 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 114.83 | 12 | 77.24 | 4 | 67.3275 | 5 | 进入体检 |
28 | 王国坤 | 01201016530 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察5 | 117 | 10 | 74 | 6 | 66.25 | 6 | 进入体检 |
29 | 徐敏南 | 01201015330 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察6 | 110.67 | 1 | 76.23 | 1 | 65.7825 | 1 | 进入体检 |
30 | 应宇川 | 01201015810 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察7 | 138 | 1 | 72.75 | 3 | 70.875 | 1 | 进入体检 |
31 | 潘书农 | 01201023610 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察7 | 123.33 | 2 | 79.91 | 1 | 70.7875 | 2 | 进入体检 |
32 | 黄欣 | 01201020409 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察7 | 120.17 | 4 | 76.74 | 2 | 68.4125 | 3 | |
33 | 沈月萍 | 01201013512 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察8 | 119.33 | 1 | 77.21 | 2 | 68.4375 | 1 | 进入体检 |
34 | 陈星 | 01201022418 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察8 | 116 | 3 | 77.48 | 1 | 67.74 | 2 | 进入体检 |
35 | 徐沈洁 | 01201013910 | 杭州市公安局江干区分局 | 人民警察8 | 119 | 2 | 74.56 | 3 | 67.03 | 3 | |
36 | 张瑞婷 | 01202216624 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 145.17 | 1 | 84.1 | 1 | 78.3425 | 1 | 进入体检 |
37 | 章寅莹 | 01202200724 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 142.5 | 2 | 81.65 | 2 | 76.45 | 2 | 进入体检 |
38 | 刘立扬 | 01202172210 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 138.5 | 5 | 79.87 | 3 | 74.56 | 3 | 进入体检 |
39 | 崔臻晖 | 01202131105 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 141.17 | 3 | 76.95 | 6 | 73.7675 | 4 | 进入体检 |
40 | 刘潇璇 | 01202151801 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 137.83 | 7 | 78.05 | 5 | 73.4825 | 5 | 进入体检 |
41 | 胡白如 | 01202251309 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 137.67 | 8 | 78.09 | 4 | 73.4625 | 6 | 进入体检 |
42 | 张永乐 | 01202131215 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 137.67 | 8 | 76.36 | 7 | 72.5975 | 7 | |
43 | 牛姗姗 | 01202223815 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 140.33 | 4 | 73.22 | 8 | 71.6925 | 8 | |
44 | 孔骁 | 01202242810 | 杭州市江干区司法局 | 司法助理员 | 138.5 | 5 | 72.74 | 9 | 70.995 | 9 | |
45 | 张瑜 | 01202140515 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 文秘 | 125.5 | 1 | 80.33 | 1 | 71.54 | 1 | 进入体检 |
46 | 高铭伟 | 01202205228 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 文秘 | 122.67 | 2 | 79.54 | 2 | 70.4375 | 2 | 进入体检 |
47 | 徐苗燕 | 01202256229 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 文秘 | 119 | 3 | 78.04 | 3 | 68.77 | 3 | |
48 | 黄钰 | 01202173029 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 财务管理 | 133.33 | 2 | 84.43 | 1 | 75.5475 | 1 | 进入体检 |
49 | 申屠芸 | 01202225307 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 财务管理 | 140.83 | 1 | 79.14 | 3 | 74.7775 | 2 | 进入体检 |
50 | 谢峥 | 01202214420 | 杭州市江干区区级机关事业单位会计结算中心 | 财务管理 | 132.67 | 3 | 79.55 | 2 | 72.9425 | 3 | |
51 | 申屠佳 | 01202201516 | 杭州市江干区劳动仲裁院 | 管理 | 130.67 | 1 | 76.84 | 1 | 71.0875 | 1 | 进入体检 |
52 | 曹国娣 | 01202158008 | 杭州市江干区劳动仲裁院 | 管理 | 124.67 | 3 | 67.51 | 2 | 64.9225 | 2 | 进入体检 |
53 | 马赵兰 | 01202161903 | 杭州市江干区劳动仲裁院 | 管理 | 125.5 | 2 | 65.29 | 3 | 64.02 | 3 | |
54 | 张彬晨 | 01202216221 | 杭州市江干区劳动保障监察大队 | 管理 | 134.17 | 1 | 78.63 | 2 | 72.8575 | 1 | 进入体检 |
55 | 王权 | 01202185504 | 杭州市江干区劳动保障监察大队 | 管理 | 131.67 | 2 | 75.54 | 3 | 70.6875 | 2 | 进入体检 |
56 | 邱君武 | 01202182020 | 杭州市江干区劳动保障监察大队 | 管理 | 121 | 3 | 78.84 | 1 | 69.67 | 3 | |
57 | 华蕾 | 01202241907 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 133.83 | 1 | 76.46 | 3 | 71.6875 | 1 | 进入体检 |
58 | 金晔 | 01202165022 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 128.5 | 2 | 78.29 | 1 | 71.27 | 2 | 进入体检 |
59 | 詹灿阳 | 01202111103 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 128.33 | 3 | 77.62 | 2 | 70.8925 | 3 | 进入体检 |
60 | 沈东霞 | 01202253819 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 127.83 | 4 | 71.86 | 4 | 67.8875 | 4 | 进入体检 |
61 | 郑晓彤 | 01202235501 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 123.33 | 5 | 71.38 | 5 | 66.5225 | 5 | |
62 | 丁一博 | 01202243309 | 杭州市江干区医疗保险管理办公室 | 管理 | 122.83 | 6 | 65.75 | 6 | 63.5825 | 6 | |
63 | 沈妍琳 | 01202190416 | 杭州市江干区国土分局执法监察大队 | 科员 | 130 | 1 | 77.73 | 1 | 71.365 | 1 | 进入体检 |
64 | 许丹青 | 01202258008 | 杭州市江干区国土分局执法监察大队 | 科员 | 126.17 | 2 | 75.44 | 2 | 69.2625 | 2 | 进入体检 |
65 | 沈惺惺 | 01202231727 | 杭州市江干区国土分局执法监察大队 | 科员 | 121.67 | 3 | 75.19 | 3 | 68.0125 | 3 | |
66 | 陶愉 | 01202211727 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 128.33 | 1 | 82.61 | 1 | 73.3875 | 1 | 进入体检 |
67 | 金琦 | 01202161302 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 118.17 | 2 | 81.45 | 2 | 70.2675 | 2 | 进入体检 |
68 | 朱力 | 01202185020 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 112.17 | 3 | 78.26 | 5 | 67.1725 | 3 | 进入体检 |
69 | 方洲 | 01202120927 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 103.67 | 6 | 80.47 | 3 | 66.1525 | 4 | 进入体检 |
70 | 陈锋 | 01202256814 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 105.5 | 4 | 79.46 | 4 | 66.105 | 5 | |
71 | 申坚 | 01202170319 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员1 | 104.17 | 5 | 66.52 | 6 | 59.3025 | 6 | |
72 | 叶涛涛 | 01202240514 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 130 | 3 | 82.03 | 1 | 73.515 | 1 | 进入体检 |
73 | 李青青 | 01202183724 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 130.17 | 2 | 78.08 | 4 | 71.5825 | 2 | 进入体检 |
74 | 韦凌 | 01202205824 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 127.67 | 4 | 77.68 | 5 | 70.7575 | 3 | 进入体检 |
75 | 张秋芬 | 01202174028 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 120.67 | 6 | 81.01 | 2 | 70.6725 | 4 | 进入体检 |
76 | 龚蓓蓓 | 01202120919 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 120.67 | 6 | 80.87 | 3 | 70.6025 | 5 | |
77 | 卢含冰 | 01202242806 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 130.33 | 1 | 74.45 | 6 | 69.8075 | 6 | |
78 | 金靓 | 01202140706 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员2 | 122 | 5 | 30.5 | 7 | 面试缺考 | ||
79 | 纪春光 | 01202257214 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员3 | 131.5 | 1 | 71.62 | 2 | 68.685 | 1 | 进入体检 |
80 | 罗运魁 | 01202166209 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员3 | 123.33 | 2 | 73.31 | 1 | 67.4875 | 2 | 进入体检 |
81 | 谢志刚 | 01202162416 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员3 | 120.17 | 3 | 70.29 | 3 | 65.1875 | 3 | |
82 | 黄菁莹 | 01202193724 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员4 | 130.67 | 1 | 79.91 | 1 | 72.6225 | 1 | 进入体检 |
83 | 张琳 | 01202172329 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员4 | 129.33 | 3 | 79.48 | 2 | 72.0725 | 2 | 进入体检 |
84 | 徐丹 | 01202212816 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员4 | 130 | 2 | 74.57 | 3 | 69.785 | 3 | |
85 | 何彬 | 01202244921 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 131.67 | 1 | 77.94 | 2 | 71.8875 | 1 | 进入体检 |
86 | 叶峰 | 01202206419 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 123 | 2 | 78 | 1 | 69.75 | 2 | 进入体检 |
87 | 来文迪 | 01202152105 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 114.67 | 4 | 76.07 | 3 | 66.7025 | 3 | 进入体检 |
88 | 戴超伦 | 01202241630 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 118.5 | 3 | 67.1 | 6 | 63.175 | 4 | 进入体检 |
89 | 宋欢乐 | 01202202517 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 110.33 | 5 | 68.72 | 4 | 61.9425 | 5 | |
90 | 陈冬良 | 01202235320 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员5 | 106.83 | 6 | 67.93 | 5 | 60.6725 | 6 | |
91 | 石琼艳 | 01202224111 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员6 | 128.67 | 1 | 79.39 | 2 | 71.8625 | 1 | 进入体检 |
92 | 蔡琳 | 01202255915 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员6 | 127.33 | 2 | 78.68 | 3 | 71.1725 | 2 | 进入体检 |
93 | 韩晔 | 01202253207 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员6 | 121 | 3 | 80.74 | 1 | 70.62 | 3 | |
94 | 徐佳奇 | 01202164819 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 129.17 | 1 | 81.58 | 2 | 73.0825 | 1 | 进入体检 |
95 | 陈凯 | 01202122624 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 117 | 4 | 81.83 | 1 | 70.165 | 2 | 进入体检 |
96 | 陈沸 | 01202154116 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 120 | 2 | 78.05 | 4 | 69.025 | 3 | 进入体检 |
97 | 罗兵 | 01202130901 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 110.5 | 6 | 79.99 | 3 | 67.62 | 4 | 进入体检 |
98 | 蔡建国 | 01202217909 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 117.17 | 3 | 70.96 | 6 | 64.7725 | 5 | |
99 | 韩栋 | 01202162427 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员7 | 114.5 | 5 | 72.26 | 5 | 64.755 | 6 | |
100 | 鲁瑛 | 01202171918 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员8 | 115.17 | 3 | 78.81 | 1 | 68.1975 | 1 | 进入体检 |
101 | 刘晶娜 | 01202140509 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员8 | 115.33 | 2 | 77.81 | 3 | 67.7375 | 2 | 进入体检 |
102 | 葛航菁 | 01202196001 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员8 | 116 | 1 | 75.75 | 4 | 66.875 | 3 | 进入体检 |
103 | 刘蓉 | 01202211201 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员8 | 95 | 5 | 77.82 | 2 | 62.66 | 4 | 进入体检 |
104 | 陈静娴 | 01202251013 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员8 | 100.33 | 4 | 74.38 | 5 | 62.2725 | 5 | |
105 | 缪烽杰 | 01202218211 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 119 | 2 | 83.43 | 1 | 71.465 | 1 | 进入体检 |
106 | 王珂 | 01202156627 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 130.83 | 1 | 75.21 | 4 | 70.3125 | 2 | 进入体检 |
107 | 王天元 | 01202112319 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 111.17 | 5 | 81.94 | 2 | 68.7625 | 3 | 进入体检 |
108 | 韩毅 | 01202180527 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 110.17 | 6 | 76.15 | 3 | 65.6175 | 4 | 进入体检 |
109 | 唐弢 | 01202161407 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 110.17 | 6 | 72.85 | 5 | 63.9675 | 5 | |
110 | 韩锋 | 01202195608 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 113.67 | 4 | 71 | 6 | 63.9175 | 6 | |
111 | 夏佳敏 | 01202216424 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员9 | 114 | 3 | 63.57 | 7 | 60.285 | 7 | |
112 | 杨阳 | 01202173308 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 125.5 | 4 | 80.15 | 1 | 71.45 | 1 | 进入体检 |
113 | 钱雅霏 | 01202131717 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 125.67 | 3 | 77.02 | 2 | 69.9275 | 2 | 进入体检 |
114 | 李婷 | 01202141515 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 127 | 2 | 76.16 | 4 | 69.83 | 3 | 进入体检 |
115 | 方铭 | 01202253025 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 127.83 | 1 | 74.55 | 5 | 69.2325 | 4 | 进入体检 |
116 | 毛旦丹 | 01202251410 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 122.33 | 6 | 76.32 | 3 | 68.7425 | 5 | |
117 | 俞金丽 | 01202231227 | 杭州市江干区城市管理行政执法大队 | 城管执法队员10 | 124.67 | 5 | 73.56 | 6 | 67.9475 | 6 | |
118 | 徐坚坚 | 01202193705 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 统计1 | 138 | 1 | 78.61 | 1 | 73.805 | 1 | 进入体检 |
119 | 姜爱妮 | 01202161725 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 统计1 | 137.17 | 2 | 78.1 | 2 | 73.3425 | 2 | 进入体检 |
120 | 屠碧岭 | 01202170703 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 统计2 | 116.33 | 3 | 80.74 | 1 | 69.4525 | 1 | 进入体检 |
121 | 姚轶 | 01202235618 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 统计2 | 118.33 | 2 | 77.25 | 2 | 68.2075 | 2 | 进入体检 |
122 | 曹灵芝 | 01202243026 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 统计2 | 127.83 | 1 | 67.51 | 3 | 65.7125 | 3 | |
123 | 杨珂 | 01202234703 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 计算机 | 129.17 | 1 | 74.58 | 2 | 69.5825 | 1 | 进入体检 |
124 | 杜以烽 | 01202220926 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 计算机 | 118.83 | 2 | 76.9 | 1 | 68.1575 | 2 | 进入体检 |
125 | 周晓鹏 | 01202244509 | 杭州市江干区社会经济调查队 | 计算机 | 117.17 | 3 | 65.02 | 3 | 61.8025 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网