武汉市人社局事业单位公开招聘参加面试人员公示表详情请参考:http://www.whrsj.gov.cn/publish/rbj/C1201404221615492454.shtml
市人社局事业单位公开招聘参加面试人员公示表 | |||||||||
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 笔试名次 | 笔试成绩 | 是否为递补人员 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2184 | 美术教师 | 毛文俊 | 3735 | 11601043630 | 2 | 55.46 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2184 | 美术教师 | 王婷艳 | 13520 | 11601043610 | 3 | 54.63 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2184 | 美术教师 | 王珍 | 3640 | 11601043629 | 4 | 53.96 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2184 | 美术教师 | 胡晓敏 | 5971 | 11601043518 | 5 | 52.45 | 是 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 蒋芳芳 | 16536 | 32701044314 | 1 | 65.64 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 林瑶 | 10087 | 32701044220 | 2 | 64.03 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 李刚 | 9278 | 32701044122 | 3 | 61.54 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 王宇倩 | 21009 | 32701044208 | 4 | 61.3 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 张曼捷 | 10689 | 32701044304 | 5 | 61.26 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 王亦林 | 18164 | 32701044107 | 6 | 60.98 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 刘梦微 | 14524 | 32701044104 | 7 | 59.42 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 龚星宇 | 10309 | 32701044306 | 8 | 58.91 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 冯霄 | 14573 | 32701044307 | 9 | 57.61 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 何晓月 | 19272 | 32701044225 | 10 | 57.39 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 胡云轶 | 14785 | 32701044224 | 11 | 56.56 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 涂婷 | 19603 | 32701044301 | 12 | 56.11 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 高明敏 | 18739 | 32701044124 | 13 | 56.09 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 左暄 | 19998 | 32701044318 | 14 | 55.95 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 申清莹 | 21566 | 32701044126 | 15 | 55.68 | 否 |
224 | 武汉市直属机关育才幼儿园 | 2185 | 幼儿教师 | 龚雪 | 20759 | 32701044118 | 16 | 54.61 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 黄静 | 14800 | 32701044204 | 1 | 68.9 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 杨洁 | 4742 | 32701044110 | 2 | 68.46 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 刘婧 | 11585 | 32701044212 | 3 | 66.17 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 熊雨 | 20143 | 32701044115 | 4 | 64.97 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 刘亚辉 | 15368 | 32701044309 | 5 | 62.57 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 周珍 | 4662 | 32701044323 | 6 | 60.4 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 舒莉 | 18722 | 32701044321 | 7 | 60.04 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2186 | 幼儿教师 | 余希烨 | 17449 | 32701044125 | 8 | 58.87 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2187 | 舞蹈教师 | 张袅娜 | 7796 | 10901042720 | 1 | 60.27 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2187 | 舞蹈教师 | 谢欢 | 1974 | 10901042721 | 2 | 39.73 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2187 | 舞蹈教师 | 许晴 | 13988 | 10901042708 | 3 | 39.19 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2187 | 舞蹈教师 | 彭金莎 | 867 | 10901042707 | 4 | 38.76 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2188 | 美术教师 | 曹中华 | 1248 | 11601043616 | 1 | 57.32 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2188 | 美术教师 | 刘子彦 | 20309 | 11601043607 | 2 | 52.82 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2188 | 美术教师 | 张勇强 | 9006 | 11601043615 | 3 | 52.71 | 否 |
225 | 武汉市直属机关曙光幼儿园 | 2188 | 美术教师 | 张蓉 | 10676 | 11601043624 | 5 | 50.96 | 是 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2189 | 幼儿教师 | 胡晓宇 | 5628 | 32701044205 | 1 | 63.9 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2189 | 幼儿教师 | 汤佳琪 | 21855 | 32701044311 | 2 | 61.66 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2189 | 幼儿教师 | 王微轩 | 11227 | 32701044317 | 3 | 57.86 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2189 | 幼儿教师 | 熊德玮 | 5717 | 32701044218 | 4 | 57.44 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2190 | 美术教师 | 刘冬冬 | 7388 | 11601043517 | 1 | 61.97 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2190 | 美术教师 | 周国强 | 21664 | 11601043618 | 2 | 57.45 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2190 | 美术教师 | 刘 念 | 1551 | 11601043527 | 3 | 55.5 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2190 | 美术教师 | 张晶晶 | 22866 | 11601043525 | 4 | 54.99 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2191 | 艺术教师 | 张 璐 | 7994 | 10901042719 | 1 | 56.01 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2191 | 艺术教师 | 周江燕 | 20092 | 10901042723 | 2 | 52.58 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2191 | 艺术教师 | 段 博 | 1587 | 10901042722 | 3 | 34.28 | 否 |
226 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 2191 | 艺术教师 | 余颖楠 | 17858 | 10901042713 | 4 | 30.79 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 卢 婧 | 10279 | 32701044113 | 1 | 64.05 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 谢 园 | 25026 | 32701044310 | 2 | 57.3 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 黄 维 | 25068 | 32701044319 | 3 | 56.68 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 岳 妍 | 4899 | 32701044221 | 4 | 56.49 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 黄 颖 | 21438 | 32701044102 | 5 | 56.19 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 王 欢 | 6915 | 32701044211 | 7 | 55.24 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 梁 金 | 10090 | 32701044101 | 8 | 54.37 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 刘晓琴 | 21939 | 32701044127 | 9 | 51.13 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 胡思敏 | 5874 | 32701044215 | 10 | 51.04 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 邹 佩 | 18071 | 32701044325 | 11 | 49.51 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 杨怡君 | 11102 | 32701044207 | 12 | 49.25 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 丁 甜 | 22479 | 32701044123 | 13 | 48.68 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 李沁园 | 14841 | 32701044217 | 14 | 47.79 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 刘婕妮 | 19331 | 32701044128 | 15 | 47 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 徐丽华 | 6566 | 32701044206 | 16 | 45.86 | 否 |
227 | 武汉市直属机关永红幼儿园 | 2192 | 幼儿教师 | 张斯宇 | 15560 | 32701044226 | 17 | 45.2 | 是 |
中国足彩网信息请查看 湖北省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名