现将2014年当涂县公开招聘村居工作者笔试成绩及有关事项公告如下:
一、笔试成绩详见附表。
二、有关事项
(一)近日将在当涂县人力资源和社会保障局网公布进入面试人选名单,请考生关注网站相关信息。
(二)需要查分的考生请于4月28日下午(3:00—5:30)至4月29日上午(8:00—12:00,)携带本人准考证和有效居民身份证到当涂县人力资源和社会保障局(403室)提出书面申请,4月29日下午按有关程序统一组织查分并公布查分结果(仅公布出现差错的考生成绩)。
2014年4月28日
笔试成绩请参照http://www.ahdtrsj.gov.cn/Item/4967.aspx
准考证号 | 报考单位 | 笔试 | 加分 | 笔试总成绩 |
1401001 | 当涂经济开发区 | 77.5 | 77.5 | |
1401002 | 当涂经济开发区 | 68.5 | 68.5 | |
1401003 | 当涂经济开发区 | 80 | 80 | |
1401004 | 当涂经济开发区 | 61 | 61 | |
1401005 | 当涂经济开发区 | 55.5 | 55.5 | |
1401006 | 当涂经济开发区 | 81.5 | 81.5 | |
1401007 | 当涂经济开发区 | 81.5 | 81.5 | |
1401008 | 当涂经济开发区 | 57.5 | 2 | 59.5 |
1401009 | 当涂经济开发区 | 69 | 69 | |
1401010 | 当涂经济开发区 | 66.5 | 2 | 68.5 |
1401011 | 当涂经济开发区 | 69 | 69 | |
1401012 | 当涂经济开发区 | 81.5 | 81.5 | |
1401013 | 当涂经济开发区 | 76 | 2 | 78 |
1401014 | 当涂经济开发区 | 59.5 | 2 | 61.5 |
1401015 | 当涂经济开发区 | 77.2 | 77.2 | |
1401016 | 当涂经济开发区 | 69.5 | 69.5 | |
1401017 | 当涂经济开发区 | 66.5 | 66.5 | |
1401018 | 当涂经济开发区 | 75 | 2 | 77 |
1401019 | 当涂经济开发区 | 85 | 85 | |
1401020 | 当涂经济开发区 | 68 | 68 | |
1401021 | 当涂经济开发区 | 48.5 | 48.5 | |
1401022 | 当涂经济开发区 | 62.8 | 62.8 | |
1401023 | 当涂经济开发区 | 76.5 | 76.5 | |
1401024 | 当涂经济开发区 | 41.5 | 2 | 43.5 |
1401025 | 当涂经济开发区 | 68 | 68 | |
1401026 | 当涂经济开发区 | 65 | 65 | |
1401027 | 当涂经济开发区 | 65.8 | 65.8 | |
1401028 | 当涂经济开发区 | 86.7 | 86.7 | |
1401029 | 当涂经济开发区 | 缺考 | 0 | |
1401030 | 当涂经济开发区 | 74.8 | 74.8 | |
1401031 | 当涂经济开发区 | 53.5 | 2 | 55.5 |
1401032 | 当涂经济开发区 | 84.8 | 84.8 | |
1401033 | 当涂经济开发区 | 73 | 2 | 75 |
1401034 | 当涂经济开发区 | 51.5 | 51.5 | |
1401035 | 当涂经济开发区 | 83.5 | 83.5 | |
1401036 | 当涂经济开发区 | 69.5 | 69.5 | |
1401037 | 当涂经济开发区 | 65.5 | 65.5 | |
1401038 | 当涂经济开发区 | 54.5 | 54.5 | |
1401039 | 当涂经济开发区 | 73.5 | 73.5 | |
1401040 | 当涂经济开发区 | 84.6 | 2 | 86.6 |
1401041 | 当涂经济开发区 | 79 | 79 | |
1401042 | 当涂经济开发区 | 75.5 | 75.5 | |
1401043 | 当涂经济开发区 | 85.2 | 85.2 | |
1401044 | 当涂经济开发区 | 77.5 | 2 | 79.5 |
1401045 | 当涂经济开发区 | 54.5 | 2 | 56.5 |
1401046 | 当涂经济开发区 | 69.5 | 2 | 71.5 |
1401047 | 当涂经济开发区 | 66 | 66 | |
1401048 | 当涂经济开发区 | 74 | 74 | |
1401049 | 当涂经济开发区 | 69 | 69 | |
1401050 | 当涂经济开发区 | 67.5 | 67.5 | |
1401051 | 当涂经济开发区 | 67 | 67 | |
1401052 | 当涂经济开发区 | 74.5 | 74.5 | |
1401053 | 当涂经济开发区 | 70 | 70 | |
1401054 | 当涂经济开发区 | 72 | 72 | |
1401055 | 当涂经济开发区 | 53.5 | 2 | 55.5 |
1401056 | 当涂经济开发区 | 66.5 | 2 | 68.5 |
1401057 | 当涂经济开发区 | 85 | 85 | |
1401058 | 当涂经济开发区 | 54.5 | 2 | 56.5 |
1401059 | 当涂经济开发区 | 75 | 75 | |
1401060 | 当涂经济开发区 | 64.3 | 64.3 | |
1401061 | 当涂经济开发区 | 74.8 | 74.8 | |
1401062 | 当涂经济开发区 | 78.5 | 78.5 | |
1401063 | 当涂经济开发区 | 75.5 | 75.5 | |
1401064 | 当涂经济开发区 | 73.5 | 73.5 | |
1401065 | 当涂经济开发区 | 53 | 53 | |
1401066 | 当涂经济开发区 | 53.8 | 53.8 | |
1401067 | 当涂经济开发区 | 60.7 | 60.7 | |
1401068 | 当涂经济开发区 | 18 | 2 | 20 |
1401069 | 当涂经济开发区 | 80.5 | 80.5 | |
1401070 | 当涂经济开发区 | 80 | 80 | |
1401071 | 当涂经济开发区 | 68.5 | 68.5 | |
1401072 | 当涂经济开发区 | 77.7 | 77.7 | |
1401073 | 当涂经济开发区 | 68.5 | 68.5 | |
1401074 | 当涂经济开发区 | 67 | 67 | |
1401075 | 当涂经济开发区 | 77.8 | 77.8 | |
1401076 | 当涂经济开发区 | 79.5 | 79.5 | |
1401077 | 当涂经济开发区 | 70.4 | 70.4 | |
1401078 | 当涂经济开发区 | 缺考 | 0 | |
1401079 | 当涂经济开发区 | 73.6 | 73.6 | |
1401080 | 当涂经济开发区 | 74.1 | 2 | 76.1 |
1401081 | 当涂经济开发区 | 60 | 60 | |
1401082 | 当涂经济开发区 | 69.9 | 2 | 71.9 |
1401083 | 当涂经济开发区 | 71.1 | 71.1 | |
1401084 | 当涂经济开发区 | 74.7 | 74.7 | |
1401085 | 当涂经济开发区 | 73 | 73 | |
1401086 | 当涂经济开发区 | 61 | 61 | |
1401087 | 当涂经济开发区 | 69.3 | 69.3 | |
1401088 | 当涂经济开发区 | 77.2 | 77.2 | |
1401089 | 当涂经济开发区 | 64 | 64 | |
1401090 | 当涂经济开发区 | 68.5 | 68.5 | |
1401091 | 当涂经济开发区 | 77 | 77 | |
1401092 | 当涂经济开发区 | 71 | 71 | |
1401093 | 当涂经济开发区 | 81 | 81 | |
1401094 | 当涂经济开发区 | 54 | 54 | |
1401095 | 当涂经济开发区 | 缺考 | 0 | |
1401096 | 当涂经济开发区 | 81 | 81 | |
1401097 | 当涂经济开发区 | 69 | 69 | |
1401098 | 当涂经济开发区 | 缺考 | 0 | |
1401099 | 当涂经济开发区 | 71 | 71 | |
1401100 | 当涂经济开发区 | 71 | 71 | |
1401101 | 当涂经济开发区 | 64.5 | 64.5 | |
1401102 | 当涂经济开发区 | 61 | 61 | |
1401103 | 当涂经济开发区 | 72 | 72 | |
1401104 | 当涂经济开发区 | 73 | 73 | |
1401105 | 当涂经济开发区 | 82.5 | 82.5 | |
1401106 | 青山河高新园区 | 73.5 | 2 | 75.5 |
1401107 | 青山河高新园区 | 68.5 | 68.5 | |
1401108 | 青山河高新园区 | 40 | 40 | |
1401109 | 青山河高新园区 | 64.5 | 64.5 | |
1401110 | 青山河高新园区 | 73.5 | 73.5 | |
1401111 | 青山河高新园区 | 76 | 2 | 78 |
1401112 | 青山河高新园区 | 81 | 2 | 83 |
1401113 | 青山河高新园区 | 70 | 2 | 72 |
1401114 | 青山河高新园区 | 71 | 71 | |
1401115 | 青山河高新园区 | 69 | 69 | |
1401116 | 青山河高新园区 | 缺考 | 0 | |
1401117 | 青山河高新园区 | 73 | 73 | |
1401118 | 青山河高新园区 | 64 | 2 | 66 |
1401119 | 青山河高新园区 | 71 | 71 | |
1401120 | 青山河高新园区 | 65 | 65 | |
1401121 | 青山河高新园区 | 77 | 77 | |
1401122 | 青山河高新园区 | 73 | 73 | |
1401123 | 青山河高新园区 | 63.5 | 2 | 65.5 |
1401124 | 青山河高新园区 | 72 | 72 | |
1401125 | 青山河高新园区 | 缺考 | 0 | |
1401126 | 青山河高新园区 | 80 | 80 | |
1401127 | 青山河高新园区 | 69 | 69 | |
1401128 | 青山河高新园区 | 71.5 | 2 | 73.5 |
1401129 | 青山河高新园区 | 59 | 2 | 61 |
1401130 | 青山河高新园区 | 69 | 69 | |
1401131 | 姑孰镇 | 68.1 | 68.1 | |
1401132 | 姑孰镇 | 70 | 70 | |
1401133 | 姑孰镇 | 49.5 | 49.5 | |
1401134 | 姑孰镇 | 70.5 | 70.5 | |
1401135 | 姑孰镇 | 55 | 55 | |
1401136 | 姑孰镇 | 65 | 2 | 67 |
1401137 | 姑孰镇 | 73.5 | 2 | 75.5 |
1401138 | 姑孰镇 | 67.5 | 67.5 | |
1401139 | 姑孰镇 | 50.5 | 50.5 | |
1401140 | 姑孰镇 | 59.5 | 59.5 | |
1401141 | 姑孰镇 | 70.2 | 70.2 | |
1401142 | 姑孰镇 | 82.3 | 82.3 | |
1401143 | 姑孰镇 | 68 | 68 | |
1401144 | 姑孰镇 | 78.2 | 78.2 | |
1401145 | 姑孰镇 | 68.5 | 68.5 | |
1401146 | 姑孰镇 | 87.5 | 87.5 | |
1401147 | 姑孰镇 | 78 | 78 | |
1401148 | 姑孰镇 | 62.3 | 62.3 | |
1401149 | 姑孰镇 | 69 | 69 | |
1401150 | 姑孰镇 | 69.1 | 69.1 | |
1401151 | 姑孰镇 | 63 | 63 | |
1401152 | 姑孰镇 | 39 | 2 | 41 |
1401153 | 姑孰镇 | 67 | 67 | |
1401154 | 姑孰镇 | 79.7 | 79.7 | |
1401155 | 姑孰镇 | 66.7 | 66.7 | |
1401156 | 姑孰镇 | 82.5 | 82.5 | |
1401157 | 姑孰镇 | 69 | 69 | |
1401158 | 姑孰镇 | 60 | 60 | |
1401159 | 姑孰镇 | 67.5 | 67.5 | |
1401160 | 姑孰镇 | 80.5 | 80.5 | |
1401161 | 姑孰镇 | 67.5 | 67.5 | |
1401162 | 姑孰镇 | 53.2 | 2 | 55.2 |
1401163 | 姑孰镇 | 63.5 | 63.5 | |
1401164 | 姑孰镇 | 61.3 | 61.3 | |
1401165 | 姑孰镇 | 57.5 | 57.5 | |
1401166 | 姑孰镇 | 73.8 | 73.8 | |
1401167 | 姑孰镇 | 79 | 79 | |
1401168 | 姑孰镇 | 59.5 | 59.5 | |
1401169 | 姑孰镇 | 74 | 74 | |
1401170 | 姑孰镇 | 66.5 | 66.5 | |
1401171 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401172 | 姑孰镇 | 65.6 | 65.6 | |
1401173 | 姑孰镇 | 61.5 | 61.5 | |
1401174 | 姑孰镇 | 68.5 | 68.5 | |
1401175 | 姑孰镇 | 68 | 68 | |
1401176 | 姑孰镇 | 74.8 | 74.8 | |
1401177 | 姑孰镇 | 64 | 64 | |
1401178 | 姑孰镇 | 66.5 | 66.5 | |
1401179 | 姑孰镇 | 72 | 72 | |
1401180 | 姑孰镇 | 69.5 | 69.5 | |
1401181 | 姑孰镇 | 56.5 | 56.5 | |
1401182 | 姑孰镇 | 68.5 | 68.5 | |
1401183 | 姑孰镇 | 84.6 | 84.6 | |
1401184 | 姑孰镇 | 64 | 64 | |
1401185 | 姑孰镇 | 69.5 | 69.5 | |
1401186 | 姑孰镇 | 56 | 56 | |
1401187 | 姑孰镇 | 59 | 59 | |
1401188 | 姑孰镇 | 67.5 | 2 | 69.5 |
1401189 | 姑孰镇 | 74.8 | 74.8 | |
1401190 | 姑孰镇 | 70.3 | 70.3 | |
1401191 | 姑孰镇 | 48.5 | 48.5 | |
1401192 | 姑孰镇 | 79.3 | 79.3 | |
1401193 | 姑孰镇 | 71.5 | 71.5 | |
1401194 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401195 | 姑孰镇 | 78.5 | 78.5 | |
1401196 | 姑孰镇 | 69.5 | 69.5 | |
1401197 | 姑孰镇 | 66 | 2 | 68 |
1401198 | 姑孰镇 | 52.5 | 52.5 | |
1401199 | 姑孰镇 | 64.5 | 64.5 | |
1401200 | 姑孰镇 | 61.5 | 61.5 | |
1401201 | 姑孰镇 | 72.5 | 72.5 | |
1401202 | 姑孰镇 | 60 | 60 | |
1401203 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401204 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401205 | 姑孰镇 | 60 | 60 | |
1401206 | 姑孰镇 | 59.5 | 59.5 | |
1401207 | 姑孰镇 | 66.3 | 66.3 | |
1401208 | 姑孰镇 | 81 | 81 | |
1401209 | 姑孰镇 | 69.5 | 69.5 | |
1401210 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401211 | 姑孰镇 | 67 | 67 | |
1401212 | 姑孰镇 | 73 | 73 | |
1401213 | 姑孰镇 | 60 | 60 | |
1401214 | 姑孰镇 | 71.3 | 71.3 | |
1401215 | 姑孰镇 | 70.5 | 70.5 | |
1401216 | 姑孰镇 | 65.5 | 65.5 | |
1401217 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401218 | 姑孰镇 | 58 | 58 | |
1401219 | 姑孰镇 | 63 | 2 | 65 |
1401220 | 姑孰镇 | 69.1 | 69.1 | |
1401221 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401222 | 姑孰镇 | 73.5 | 73.5 | |
1401223 | 姑孰镇 | 69.5 | 69.5 | |
1401224 | 姑孰镇 | 缺考 | 0 | |
1401225 | 姑孰镇 | 65.5 | 65.5 | |
1401226 | 姑孰镇 | 77.5 | 77.5 | |
1401227 | 姑孰镇 | 53.1 | 53.1 | |
1401228 | 姑孰镇 | 65.5 | 2 | 67.5 |
1401229 | 太白镇 | 61.5 | 61.5 | |
1401230 | 太白镇 | 48 | 2 | 50 |
1401231 | 太白镇 | 71.8 | 71.8 | |
1401232 | 太白镇 | 58 | 58 | |
1401233 | 太白镇 | 55.2 | 55.2 | |
1401234 | 太白镇 | 68 | 68 | |
1401235 | 太白镇 | 缺考 | 0 | |
1401236 | 太白镇 | 60.8 | 60.8 | |
1401237 | 太白镇 | 80.1 | 80.1 | |
1401238 | 太白镇 | 47.5 | 47.5 | |
1401239 | 太白镇 | 75.5 | 75.5 | |
1401240 | 太白镇 | 75 | 75 | |
1401241 | 太白镇 | 71.7 | 71.7 | |
1401242 | 太白镇 | 71 | 2 | 73 |
1401243 | 太白镇 | 59.2 | 59.2 | |
1401244 | 太白镇 | 68.8 | 68.8 | |
1401245 | 太白镇 | 73 | 73 | |
1401246 | 太白镇 | 68 | 68 | |
1401247 | 太白镇 | 60.6 | 60.6 | |
1401248 | 太白镇 | 73.6 | 73.6 | |
1401249 | 太白镇 | 75.2 | 75.2 | |
1401250 | 太白镇 | 80.7 | 80.7 | |
1401251 | 太白镇 | 62.6 | 62.6 | |
1401252 | 太白镇 | 67 | 67 | |
1401253 | 太白镇 | 64 | 64 | |
1401254 | 太白镇 | 72.3 | 72.3 | |
1401255 | 太白镇 | 64 | 64 | |
1401256 | 太白镇 | 62.5 | 2 | 64.5 |
1401257 | 太白镇 | 74 | 74 | |
1401258 | 太白镇 | 79 | 79 | |
1401259 | 太白镇 | 34 | 2 | 36 |
1401260 | 太白镇 | 缺考 | 0 | |
1401261 | 太白镇 | 68.5 | 2 | 70.5 |
1401262 | 太白镇 | 63 | 63 | |
1401263 | 太白镇 | 57 | 2 | 59 |
1401264 | 太白镇 | 65.1 | 65.1 | |
1401265 | 太白镇 | 59.9 | 59.9 | |
1401266 | 太白镇 | 61.5 | 61.5 | |
1401267 | 太白镇 | 81.8 | 81.8 | |
1401268 | 太白镇 | 74.5 | 74.5 | |
1401269 | 太白镇 | 65 | 65 | |
1401270 | 太白镇 | 40.5 | 2 | 42.5 |
1401271 | 太白镇 | 68 | 68 | |
1401272 | 太白镇 | 75.8 | 75.8 | |
1401273 | 太白镇 | 71.5 | 71.5 | |
1401274 | 太白镇 | 79.5 | 79.5 | |
1401275 | 太白镇 | 72.5 | 72.5 | |
1401276 | 太白镇 | 77.3 | 77.3 | |
1401277 | 黄池镇 | 65 | 65 | |
1401278 | 黄池镇 | 73.5 | 2 | 75.5 |
1401279 | 黄池镇 | 54 | 2 | 56 |
1401280 | 黄池镇 | 67.5 | 67.5 | |
1401281 | 黄池镇 | 缺考 | 0 | |
1401282 | 黄池镇 | 62 | 62 | |
1401283 | 黄池镇 | 71.5 | 71.5 | |
1401284 | 黄池镇 | 88 | 88 | |
1401285 | 黄池镇 | 73 | 73 |
中国足彩网信息请查看安徽省事业单位招聘网