序号 | 专业代码 | 专业名称 | 年制 | 科类 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 新疆 | 特殊要求提示 |
合计(文) | 554 | 17 | 14 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
1 | 30503 | 思想政治教育(师范) | 四 | 文 | 师范 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 50101 | 汉语言文学(师范) | 四 | 文 | 师范 | 66 | 2(定向) | |||||||||||||||||||||
3 | 50201 | 英语(师范) | 四 | 文 | 师范 | 33 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||||||
4 | 60101 | 历史学(师范) | 四 | 文 | 师范 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | 70501 | 地理科学(师范) | 四 | 文 | 师范 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 40106 | 学前教育(师范) | 四 | 二本文 | 师范 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 40107 | 小学教育(中文)(师范) | 四 | 二本文 | 师范 | 93 | 外语单科 | |||||||||||||||||||||
8 | 40107 | 小学教育(英语)(师范) | 四 | 二本文 | 师范 | 24 | 外语单科、口试、限英语 | |||||||||||||||||||||
9 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 11 | 数学及外语单科、口试 | ||||||||||||||||||||||
10 | 030101K | 法学 | 四 | 文 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1(定向) | |||||||||||||||||
11 | 30201 | 政治学与行政学 | 四 | 文 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 30302 | 社会工作 | 四 | 文 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 40101 | 教育学 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 40104 | 教育技术学 | 四 | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 50101 | 汉语言文学 | 四 | 文 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1(定向) | ||||||||||||||
16 | 50101 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 四 | 文 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 50103 | 汉语国际教育 | 四 | 文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语单科 | ||||||||||||||||
18 | 50201 | 英语 | 四 | 文 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | |||||||||||
19 | 50202 | 俄语 | 四 | 文 | 4 | 2 | 3 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||||||
20 | 50203 | 德语 | 四 | 文 | 9 | 3 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||||||
21 | 50204 | 法语 | 四 | 文 | 7 | 2 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||||||
22 | 50205 | 西班牙语 | 四 | 文 | 6 | 2 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||||||
23 | 50207 | 日语 | 四 | 文 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语单科、口试、限英语 | ||||||||||||||||
24 | 60101 | 历史学(基地班) | 四 | 文 | 6 | 2 | 外语单科 | |||||||||||||||||||||
25 | 60101 | 历史学(文化遗产) | 四 | 文 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 60102 | 世界史 | 四 | 文 | 7 | 2 | 3 | 2 | 外语单科 | |||||||||||||||||||
27 | 60103 | 考古学 | 四 | 文 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 71101 | 心理学 | 四 | 文 | 5 | |||||||||||||||||||||||
29 | 120210 | 文化产业管理 | 四 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 文 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四 | 文 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名