现将2014年随州市事业单位(随州日报社、食品药品检验中心、安全生产监察支队和卫生系统)公开招聘人员总成绩予以公示。
招聘人员总成绩详情请参考:http://www.hbsz12333.gov.cn/hbwzweb/html/xwzx/tzgg/49530.shtml
2014年5月20日
2014事业单位公开招聘人员成绩表(报社、药监、安监)
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 原工作单位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 基本素质分数 | 综合能力分数 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 | 说明 |
蒋梦晓 | 女 | 本科 | 山东大学 | 新闻学 | 随州日报社 | 采编岗位 | 湖北广播电视台新闻中心 | 20140001 | 1 | 1 | 56 | 77.50 | 133.50 | 74.20 | 71.22 | |
王璟天 | 男 | 本科 | 四川文理学院 | 广播电视编导 | 随州日报社 | 采编岗位 | 随州电视台 | 20140002 | 1 | 2 | 59 | 69.00 | 128.00 | 89.40 | 79.24 | |
付 爽 | 男 | 本科 | 四川文理学院 | 广播电视编导 | 随州日报社 | 采编岗位 | 达州市力拓传媒 | 20140003 | 1 | 3 | 39 | 63.00 | 102.00 | 63.40 | 58.44 | |
徐丹蓉 | 女 | 全日制应届本科 | 湖北民族学院 | 中药学 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 无 | 20140012 | 1 | 12 | 53 | 78.00 | 131.00 | 73.80 | 70.48 | |
张晓霞 | 女 | 全日制硕士 | 云南中医学院 | 药学 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 诺鼎生物科技有限公司 | 20140016 | 1 | 16 | 56 | 71.50 | 127.50 | 82.00 | 74.70 | |
邓艳红 | 女 | 全日制本科 | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 随州市炎帝大酒店 | 20140014 | 1 | 14 | 51 | 69.50 | 120.50 | 75.80 | 69.58 | |
杨 星 | 男 | 自考本科 | 武汉生物工程学院 | 食品科学与工程 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 随州市食品药品监督检验所 | 20140020 | 1 | 20 | 68 | 66.00 | 134.00 | 83.60 | 76.96 | |
黄维烨 | 女 | 全日制本科 | 华中农业大学楚天学院 | 食品科学与工程 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 随州市产品质量监督检验所 | 20140021 | 1 | 21 | 56 | 71.00 | 127.00 | 82.20 | 74.72 | |
胡小雪 | 女 | 全日制应届本科 | 荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 市食品药品监督检验所 | 检验员 | 无 | 20140024 | 1 | 24 | 56 | 67.50 | 123.50 | 68.20 | 65.62 | |
李冬梅 | 女 | 全日制本科 | 中南财经政法大学 | 法学 | 市食品药品监督检验所 | 办事员 | 随州市就业训练中心 | 20140047 | 2 | 17 | 64 | 83.50 | 147.50 | 80.20 | 77.62 | |
王义荣 | 女 | 全日制应届本科 | 中南民族大学 | 对外汉语 | 市食品药品监督检验所 | 办事员 | 无 | 20140050 | 2 | 20 | 69 | 77.00 | 146.00 | 29.20 | 面试缺考 | |
刘 梦 | 女 | 全日制应届本科 | 湖南科技大学 | 法学 | 市食品药品监督检验所 | 办事员 | 无 | 20140042 | 2 | 12 | 74 | 66.50 | 140.50 | 80.00 | 76.10 | |
王 方 | 男 | 本科 | 中南民族大学 | 法学 | 随州市安全监察支队 | 安全监察执法 | 阳新县天源化工厂 | 20140080 | 3 | 20 | 85 | 72.50 | 157.50 | 86.00 | 83.10 | |
赵 虎 | 男 | 研究生 | 四川大学 | 法律 | 随州市安全监察支队 | 安全监察执法 | 中铁九桥工程公司 | 20140074 | 3 | 14 | 70 | 69.00 | 139.00 | 77.00 | 74.00 | |
金德周 | 男 | 研究生 | 湖北大学 | 有机化学 | 随州市安全监察支队 | 安全监察执法 | 宜昌长阳自治区环保局 | 20140072 | 3 | 12 | 65 | 68.00 | 133.00 | 26.60 | 面试缺考 |
2014事业单位公开招聘人员成绩表(卫生)
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 原工作单位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 基本素质分数 | 综合能力分数 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 | 说明 |
樊厚琨 | 女 | 本科 | 2014.07湖北民族学院 | 临床医学 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140114 | 4 | 24 | 67 | 66.50 | 133.50 | 86.40 | 78.54 | ||
王泉荃 | 女 | 本科 | 2014.07湖北民族学院 | 临床医学 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140113 | 4 | 23 | 63 | 68.50 | 131.50 | 78.20 | 73.22 | ||
周婷婷 | 女 | 本科 | 2014.07湖北医药学院 | 临床医学 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140115 | 4 | 25 | 57 | 65.00 | 122.00 | 73.40 | 68.44 | ||
代 娟 | 女 | 本科 | 湖北中医药大学 | 中西医结合 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140124 | 5 | 4 | 68 | 69.00 | 137.00 | 85.60 | 78.76 | ||
吴 纳 | 女 | 本科 | 2014.07湖北中医药大学 | 中西医结合 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140119 | 4 | 29 | 55 | 67.00 | 122.00 | 77.80 | 71.08 | ||
刘 爽 | 女 | 本科 | 2014.07湖北中医药大学 | 中西医结合 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140123 | 5 | 3 | 63 | 58.50 | 121.50 | 79.60 | 72.06 | ||
程西子 | 女 | 本科 | 2014.06湖北中医药大学 | 中医 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140144 | 5 | 24 | 71 | 63.00 | 134.00 | 90.00 | 80.80 | ||
谭 坤 | 男 | 本科 | 2012.06湖北民族学院 | 中医 | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140141 | 5 | 21 | 56 | 64.00 | 120.00 | 87.60 | 76.56 | ||
付林尧 | 男 | 本科 | 2014.06湖北中医药大学 | 中医(针炙推拿) | 随州市中医医院 | 医疗 | 20140143 | 5 | 23 | 41 | 50.50 | 91.50 | 82.00 | 67.50 | ||
孙翊翎 | 女 | 本科 | 2013.06湖北医药学院 | 医学检验 | 随州市中医医院 | 医技 | 20140151 | 6 | 1 | 54 | 70.00 | 124.00 | 86.00 | 76.40 | ||
刘伶俐 | 女 | 本科 | 湖北中医药大学 | 医学检验 | 随州市中医医院 | 医技 | 20140150 | 5 | 30 | 55 | 51.00 | 106.00 | 85.20 | 72.32 | ||
万婷婷 | 女 | 本科 | 2012.06湖北医学学院 | 医学检验 | 随州市中医医院 | 医技 | 20140148 | 5 | 28 | 43 | 56.50 | 99.50 | 75.40 | 65.14 | ||
余欣然 | 女 | 硕士研究生 | 湖北中医药大学 | 中西医结合 | 随州市中医医院 | 医疗 | 84.20 | 84.20 | 免笔试 | |||||||
陈文敏 | 女 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 中西医结合 | 随州市中医医院 | 医疗 | 68.60 | 68.60 | 免笔试 | |||||||
吴 茜 | 女 | 大学 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 临床医疗 | 南阳市唐河县人民医院 | 20140153 | 6 | 3 | 83 | 63.00 | 146.00 | 85.60 | 80.56 | |
杨秋丽 | 女 | 大学 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 临床医疗 | 20140152 | 6 | 2 | 57 | 68.00 | 125.00 | 75.60 | 70.36 | ||
殷娜娜 | 女 | 大学 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 临床医疗 | 南京浦口医院 | 20140155 | 6 | 5 | 62 | 58.00 | 120.00 | 81.80 | 73.08 | |
高 烨 | 女 | 大学 | 湖北中医药大学 | 医学检验 | 随州市妇幼保健院 | 医学检验(病理) | 随州市妇幼保健院 | 20140157 | 6 | 7 | 55 | 67.50 | 122.50 | 84.40 | 75.14 | |
孙祥宝 | 男 | 大学 | 湖北中医学院 | 医学检验 | 随州市妇幼保健院 | 医学检验(病理) | 十堰市中心血站 | 20140158 | 6 | 8 | 47 | 14.00 | 61.00 | 12.20 | 面试缺考 | |
郭 奇 | 女 | 大学 | 湖北中医药大学 | 医学检验 | 随州市妇幼保健院 | 医学检验(病理) | 20140156 | 6 | 6 | 14 | 20.00 | 34.00 | 66.80 | 46.88 | ||
刘 元 | 男 | 大学 | 郧阳医学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 儿童保健 | 随州市妇幼保健院 | 20140159 | 6 | 9 | 50 | 56.00 | 106.00 | 82.20 | 70.52 | |
张 来 | 男 | 大学 | 郧阳医学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 儿童保健 | 随州市曾都医院 | 20140160 | 6 | 10 | 57 | 16.00 | 73.00 | 72.00 | 57.80 | |
胡竞峥 | 男 | 大学 | 郧阳医学院 | 临床医学 | 随州市妇幼保健院 | 儿童保健 | 随州市曾都医院 | 20140161 | 6 | 11 | 50 | 17.00 | 67.00 | 13.40 | 面试缺考 | |
杨 乐 | 男 | 大专 | 襄樊职业技术学院 | 临床医学 | 随州经济开发区医院 | 骨伤 | 经济开发区医院 | 20140174 | 6 | 24 | 53 | 40.00 | 93.00 | 78.60 | 65.76 | |
刘 念 | 女 | 专科 | 荆门职业技术学院 | 临床 | 随州经济开发区医院 | 骨伤 | 20140175 | 6 | 25 | 42 | 5.00 | 47.00 | 9.40 | 面试缺考 | ||
徐 冲 | 男 | 专科 | 襄樊职院 | 临床医学 | 随州经济开发区医院 | 骨伤 | 20140176 | 6 | 26 | 26 | 7.00 | 33.00 | 60.00 | 42.60 | ||
尹传龙 | 男 | 大专 | 湖北中医药高等专科学院 | 临床医学 | 随州经济开发区医院 | 麻醉 | 经济开发区医院 | 20140177 | 6 | 27 | 39 | 56.00 | 95.00 | 81.00 | 67.60 | |
宋海涛 | 男 | 本科 | 武汉科技大学 | 临床 | 随州经济开发区医院 | 麻醉 | 20140179 | 6 | 29 | 46 | 16.00 | 62.00 | 12.40 | 面试缺考 | ||
李春艳 | 女 | 本科 | 南华大学 | 麻醉 | 随州经济开发区医院 | 麻醉 | 20140178 | 6 | 28 | 40 | 4.00 | 44.00 | 63.80 | 47.08 | ||
魏会云 | 女 | 本科 | 湖北民族学院科技学院 | 临床 | 随州经济开发区医院 | 临床医学 | 经济开发区医院 | 20140180 | 6 | 30 | 57 | 50.00 | 107.00 | 85.00 | 72.40 | |
聂 磊 | 男 | 本科 | 咸宁医学院 | 临床 | 随州经济开发区医院 | 临床医学 | 经济开发区医院 | 20140181 | 7 | 1 | 49 | 56 | 105.00 | 78.60 | 68.16 | |
王 成 | 男 | 本科 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 随州经济开发区医院 | 临床医学 | 经济开发区医院 | 20140182 | 7 | 2 | 49 | 30 | 79.00 | 15.80 | 面试缺考 | |
万子渝 | 女 | 本科 | 2011.06广西玉林师范学院 | 文秘 | 随州市中医医院 | 行政管理 | 20140145 | 5 | 25 | 57 | 70.50 | 127.50 | 78.00 | 72.30 | ||
姚英杰 | 女 | 本科 | 2011.06玉林师范学院 | 文秘 | 随州市中医医院 | 行政管理 | 20140147 | 5 | 27 | 53 | 57.50 | 110.50 | 74.80 | 66.98 | ||
孙伟晶 | 女 | 本科 | 2014.06山东农业大学 | 文秘 | 随州市中医医院 | 行政管理 | 20140146 | 5 | 26 | 0.00 | 0.00 | |||||
张 欣 | 女 | 本科 | 中南民族大学工商学院 | 会计学 | 随州市中医医院 | 财会 | 20140133 | 5 | 13 | 58 | 74.50 | 132.50 | 84.60 | 77.26 | ||
杨 柳 | 女 | 本科 | 2011.06襄樊学院 | 会计学 | 随州市中医医院 | 财会 | 20140134 | 5 | 14 | 67 | 63.00 | 130.00 | 86.80 | 78.08 | ||
王珊珊 | 女 | 本科 | 2014.06武汉大学 | 会计学 | 随州市中医医院 | 财会 | 20140130 | 5 | 10 | 56 | 70.00 | 126.00 | 25.20 | 面试缺考 | ||
肖颖萍 | 女 | 大学 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 随州市妇幼保健院 | 会计 | 南郊办事处茶庵社区居委会 | 20140164 | 6 | 14 | 65 | 73.00 | 138.00 | 84.60 | 78.36 | |
汪蕊蕾 | 女 | 大学 | 湖北经济学院商学院 | 会计学 | 随州市妇幼保健院 | 会计 | 20140168 | 6 | 18 | 67 | 69.00 | 136.00 | 81.80 | 76.28 | ||
吴彦洁 | 女 | 大学 | 武汉长江工商学院 | 会计学 | 随州市妇幼保健院 | 会计 | 20140163 | 6 | 13 | 58 | 78.00 | 136.00 | 88.80 | 80.48 | ||
蒋 涛 | 男 | 本科 | 武汉纺织大学 | 电子商务 | 随州经济开发区医院 | 行管(宣传策划 | 襄阳海尔工贸有限公司 | 20140183 | 7 | 3 | 63 | 66 | 129.00 | 77.80 | 72.48 | |
郑新馨 | 女 | 本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 电子商务 | 随州经济开发区医院 | 行管(宣传策划 | 何店响堂街居委会 | 20140184 | 7 | 4 | 63 | 54 | 117.00 | 85.60 | 74.76 | |
蒋荧辉 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 电子商务 | 随州经济开发区医院 | 行管(宣传策划) | 20140186 | 7 | 6 | 46 | 63 | 109.00 | 60.00 | 57.80 | ||
陈晴晴 | 女 | 本科 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 大洪山风景区长岗卫生院 | 住院医师 | 无 | 20140087 | 3 | 27 | 55 | 59.00 | 114.00 | 74.40 | 67.44 | |
郑露 | 女 | 本科 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 大洪山风景区长岗卫生院 | 住院医师 | 无 | 20140086 | 3 | 26 | 60 | 46.00 | 106.00 | 69.60 | 62.96 | |
罗佼 | 女 | 本科 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 大洪山风景区长岗卫生院 | 住院医师 | 大洪山风景区长岗卫生院 | 20140085 | 3 | 25 | 50 | 36.00 | 86.00 | 77.20 | 63.52 |
中国足彩网信息请查看湖北省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名