市 | 县区 | 小 学 | 初 中 | |||||||||||||||||||||||||
品德与生活 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 心理 | 综合实践活动 | 思想品德 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 生物 | 物理 | 化学 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 心理 | 综合实践活动 | 合计 | ||
石家庄 | 灵寿县 | 21 | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
行唐县 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||
平山县 | 23 | 25 | 17 | 12 | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||||||
赞皇县 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||
沧州 | 孟村县 | 15 | 15 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||
献 县 | 30 | 30 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
南皮县 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||
东光县 | 45 | 46 | 16 | 7 | 4 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||
盐山县 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 120 | |||||||||||||||||
海兴县 | 14 | 14 | 16 | 10 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 110 | ||||||||||||
衡水 | 武邑县 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
武强县 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
张家口 | 宣化县 | 42 | 35 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
怀安县 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
蔚 县 | 32 | 30 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 130 | |||||||||||
尚义县 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||
阳原县 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 70 | |||||||||||||
康保县 | 2 | 31 | 32 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||
张北县 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
邢台 | 临城县 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 80 | ||||||||||
平乡县 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||||
威 县 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||
保定 | 唐 县 | 59 | 59 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 200 | ||||||
博野县 | 47 | 47 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 150 | ||||||||||||||||||
易 县 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | |||||||||||||
涞源县 | 15 | 15 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 | |||||||||
涞水县 | 34 | 34 | 10 | 4 | 8 | 8 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||
望都县 | 52 | 42 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 150 | |||||||||||||||
阜平县 | 5 | 25 | 26 | 13 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||
曲阳县 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||||||
邯郸 | 魏 县 | 48 | 48 | 44 | 27 | 27 | 26 | 20 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 300 | |||||||
大名县 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 221 | |||||||||||
承德 | 承德县 | 40 | 38 | 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
宽城县 | 40 | 40 | 19 | 8 | 15 | 20 | 10 | 8 | 160 | |||||||||||||||||||
丰宁县 | 3 | 36 | 36 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 140 | ||||||||
围场县 | 35 | 35 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 150 | |||||||||||||||||||
滦平县 | 16 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | |||||||||||||||
兴隆县 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
平泉县 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
隆化县 | 6 | 24 | 16 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
合 计 | 21 | 961 | 929 | 501 | 51 | 292 | 330 | 280 | 119 | 8 | 7 | 40 | 145 | 139 | 111 | 37 | 41 | 25 | 69 | 60 | 41 | 45 | 34 | 13 | 11 | 2 | 4312 |
中国足彩网信息请查看河北省特岗中国足彩网网