枝江市2014年艺术特长生音乐测试成绩详情请参考:http://zjsjy.zhijiang.gov.cn/art/2014/5/28/art_8443_221559.html
学校 | 报名号 | 姓 名 | 性别 | 主考方向 | 编号 | 声乐 | 器乐 | 舞蹈 | 听觉 | 朗诵 | 形象 | 总分 | 名次 |
安福寺中学 | 1442058383070090 | 陈语嫣 | 女 | 器乐 | 8 | 8 | 51 | 8.33 | 8.33 | 4.83 | 4.83 | 85.32 | 1 |
马店中学 | 1442058383130140 | 李想 | 男 | 声乐 | 34 | 50.33 | 8.33 | 8 | 8 | 4.17 | 4.5 | 83.33 | 2 |
刘巷中学 | 1442058383020140 | 李炎媛 | 女 | 器 乐 | 47 | 7.67 | 52 | 7.67 | 8.33 | 3.83 | 3.83 | 83.33 | 3 |
董市中学 | 1442058383120270 | 周素红 | 女 | 声乐 | 16 | 50 | 8.33 | 8.5 | 8.33 | 4 | 4 | 83.16 | 4 |
实验中学 | 1442058383150420 | 段海圆 | 女 | 声乐 | 13 | 50 | 7.5 | 8.33 | 8.33 | 4.17 | 4.17 | 82.5 | 5 |
马店中学 | 1442058383130010 | 廖青云 | 男 | 声乐 | 37 | 49.67 | 8.17 | 8.33 | 7.67 | 4.5 | 4 | 82.34 | 6 |
刘巷中学 | 1442058383020030 | 熊诗洁 | 女 | 器 乐 | 23 | 8 | 49 | 8 | 8.67 | 4.33 | 4.33 | 82.33 | 7 |
马店中学 | 1442058383130150 | 高施阳 | 男 | 声乐 | 31 | 49.33 | 7.5 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 81.83 | 8 |
马店中学 | 1442058383130250 | 赵旭 | 男 | 声乐 | 41 | 49.33 | 8 | 7.33 | 8 | 4.5 | 4.33 | 81.49 | 9 |
七星台中学 | 1442058383030230 | 伍欣悦 | 女 | 舞蹈 | 59 | 8.33 | 8 | 49 | 8 | 4 | 4 | 81.33 | 10 |
实验中学 | 1442058383150050 | 余程程 | 女 | 器乐 | 48 | 8.19 | 48.63 | 8.33 | 8.33 | 3.66 | 4 | 81.14 | 11 |
仙女中学 | 1442058383050010 | 陈晨 | 男 | 声乐 | 11 | 49.33 | 7.83 | 7.67 | 8 | 4.17 | 4 | 81 | 12 |
仙女中学 | 1442058383050110 | 周紫薇 | 女 | 舞蹈 | 10 | 7.67 | 7.67 | 49.33 | 7.67 | 4.17 | 4.33 | 80.84 | 13 |
董市中学 | 1442058383120120 | 潘梦欣 | 女 | 声乐 | 14 | 49 | 7.5 | 8.17 | 7.67 | 4.17 | 4.17 | 80.68 | 14 |
英杰学校 | 1442058383160160 | 宋文昊 | 男 | 器乐 | 27 | 7.5 | 50.33 | 7.33 | 8.33 | 3.5 | 3.5 | 80.49 | 15 |
英杰学校 | 1442058383160000 | 张子涵 | 男 | 器乐 | 28 | 7.83 | 49.67 | 7.33 | 7.5 | 4.17 | 3.83 | 80.33 | 16 |
问安中学 | 1442058383040060 | 周刘念 | 女 | 舞蹈 | 1 | 8 | 8 | 48 | 7.83 | 4 | 4.17 | 80 | 17 |
实验中学 | 1442058383150350 | 李响 | 女 | 舞蹈 | 42 | 8 | 7.67 | 49 | 7.5 | 3.83 | 4 | 80 | 18 |
实验中学 | 1442058383150170 | 胡淼 | 男 | 器乐 | 21 | 7.83 | 49 | 8 | 7.67 | 3.33 | 4 | 79.83 | 19 |
马店中学 | 1442058383130210 | 王诗怡 | 女 | 舞蹈 | 54 | 7.67 | 7 | 49 | 7.83 | 4.33 | 4 | 79.83 | 20 |
董市中学 | 1442058383120100 | 阮焱琪 | 女 | 声乐 | 15 | 48.67 | 7.17 | 7.67 | 8 | 4 | 4 | 79.51 | 21 |
马店中学 | 1442058383130210 | 唐慧鑫 | 女 | 声乐 | 45 | 47.67 | 7.67 | 8 | 8 | 4 | 4 | 79.34 | 22 |
马店中学 | 1442058383130170 | 代迎庆 | 女 | 声乐 | 53 | 48.33 | 7 | 7.67 | 8 | 4.17 | 4 | 79.17 | 23 |
问安中学 | 1442058383040160 | 覃孙雨 | 男 | 器乐 | 5 | 7.67 | 49 | 6.33 | 7.67 | 4 | 4 | 78.67 | 24 |
问安中学 | 1442058383040130 | 周晨涛 | 男 | 舞蹈 | 4 | 7 | 7.33 | 48.67 | 7.17 | 4.17 | 4.17 | 78.51 | 25 |
百里洲中学 | 1342058383110140 | 郑子禹 | 女 | 声乐 | 40 | 48.33 | 6 | 8 | 8 | 4.17 | 3.83 | 78.33 | 26 |
董市中学 | 1442058383120080 | 李巧巧 | 女 | 舞蹈 | 19 | 7.67 | 6.67 | 48 | 7.67 | 3.5 | 3.67 | 77.18 | 27 |
七星台中学 | 1442058383030120 | 丁适然 | 女 | 声乐 | 25 | 47.33 | 6.67 | 6.67 | 8 | 4 | 4.33 | 77 | 28 |
董市中学 | 1442058383120030 | 黄宋洁 | 女 | 舞蹈 | 18 | 7 | 6.33 | 47 | 7.83 | 3.83 | 3.67 | 75.66 | 29 |
老周场中学 | 1442058383060080 | 王巧玲 | 女 | 舞蹈 | 6 | 6.33 | 6.33 | 47 | 7 | 3.83 | 3.83 | 74.32 | 30 |
实验中学 | 1442058383150250 | 王晴雨 | 女 | 舞蹈 | 32 | 7 | 6.33 | 45.67 | 7.67 | 3.33 | 3.33 | 73.33 | 31 |
实验中学 | 1442058383150400 | 贺飞 | 男 | 舞蹈 | 50 | 6.33 | 6 | 46.67 | 6.33 | 4 | 4 | 73.33 | 32 |
实验中学 | 1442058383150480 | 曹翠玲 | 女 | 舞蹈 | 44 | 6.67 | 7 | 45 | 6 | 3.67 | 4.17 | 72.51 | 33 |
七星台中学 | 1442058383030110 | 王玉晗 | 女 | 舞蹈 | 60 | 6 | 5.67 | 45.33 | 7 | 3.67 | 3.67 | 71.34 | 34 |
实验中学 | 1442058383150210 | 贺迎峡 | 女 | 器乐 | 12 | 6.67 | 42.67 | 8 | 6.67 | 3.67 | 3.33 | 71.01 | 35 |
实验中学 | 1442058383150390 | 邬一铭 | 男 | 舞蹈 | 56 | 6.33 | 6 | 45 | 5.83 | 3.67 | 3.33 | 70.16 | 36 |
老周场中学 | 1442058383060080 | 王晓琴 | 女 | 声乐 | 7 | 42.33 | 6.67 | 7.33 | 6.33 | 3.33 | 3.83 | 69.82 | 37 |
实验中学 | 1442058383150180 | 熊敬锋 | 男 | 舞蹈 | 55 | 6 | 6.33 | 43.67 | 6.17 | 3.33 | 3.33 | 68.83 | 38 |
七星台中学 | 1442058383030230 | 时周颖 | 女 | 舞蹈 | 58 | 6.67 | 5 | 44.67 | 6 | 3 | 3.33 | 68.67 | 39 |
实验中学 | 1442058383150480 | 艾昕 | 女 | 舞蹈 | 43 | 7.33 | 6 | 42.33 | 5.67 | 3.67 | 3.33 | 68.33 | 40 |
董市中学 | 1442058383120180 | 闫维维 | 男 | 器乐 | 22 | 6.67 | 43.33 | 4.67 | 6.33 | 3 | 3.5 | 67.5 | 41 |
问安中学 | 1442058383040070 | 刘迪香 | 女 | 声乐 | 2 | 43.33 | 5 | 6.67 | 5.33 | 3 | 3.67 | 67 | 42 |
七星台中学 | 1442058383030150 | 宋艳莹 | 女 | 声乐 | 26 | 42.33 | 5.67 | 6.67 | 6 | 3.33 | 3 | 67 | 43 |
实验中学 | 1442058383150410 | 尤爱玲 | 女 | 舞蹈 | 49 | 6.67 | 6 | 41 | 6.33 | 3.33 | 3.17 | 66.5 | 44 |
实验中学 | 1442058383150120 | 温江程 | 男 | 舞蹈 | 51 | 6.33 | 5.83 | 42.33 | 5.5 | 3 | 3.33 | 66.32 | 45 |
七星台中学 | 1442058383030080 | 赵漫 | 女 | 舞蹈 | 52 | 6 | 5 | 43.67 | 5.5 | 3 | 3 | 66.17 | 46 |
仙女中学 | 1442058383050060 | 唐金亚 | 女 | 声乐 | 30 | 40.33 | 6 | 7 | 5.67 | 3.33 | 3.33 | 65.66 | 47 |
实验中学 | 1442058383150410 | 杨薇 | 女 | 舞蹈 | 46 | 6 | 5.33 | 42.33 | 5.33 | 3.67 | 3 | 65.66 | 48 |
董市中学 | 1442058383120220 | 詹靖波 | 男 | 器乐 | 20 | 6.33 | 45.33 | 0 | 7.33 | 3 | 3.5 | 65.49 | 49 |
七星台中学 | 1442058383030080 | 赵语嫣 | 女 | 声乐 | 29 | 44 | 0 | 6 | 6.67 | 3.83 | 4 | 64.5 | 50 |
董市中学 | 1442058383120250 | 张辛杰 | 女 | 舞蹈 | 17 | 5.5 | 5.67 | 41.33 | 5.67 | 3 | 3.17 | 64.34 | 51 |
百里洲中学 | 1442058383010010 | 苏玉洁 | 女 | 舞蹈 | 38 | 6.33 | 2.67 | 43 | 5.67 | 3 | 3.5 | 64.17 | 52 |
仙女中学 | 1442058383050100 | 张石美 | 女 | 声乐 | 9 | 38.33 | 6.33 | 6.33 | 6 | 3 | 3 | 62.99 | 53 |
董市中学 | 1442058383120070 | 李娅玲 | 女 | 声乐 | 24 | 38 | 5.33 | 6.67 | 5.67 | 3.67 | 3.33 | 62.67 | 54 |
问安中学 | 1442058383040060 | 田 怡 | 女 | 器乐 | 3 | 6.67 | 38.33 | 6.33 | 4.67 | 3 | 3.17 | 62.17 | 55 |
实验中学 | 1442058383150350 | 张媛媛 | 女 | 器乐 | 33 | 0 | 48.33 | 0 | 5.33 | 3.5 | 2.67 | 59.83 | 56 |
百里洲中学 | 1442058383010090 | 覃巧怡 | 女 | 声乐 | 36 | 38.67 | 0 | 5.33 | 5.67 | 3 | 3 | 55.67 | 57 |
百里洲中学 | 1442058383010120 | 官小庆 | 女 | 声乐 | 35 | 37.33 | 4.67 | 0 | 5.33 | 3 | 3 | 53.33 | 58 |
百里洲中学 | 1442058383010130 | 李徐敏 | 女 | 声乐 | 39 | 39.33 | 0 | 0 | 5 | 3.83 | 3.33 | 51.49 | 59 |
百里洲中学 | 1442058383010010 | 姚丽莉 | 女 | 音乐 | 57 | 0 | 60 | ||||||
百里洲中学 | 1442058383010000 | 甘鑫宇 | 女 | 音乐 | |||||||||
百里洲中学 | 1442058383010050 | 王倩雨 | 女 | 音乐 | |||||||||
百里洲中学 | 1442058383010120 | 刘柽 | 女 | 音乐 | |||||||||
七星台中学 | 1442058383030050 | 林杰 | 男 | 声乐 | |||||||||
七星台中学 | 1442058383030070 | 张红霞 | 女 | 舞蹈 | |||||||||
问安中学 | 1442058383040110 | 谢若熙 | 女 | 音乐 | |||||||||
董市中学 | 1442058383120010 | 代官明 | 男 | 音乐 | |||||||||
董市中学 | 1442058383120090 | 彭超 | 男 | 音乐 | |||||||||
董市中学 | 1442058383120270 | 周静 | 女 | 音乐 | |||||||||
实验中学 | 1442058383150260 | 孙鲍璐珊 | 女 | 舞蹈 | |||||||||
实验中学 | 1442058383150260 | 杨艳琨 | 女 | 舞蹈 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网