金寨县2014年公开招聘“以钱养事”工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《公告》,现将各岗位面试入围人员笔试成绩、面试成绩及合成成绩予以公示(以准考证号为序)。
金寨县公开招聘领导组办公室
2014年5月26日
六安市金寨县2014年招聘合成成绩请参照http://www.jzxrsj.gov.cn/include/contents.php?id=708
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
20144001 | 市政园林管护员 | 64 | 73.4 | 68.7 |
20144004 | 市政园林管护员 | 63 | 75 | 69 |
20144007 | 市政园林管护员 | 63 | 74.6 | 68.8 |
20144011 | 市政园林管护员 | 63 | 72.6 | 67.8 |
20144015 | 市政园林管护员 | 66 | 71 | 68.5 |
20144021 | 市政园林管护员 | 72 | 71.6 | 71.8 |
20144023 | 市政园林管护员 | 72 | 76.2 | 74.1 |
20144024 | 市政园林管护员 | 71 | 75.6 | 73.3 |
20144025 | 市政园林管护员 | 63 | 74.8 | 68.9 |
20144026 | 市政园林管护员 | 67 | 76.6 | 71.8 |
20144027 | 市政园林管护员 | 66 | 69.8 | 67.9 |
20144028 | 市政园林管护员 | 74 | 77 | 75.5 |
20144031 | 市政园林管护员 | 73 | 74.8 | 73.9 |
20144032 | 市政园林管护员 | 71 | 73.6 | 72.3 |
20144034 | 市政园林管护员 | 66 | 73.4 | 69.7 |
20144035 | 市政园林管护员 | 65 | 73.6 | 69.3 |
20144038 | 巡防辅警退役士兵 | 69 | 72 | 70.5 |
20144039 | 巡防辅警退役士兵 | 56 | 70.8 | 63.4 |
20144040 | 巡防辅警退役士兵 | 69 | 72.2 | 70.6 |
20144041 | 巡防辅警退役士兵 | 74 | 73 | 73.5 |
20144042 | 巡防辅警退役士兵 | 56 | 73 | 64.5 |
20144043 | 巡防辅警退役士兵 | 71 | 73.4 | 72.2 |
20144044 | 巡防辅警退役士兵 | 68 | 73.4 | 70.7 |
20144045 | 巡防辅警退役士兵 | 44 | 72 | 58 |
20144048 | 巡防辅警退役士兵 | 67 | 73 | 70 |
20144049 | 巡防辅警退役士兵 | 62 | 72.4 | 67.2 |
20144051 | 巡防辅警退役士兵 | 62 | 77.4 | 69.7 |
20144052 | 巡防辅警退役士兵 | 66 | 75.6 | 70.8 |
20144056 | 巡防辅警退役士兵 | 60 | 72.8 | 66.4 |
20144057 | 巡防辅警退役士兵 | 43 | 71.6 | 57.3 |
20144059 | 巡防辅警退役士兵 | 49 | 73.2 | 61.1 |
20144060 | 巡防辅警退役士兵 | 66 | 75.2 | 70.6 |
20144061 | 巡防辅警退役士兵 | 62 | 71 | 66.5 |
20144062 | 巡防辅警退役士兵 | 69 | 73.2 | 71.1 |
20144063 | 巡防辅警退役士兵 | 59 | 70.8 | 64.9 |
20144072 | 巡防辅警女性 | 74 | 74.8 | 74.4 |
20144080 | 巡防辅警女性 | 79 | 77 | 78 |
20144082 | 巡防辅警女性 | 74 | 70.6 | 72.3 |
20144083 | 巡防辅警女性 | 84 | 78.4 | 81.2 |
20144085 | 巡防辅警女性 | 73 | 79.2 | 76.1 |
20144091 | 巡防辅警女性 | 71 | 76.2 | 73.6 |
20144100 | 巡防辅警男性 | 56 | 73 | 64.5 |
20144101 | 巡防辅警男性 | 42 | 73.4 | 57.7 |
20144102 | 巡防辅警男性 | 58 | 75 | 66.5 |
20144105 | 巡防辅警男性 | 39 | 64.2 | 51.6 |
20144106 | 巡防辅警男性 | 85 | 83 | 84 |
20144107 | 巡防辅警男性 | 50 | 76.2 | 63.1 |
20144108 | 巡防辅警男性 | 62 | 80.6 | 71.3 |
20144109 | 巡防辅警男性 | 65 | 69.4 | 67.2 |
20144110 | 巡防辅警男性 | 47 | 74.6 | 60.8 |
20144112 | 巡防辅警男性 | 58 | 71.8 | 64.9 |
20144116 | 巡防辅警男性 | 56 | 71.8 | 63.9 |
20144117 | 巡防辅警男性 | 54 | 74 | 64 |
20144118 | 巡防辅警男性 | 66 | 79 | 72.5 |
20144119 | 巡防辅警男性 | 70 | 73.6 | 71.8 |
20144120 | 巡防辅警男性 | 65 | 75.6 | 70.3 |
20144122 | 巡防辅警男性 | 54 | 71.2 | 62.6 |
20144123 | 巡防辅警男性 | 55 | 73 | 64 |
20144124 | 巡防辅警男性 | 32 | 67.4 | 49.7 |
20144125 | 巡防辅警男性 | 36 | 73.4 | 54.7 |
20144127 | 巡防辅警男性 | 65 | 72.8 | 68.9 |
20144129 | 巡防辅警男性 | 46 | 70.6 | 58.3 |
20144130 | 巡防辅警男性 | 66 | 73.4 | 69.7 |
20144131 | 巡防辅警男性 | 48 | 74.8 | 61.4 |
20144132 | 巡防辅警男性 | 73 | 74.2 | 73.6 |
20144133 | 巡防辅警男性 | 64 | 77.2 | 70.6 |
20144134 | 巡防辅警男性 | 49 | 77.2 | 63.1 |
20144136 | 巡防辅警男性 | 83 | 75 | 79 |
20144138 | 巡防辅警男性 | 47 | 75.6 | 61.3 |
20144139 | 巡防辅警男性 | 47 | 73.2 | 60.1 |
20144142 | 环卫协管员 | 63 | 67.6 | 65.3 |
20144143 | 环卫协管员 | 66 | 74 | 70 |
20144146 | 环卫协管员 | 70 | 79 | 74.5 |
20144150 | 环卫协管员 | 70 | 79.6 | 74.8 |
20144151 | 环卫协管员 | 80 | 77 | 78.5 |
20144154 | 环卫协管员 | 71 | 81.6 | 76.3 |
20144156 | 环卫协管员 | 63 | 76.2 | 69.6 |
20144157 | 环卫协管员 | 65 | 74.6 | 69.8 |
20144158 | 环卫协管员 | 64 | 75.8 | 69.9 |
中国足彩网信息请查看安徽省事业单位招聘网