根据中组部、人社部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作有关规定,按照考生综合成绩、体检结果及考察情况,经研究,拟录用郭伟锡等81名同志为我局公务员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向广东出入境检验检疫局人事处反映。
公示时间:2014年5月29日至6月4日
联系电话:020-38291737
广东出入境检验检疫局2014年度拟录用公务员名单
序号 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 669244341710 | 中山大学 |
2 | 669244338427 | 南方医科大学 |
3 | 669244341901 | 南方医科大学 |
4 | 669244334714 | 广东药学院 |
5 | 669232152025 | 南京农业大学 |
6 | 669244345305 | 中山大学 |
7 | 669239291011 | 山东农业大学 |
8 | 669242154727 | 华中农业大学 |
9 | 669234125201 | 蚌埠日报社 |
10 | 669244340224 | 惠州学院 |
11 | 669236103616 | 江西省上饶县望仙乡人民政府 |
12 | 669244338109 | 广东药学院 |
13 | 669241222111 | 河南省罗山县庙仙乡中心小学 |
14 | 669233128516 | 浙江工业大学 |
15 | 669242230811 | 武汉市江汉区民意街办事处 |
16 | 669244344321 | 南方医科大学 |
17 | 669231370311 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
18 | 669242028011 | 华中科技大学同济医学院 |
19 | 669244336318 | 中山大学 |
20 | 669243132630 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司(长沙市雨花区物业管理中心) |
21 | 669233235606 | 浙江省台州恩泽医疗中心路桥院区 |
22 | 669247061228 | 南方医科大学 |
23 | 669244336307 | 云浮市疾病预防控制中心 |
24 | 669244346724 | 中山大学 |
25 | 669233045611 | 浙江大学 |
26 | 669213093503 | 河北省石家庄市新乐市协神乡人民政府 |
27 | 669233112217 | 诸暨市农业技术推广中心 |
28 | 669243083307 | 湖南省株洲市荷塘区桂花街道办事处桂花村 |
29 | 669270281910 | 中国检验检疫科学研究院 |
30 | 669236312729 | 萍乡市第二保育院 |
31 | 669241360522 | 吉林大学 |
32 | 669242061119 | 华泰证券股份有限公司安陆碧涢路证券营业部 |
33 | 669244333926 | 华南理工大学 |
34 | 669243617410 | 湖南省涟源市总工会职工学校 |
35 | 669248073104 | 聊城大学 |
36 | 669222174017 | 吉林大学 |
37 | 669244334901 | 广东财经大学 |
38 | 669231220302 | 上海诚勋电子科技有限公司 |
39 | 669244343424 | 广东财经大学 |
40 | 669232303220 | 江南大学 |
41 | 669244346809 | 暨南大学 |
42 | 669234192706 | 安徽中医药大学 |
43 | 669244341507 | 郑州大学 |
44 | 669232382215 | 中国矿业大学 |
45 | 669244334103 | 中山大学 |
46 | 669236180720 | 江西警察学院 |
47 | 669244342105 | 北京师范大学珠海分校 |
48 | 669236260220 | 江西农业大学 |
49 | 669244346330 | 南方医科大学 |
50 | 669239270327 | 日照市东港区三庄镇人民政府 |
51 | 669243600814 | 衡阳市祁东县工商行政管理局 |
52 | 669239102724 | 烟台大学 |
53 | 669250055808 | 湖北省咸丰县清坪镇民族初级中学 |
54 | 669244341714 | 中山大学 |
55 | 669236121623 | 江西农业大学 |
56 | 669241101209 | 西南大学 |
57 | 669244334126 | 暨南大学 |
58 | 669244333002 | 广东医学院 |
59 | 669244336323 | 广东药学院 |
60 | 669244345503 | 华南农业大学 |
61 | 669244337728 | 华南农业大学珠江学院 |
62 | 669244344919 | 中国银行广州东山支行 |
63 | 669241102002 | 华南农业大学 |
64 | 669244338810 | 广东培正学院 |
65 | 669213104419 | 石家庄市东焦街道办事处社区卫生服务中心 |
66 | 669244343816 | 广州市南沙区卫生监督所 |
67 | 669241361818 | 河南科技大学 |
68 | 669244337924 | 广东外语外贸大学 |
69 | 669232162007 | 建湖县疾病预防控制中心 |
70 | 669243043615 | 湖南农业大学 |
71 | 669235530816 | 集美大学 |
72 | 669248071919 | 长春理工大学 |
73 | 669241102907 | 河南农业大学 |
74 | 669235610729 | 福建师范大学 |
75 | 669244343718 | 华南师范大学 |
76 | 669241103010 | 内蒙古师范大学 |
77 | 669244344204 | 中山大学 |
78 | 669239332211 | 深圳捷信金融服务有限公司日照分公司 |
79 | 669237152120 | 山东省济宁市泗水县农业局 |
80 | 669237145504 | 山东省济南市历下区智远街道办事处 |
81 | 669243092310 | 湖南省泸溪县八什坪乡人民政府 |
广东出入境检验检疫局
2014年5月29日
中国足彩网信息请查看国家足球游戏网