科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 学费 | 校区 | 计划性质 | 批次 | 计划数 | 备注 |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 3 | |
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 4 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 4 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 英语(可辅修旅游管理专业,详见简章) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 有口试要求,辅修人数共30人,学制4年;设语言文学、翻译、商务英语三个方向 |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 工商管理(贫困地区专项计划) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 贫困地区专项计划 | 面向贫困地区专项本科 | 1 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 城市管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 3 | |
文史 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 1 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
理工 | 哲学(中西人文综合试验班) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 机械工程(贫困地区专项计划) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 贫困地区专项计划 | 面向贫困地区专项本科 | 2 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 工业设计(数字工程动画、工业产品设计) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 3 | |
理工 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 选拔部分进入高分子材料与工程(拔尖人才试点班) |
理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 一年后排名前1/3可在学院内任选专业 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 4 | |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 土木工程(城市地下空间工程) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺(精细化工、能源化工方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 生物工程(贫困地区专项计划) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 贫困地区专项计划 | 面向贫困地区专项本科 | 2 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 要求具有较好的绘画基础。 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 普通类 | 5460 | 厦门校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 要求具有较好的绘画基础。 |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 4 | |
理工 | 法学(涉外法律方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | 有口试要求,设语言文学、翻译二个方向 |
理工 | 数学与应用数学(可辅修金融学专业) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 3 | |
理工 | 信息与计算科学(移动互联网方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 信息工程(移动通信技术方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 药学(专业课中英双语教学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 6760 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 3 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 土地资源管理(可辅修城乡规划专业 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 城市管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 非定向 | 本一批B | 2 | |
理工 | 酒店管理(贫困地区专项计划) | 本科 | 四年 | 普通类 | 5460 | 泉州校区 | 贫困地区专项计划 | 面向贫困地区专项本科 | 2 | |
总计 | 本科 | 139 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名