招生数/省市/专业 | 科类 | 学制 | 福建 | 面向莆田市 | 农村专项计划 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费(元/年) | 备注 |
本科合计 | 2230 | 450 | 54 | 20 | 98 | 15 | 20 | 30 | 30 | 116 | 20 | 20 | 153 | 30 | 30 | 56 | 20 | 24 | 20 | 116 | 43 | 5 | 20 | 101 | 7 | 3744 | ||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3600 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | 3600 | |||||||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60 | 3600 | |||||||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 35 | 35 | 15000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 19 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3600 | 要求口试 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 75 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 120 | 3600 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 35 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 20 | 8 | 2 | 30 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 32 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 70 | 3600 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 23 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 70 | 3600 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 43 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100 | 3600 | ||||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 26 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 70 | 3600 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 37 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 70 | 3600 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 15 | 5 | 20 | 3600 | 要求口试 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 60 | 3600 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 3600 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 67 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 115 | 3600 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 101 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 150 | 3600 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 51 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 110 | 3600 | 8预科转入 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 24 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 85 | 3600 | 8预科转入 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 79 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 120 | 3600 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 106 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 150 | 3600 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 28 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 70 | 3600 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 32 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85 | 3600 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 40 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 85 | 3600 | ||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 4 | 28 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 70 | 3600 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 113 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 150 | 3600 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 74 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 120 | 3600 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 85 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 120 | 3600 | ||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 61 | 20 | 81 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向福州市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向漳州市) | 理工 | 5 | 6 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向泉州市) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向三明市) | 理工 | 5 | 12 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向莆田市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向南平市) | 理工 | 5 | 19 | 19 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向龙岩市) | 理工 | 5 | 14 | 14 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向宁德市) | 理工 | 5 | 18 | 18 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(面向平潭区) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 192 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 231 | 4800 | 男女兼招 | |||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 56 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100 | 4800 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 52 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100 | 4800 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 40 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 80 | 4800 | |||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 5 | 20 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 15 | 5 | 20 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | 7200 | 师范类 | |||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 60 | 7200 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 18 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 7200 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 20 | 5 | 5 | 30 | 7200 | |||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 25 | 5 | 30 | 3600 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 27 | 8 | 5 | 5 | 5 | 50 | 3600 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 15 | 15 | 15000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 25 | 25 | 15000 | 闽台合作 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 25 | 5 | 30 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 37 | 8 | 5 | 5 | 5 | 60 | 3600 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名