专业名称分省总计 | 学费 (元) | 专业 代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 专业总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
1300 | 15 | 18 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 32 | 15 | 970 | 10 | 30 | 12 | 12 | 10 | 20 | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | 18 | |||||||
财务管理 | 3795 | 120204 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
财务管理 | 3795 | 120204 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 3795 | 120601 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
物流管理 | 3795 | 120601 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 3795 | 120206 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
人力资源管理 | 3795 | 120206 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4255 | 80905 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
风景园林 | 9200 | 82803 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
软件工程(软件开发方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 160 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
软件工程(嵌入式系统方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
软件工程(通信工程方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
软件工程(机械电子工程方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
软件工程(机械设计制造及其自动化方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
软件工程(材料成型与控制工程方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
软件工程(冶金工程方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
软件工程(土木工程方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
软件工程(工程造价方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
软件工程(会计学方向) | 10000 | 80902 | 文 | 本科 | 四年 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
软件工程(会计学方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程(金融学方向) | 10000 | 80902 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
软件工程(金融学方向) | 10000 | 80902 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5000 | 580201 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
冶金技术 | 5000 | 550102 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 12000 | 580201 | 理 | 专科 | 三年 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理(中外合作办学) | 12000 | 640106 | 文 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理(中外合作办学) | 12000 | 640106 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 |
中国足彩网信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名