注1:本表仅供参考,具体计划以各省招办公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 授予学位 | 专业代码 | 学制 | 合计 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 广东考生类别 | 学费(元/学年) | 备注 |
9200 | 6782 | 5 | 5 | 40 | 130 | 22 | 20 | 20 | 29 | 5 | 30 | 100 | 199 | 96 | 96 | 72 | 222 | 106 | 149 | 150 | 175 | 60 | 30 | 160 | 130 | 65 | 115 | |||||||
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 经济学学士 | 0201 | 四年 | 310 | 279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文理兼招 | 4560 | ||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 管理学学士 | 1202 | 四年 | 480 | 436 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 文理兼招 | 4560 | |||
农林经济管理 | 管理学学士 | 120301 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 4560 | ||||||||||||||||||
农林经济管理(丁颖创新班) | 管理学学士 | 120301 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||||||||||
法学 | 法学学士 | 030101 | 四年 | 240 | 192 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||||
历史学(含文化旅游方向) | 历史学学士 | 060101 | 四年 | 60 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文学学士 | 050101 | 四年 | 120 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 文理兼招 | 4560 | ||||||||||||||
哲学 | 哲学学士 | 010101 | 四年 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理、房地产开发与管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 管理学学士 | 1204 | 四年 | 700 | 608 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 文理兼招 | 4560 | |||||
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 法学学士 | 0303 | 四年 | 210 | 165 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||
英语(含翻译方向) | 文学学士 | 050201 | 四年 | 150 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | |||||||||||
商务英语 | 文学学士 | 050262 | 四年 | 150 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | ||||||||||||
日语 | 文学学士 | 050207 | 四年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | ||||||||||||||||||
生物科学(国家生物学理科基地班) | 理学学士 | 071001 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||
生物科学类(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 理学学士 | 0710H | 四年 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理科 | 25000 | 第三、四年学费按照都柏林大学收费标准收取 | ||||||||||||||
生物科学 | 理学学士 | 071001 | 四年 | 60 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理学学士 | 071002 | 四年 | 120 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 080202 | 四年 | 120 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||
工业设计 | 工学学士 | 080205 | 四年 | 60 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 工学学士 | 082302 | 四年 | 60 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
能源与环境系统工程 | 工学学士 | 080502 | 四年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||||
电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 工学学士 | 0806 | 四年 | 240 | 212 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 工学学士 | 0807 | 四年 | 240 | 212 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||
机械类(含车辆工程、交通运输(汽车运用工程)专业) | 工学学士 | 0802 | 四年 | 180 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||
土木工程(含工程管理、道路与桥梁方向) | 工学学士 | 081001 | 四年 | 240 | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||
水利水电工程 | 工学学士 | 081101 | 四年 | 90 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
建筑学 | 工学学士 | 082801 | 五年 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理学学士 | 080901 | 四年 | 180 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||
网络工程 | 工学学士 | 080903 | 四年 | 120 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
软件工程 | 工学学士 | 080902 | 四年 | 90 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 120102 | 四年 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
地理信息科学 | 理学学士 | 070504 | 四年 | 60 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
测绘工程 | 工学学士 | 081201 | 四年 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||
工业工程 | 管理学学士 | 120701 | 四年 | 90 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理科 | 4560 | |||||||||||||
软件工程(软件学院) | 工学学士 | 080902 | 四年 | 180 | 180 | 理科 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理学学士 | 070102 | 四年 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||
应用化学(含化学生物学方向) | 理学学士 | 070302 | 四年 | 120 | 108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理学学士 | 080705 | 四年 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||
数学与应用数学(含金融数学方向) | 理学学士 | 070101 | 四年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||
材料化学 | 理学学士 | 080403 | 四年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理学学士 | 071201 | 四年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理学学士 | 080714 | 四年 | 90 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 工学学士 | 080401 | 四年 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||
食品科学与工程(含食品营养方向) | 工学学士 | 082701 | 四年 | 270 | 242 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理科 | 5160 | |||||||||
食品质量与安全 | 工学学士 | 082702 | 四年 | 150 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||||
包装工程 | 工学学士 | 081702 | 四年 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | |||||||||||||
生物工程 | 工学学士 | 083001 | 四年 | 90 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||
植物保护(丁颖创新班) | 农学学士 | 090103 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | |||||||||||||||||
植物保护(含农产品安全与检测、生物安全与植物检疫方向) | 农学学士 | 090103 | 四年 | 150 | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 理科 | 2580 | |||||
环境工程 | 工学学士 | 082502 | 四年 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||
环境科学 | 理学学士 | 082503 | 四年 | 60 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||
资源环境科学 | 理学学士 | 082506 | 四年 | 60 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 理科 | 5160 | ||||||||||||
制药工程 | 工学学士 | 081302 | 四年 | 90 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理科 | 5160 | |||||||||||||||||
农学(丁颖创新班) | 农学学士 | 090101 | 四年 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | |||||||||||||||||
农学(含农业生物技术、农业信息技术、农产品标准化与贸易方向) | 农学学士 | 090101 | 四年 | 150 | 30 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 理科 | 2580 | ||||
种子科学与工程 | 农学学士 | 090105 | 四年 | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理科 | 2580 | ||||||||||||||
生态学 | 理学学士 | 071004 | 四年 | 60 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 理科 | 5160 | |||||||
草业科学(草坪与高尔夫管理) | 农学学士 | 090701 | 四年 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理科 | 2580 | |||||||||||||
园艺(含果树、蔬菜、园艺产品贮藏与流通、园艺种子科学、园艺生物技术方向) | 农学学士 | 090102 | 四年 | 150 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 理科 | 2580 | |||||
园艺(花卉与景观设计) | 农学学士 | 090102 | 四年 | 120 | 50 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 理科 | 2580 | ||||||||||||
设施农业科学与工程 | 农学学士 | 090106 | 四年 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | |||||||||||||
茶学(含茶学、茶叶加工与贸易、茶艺与品牌营销方向) | 农学学士 | 090107 | 四年 | 90 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 理科 | 2580 | |||||||||||||
旅游管理 | 管理学学士 | 120901 | 四年 | 110 | 90 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 4560 | |||||||||||||||
森林保护 | 农学学士 | 090503 | 四年 | 30 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | ||||||||||||||||
木材科学与工程 | 工学学士 | 082402 | 四年 | 60 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||||
木材科学与工程(家具设计与制造) | 工学学士 | 082402 | 四年 | 60 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 5160 | ||||||||||||||
林学(含城市林业方向) | 农学学士 | 090501 | 四年 | 90 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | |||||||
园林 | 农学学士 | 090502 | 四年 | 90 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | |||||||||||||||||
风景园林 | 工学学士 | 082803 | 四年 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | ||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 工学学士 | 082802 | 四年 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | ||||||||||||||||||||||
动物医学(含小动物疾病防治方向) | 农学学士 | 090401 | 五年 | 180 | 80 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 理科 | 2580 | |||
动物药学 | 农学学士 | 090402 | 四年 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | |||||||||||||
动物科学(含动物营养与饲料科学、动物生物技术方向) | 农学学士 | 090301 | 四年 | 210 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 理科 | 2580 | |||||||
水产养殖学 | 农学学士 | 090601 | 四年 | 90 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理科 | 2580 | ||||||||
蚕学(蚕业资源与生物技术) | 农学学士 | 090302 | 四年 | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理科 | 2580 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 工学学士 | 081602 | 四年 | 60 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文理兼招 | 5160 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术学士 | 130305 | 四年 | 63 | 63 | 音乐科目组(校考) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术学士 | 130505 | 四年 | 150 | 145 | 1 | 13 | 11 | 11 | 16 | 美术科目组(统考) | 10000 | 美术类 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术学士 | 130502 | 四年 | 90 | 85 | 1 | 美术科目组(统考) | 10000 | 美术类 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术学士 | 130503 | 四年 | 120 | 115 | 1 | 美术科目组(统考) | 10000 | 美术类 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术学士 | 130504 | 四年 | 90 | 85 | 1 | 美术科目组(统考) | 10000 | 美术类 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术学士 | 130310 | 四年 | 90 | 85 | 1 | 美术科目组(统考) | 10000 | 美术类 | |||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与形象设计) | 艺术学士 | 130301 | 四年 | 40 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 美术科目组(校考) | 10000 | ||||||||||||||
表演(广告表演与商务礼仪) | 艺术学士 | 130301 | 四年 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 美术科目组(校考) | 10000 | ||||||||||||||||
音乐学 | 艺术学士 | 130202 | 四年 | 30 | 25 | 2 | 1 | 音乐科目组(统考+校考) | 10000 | 音乐类 | ||||||||||||||||||||||||
注2:本表公布的外省艺术类专业计划数已包含拟投放的预留计划(而各省公布计划未包含预留计划),预留计划只在第一志愿生源充足情况下增加,第一志愿生源不足时,只招原有计划。预留计划用于调剂各省之间生源平衡,与普通计划一样,严格按照公布的录取规则录取,不存在特殊招生,请考生谨防上当受骗。 |
中国足彩网信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名