专业名称 | 层次 | 科类 | 总计 | 计划数 | |||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | ||||
合 计: | 3500人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科: |
3200 |
2525 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 10 | 50 | 10 | 40 | 40 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
农学 | 本科 | 理科 | 120 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理科 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
植物保护 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
园林(景观规划设计方向) | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园林(园林植物与观赏园艺方向) | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 理科 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园艺(蔬菜方向) | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
蚕学 | 本科 | 理科 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
茶学 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
茶学(茶艺茶道方向) | 本科 | 文科 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
烟草 | 本科 | 理科 | 90 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
动物科学(饲料科学与工程) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 理科 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
草业科学(草坪与城镇绿化方向) | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 本科 | 理科 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 本科 | 理科 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
农业水利工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 理科 | 110 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 文科 | 100 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 文科 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科 | 文科 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
农村区域发展(行政管理方向) | 本科 | 文科 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 130 | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 理科 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 文科 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
森林资源保护与游憩(旅游管理方向) | 本科 | 文科 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文秘教育 | 本科 | 文科 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理* | 本科 | 文科 | 60 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 文科 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 体文 | 45 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 体理 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 本科 | 体文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
工程造价* | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
动物科学(饲料科学与工程方向) | 高职本科 | 三校 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价* | 高职本科 | 三校 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
小计: | 3200 | 2525 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 10 | 50 | 10 | 40 | 40 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(特有民族班) | 专科 | 文科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术(建筑装饰方向) | 专科 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 专科 | 理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 专科 | 理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
现代园艺技术(荷兰班) | 专科 | 文科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以云南省招生考试院公布数据为准。 |