涡阳县2014年公开招聘城市管理协管员笔试成绩请参照http://gyrsj.gov.cn/DocHtml/1/2014/6/13/799564902119.html
序号 | 准考证号码 | 总 分 |
1 | 201402001 | 78.50 |
2 | 201405009 | 74.00 |
3 | 201407006 | 73.00 |
4 | 201403003 | 72.50 |
5 | 201402020 | 70.50 |
6 | 201406016 | 70.50 |
7 | 201402009 | 69.50 |
8 | 201406006 | 69.50 |
9 | 201406012 | 69.00 |
10 | 201403020 | 68.50 |
11 | 201407007 | 68.00 |
12 | 201402023 | 67.50 |
13 | 201401007 | 67.00 |
14 | 201401010 | 67.00 |
15 | 201401021 | 67.00 |
16 | 201402021 | 67.00 |
17 | 201403007 | 67.00 |
18 | 201404028 | 67.00 |
19 | 201405001 | 67.00 |
20 | 201401030 | 66.50 |
21 | 201402010 | 66.50 |
22 | 201402030 | 66.00 |
23 | 201404014 | 66.00 |
24 | 201405019 | 66.00 |
25 | 201406019 | 66.00 |
26 | 201407016 | 66.00 |
27 | 201403001 | 65.50 |
28 | 201404007 | 65.50 |
29 | 201405010 | 65.50 |
30 | 201406005 | 65.50 |
31 | 201405018 | 65.00 |
32 | 201401006 | 64.50 |
33 | 201401015 | 64.50 |
34 | 201402024 | 64.50 |
35 | 201403019 | 64.50 |
36 | 201405014 | 64.50 |
37 | 201406013 | 64.50 |
38 | 201406018 | 64.50 |
39 | 201406023 | 64.50 |
40 | 201407015 | 64.50 |
41 | 201401020 | 64.00 |
42 | 201403026 | 64.00 |
43 | 201405029 | 64.00 |
44 | 201407008 | 64.00 |
45 | 201407011 | 64.00 |
46 | 201401018 | 63.50 |
47 | 201404005 | 63.50 |
48 | 201404018 | 63.50 |
49 | 201407023 | 63.50 |
50 | 201401023 | 63.00 |
51 | 201401024 | 62.50 |
52 | 201402007 | 62.50 |
53 | 201404006 | 62.50 |
54 | 201404027 | 62.50 |
55 | 201406024 | 62.50 |
56 | 201407003 | 62.50 |
57 | 201407018 | 62.50 |
58 | 201403002 | 62.00 |
59 | 201403017 | 62.00 |
60 | 201403030 | 62.00 |
61 | 201405016 | 62.00 |
62 | 201407024 | 62.00 |
63 | 201401026 | 61.50 |
64 | 201402002 | 61.50 |
65 | 201402012 | 61.50 |
66 | 201402019 | 61.50 |
67 | 201402025 | 61.50 |
68 | 201403023 | 61.50 |
69 | 201404001 | 61.50 |
70 | 201404020 | 61.50 |
71 | 201405030 | 61.50 |
72 | 201401025 | 61.00 |
73 | 201402003 | 61.00 |
74 | 201403015 | 61.00 |
75 | 201403016 | 61.00 |
76 | 201404003 | 61.00 |
77 | 201406008 | 60.50 |
78 | 201406009 | 60.50 |
79 | 201403005 | 60.00 |
80 | 201402011 | 59.50 |
81 | 201402028 | 59.50 |
82 | 201404015 | 59.50 |
83 | 201406003 | 59.50 |
84 | 201406015 | 59.50 |
85 | 201407022 | 59.50 |
86 | 201403006 | 59.00 |
87 | 201403025 | 59.00 |
88 | 201402015 | 58.50 |
89 | 201402026 | 58.50 |
90 | 201403008 | 58.50 |
91 | 201403029 | 58.50 |
92 | 201404016 | 58.50 |
93 | 201405020 | 58.50 |
94 | 201405022 | 58.50 |
95 | 201407021 | 58.50 |
96 | 201403009 | 58.00 |
97 | 201404004 | 58.00 |
98 | 201404023 | 58.00 |
99 | 201402018 | 57.50 |
100 | 201406011 | 57.50 |
101 | 201401027 | 57.00 |
102 | 201404021 | 57.00 |
103 | 201407010 | 57.00 |
104 | 201401014 | 56.50 |
105 | 201401029 | 56.50 |
106 | 201404009 | 56.50 |
107 | 201406007 | 56.50 |
108 | 201406025 | 56.50 |
109 | 201405013 | 56.00 |
110 | 201407009 | 56.00 |
111 | 201402006 | 55.50 |
112 | 201406010 | 55.50 |
113 | 201407017 | 55.50 |
114 | 201406004 | 55.00 |
115 | 201407019 | 54.50 |
116 | 201403024 | 54.00 |
117 | 201404010 | 54.00 |
118 | 201401008 | 53.50 |
119 | 201402017 | 53.50 |
120 | 201403022 | 53.50 |
121 | 201406022 | 53.50 |
122 | 201405005 | 53.00 |
123 | 201405007 | 53.00 |
124 | 201405023 | 53.00 |
125 | 201407014 | 51.50 |
126 | 201402005 | 51.00 |
127 | 201403011 | 51.00 |
128 | 201403027 | 51.00 |
129 | 201401011 | 50.50 |
130 | 201402004 | 50.50 |
131 | 201402008 | 50.50 |
132 | 201406002 | 50.50 |
133 | 201402022 | 50.00 |
134 | 201401002 | 49.00 |
135 | 201406001 | 49.00 |
136 | 201401003 | 48.50 |
137 | 201404029 | 48.50 |
138 | 201403021 | 48.00 |
139 | 201405025 | 47.50 |
140 | 201407012 | 47.50 |
141 | 201405008 | 47.00 |
142 | 201405017 | 45.50 |
143 | 201405006 | 45.00 |
144 | 201401009 | 43.50 |
145 | 201406017 | 43.50 |
146 | 201401022 | 42.50 |
147 | 201404002 | 42.50 |
148 | 201401013 | 41.50 |
149 | 201405027 | 41.50 |
150 | 201407005 | 38.50 |
151 | 201405026 | 37.50 |
152 | 201401004 | 36.50 |
153 | 201405015 | 36.50 |
154 | 201405024 | 35.50 |
155 | 201403013 | 28.00 |
156 | 201401001 | 缺考 |
157 | 201401005 | 缺考 |
158 | 201401012 | 缺考 |
159 | 201401016 | 缺考 |
160 | 201401017 | 缺考 |
161 | 201401019 | 缺考 |
162 | 201401028 | 缺考 |
163 | 201402013 | 缺考 |
164 | 201402014 | 缺考 |
165 | 201402016 | 缺考 |
166 | 201402027 | 缺考 |
167 | 201402029 | 缺考 |
168 | 201403004 | 缺考 |
169 | 201403010 | 缺考 |
170 | 201403012 | 缺考 |
171 | 201403014 | 缺考 |
172 | 201403018 | 缺考 |
173 | 201403028 | 缺考 |
174 | 201404008 | 缺考 |
175 | 201404011 | 缺考 |
176 | 201404012 | 缺考 |
177 | 201404013 | 缺考 |
178 | 201404017 | 缺考 |
179 | 201404019 | 缺考 |
180 | 201404022 | 缺考 |
181 | 201404024 | 缺考 |
182 | 201404025 | 缺考 |
183 | 201404026 | 缺考 |
184 | 201404030 | 缺考 |
185 | 201405002 | 缺考 |
186 | 201405003 | 缺考 |
187 | 201405004 | 缺考 |
188 | 201405011 | 缺考 |
189 | 201405012 | 缺考 |
190 | 201405021 | 缺考 |
191 | 201405028 | 缺考 |
192 | 201406014 | 缺考 |
193 | 201406020 | 缺考 |
194 | 201406021 | 缺考 |
195 | 201407001 | 缺考 |
196 | 201407002 | 缺考 |
197 | 201407004 | 缺考 |
198 | 201407013 | 缺考 |
199 | 201407020 | 缺考 |
中国足彩网信息请查看安徽省事业单位招聘网