专 业 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 | 总计 | ||||||||||||||
普招 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 普招 | 对口 | 扶贫定向 | 14预科 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 普招 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 普招 | 普招 | 西部协作 | 西部协作 | 阿勒泰定向 | 新疆班 | 新疆预科 | 阿勒泰预科 | ||||||
合计 | 元/学年 | 30 | 30 | 22 | 20 | 47 | 30 | 1325 | 50 | 25 | 50 | 20 | 32 | 30 | 20 | 44 | 30 | 28 | 22 | 20 | 10 | 16 | 4 | 26 | 10 | 32 | 18 | 19 | 5 | 10 | 15 | 18 | 24 | 10 | 15 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 8 | 2161 | |||
中医学 | 本科 | 文史 | 5 | 5060 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 129 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 5060 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 106 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 169 | |||||||||||||||
护理学 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||
护理学(英语) | 4 | 5060 | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(药品营销) | 4 | 4180 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生监督) | 4 | 4180 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 4180 | 2 | 3 | 12 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 1、2 | 5000 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 高职 |
3 | 4730 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药营销 | 3 | 3850 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | 10 | 12 | 8 | 8 | 17 | 10 | 375 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 606 | ||||
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 5060 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 156 | |||||||||
中西医临床医学 | 5 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 97 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 2 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 5060 | 2 | 3 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
药学(临床药学) | 4 | 5060 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 4400 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 116 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 4400 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药制药 | 4 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(英语) | 4 | 5060 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(药品营销) | 4 | 4180 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生监督) | 4 | 4180 | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 4180 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药事管理 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 5060 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 1、2 | 5000 | 40 | 10 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科高职 | 3 | 4730 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药营销 | 3 | 3850 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 3 | 4070 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 4730 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 3 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工合计 | 20 | 18 | 14 | 12 | 30 | 20 | 950 | 50 | 17 | 40 | 12 | 20 | 26 | 14 | 33 | 21 | 19 | 14 | 16 | 10 | 10 | 4 | 20 | 0 | 25 | 11 | 15 | 2 | 7 | 9 | 13 | 18 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 12 | 10 | 8 | 1555 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名