本 科 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | ||||||
文 | 1008 | 678 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 6 | 7 | 10 | 22 | 11 | 16 | 27 | 13 | 10 | 13 | 15 | 4 | 12 | 18 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 21 | 3 | ||||||
理 | 5021 | 3850 | 6 | 10 | 35 | 42 | 21 | 35 | 26 | 14 | 33 | 35 | 93 | 29 | 66 | 53 | 52 | 39 | 77 | 30 | 16 | 33 | 122 | 77 | 57 | 74 | 20 | 21 | 42 | 13 | ||||||
艺术 | 226 | 78 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 语种 | 6255 | 4606 | 10 | 20 | 45 | 95 | 30 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 125 | 40 | 105 | 80 | 65 | 65 | 90 | 45 | 20 | 45 | 140 | 90 | 70 | 115 | 30 | 30 | 63 | 16 |
人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 260 | 218 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 文史 | 60 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 理工 | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(演唱方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 20 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 17 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 49 | 14 | 14 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
国际教育 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 英语 | 90 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
交流学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 理工 | 40 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 中外合作办学 | 文史 | 英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 文史 | 25 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 理工 | 65 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 英语 | 100 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工 | 英语 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 文史 | 英语 | 50 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 理工 | 英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文史 | 英语 | 60 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 45 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 45 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史 | 40 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工 | 80 | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史 | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 文史 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与信息 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科学学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 45 | 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 四年 | 理工 | 90 | 59 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
光电信息 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 50 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信工程(移动通信技术方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 90 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工 | 90 | 63 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 理工 | 50 | 34 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机电汽车 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 270 | 209 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
工程学院 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 90 | 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 90 | 70 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 80 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术理 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术综合 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 180 | 104 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 100 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 170 | 145 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 174 | 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 74 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 100 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 95 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 理工 | 100 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 90 | 56 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 90 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 185 | 146 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 50 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 100 | 88 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 四年 | 航海类 | 理工 | 男生145,女5 | 英语 | 150 | 106 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
轮机工程 | 四年 | 航海类 | 理工 | 男生145,女5 | 英语 | 150 | 106 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
环境与材料 | 环境科学与工程 | 四年 | 理工 | 155 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 135 | 87 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工 | 135 | 113 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环保设备工程 | 四年 | 理工 | 45 | 29 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 运动训练 | 四年 | 单招计划 | 单独考试 | 140 | 140 |
春季高考(本科)计划 | 山东 | ||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 对口高职专业类别 | 245 | |
海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 03畜牧养殖(畜牧养殖) | 45 | |
光电信息科学技术学院 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 11电力电子(电工技术) | 40 | |
计算机与控制 工程学院 | 自动化 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 13机电交通(机电技术) | 40 | |
软件工程 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 08信息技术(网站建设) | 40 | ||
土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 06土建水利(工程测量) | 40 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 对口高职计划 | 春季高考 | 28商品贸易(商品销售技巧) | 40 | |
专 科 | 山东 | ||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 语种 | 200 |
国际教育 交流学院 | 国际商务 | 三年 | 中外合作办学 | 文史 | 英语 | 140 | |
国际商务 | 三年 | 中外合作办学 | 理工 | 英语 | 60 |
特别说明:
1、计划类别:除特殊说明外,其他为“普通类”;
2、性别:航海技术和轮机工程专业在山东省各招5名女生,其他省份只招男生;其他专业男女不限。
3、语种:除特殊说明外,其他为“不限”。
4、山西、内蒙古、安徽、贵州、云南、甘肃、新疆的部分招生专业为贫困地区专项计划,详细情况请参见各省招生主管部门公布的信息;
5、山东、安徽、新疆、江西、贵州和甘肃的部分招生专业分别在本科一批和本科二批招生,请考生报考时注意区分,详情请参阅各省招生主管部门公布的信息。
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名