类别 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
总计 | 3690 | 260/2550 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 5 | 30 | 30 | 110 | 30 | 100 | 35 | 55 | 10 | 35 | 40 | 60 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | |||||
夏季高考 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 600 | 398 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
临床医学(说明:精神医学与精神卫生方向) | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
预防医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
法医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 文/理 | 5400 | 220 | 30/96 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 0/4 | 0/4 | 0/10 | 0/4 | 0/6 | 0/5 | 0/6 | 0/2 | 0/6 | 0/4 | 0/6 | 0/4 | 0/5 | 0/2 | 0/2 | |||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5400 | 100 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 5400 | 55 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5400 | 60 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 100 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 四年 | 理工 | 5400 | 60 | 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 49 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 文/理 | 4500 | 50 | 20/19 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 40 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 50 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文/理 | 4500 | 140 | 40/90 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 文/理 | 4500 | 55 | 20/35 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 四年 | 文/理 | 4500 | 20 | 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 文/理 | 4500 | 20 | 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文/理 | 4000 | 60 | 30/30 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 42 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:软件外包、物联网方向) | 四年 | 理工 | 9000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学类(中外合作办学)(说明:中美合作办学,护理学专业) | 四年 | 文/理 | 18750 | 60 | 30/30 | |||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2870 | 190/1800 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 5 | 30 | 30 | 110 | 30 | 100 | 35 | 55 | 10 | 35 | 40 | 60 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | |||||
专科 | 临床医学 | 三年 | 理工 | 5400 | 100 | 100 | 1、最终招生计划以当地招生主管部门公布为准。2、2014年专升本招生计划550人,包含临床医学(200人)、护理学(250人)、口腔医学(50人)、医学检验技术(50人)等四个专业。 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 文/理 | 5400 | 150 | 30/120 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 理工 | 5400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 三年 | 理工 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 三年 | 文/理 | 4500 | 100 | 40/60 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 500 | 70/430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 本科 | 护理学 | 四年 | 单考 | 5000 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 单考 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 四年 | 单考 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 单考 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 单考 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 四年 | 单考 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 单考 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 320 | 320 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名