扬州市仪征市2014年招聘事业单位工作人员(B类)中小学教师岗位总成绩公示:
http://hrss.yizheng.gov.cn/detail.php?n=251143&c=339
序号 | 招聘单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 拟聘工作简介 | 公共科目笔试准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 课堂教学能力成绩 | 总成绩 | 本岗位内排名 | 备注 |
1 | 仪征中学 | 102 | 01 | 高中心理学教师 | 22810101911 | 77.2 | 68 | 78 | 74.76 | 1 | |
2 | 仪征中学 | 102 | 01 | 高中心理学教师 | 22810102517 | 75.8 | 78 | 67.33 | 73.07 | 2 | |
3 | 仪征中学 | 102 | 01 | 高中心理学教师 | 22810102329 | 69 | 63 | 65 | 65.60 | 3 | |
4 | 仪征中学 | 102 | 02 | 高中化学教师 | 22810101912 | 81.6 | 91 | 82.33 | 84.71 | 1 | |
5 | 仪征中学 | 102 | 02 | 高中化学教师 | 22810102925 | 75 | 88 | 82 | 81.70 | 2 | |
6 | 仪征中学 | 102 | 02 | 高中化学教师 | 22810102415 | 62.6 | 63 | 76.67 | 68.35 | 3 | |
7 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 103 | 01 | 高中历史教师 | 22810101026 | 72 | 81 | 81.25 | 78.40 | 1 | |
8 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 103 | 01 | 高中历史教师 | 22810101624 | 68.8 | 56 | 77 | 68.24 | 2 | |
9 | 市第二中学 | 104 | 01 | 高中生物教师 | 22810102129 | 73.8 | 97 | 91.67 | 87.91 | 1 | |
10 | 市第二中学 | 104 | 01 | 高中生物教师 | 22810102112 | 75 | 86 | 65.33 | 74.43 | 2 | |
11 | 市第二中学 | 104 | 02 | 高中体育教师 | 22810100702 | 58.8 | 61 | 83 | 69.14 | 1 | |
12 | 市第二中学 | 104 | 02 | 高中体育教师 | 22810101009 | 62.2 | 56 | 74.5 | 65.26 | 2 | |
13 | 刘集中学 | 105 | 01 | 初中语文教师 | 22810101106 | 66.8 | 73.5 | 75 | 72.09 | 1 | |
14 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 01 | 高中数学教师 | 22810102410 | 78.6 | 85 | 81.5 | 81.68 | 1 | |
15 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 01 | 高中数学教师 | 22810102327 | 74 | 82 | 75.25 | 76.90 | 2 | |
16 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 01 | 高中数学教师 | 22810100430 | 68 | 63 | 77.25 | 70.20 | 3 | |
17 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 01 | 高中数学教师 | 22810102216 | 67.4 | 59 | 0 | 37.92 | 4 | 缺考 |
18 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 02 | 高中英语教师 | 22810101809 | 76 | 91 | 76 | 80.50 | 1 | |
19 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 02 | 高中英语教师 | 22810101607 | 77.2 | 83 | 80.5 | 80.26 | 2 | |
20 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 02 | 高中英语教师 | 22810102106 | 68.2 | 77 | 70.5 | 71.76 | 3 | |
21 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 03 | 高中物理教师 | 22810101813 | 67.6 | 86 | 77.67 | 77.15 | 1 | |
22 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 03 | 高中物理教师 | 22810101829 | 69.6 | 51 | 79 | 67.78 | 2 | |
23 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 04 | 初中数学教师 | 22810102723 | 74.2 | 71 | 78.5 | 74.96 | 1 | |
24 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 04 | 初中数学教师 | 22810102115 | 58.8 | 67 | 78.25 | 69.04 | 2 | |
25 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 04 | 初中数学教师 | 22810101129 | 64.4 | 28 | 0 | 27.72 | 3 | 缺考 |
26 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 04 | 初中数学教师 | 22810102311 | 51.4 | 37 | 0 | 26.52 | 4 | 缺考 |
27 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 05 | 初中英语教师 | 22810102022 | 79.2 | 91 | 82.25 | 83.96 | 1 | |
28 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 05 | 初中英语教师 | 22810102006 | 76.8 | 83 | 72 | 76.74 | 2 | |
29 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 05 | 初中英语教师 | 22810101218 | 76.2 | 66 | 56 | 65.06 | 3 | |
30 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 06 | 初中政治教师 | 22810102122 | 75 | 71 | 71 | 72.20 | 1 | |
31 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 06 | 初中政治教师 | 22810102226 | 70.4 | 53 | 77 | 67.82 | 2 | |
32 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 07 | 初中历史教师 | 22810101827 | 70.8 | 76 | 80 | 76.04 | 1 | |
33 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 07 | 初中历史教师 | 22810102529 | 73.4 | 72 | 70.75 | 71.92 | 2 | |
34 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 07 | 初中历史教师 | 22810102011 | 69.2 | 76 | 68.5 | 70.96 | 3 | |
35 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 07 | 初中历史教师 | 22810101125 | 69.6 | 70 | 71 | 70.28 | 4 | |
36 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 07 | 初中历史教师 | 22810102302 | 71.8 | 57 | 0 | 38.64 | 5 | 缺考 |
37 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 08 | 初中体育教师 | 22810102906 | 66 | 64 | 79 | 70.60 | 1 | |
38 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 08 | 初中体育教师 | 22810102613 | 61.2 | 59 | 81.5 | 68.66 | 2 | |
39 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 08 | 初中体育教师 | 22810102102 | 63.4 | 61 | 74.75 | 67.22 | 3 | |
40 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 08 | 初中体育教师 | 22810102819 | 64 | 56 | 78 | 67.20 | 4 | |
41 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810100808 | 66.6 | 80 | 84.33 | 77.71 | 1 | |
42 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810100409 | 70.2 | 74 | 82.67 | 76.33 | 2 | |
43 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810102507 | 64 | 77 | 74 | 71.90 | 3 | |
44 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810102729 | 63 | 70 | 78.67 | 71.37 | 4 | |
45 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810100810 | 62.6 | 74 | 74.33 | 70.71 | 5 | |
46 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 09 | 小学信息技术教师 | 22810101616 | 66.2 | 68 | 75 | 70.26 | 6 | |
47 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100620 | 70.6 | 83.5 | 84.67 | 80.10 | 1 | |
48 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810102520 | 74.6 | 83.5 | 81.67 | 80.10 | 1 | |
49 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100904 | 73.2 | 83.5 | 81 | 79.41 | 3 | |
50 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100421 | 66.8 | 80.5 | 87 | 78.99 | 4 | |
51 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810101724 | 73.2 | 78.5 | 83 | 78.71 | 5 | |
52 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100919 | 70.2 | 85 | 80 | 78.56 | 6 | |
53 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810101424 | 74.2 | 80 | 79 | 77.86 | 7 | |
54 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810101915 | 72.2 | 83 | 75.33 | 76.69 | 8 | |
55 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810101420 | 68.8 | 71.5 | 84.67 | 75.96 | 9 | |
56 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100528 | 69 | 82.5 | 75.67 | 75.72 | 10 | |
57 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810103003 | 72.4 | 84 | 70.33 | 75.05 | 11 | |
58 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810100813 | 67 | 76.5 | 77.33 | 73.98 | 12 | |
59 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810102824 | 68.6 | 79.5 | 73.67 | 73.90 | 13 | |
60 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810102117 | 67 | 81.5 | 71.33 | 73.08 | 14 | |
61 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 10 | 小学语文教师 | 22810101620 | 70 | 84.5 | 0 | 46.35 | 15 | 缺考 |
62 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102310 | 69.4 | 98 | 79.33 | 81.95 | 1 | |
63 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102510 | 69.2 | 93 | 81.67 | 81.33 | 2 | |
64 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810100311 | 71 | 91 | 81 | 81.00 | 3 | |
65 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810100522 | 64.8 | 88 | 84.33 | 79.57 | 4 | |
66 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102303 | 65.2 | 92 | 78.33 | 78.49 | 5 | |
67 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810100416 | 66.8 | 90 | 78 | 78.24 | 6 | |
68 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102812 | 70.2 | 86 | 77.33 | 77.79 | 7 | |
69 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102924 | 74.6 | 82 | 76.67 | 77.65 | 8 | |
70 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810100506 | 69.8 | 80 | 81.67 | 77.61 | 9 | |
71 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810100406 | 66.4 | 83 | 79.33 | 76.55 | 10 | |
72 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810101621 | 76.2 | 81 | 73 | 76.36 | 11 | |
73 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102508 | 69.2 | 85 | 70.33 | 74.39 | 12 | |
74 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810102104 | 63.6 | 64 | 82.33 | 71.21 | 13 | |
75 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 11 | 小学数学教师 | 22810101030 | 63.8 | 79 | 0 | 42.84 | 14 | 缺考 |
76 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102212 | 68.6 | 87 | 84.67 | 80.55 | 1 | |
77 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810101721 | 67 | 90 | 83 | 80.30 | 2 | |
78 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102612 | 68 | 88 | 79.33 | 78.53 | 3 | |
79 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810101925 | 69 | 86 | 78 | 77.70 | 4 | |
80 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102518 | 62.2 | 93 | 73 | 75.76 | 5 | |
81 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102505 | 65.8 | 88 | 71.67 | 74.81 | 6 | |
82 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102219 | 63 | 95 | 65.33 | 73.53 | 7 | |
83 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810101217 | 59.4 | 83 | 74.33 | 72.45 | 8 | |
84 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810101411 | 61.4 | 84 | 68.67 | 71.09 | 9 | |
85 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810101021 | 62.8 | 87 | 64.33 | 70.67 | 10 | |
86 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102713 | 59 | 75 | 73.33 | 69.53 | 11 | |
87 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102015 | 60.6 | 87 | 63 | 69.48 | 12 | |
88 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810102730 | 59.8 | 68 | 75 | 68.34 | 13 | |
89 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 12 | 小学音乐教师 | 22810100330 | 58.4 | 66 | 61 | 61.72 | 14 | |
90 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 13 | 小学美术教师 | 22810101203 | 74.4 | 63.5 | 81.67 | 74.04 | 1 | |
91 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 13 | 小学美术教师 | 22810102506 | 70.2 | 57.5 | 82 | 71.11 | 2 | |
92 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 13 | 小学美术教师 | 22810101524 | 69.4 | 54.5 | 78.33 | 68.50 | 3 | |
93 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 13 | 小学美术教师 | 22810101028 | 67.4 | 55 | 77 | 67.52 | 4 | |
94 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810100603 | 70 | 88 | 76.33 | 77.93 | 1 | |
95 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810102803 | 66.2 | 83 | 82.33 | 77.69 | 2 | |
96 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810102201 | 60.8 | 77 | 81.33 | 73.87 | 3 | |
97 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810102703 | 66.6 | 65 | 85.33 | 73.61 | 4 | |
98 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810102305 | 66.6 | 71 | 74.67 | 71.15 | 5 | |
99 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810102004 | 67 | 61 | 80.67 | 70.67 | 6 | |
100 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810100402 | 60.6 | 67 | 79 | 69.88 | 7 | |
101 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810100529 | 60.8 | 61 | 78 | 67.74 | 8 | |
102 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810101614 | 62 | 66 | 71 | 66.80 | 9 | |
103 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810101504 | 58.4 | 58 | 74 | 64.52 | 10 | |
104 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810101712 | 59.4 | 48 | 75 | 62.22 | 11 | |
105 | 市教育局所属学校(具体单位详见备注) | 106 | 14 | 小学体育教师 | 22810101428 | 61.8 | 47 | 73 | 61.84 | 12 |
中国足彩网信息请查看江苏省中国足彩网考试网