专业名称 | 学制 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
动画 | 四年 | 艺术文 | 289.3 | 240.11 | 240.7 | 260.9 | 311.607 | 289.3 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 艺术理 | 278.76 | 272.5 | 278.131 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 291.4 | 232.11 | 246.1 | 266.5 | 309.725 | 293.2 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 282.84 | 274.8 | 284.431 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 523 | 502 | 560 | 500 | 445 | 417 | 539 | 552 | 455 | ||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文史类 | 527 | 499 | 488 | 498 | 415 | 538 | 514 | 518 | 520 | 517 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史类 | 524 | 559 | 457 | 498 | 419 | 540 | 570 | 469 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 547 | 516 | 503 | 504 | 540 | 570 | 517 | 554 | 520 | 519 | 500 | ||||||||||||||||||
农林经济管理 | 四年 | 文史类 | 528 | 448 | 508 | 493 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 文史类 | 531 | 489 | 558 | 498 | 421 | 514 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 文史类 | 533 | 495 | 501 | 471 | 500 | 501 | 539 | 515 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 文史类 | 528 | 539 | 570 | 515 | 522 | 499 | 480 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 文史类 | 544 | 507 | 516 | 515 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 文史类 | 518 | 490 | 558 | 501 | 459 | 492 | 422 | 513 | 550 | 505 | 522 | 498 | 480 | ||||||||||||||||
航海技术 | 四年 | 理工类 | 473 | 492 | 517 | 471 | 441 | 514 | 531 | 462 | 529 | 466 | |||||||||||||||||||
轮机工程 | 四年 | 理工类 | 495 | 452 | 537 | 469 | 447 | 514 | 531 | 472 | 549 | 469 | |||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工类 | 483 | 458 | 537 | 468 | 515 | 499 | 572 | 466 | |||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 541 | 509 | 471 | 538 | 482 | 517 | 530 | 337 | 323 | 531.8 | 475 | 479 | 503 | 555 | 501 | 495 | 532 | 413 | 580 | 482 | 530 | 387 | 467 | 435 | 435 | 449 | |||
生物技术 | 四年 | 理工类 | 538 | 519 | 530 | 463 | 507 | 523 | 335 | 531.7 | 509 | 552 | 494 | 499 | 480 | 443 | 445 | ||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工类 | 474 | 506 | 489 | 509 | 522 | 477 | 558 | 498 | 432 | 533 | 406 | 434 | 431 | 440 | |||||||||||||||
日语 | 四年 | 理工类 | 474 | 484 | 504 | 522 | 474 | 500 | 538 | 433 | 529 | 405 | 455 | 427 | |||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工类 | 490 | 465 | 520 | 482 | 547 | 478 | 531 | 462 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 530 | 495 | 493 | 485 | 502 | 545 | 486 | 442 | 455 | 443 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 四年 | 理工类 | 483 | 484 | 455 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 理工类 | 498 | 538 | 468 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 理工类 | 503 | 478 | 522 | 503 | 499 | 477 | 434 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 理工类 | 497 | 539 | 483 | 496 | 538 | 525 | |||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 理工类 | 522 | 540 | 533.8 | 534 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 474 | 528 | 484 | 468 | 474 | 553 | 495 | 469 | 523 | 403 | 437 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 理工类 | 475 | 460 | 474 | 553 | 497 | 471 | 490 | 522 | 420 | 465 | 436 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 505 | 486 | 544 | 490 | 484 | 512 | 531 | 533.9 | 484 | 507 | 558 | 501 | 513 | 489 | 463 | 485 | 538 | 431 | 445 | 473 | 473 | 442 | |||||||
自动化 | 四年 | 理工类 | 495 | 498 | 484 | 470 | 324 | 481 | 503 | 554 | 499 | 500 | 541 | 474 | 479 | 533 | 410 | 443 | 436 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 481 | 495 | 539 | 488 | 523 | 528.7 | 478 | 495 | 468 | 535 | 436 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 486 | 447 | 525 | 324 | 553 | 495 | 541 | 475 | 475 | 414 | 460 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 500 | 496 | 486 | 450 | 532 | 479 | 506 | 556 | 498 | 436 | 471 | 436 | |||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 四年 | 理工类 | 526 | 491 | 543 | 494 | 478 | 520 | 533 | 330 | 537.8 | 495 | 482 | 510 | 561 | 511 | 518 | 494 | 547 | 507 | 435 | 486 | |||||||||
工业工程 | 四年 | 理工类 | 488 | 495 | 471 | 479 | 495 | 538 | 500 | 535 | 393 | 434 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 500 | 485 | 475 | 479 | 497 | 434 | 433 | 438 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 理工类 | 474 | 520 | 529.7 | 473 | 504 | 552 | 494 | 531 | 486 | 399 | 457 | ||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 四年 | 理工类 | 493 | 496 | 411 | 462 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 四年 | 理工类 | 493 | 540 | 489 | 519 | 480 | 512 | 499 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 498 | 546 | 541 | 487 | 477 | 494 | 528 | 326 | 483 | 506 | 558 | 500 | 485 | 543 | 485 | 475 | 531 | 443 | 447 | 441 | |||||||||
港口航道与海岸工程 | 四年 | 理工类 | 514 | 540 | 486 | 512 | 328 | 484 | 487 | 557 | 516 | 552 | 582 | 560 | 478 | ||||||||||||||||
水族科学与技术 | 四年 | 理工类 | 477 | 478 | 484 | 344 | 473 | 531 | 421 | 469 | |||||||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 四年 | 理工类 | 474 | 485 | 477 | 501 | 538 | 393 | 465 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 499 | 536 | 541 | 487 | 440 | 522 | 357 | 324 | 483 | 481 | 507 | 554 | 503 | 581 | 537 | 420 | 475 | 466 | |||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工类 | 480 | 470 | 538 | 484 | 475 | 494 | 480 | 406 | 451 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工类 | 494 | 530.3 | 477 | 505 | 553 | 494 | 416 | 446 | 450 | ||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 四年 | 理工类 | 478 | 539 | 486 | 468 | 525 | 323 | 473 | 553 | 494 | 482 | 470 | 487 | 395 | 453 | 437 | ||||||||||||||
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 理工类 | 487 | 566 | 483 | 542 | 491 | 537.8 | 481 | 479 | 560 | 500 | 546 | 483 | 546 | 428 | 479 | ||||||||||||||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 理工类 | 474 | 501 | 539 | 486 | 444 | 493 | 524 | 338 | 325 | 479 | 505 | 557 | 496 | 503 | 540 | 579 | 463 | 537 | 401 | 458 | 442 | 449 | 436 | ||||||
土木工程(中职升本) | 四年 | 理工类 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中职升本) | 四年 | 理工类 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 五年 | 理工类 | 463 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 五年 | 理工类 | 462 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 五年 | 理工类 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 二年 | 专升本 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 二年 | 专升本 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 二年 | 专升本 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 二年 | 专升本 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 二年 | 专升本 | 208 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名