2014年福建工程学院招生计划(校本部) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 福建省录取批次及招生计划 | 其他省份录取批次 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 157 | 本科二批 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 四年 | 94 | 8 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 113 | 3 | 8 | 8 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 66 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 77 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 137 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 四年 | 28 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 四年 | 30 | 5 | 8 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五年 | 59 | 6 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五年 | 34 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 五年 | 15 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四年 | 66 | 5 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 53 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 56 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 51 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 49 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 四年 | 15 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 四年 | 10 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 22 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 四年 | 19 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 见备注 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 18 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 25 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 四年 | 38 | 4 | 7 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 四年 | 23 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 四年 | 42 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 17 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 四年 | 23 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 四年 | 25 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 28 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 文史 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 39 | 3 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 四年 | 16 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 13 | 8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 18 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 艺术(文) | 四年 | 艺术本科A批 | 20 | 艺术类本科批 | 8 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观设计方向) | 四年 | 20 | 7 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 25 | 10 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 艺术(理) | 四年 | 7 | 1 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观设计方向) | 四年 | 7 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 11 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 艺术文理综合 | 四年 | 7 | 11 | 6 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观设计方向) | 四年 | 7 | 11 | 6 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 11 | 13 | 8 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、招生计划若有调整,以各省考试院(高招办)公布的数据为准。2、软件工程专业学费标准为:一、二年级5040元/学年,三、四年级13000元/学年。 |
2014年福建工程学院闽台合作项目(海峡工学院)招生计划 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 福建 | 山西 | 浙江 | 湖南 | 重庆 | 贵州 | 学费(元/学年) |
工业设计 | 文史 | 四年 | 本科二批 | 45 | 15000 | |||||
交通工程(运营与管理方向) | 理工 | 四年 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | |
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||
工程管理 | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||
通信工程 | 理工 | 四年 | 44 | 2 | 4 | 2 | 15000 | |||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 艺术本科批 | 20 | 18000 | |||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 20 | |||||||
备注:1、我校海峡工学院地址----福建省福州市大学新区学园路3号(校部南区); | ||||||||||
2、在福建工程学院学习期间的理工、文史类专业学费为15000元人民币/学年;艺术类专业学费为18000元人民币/学年;在台湾学习一学年的收费标准按台湾合作大学的标准收费,预计10-13万元新台币/学年。 |
2014年福建工程学院鳝溪校区(国脉信息学院)招生计划 | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 学费(元/学年) |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科二批 | 25 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 20 | 5 | 5040 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 20 | 5 | 5040 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 25 | 5 | 5460 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 155 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5460 | |||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 180 | 一二年级5040元/学年,三四年级13000元/学年 | ||||||||||||
注:我校鳝溪校区地址:福州市晋安区鳝溪学园路9号。 |
2014年福建工程学院软件学院招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 面向福建省招生计划 | 学费 |
数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 本二批 | 80 | 5040 |
广告学 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
市场营销 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 40 | 5460 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
网络工程 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
市场营销 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 40 | 5460 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 艺术本科批 | 60 | 8640 |
软件学院地址:福州市铜盘路软件大道89号(福州软件园内) |
2014年福建工程学院面向福建省农村贫困地区专项招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 招生批次 | 招生计划 | 学费 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
风景园林 | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 本一批 | 4 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
审计学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
知识产权 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
物流管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5460 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
工商管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
会计学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
广告学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
新闻学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
英语 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
法学 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名