公示时间:2014年7月8日—7月14日 监督电话:0572-30235963025075
具体拟录用人员公示请参照:http://www.hzhr.com/Web/News/6491.html
序号 | 录用单位 | 录用职位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 是否应届生 | 公示单位 |
1 | 湖州市南浔区人民法院 | 司法警察(一) | 俞萍 | 05202032015 | 男 | 湖州经典网络安防科技有限公司 | 否 | 湖州市南浔区人民法院 |
2 | 湖州市南浔区人民法院 | 司法警察(一) | 黄少华 | 05202023330 | 男 | 浙江警官职业学院 | 否 | |
3 | 湖州市南浔区人民法院 | 法官预备人选(一) | 汤伟良 | 05202024422 | 男 | 中国银行湖州吴兴支行 | 否 | |
4 | 湖州市南浔区人民法院 | 法官预备人选(二) | 谢鑫芳 | 05202031121 | 女 | 南浔区练市镇庄家村 | 否 | |
5 | 湖州市南浔区人民法院 | 文秘 | 洪睿 | 05202023212 | 女 | 湖州师范学院 | 是 | |
6 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官预备人选(一) | 杨事成 | 05202023915 | 男 | 山东翟誉博律师事务所 | 否 | 湖州市南浔区人民检察院 |
7 | 湖州市南浔区人民检察院 | 检察官预备人选(二) | 周思娟 | 05202030801 | 女 | 浙江工商大学 | 是 | |
8 | 湖州市南浔区财政局 | 财政管理 | 高红强 | 05202023015 | 男 | 南浔区国库集中支付中心 | 否 | 湖州市南浔区财政局 |
9 | 湖州市南浔区行政服务中心 | 文秘 | 沈红芳 | 05202031216 | 女 | 南浔区南浔镇横街村 | 否 | 湖州市南浔区行政服务中心 |
10 | 湖州市南浔区区级机关会计核算中心 | 财务会计 | 朱斌 | 05202030719 | 男 | 南浔区国家建设项目审计中心 | 否 | 湖州市南浔区财政局 |
11 | 湖州市南浔区政府非税收入管理中心 | 财务会计 | 杨灌 | 05202030110 | 男 | 南浔区国库集中支付中心 | 否 | |
12 | 湖州市南浔区财政项目审核中心 | 财务管理 | 丁一飞 | 05202023412 | 男 | 浙江南浔农村商业银行 | 否 | |
13 | 湖州市南浔区人力资源开发管理办公室 | 人才开发 | 田智文 | 05202031616 | 男 | 嘉兴市秀洲区国有资产管理委员会办公室 | 否 | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 |
14 | 湖州市南浔区就业管理服务处 | 计算机管理 | 顾辉 | 05202023016 | 男 | 吴兴区织里小小心愿企划服装厂 | 否 | |
15 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农村经营管理 | 朱权达 | 05202030821 | 男 | 中国农业大学 | 是 | 湖州市南浔区农林发展局 |
16 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农村经营管理 | 钱秋霞 | 05202022725 | 女 | 南京农业大学 | 是 | |
17 | 湖州市南浔区畜牧兽医局 | 畜牧管理 | 金敏华 | 05202032516 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | 是 | |
18 | 湖州市南浔区畜牧兽医局 | 兽医 | 莫俊涛 | 05202022423 | 男 | 吴兴区道场乡公共安全监督管理中心 | 否 | |
19 | 湖州市南浔区食品药品稽查大队 | 食品管理 | 金聪 | 05202031613 | 男 | 湖州老恒河酿造有限公司 | 否 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
20 | 中国教育工会湖州市南浔区委员会 | 文秘 | 李安琪 | 05202023013 | 女 | 华夏银行湖州分行 | 否 | 湖州市南浔区总工会 |
21 | 湖州市南浔区旅游局 | 综合管理 | 黄洁 | 05202030429 | 女 | 吴兴区社区群众文化服务中心 | 否 | 湖州市南浔区旅游局 |
22 | 湖州市南浔区机关事务管理局 | 财务管理 | 叶利萍 | 05202030530 | 女 | 南浔区城乡居民养老保险服务中心 | 否 | 湖州市南浔区机关事务管理局 |
23 | 湖州市南浔区经济调查队 | 统计 | 顾月萍 | 05202024115 | 女 | 浙江工商大学 | 是 | 湖州市南浔区统计局 |
24 | 湖州市南浔区安全生产监察大队 | 危化品监管 | 许益斌 | 05202022512 | 男 | 德清县武康镇民进村 | 否 | 湖州市南浔区安全生产监督管理局 |
25 | 湖州市南浔区安全生产监察大队 | 安全监察 | 李云 | 05202024316 | 女 | 安吉县安全生产培训中心 | 否 | |
26 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 城管执法(一) | 程晔 | 05202024410 | 女 | 南浔区旧馆镇三桥村 | 否 | 湖州市南浔区城市管理行政执法局 |
27 | 湖州市南浔区城市管理行政执法大队 | 城管执法(二) | 高正 | 05202032524 | 女 | 浙江长兴农村合作银行 | 否 | |
28 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 行政管理(一) | 沈建强 | 05202032821 | 男 | 吴兴区城市管理行政执法大队(聘用) | 否 | 中共湖州市南浔区委组织部 |
29 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 行政管理(二) | 施国良 | 05202022822 | 男 | 湖州市市场监督管理局开发区分局(聘用) | 否 | |
30 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 文秘 | 朱旭萍 | 05202031225 | 女 | 湖州求实培训学校 | 否 | |
31 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 经济管理 | 金涵琦 | 05202030108 | 女 | 吴兴区生猪定点屠宰管理办公室 | 否 | |
32 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 城建规划(一) | 丁政 | 05202032512 | 男 | 宁波工程学院 | 是 | |
33 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 农业管理(一) | 徐国平 | 05202022508 | 男 | 德清县农作物技术推广站 | 否 | |
34 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 农业管理(二) | 章千里 | 05202023102 | 男 | 安吉教科文新区国土规划办 | 否 | |
35 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(一) | 冯新学 | 05202024006 | 男 | 南浔区南浔镇屯圩村 | 否 | |
36 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(一) | 章忠凯 | 05202031814 | 男 | 南浔区南浔镇适溪村 | 否 | |
37 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(一) | 崔国栋 | 05202023107 | 男 | 南浔区菱湖镇杨港村 | 否 | |
38 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(二) | 嵇琴琴 | 05202030101 | 女 | 南浔区菱湖镇陈邑村 | 否 | |
39 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(二) | 徐辉 | 05202031921 | 女 | 待业 | 否 | |
40 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 乡镇管理(二) | 杨伟红 | 05202022528 | 女 | 南浔区菱湖镇卢介庄村 | 否 | |
41 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 凌峰 | 05202032004 | 男 | 待业 | 否 | |
42 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 陈树华 | 05789033013 | 男 | 南浔区双林镇后坝村 | 否 | |
43 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 陆明峰 | 05789033008 | 男 | 南浔区善琏镇观音堂村 | 否 | |
44 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 方燕斐 | 05789033015 | 女 | 南浔区石淙镇姚家坝村 | 否 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网