2014 | 16 | 20 | 30 | 25 | 11 | 8 | 40 | 20 | 12 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 36 | 30 | 30 | 14 | 8 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学科 | 总计划 | 广西省 | 河北省 | 山西省 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 新疆省 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 国际经济与贸易学院 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 110 | 70 | 40 | 64 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 130 | 90 | 40 | 75 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 国际经济与贸易学院 | 20401 | 国际经济与贸易(东盟商务与投资方向) | 经济学 | 110 | 70 | 40 | 58 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | 120 | 100 | 20 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 文学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 文学 | 100 | 80 | 20 | 65 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 欧美语言文化学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 150 | 80 | 70 | 61 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 欧美语言文化学院 | 50204 | 法语 | 文学 | 100 | 70 | 30 | 58 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 东南亚语言文化学院 | 50220 | 泰语 | 文学 | 120 | 90 | 30 | 80 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 东南亚语言文化学院 | 50223 | 越南语 | 文学 | 100 | 70 | 30 | 64 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 信息工程学院 | 80902 | 软件工程 | 工学 | 100 | 20 | 80 | 20 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 信息工程学院 | 80903 | 网络工程 | 工学 | 120 | 20 | 100 | 18 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 国际工商管理学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 110 | 70 | 40 | 60 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 国际会计学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 160 | 60 | 100 | 51 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 国际工商管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 110 | 80 | 30 | 74 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 国际会计学院 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 110 | 40 | 70 | 38 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 国际工商管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 110 | 80 | 30 | 72 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 国际工商管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 110 | 80 | 30 | 65 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 艺术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 180 | 140 | 40 | 67 | 39 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 艺术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 150 | 125 | 25 | 34 | 24 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2300 | 1435 | 865 | 1112 | 716 | 11 | 5 | 15 | 5 | 23 | 7 | 17 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 27 | 13 | 15 | 5 | 8 | 4 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 23 | 12 | 18 | 12 | 24 | 12 | 23 | 7 | 19 | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名