2014年济宁市选拔招募“三支一扶”高校毕业生面试成绩和进入体检人员名单的通知
详情请参考:http://www.jnsi.gov.cn/modules/jnhrss/resource/article/2014/07/28/11051.html
姓名 | 准考证号 | 岗位类型 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
马玉麟 | 1408010819 | 就业保障服务 | 济宁市任城区安居镇人力资源和社会保障所 | 65.70 | 83.20 | 74.45 | 进入体检 |
孟海柯 | 1408011714 | 就业保障服务 | 济宁市任城区安居镇人力资源和社会保障所 | 61.70 | 81.80 | 71.75 | |
陈晓曼 | 1408012919 | 就业保障服务 | 济宁市任城区阜桥街道人力资源和社会保障所 | 69.10 | 84.20 | 76.65 | 进入体检 |
王潇 | 1408010713 | 就业保障服务 | 济宁市任城区阜桥街道人力资源和社会保障所 | 66.90 | 83.40 | 75.15 | |
肖鲜 | 1408010310 | 就业保障服务 | 济宁市任城区古槐街道人力资源和社会保障所 | 65.90 | 77.00 | 71.45 | |
马妍 | 1408012605 | 就业保障服务 | 济宁市任城区古槐街道人力资源和社会保障所 | 63.70 | 84.20 | 73.95 | 进入体检 |
贾辉 | 1408011412 | 就业保障服务 | 济宁市任城区观音阁街道人力资源和社会保障所 | 61.60 | 85.80 | 73.70 | 进入体检 |
马田茹 | 1408011424 | 就业保障服务 | 济宁市任城区观音阁街道人力资源和社会保障所 | 59.70 | 81.80 | 70.75 | |
刘秀秀 | 1408011107 | 就业保障服务 | 济宁市任城区济阳街道人力资源和社会保障所 | 67.80 | 82.40 | 75.10 | 进入体检 |
胡凤梅 | 1408010124 | 就业保障服务 | 济宁市任城区济阳街道人力资源和社会保障所 | 63.30 | 79.40 | 71.35 | |
李以东 | 1408012624 | 就业保障服务 | 济宁市任城区南苑街道人力资源和社会保障所 | 61.00 | 74.80 | 67.90 | |
李新 | 1408012716 | 就业保障服务 | 济宁市任城区南苑街道人力资源和社会保障所 | 56.80 | 80.00 | 68.40 | 进入体检 |
张扬 | 1408010924 | 就业保障服务 | 济宁市任城区唐口镇人力资源和社会保障所 | 64.00 | 86.80 | 75.40 | 进入体检 |
彭佩佩 | 1408012808 | 就业保障服务 | 济宁市任城区唐口镇人力资源和社会保障所 | 60.80 | 81.20 | 71.00 | |
周开芳 | 1408011302 | 就业保障服务 | 济宁市任城区喻屯镇人力资源和社会保障所 | 63.90 | 86.00 | 74.95 | 进入体检 |
刘琅 | 1408012524 | 就业保障服务 | 济宁市任城区喻屯镇人力资源和社会保障所 | 56.70 | 76.40 | 66.55 | |
刘同欢 | 1408012109 | 就业保障服务 | 济宁市任城区越河街道人力资源和社会保障所 | 65.70 | 80.00 | 72.85 | |
宫德衬 | 1408012621 | 就业保障服务 | 济宁市任城区越河街道人力资源和社会保障所 | 62.60 | 88.40 | 75.50 | 进入体检 |
戴路 | 1408012902 | 就业保障服务 | 兖州区鼓楼街道办事处人力资源和社会保障所 | 69.40 | 86.20 | 77.80 | 进入体检 |
姬秋红 | 1408011409 | 就业保障服务 | 兖州区鼓楼街道办事处人力资源和社会保障所 | 63.80 | 82.40 | 73.10 | |
徐猛 | 1408010807 | 就业保障服务 | 兖州区酒仙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 66.60 | 85.60 | 76.10 | |
张峰 | 1408010728 | 就业保障服务 | 兖州区酒仙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 64.00 | 88.80 | 76.40 | 进入体检 |
陈奎 | 1408013021 | 就业保障服务 | 兖州区龙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 65.80 | 83.40 | 74.60 | 进入体检 |
任燕 | 1408011026 | 就业保障服务 | 兖州区龙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 61.10 | 78.60 | 69.85 | |
胡彬 | 1408010307 | 就业保障服务 | 兖州区新兖镇人力资源和社会保障所 | 65.70 | 89.20 | 77.45 | 进入体检 |
高倩倩 | 1408010628 | 就业保障服务 | 兖州区新兖镇人力资源和社会保障所 | 64.60 | 88.40 | 76.50 | |
丁倩 | 1408010129 | 就业保障服务 | 兖州区兴隆庄镇人力资源和社会保障所 | 69.50 | 90.00 | 79.75 | 进入体检 |
史为田 | 1408010905 | 就业保障服务 | 兖州区兴隆庄镇人力资源和社会保障所 | 62.60 | 88.60 | 75.60 | |
杭金龙 | 1408011813 | 就业保障服务 | 兖州区颜店镇人力资源和社会保障所 | 59.60 | 77.20 | 68.40 | |
陈蕊 | 1408013315 | 就业保障服务 | 兖州区颜店镇人力资源和社会保障所 | 58.40 | 82.40 | 70.40 | 进入体检 |
刘慧 | 1408013325 | 就业保障服务 | 曲阜市防山镇人力资源社会保障所 | 58.00 | 87.20 | 72.60 | 进入体检 |
孔德阳 | 1408010205 | 就业保障服务 | 曲阜市防山镇人力资源社会保障所 | 46.80 | 81.20 | 64.00 | |
张程程 | 1408011821 | 就业保障服务 | 曲阜市陵城镇人力资源社会保障所 | 59.70 | 87.40 | 73.55 | 进入体检 |
王玉婷 | 1408012623 | 就业保障服务 | 曲阜市陵城镇人力资源社会保障所 | 59.60 | 85.00 | 72.30 | |
付伟 | 1408010926 | 就业保障服务 | 曲阜市鲁城街道人力资源社会保障所 | 64.50 | 84.40 | 74.45 | 进入体检 |
徐登峰 | 1408010913 | 就业保障服务 | 曲阜市鲁城街道人力资源社会保障所 | 60.10 | 84.40 | 72.25 | |
孔莹 | 1408012406 | 就业保障服务 | 曲阜市尼山镇人力资源社会保障所 | 60.80 | 86.60 | 73.70 | |
孔旭 | 1408012311 | 就业保障服务 | 曲阜市尼山镇人力资源社会保障所 | 59.70 | 88.20 | 73.95 | 进入体检 |
侯西连 | 1408010624 | 就业保障服务 | 曲阜市石门山镇人力资源社会保障所 | 57.20 | 85.60 | 71.40 | 进入体检 |
于颖 | 1408011303 | 就业保障服务 | 曲阜市石门山镇人力资源社会保障所 | 55.40 | 86.00 | 70.70 | |
唐健新 | 1408010916 | 就业保障服务 | 曲阜市时庄街道人力资源社会保障所 | 66.20 | 82.40 | 74.30 | 进入体检 |
颜文庚 | 1408010705 | 就业保障服务 | 曲阜市时庄街道人力资源社会保障所 | 60.30 | 82.40 | 71.35 | |
马培龙 | 1408011710 | 就业保障服务 | 曲阜市书院街道人力资源社会保障所 | 58.20 | 83.80 | 71.00 | 进入体检 |
杨福龙 | 1408011824 | 就业保障服务 | 曲阜市书院街道人力资源社会保障所 | 55.50 | 78.40 | 66.95 | |
丰丛丛 | 1408012525 | 就业保障服务 | 曲阜市王庄镇人力资源社会保障所 | 58.90 | 87.20 | 73.05 | 进入体检 |
马慧慧 | 1408012323 | 就业保障服务 | 曲阜市王庄镇人力资源社会保障所 | 55.00 | 86.40 | 70.70 | |
陈晨 | 1408012420 | 就业保障服务 | 曲阜市吴村镇人力资源社会保障所 | 51.40 | 84.00 | 67.70 | 进入体检 |
孟庆武 | 1408011413 | 就业保障服务 | 曲阜市息陬镇人力资源社会保障所 | 64.60 | 88.40 | 76.50 | 进入体检 |
张旭东 | 1408010302 | 就业保障服务 | 曲阜市息陬镇人力资源社会保障所 | 61.10 | 88.20 | 74.65 | |
孟祥印 | 1408012201 | 就业保障服务 | 曲阜市小雪街道人力资源社会保障所 | 66.20 | 88.20 | 77.20 | 进入体检 |
郑安然 | 1408010914 | 就业保障服务 | 曲阜市小雪街道人力资源社会保障所 | 58.00 | 84.80 | 71.40 | |
孔甜甜 | 1408011810 | 就业保障服务 | 曲阜市姚村镇人力资源社会保障所 | 67.10 | 85.20 | 76.15 | 进入体检 |
晁秀旋 | 1408013119 | 就业保障服务 | 曲阜市姚村镇人力资源社会保障所 | 50.70 | 84.00 | 67.35 | |
陈维加 | 1408011702 | 就业保障服务 | 泗水县大黄沟乡劳保所 | 54.30 | 80.84 | 67.57 | |
李慧 | 1408011006 | 就业保障服务 | 泗水县大黄沟乡劳保所 | 52.10 | 83.16 | 67.63 | 进入体检 |
李灿 | 1408013125 | 就业保障服务 | 泗水县高峪镇劳保所 | 61.90 | 76.64 | 69.27 | 进入体检 |
颜艳 | 1408010518 | 就业保障服务 | 泗水县高峪镇劳保所 | 54.90 | 77.10 | 66.00 | |
徐飞 | 1408012025 | 就业保障服务 | 泗水县金庄镇劳保所 | 66.60 | 77.26 | 71.93 | 进入体检 |
徐清 | 1408010227 | 就业保障服务 | 泗水县金庄镇劳保所 | 59.10 | 77.92 | 68.51 | |
金成澎 | 1408010827 | 就业保障服务 | 泗水县苗馆镇劳保所 | 58.80 | 80.04 | 69.42 | |
陈仕通 | 1408010428 | 就业保障服务 | 泗水县苗馆镇劳保所 | 58.00 | 84.68 | 71.34 | 进入体检 |
刘明强 | 1408011025 | 就业保障服务 | 泗水县泉林镇劳保所 | 66.30 | 78.10 | 72.20 | 进入体检 |
刘欣 | 1408012325 | 就业保障服务 | 泗水县泉林镇劳保所 | 55.90 | 77.38 | 66.64 | |
陈冲 | 1408011024 | 就业保障服务 | 泗水县圣水峪镇劳保所 | 50.80 | 80.92 | 65.86 | 进入体检 |
吕维璐 | 1408011209 | 就业保障服务 | 泗水县圣水峪镇劳保所 | 49.60 | 78.24 | 63.92 | |
桂阳 | 1408011314 | 就业保障服务 | 泗水县泗张镇劳保所 | 61.40 | 84.00 | 72.70 | 进入体检 |
周京京 | 1408013311 | 就业保障服务 | 泗水县泗张镇劳保所 | 53.50 | 76.10 | 64.80 | |
张晓晴 | 1408013009 | 就业保障服务 | 泗水县星村镇劳保所 | 62.50 | 81.38 | 71.94 | 进入体检 |
付亚会 | 1408011225 | 就业保障服务 | 泗水县星村镇劳保所 | 55.80 | 83.14 | 69.47 | |
颜通 | 1408011918 | 就业保障服务 | 泗水县杨柳镇劳保所 | 56.10 | 76.90 | 66.50 | |
王行 | 1408011825 | 就业保障服务 | 泗水县杨柳镇劳保所 | 53.70 | 82.74 | 68.22 | 进入体检 |
汪小添 | 1408012921 | 就业保障服务 | 泗水县柘沟镇劳保所 | 56.70 | 76.86 | 66.78 | 进入体检 |
徐衡 | 1408012011 | 就业保障服务 | 泗水县柘沟镇劳保所 | 52.80 | 78.46 | 65.63 | |
马敏 | 1408010308 | 就业保障服务 | 泗水县中册镇劳保所 | 61.20 | 83.36 | 72.28 | 进入体检 |
田雨辰 | 1408010125 | 就业保障服务 | 泗水县中册镇劳保所 | 59.60 | 83.16 | 71.38 | |
徐小冉 | 1408012908 | 农业技术推广 | 邹城市看庄镇农业综合服务中心 | 60.70 | 75.80 | 68.25 | 进入体检 |
李冰 | 1408011020 | 农业技术推广 | 邹城市石墙镇农业综合服务中心 | 52.00 | 76.50 | 64.25 | 进入体检 |
欧阳鹏举 | 1408012521 | 农业技术推广 | 邹城市田黄镇农业综合服务中心 | 63.80 | 80.16 | 71.98 | 进入体检 |
满忠博 | 1408011721 | 社区服务 | 邹城市钢山街道凤凰山社区 | 58.60 | 79.36 | 68.98 | 进入体检 |
郑衍涛 | 1408012821 | 社区服务 | 邹城市钢山街道凤凰山社区 | 49.30 | 76.30 | 62.80 | |
樊壮 | 1408011718 | 社区服务 | 邹城市千泉街道圣泉社区 | 56.00 | 75.90 | 65.95 | 进入体检 |
赵汝政 | 1408012629 | 支农 | 邹城市太平镇农业综合服务中心 | 57.70 | 79.18 | 68.44 | 进入体检 |
王丹 | 1408010312 | 支农 | 邹城市太平镇农业综合服务中心 | 56.00 | 73.90 | 64.95 | |
路政 | 1408012928 | 社区服务 | 邹城市唐村镇前唐社区 | 56.60 | 77.02 | 66.81 | 进入体检 |
欧阳君 | 1408011114 | 社区服务 | 邹城市唐村镇前唐社区 | 53.50 | 78.78 | 66.14 | |
王瑞瑞 | 1408010822 | 支农 | 邹城市中心店镇农业综合服务中心 | 52.90 | 71.60 | 62.25 | |
郭艺璇 | 1408011208 | 支农 | 邹城市中心店镇农业综合服务中心 | 49.40 | 79.30 | 64.35 | 进入体检 |
杨肖肖 | 1408011903 | 支医 | 微山县高楼乡卫生院 | 40.10 | 76.10 | 58.10 | 进入体检 |
孟凡峰 | 1408012620 | 支医 | 微山县高楼乡卫生院 | 39.30 | 75.60 | 57.45 | |
张馨文 | 1408011715 | 支教 | 微山县高楼乡中心小学 | 56.10 | 82.70 | 69.40 | 进入体检 |
王硕 | 1408010909 | 支教 | 微山县高楼乡中心小学 | 49.50 | 80.00 | 64.75 | |
谢润超 | 1408011805 | 支医 | 微山县南阳卫生院 | 52.80 | 86.00 | 69.40 | 进入体检 |
吴晨晨 | 1408011216 | 支教 | 微山县张楼镇程子庙小学 | 58.40 | 83.00 | 70.70 | 进入体检 |
吕蕊 | 1408010218 | 支教 | 微山县张楼镇程子庙小学 | 48.60 | 87.20 | 67.90 | |
俞浩 | 1408012105 | 社区服务 | 微山县夏镇街道北苑社区 | 67.50 | 81.30 | 74.40 | 进入体检 |
陈培培 | 1408010715 | 社区服务 | 微山县夏镇街道北苑社区 | 62.00 | 79.30 | 70.65 | |
沈言 | 1408011325 | 社区服务 | 微山县夏镇街道黄桥社区 | 66.20 | 74.80 | 70.50 | 进入体检 |
杨倩 | 1408011320 | 社区服务 | 微山县夏镇街道黄桥社区 | 59.20 | 80.00 | 69.60 | |
周利强 | 1408010629 | 社区服务 | 微山县昭阳街道三孔桥社区 | 65.20 | 88.20 | 76.70 | 进入体检 |
卜莉 | 1408013225 | 社区服务 | 微山县昭阳街道三孔桥社区 | 64.20 | 83.00 | 73.60 | |
李红娜 | 1408013113 | 支教 | 鱼台县李阁陈娥小学 | 61.10 | 82.40 | 71.75 | 进入体检 |
朱峰 | 1408010111 | 支教 | 鱼台县李阁陈楼小学 | 60.90 | 88.80 | 74.85 | 进入体检 |
侯晴 | 1408012706 | 支教 | 鱼台县李阁陈楼小学 | 40.10 | 77.00 | 58.55 | |
杨知芹 | 1408012206 | 支教 | 鱼台县李阁文集小学 | 58.10 | 83.00 | 70.55 | 进入体检 |
陈亚如 | 1408011618 | 支教 | 鱼台县李阁文集小学 | 51.30 | 78.20 | 64.75 | |
刘衬衬 | 1408010208 | 支教 | 鱼台县李阁中学 | 58.70 | 81.20 | 69.95 | 进入体检 |
杨玉婷 | 1408011923 | 支教 | 鱼台县李阁中学 | 43.40 | 82.40 | 62.90 | |
孙然然 | 1408010202 | 支教 | 鱼台县罗屯中学 汉语言文学 | 56.00 | 82.60 | 69.30 | 进入体检 |
吴庆粉 | 1408010802 | 支教 | 鱼台县罗屯中学 英语 | 58.30 | 89.60 | 73.95 | 进入体检 |
徐亚娟 | 1408010128 | 支教 | 鱼台县清河前张小学 | 49.80 | 89.70 | 69.75 | 进入体检 |
马芳 | 1408013027 | 支教 | 鱼台县清河张所小学 | 54.40 | 86.20 | 70.30 | 进入体检 |
任鹏 | 1408011506 | 支教 | 鱼台县清河张所小学 | 54.40 | 85.00 | 69.70 | |
杜后泉 | 1408011625 | 支教 | 鱼台县张黄李早小学 | 58.80 | 87.80 | 73.30 | 进入体检 |
仝朔 | 1408010429 | 支教 | 鱼台县张黄李早小学 | 48.00 | 75.40 | 61.70 | |
庄艳 | 1408010719 | 支教 | 鱼台县张黄小吴小学 | 47.00 | 82.20 | 64.60 | |
黄娜娜 | 1408011122 | 支教 | 鱼台县张黄小吴小学 | 46.50 | 88.90 | 67.70 | 进入体检 |
李晨春 | 1408010527 | 社区服务 | 金乡县金乡街道春秋社区 | 56.90 | 85.60 | 71.25 | 进入体检 |
杨洁 | 1408012215 | 社区服务 | 金乡县金乡街道春秋社区 | 55.80 | 85.00 | 70.40 | |
李玲 | 1408012419 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金河社区 | 58.30 | 82.80 | 70.55 | |
王增弟 | 1408012628 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金河社区 | 56.80 | 89.40 | 73.10 | 进入体检 |
王环环 | 1408011909 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金山社区 | 57.50 | 90.00 | 73.75 | |
李双双 | 1408011202 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金山社区 | 57.00 | 90.80 | 73.90 | 进入体检 |
张殿 | 1408010219 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金西社区 | 57.00 | 86.80 | 71.90 | 进入体检 |
胡伟亭 | 1408011917 | 社区服务 | 金乡县金乡街道金西社区 | 54.00 | 87.80 | 70.90 | |
刘方会 | 1408012810 | 社区服务 | 金乡县金乡街道真武社区 | 64.50 | 87.60 | 76.05 | 进入体检 |
李宵辉 | 1408012112 | 社区服务 | 金乡县金乡街道真武社区 | 55.20 | 89.00 | 72.10 | |
王媛媛 | 1408011327 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道柏山社区居委会 | 58.70 | 85.00 | 71.85 | 进入体检 |
王非 | 1408010214 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道柏山社区居委会 | 54.90 | 84.20 | 69.55 | |
岳艳霞 | 1408012911 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道北关社区居委会 | 64.40 | 86.20 | 75.30 | 进入体检 |
甘立强 | 1408012505 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道北关社区居委会 | 52.60 | 81.60 | 67.10 | |
谢珊珊 | 1408010127 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道东关社区居委会 | 57.10 | 88.40 | 72.75 | 进入体检 |
李艳霞 | 1408010413 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道东关社区居委会 | 53.60 | 82.60 | 68.10 | |
任黎 | 1408011317 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道护山社区居委会 | 40.60 | 83.00 | 61.80 | 进入体检 |
薛燕杰 | 1408012901 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道孔庄社区居委会 | 65.20 | 87.60 | 76.40 | 进入体检 |
王淑娟 | 1408012123 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道孔庄社区居委会 | 61.60 | 84.20 | 72.90 | |
朱凌云 | 1408013121 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道南关社区居委会 | 58.70 | 80.00 | 69.35 | |
卢芳芳 | 1408010814 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道南关社区居委会 | 55.20 | 84.80 | 70.00 | 进入体检 |
曹宇 | 1408010507 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道西关社区居委会 | 56.90 | 83.80 | 70.35 | 进入体检 |
伊诗振 | 1408011011 | 社区服务 | 嘉祥县嘉祥街道西关社区居委会 | 54.20 | 84.60 | 69.40 | |
白藩 | 1408010110 | 支教 | 汶上县白石镇中心小学 | 64.80 | 84.40 | 74.60 | 进入体检 |
王艳明 | 1408010806 | 支教 | 汶上县白石镇中心小学 | 50.30 | 83.20 | 66.75 | |
程琳琳 | 1408013217 | 支教 | 汶上县军屯乡中心小学 | 49.20 | 88.30 | 68.75 | 进入体检 |
高冉 | 1408010427 | 支教 | 汶上县军屯乡中心小学 | 48.10 | 85.80 | 66.95 | |
刘亚齐 | 1408010213 | 支教 | 汶上县康驿镇中心小学 | 59.50 | 85.00 | 72.25 | 进入体检 |
林凡星 | 1408012312 | 支教 | 汶上县康驿镇中心小学 | 58.60 | 85.20 | 71.90 | |
骆智平 | 1408012223 | 支教 | 汶上县南旺镇中心小学 | 54.60 | 83.00 | 68.80 | 进入体检 |
付路路 | 1408010405 | 支教 | 汶上县南旺镇中心小学 | 45.80 | 82.20 | 64.00 | |
王伟 | 1408013305 | 支教 | 汶上县义桥镇中心小学 | 58.00 | 86.20 | 72.10 | 进入体检 |
王玉环 | 1408012304 | 支教 | 汶上县义桥镇中心小学 | 56.70 | 77.60 | 67.15 | |
李鹏 | 1408011127 | 支教 | 汶上县寅寺镇中学 | 48.80 | 81.80 | 65.30 | |
谷亚莉 | 1408013303 | 支教 | 汶上县寅寺镇中学 | 48.80 | 84.00 | 66.40 | 进入体检 |
丁福川 | 1408012318 | 就业保障服务 | 汶上县郭仓镇人力资源和社会保障所 | 67.50 | 83.50 | 75.50 | 进入体检 |
郭丽丽 | 1408012906 | 就业保障服务 | 汶上县郭仓镇人力资源和社会保障所 | 64.30 | 85.00 | 74.65 | |
孔蕾 | 1408011410 | 社区服务 | 汶上县南站镇鸿福社区 | 66.00 | 84.40 | 75.20 | 进入体检 |
宋良惠 | 1408012602 | 社区服务 | 汶上县南站镇鸿福社区 | 63.10 | 85.80 | 74.45 | |
张堂堂 | 1408012613 | 就业保障服务 | 汶上县杨店镇人力资源和社会保障所 | 62.70 | 86.20 | 74.45 | 进入体检 |
孙博伟 | 1408011629 | 就业保障服务 | 汶上县杨店镇人力资源和社会保障所 | 62.50 | 84.60 | 73.55 | |
李小学 | 1408011109 | 社区服务 | 汶上县寅寺镇寅阳社区 | 56.10 | 85.20 | 70.65 | 进入体检 |
贾伟杰 | 1408013302 | 就业保障服务 | 梁山县黑虎庙镇人力资源和社会保障所 | 54.10 | 82.40 | 68.25 | 进入体检 |
步燕如 | 1408010411 | 就业保障服务 | 梁山县经济开发区人力资源和社会保障所 | 55.60 | 82.40 | 69.00 | 进入体检 |
樊宣宣 | 1408010915 | 就业保障服务 | 梁山县经济开发区人力资源和社会保障所 | 54.10 | 79.80 | 66.95 | |
杨以雪 | 1408012817 | 就业保障服务 | 梁山县拳铺镇人力资源和社会保障所 | 56.20 | 87.40 | 71.80 | 进入体检 |
朱会丽 | 1408013013 | 社区服务 | 梁山县水泊街道办事处后集居委会 | 52.40 | 85.80 | 69.10 | 进入体检 |
孙宁 | 1408010207 | 社区服务 | 梁山县水泊街道办事处后集居委会 | 43.20 | 78.40 | 60.80 | |
任祥 | 1408012708 | 就业保障服务 | 梁山县水泊街道办事处人力资源和社会保障所 | 59.30 | 82.80 | 71.05 | 进入体检 |
刘芳 | 1408012903 | 就业保障服务 | 梁山县水泊街道办事处人力资源和社会保障所 | 56.40 | 79.00 | 67.70 |
中国足彩网信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网