足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

丽江市2014年公务员招录面试时间及抽签编组情况
来源:丽江市人力资源和社会保障局 阅读:6310 次 日期:2014-07-28 16:59:02
温馨提示:易贤网小编为您整理了“丽江市2014年公务员招录面试时间及抽签编组情况”,方便广大网友查阅!

再次提醒:

1、请各位考生务必于7月28日至面试前登陆丽江市人力资源和社会保障局网站查询本人的具体面试时间和编组情况,并于当场面试前30分钟,即上午7:45,下午13:30分前到达面试地点,按面试编排组次列队抽签决定考场。迟到30分钟,即上午8:45,下午14:30分后到达考点的,取消当场面试资格,并保留是否追加禁考处罚的权利。已通过面试确认的人员,如无正当理由不参加面试,按“扰乱考试秩序”给予五年禁考公务员的处罚。

2、为便于管理,请考生不要携带通讯工具和手表等。如有随身携带的资料、通讯工具(须关闭)和手表的,必须交给工作人员保管,通讯工具和手表等物品如不交给工作人员保管或携带进入面试考场的,视为违纪,取消考生当场面试资格。

请点击下载附件:丽江市2014年公务员招录面试时间及抽签编组情况

准考证号 笔试总成绩 报考岗位代码 招录单位全称 面试时间 抽签分组 抽取考场号 面次轮次抽签分组 面试轮次 面试顺序号
11361001824 186.50 0700001001 丽江老君山国家公园管理局 2014年7月31日上午 A 抽签确定 A1 抽签确定 抽签确定
11362600630 174.50 0700001001 丽江老君山国家公园管理局 抽签确定
11360207309 174.50 0700001002 丽江老君山国家公园管理局 抽签确定
11362604018 167.50 0700001002 丽江老君山国家公园管理局 抽签确定
11361305804 160.50 0700001003 丽江老君山国家公园管理局 抽签确定
11320300307 157.00 0700001003 丽江老君山国家公园管理局 抽签确定
11360105517 169.00 0700001007 丽江市国土资源局 抽签确定
11320201424 148.00 0700001007 丽江市国土资源局 抽签确定
11362608830 167.50 0700001008 丽江市国土资源局 抽签确定
11360806318 165.50 0700001008 丽江市国土资源局 抽签确定
11360103710 193.00 0700001004 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) A2 抽签确定 抽签确定
11363101625 169.50 0700001004 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) 抽签确定
11363100525 174.00 0700001005 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) 抽签确定
11360604818 164.50 0700001005 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) 抽签确定
11320305128 202.50 0700001006 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) 抽签确定
11320500620 185.50 0700001006 丽江市财政局(丽江市金融工作办公室) 抽签确定
11363106413 176.50 0700001010 丽江市接待办公室 抽签确定
11320103721 167.00 0700001010 丽江市接待办公室 抽签确定
11292001116 176.50 0700001011 丽江市接待办公室 抽签确定
11361304009 171.00 0700001011 丽江市接待办公室 抽签确定
11360205205 136.50 0700001009 丽江市交通运输局 2014年7月31日上午 B 抽签确定 B1 抽签确定 抽签确定
11320202313 123.50 0700001009 丽江市交通运输局 抽签确定
11362602110 171.00 0700001012 丽江市民政局 抽签确定
11320305406 170.00 0700001012 丽江市民政局 抽签确定
11361100622 174.50 0700001016 丽江市统计局 抽签确定
11320305025 169.50 0700001016 丽江市统计局 抽签确定
11361105507 159.00 0700001017 丽江市统计局 抽签确定
11354102013 158.50 0700001017 丽江市统计局 抽签确定
11320200623 170.50 0700001018 丽江市统计局 抽签确定
11321501014 147.50 0700001018 丽江市统计局 抽签确定
11320101422 160.00 0700001014 丽江市森林公安局 B2 抽签确定 抽签确定
11320501325 156.00 0700001014 丽江市森林公安局 抽签确定
11361105005 182.00 0700001015 丽江市食品药品监督管理局 抽签确定
11320201414 181.00 0700001015 丽江市食品药品监督管理局 抽签确定
11363105821 195.00 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11363100130 183.50 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11361309214 177.50 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11320202214 177.00 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11362605405 175.00 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11320303505 174.50 0700001019 丽江市招商局 抽签确定
11320200803 168.00 0700001013 丽江市农业局 2014年7月31日上午 C 抽签确定 C1 抽签确定 抽签确定
11321503121 174.00 0702002001 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11321502728 154.50 0702002001 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11241001229 191.00 0702002002 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11320302915 173.00 0702002002 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11321502911 159.50 0702002003 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11320502202 158.00 0702002003 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11321500920 151.00 0702002003 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11320503213 145.50 0702002003 古城区大东乡人民政府 抽签确定
11320304420 170.50 0702002004 古城区交通运输局 C2 抽签确定 抽签确定
11320503119 143.00 0702002004 古城区交通运输局 抽签确定
11320103511 165.50 0702002005 古城区交通运输局 抽签确定
11360305706 158.00 0702002005 古城区交通运输局 抽签确定
11320501404 163.50 0702002006 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11320103321 161.50 0702002006 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11360108701 180.50 0702002007 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11363107106 161.50 0702002007 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11320201714 176.00 0702002008 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11320201211 169.50 0702002008 古城区金安镇人民政府 抽签确定
11360308912 161.00 0702002010 古城区金江乡人民政府 2014年7月31日上午 D 抽签确定 D1 抽签确定 抽签确定
11320304506 159.00 0702002010 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320304128 159.00 0702002010 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320202410 176.00 0702002011 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320304322 171.50 0702002011 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11290602105 159.00 0702002012 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320300902 153.50 0702002012 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320302829 144.00 0702002012 古城区金江乡人民政府 抽签确定
11320502629 169.50 0702002017 古城区旅游局 抽签确定
11320302014 168.50 0702002017 古城区旅游局 抽签确定
11320501504 171.00 0702002013 古城区金山街道办事处 D2 抽签确定 抽签确定
11320201812 167.50 0702002013 古城区金山街道办事处 抽签确定
11320302419 180.50 0702002014 古城区金山街道办事处 抽签确定
11320303618 170.00 0702002014 古城区金山街道办事处 抽签确定
11360205424 166.00 0702002015 古城区开南街道办事处 抽签确定
11362608201 164.00 0702002015 古城区开南街道办事处 抽签确定
11321500617 182.50 0702002016 古城区开南街道办事处 抽签确定
11320304228 173.50 0702002016 古城区开南街道办事处 抽签确定
11320200115 147.00 0702002018 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11320101701 145.00 0702002018 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11320500114 154.50 0702002009 古城区金安镇人民政府 2014年7月31日上午 E 抽签确定 E1 抽签确定 抽签确定
11320301622 176.50 0702002019 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11321501423 158.00 0702002019 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11320304712 158.00 0702002019 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11320502907 158.00 0702002020 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11320201807 156.50 0702002020 古城区七河镇人民政府 抽签确定
11321501409 176.00 0702002021 古城区食品药品监督管理局 抽签确定
11321500918 154.00 0702002021 古城区食品药品监督管理局 抽签确定
11360209118 186.00 0702002022 古城区食品药品监督管理局 抽签确定
11363100508 184.00 0702002022 古城区食品药品监督管理局 抽签确定
11363102015 152.00 0702002023 古城区司法局金江司法所 E2 抽签确定 抽签确定
11230200612 120.00 0702002023 古城区司法局金江司法所 抽签确定
11290903521 202.50 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11361103318 177.50 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11361104519 167.00 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11360609606 158.00 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11363102420 156.00 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11360106429 153.50 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11361102201 153.00 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11361101808 153.00 0702002027 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11232401310 199.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 2014年7月31日上午 F 抽签确定 F1 抽签确定 抽签确定
11320305426 188.00 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320202109 177.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320200130 175.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320202729 171.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11232802501 171.00 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11321502013 164.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320300823 162.50 0702002028 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320304005 182.50 0702002024 古城区司法局金江司法所 抽签确定
11320201727 160.50 0702002024 古城区司法局金江司法所 抽签确定
11320203405 151.50 0702002030 丽江市公安局古城区分局 F2 抽签确定 抽签确定
11320501527 150.50 0702002030 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11360306009 150.50 0702002030 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320202811 124.00 0721001002 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 抽签确定
11320304123 171.00 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320101830 164.50 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320302930 162.00 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320500904 157.00 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320302827 156.00 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320305221 155.50 0702002029 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320304621 163.00 0702002031 丽江市公安局古城区分局 2014年7月31日上午 G 抽签确定 G1 抽签确定 抽签确定
11320102321 145.00 0702002031 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320200916 142.00 0702002031 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320501923 132.50 0702002031 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320202527 132.50 0702002031 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11320202212 123.50 0702002031 丽江市公安局古城区分局 抽签确定
11361002908 172.50 0702002025 古城区文化街道办事处 抽签确定
11320305506 168.50 0702002025 古城区文化街道办事处 抽签确定
11320500608 192.50 0702002026 古城区文化街道办事处 抽签确定
11320302302 192.00 0702002026 古城区文化街道办事处 抽签确定
11320102923 177.50 0702996001 丽江市古城区地方税务局 G2 抽签确定 抽签确定
11320302503 155.50 0702996001 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11320205104 173.50 0702996002 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11320202010 166.00 0702996002 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11321500917 185.50 0702996003 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11320202009 183.50 0702996003 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11361103726 192.00 0702996004 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11210700908 170.00 0702996004 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11320304715 181.50 0702996005 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11320203215 181.50 0702996005 丽江市古城区地方税务局 抽签确定
11361106102 138.50 0721001004 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 2014年7月31日上午 H 抽签确定 H1 抽签确定 抽签确定
11320201626 137.50 0721001004 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
11360207328 169.00 0721001005 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
11240501719 148.50 0721001005 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
11360104213 168.50 0721001006 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
11320102218 167.00 0721001006 玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 抽签确定
11320304527 163.50 0721001016 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320203614 156.00 0721001016 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11360700511 180.50 0721001018 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11232801715 180.00 0721001018 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320302127 142.00 0721001003 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 H2 抽签确定 抽签确定
11320204122 145.00 0721001009 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320301402 144.00 0721001009 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320501218 130.00 0721001009 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320302801 143.50 0721001011 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11220602818 131.00 0721001011 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320103719 162.50 0721001010 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320102221 155.50 0721001010 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11360102214 152.00 0721001010 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320202314 148.00 0721001010 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320202301 161.50 0721001012 玉龙纳西族自治县公安局 2014年7月31日上午 I 抽签确定 I1 抽签确定 抽签确定
11320202026 152.50 0721001012 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320502503 150.00 0721001013 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11210802407 136.00 0721001013 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11360609922 162.50 0721001014 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320305503 154.50 0721001014 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11240103310 154.00 0721001014 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320102928 138.50 0721001014 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320103328 161.50 0721001015 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11321500118 157.00 0721001015 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11240902005 163.00 0721001019 玉龙纳西族自治县公安局 I2 抽签确定 抽签确定
11300402713 158.00 0721001019 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11320202105 155.00 0721001019 玉龙纳西族自治县公安局 抽签确定
11321503130 154.00 0721001020 玉龙纳西族自治县黄山镇人民政府 抽签确定
11360204506 139.50 0721001020 玉龙纳西族自治县黄山镇人民政府 抽签确定
11320302826 163.50 0721001021 玉龙纳西族自治县黄山镇人民政府 抽签确定
11320303807 161.50 0721001021 玉龙纳西族自治县黄山镇人民政府 抽签确定
11320203813 164.50 0721001022 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
11320305122 163.50 0721001022 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
11233100418 175.00 0721001023 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 2014年7月31日上午 J 抽签确定 J1 抽签确定 抽签确定
11320101527 173.00 0721001023 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
11360102916 158.50 0721001024 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
11360604619 150.50 0721001024 玉龙纳西族自治县九河乡人民政府 抽签确定
11320101220 164.50 0721001025 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11361305420 157.50 0721001025 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11250600219 172.00 0721001026 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11320304902 156.50 0721001026 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11320101429 157.00 0721001028 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11320203420 155.00 0721001028 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 抽签确定
11320300502 171.50 0721001027 玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 J2 抽签确定 抽签确定
11320103911 185.00 0721001029 玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 抽签确定
11320202505 174.00 0721001029 玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 抽签确定
11320205107 154.50 0721001030 玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 抽签确定
11320300615 145.50 0721001030 玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 抽签确定
11321500628 145.50 0721001030 玉龙纳西族自治县黎明乡人民政府 抽签确定
11270101911 165.00 0721001036 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 抽签确定
11320305222 161.00 0721001036 玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 抽签确定
11360802706 154.00 0721001041 玉龙纳西族自治县人力资源和社会保障局 抽签确定
11320300230 134.50 0721001041 玉龙纳西族自治县人力资源和社会保障局 抽签确定
11320204820 169.50 0721001031 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 2014年7月31日上午 K 抽签确定 K1 抽签确定 抽签确定
11320101226 159.50 0721001031 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11320102726 172.00 0721001032 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11320301614 168.50 0721001032 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11363104928 164.00 0721001033 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11320204109 160.00 0721001033 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11321502124 152.00 0721001034 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11250901328 144.00 0721001034 玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 抽签确定
11320300920 175.50 0721001063 玉龙纳西族自治县玉龙山办事处 抽签确定
11320103214 167.00 0721001063 玉龙纳西族自治县玉龙山办事处 抽签确定
11361103427 169.00 0721001037 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 K2 抽签确定 抽签确定
11320103821 155.00 0721001037 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11360608702 161.00 0721001038 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11360109223 160.50 0721001038 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11320304212 166.00 0721001039 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11320301605 137.50 0721001039 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11320102429 167.00 0721001040 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11320103118 148.00 0721001040 玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 抽签确定
11320202006 165.00 0721001052 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 抽签确定
11320101808 159.50 0721001052 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 抽签确定
11320502514 171.50 0721001042 玉龙纳西族自治县森林公安局 2014年7月31日上午 L 抽签确定 L1 抽签确定 抽签确定
11320203211 163.50 0721001042 玉龙纳西族自治县森林公安局 抽签确定
11321500109 150.50 0721001043 玉龙纳西族自治县森林公安局 抽签确定
11230301703 134.50 0721001043 玉龙纳西族自治县森林公安局 抽签确定
11320304523 176.00 0721001049 玉龙纳西族自治县司法局 抽签确定
11362602314 133.00 0721001049 玉龙纳西族自治县司法局 抽签确定
11360202105 158.50 0721001047 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
11361308928 148.50 0721001047 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
11320203827 166.00 0721001048 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
11360208907 162.00 0721001048 玉龙纳西族自治县石头乡人民政府 抽签确定
11320101407 172.50 0721001044 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 L2 抽签确定 抽签确定
11363101921 172.00 0721001044 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
11320303018 172.00 0721001045 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
11320102120 168.50 0721001045 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
11360806628 167.00 0721001046 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
11321500403 162.00 0721001046 玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 抽签确定
11320101615 175.50 0721001050 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
11320204608 170.50 0721001050 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
11320304419 168.00 0721001051 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
11320204411 165.50 0721001051 玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 抽签确定
11360305610 169.50 0721001053 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 2014年7月31日上午 M 抽签确定 M1 抽签确定 抽签确定
11362603926 149.50 0721001053 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 抽签确定
11320103523 165.00 0721001054 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 抽签确定
11321500323 162.00 0721001054 玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 抽签确定
11320202808 160.00 0721001055 玉龙纳西族自治县卫生局 抽签确定
11360205310 130.00 0721001055 玉龙纳西族自治县卫生局 抽签确定
11320200428 161.50 0721001056 玉龙纳西族自治县卫生局 抽签确定
11320102719 135.00 0721001056 玉龙纳西族自治县卫生局 抽签确定
11320101508 165.50 0721001058 玉龙纳西族自治县药监局 抽签确定
11321502918 146.50 0721001058 玉龙纳西族自治县药监局 抽签确定
11320304206 151.50 0721001061 玉龙纳西族自治县药监局 M2 抽签确定 抽签确定
11320501204 151.00 0721001061 玉龙纳西族自治县药监局 抽签确定
11360205813 139.00 0721001062 玉龙纳西族自治县药监局 抽签确定
11321502325 116.00 0721001062 玉龙纳西族自治县药监局 抽签确定
11320101629 179.50 0721995001 丽江市玉龙县工商行政管理局 抽签确定
11320304626 172.00 0721995001 丽江市玉龙县工商行政管理局 抽签确定
11320302703 177.00 0721995002 丽江市玉龙县工商行政管理局 抽签确定
11320200216 175.00 0721995002 丽江市玉龙县工商行政管理局 抽签确定
11320202209 167.50 0721996001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11321501115 165.50 0721996001 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11320205411 181.00 0721996002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 2014年7月31日上午 N 抽签确定 N1 抽签确定 抽签确定
11320202613 176.50 0721996002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11320202514 172.00 0721996002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11321500915 169.50 0721996002 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11320201701 167.00 0721996003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11251000715 153.00 0721996003 丽江市玉龙纳西族自治县地方税务局 抽签确定
11320102811 154.50 0722001001 永胜县程海管理局 抽签确定
11320501423 136.00 0722001001 永胜县程海管理局 抽签确定
11320202907 144.00 0722001002 永胜县程海镇人民政府 抽签确定
11354102809 135.00 0722001002 永胜县程海镇人民政府 抽签确定
11360104022 164.00 0722001003 永胜县程海镇人民政府 N2 抽签确定 抽签确定
11290904017 162.50 0722001003 永胜县程海镇人民政府 抽签确定
11220504917 172.50 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11362602730 158.00 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11360104301 157.50 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11361003607 155.50 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11360901328 155.50 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11360803014 155.00 0722001004 永胜县大安彝族纳西族乡人民政府 抽签确定
11361105301 160.00 0722001035 永胜县顺州乡人民政府 抽签确定
11360603130 158.00 0722001035 永胜县顺州乡人民政府 抽签确定
11320303904 162.50 0722001005 永胜县东风傈僳族乡人民政府 2014年7月31日上午 0 抽签确定 O1 抽签确定 抽签确定
11320205417 157.50 0722001005 永胜县东风傈僳族乡人民政府 抽签确定
11320502604 152.50 0722001006 永胜县东风傈僳族乡人民政府 抽签确定
11321501819 138.00 0722001006 永胜县东风傈僳族乡人民政府 抽签确定
11290802313 136.00 0722001006 永胜县东风傈僳族乡人民政府 抽签确定
11320202629 132.50 0722001006 永胜县东风傈僳族乡人民政府 抽签确定
11320200628 150.00 0722001007 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320203715 146.00 0722001007 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320204002 161.50 0722001008 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320202230 154.50 0722001008 永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320101307 155.50 0722001010 永胜县公安局 O2 抽签确定 抽签确定
11361103402 154.50 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11320303107 154.50 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11320501818 152.50 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11320301317 146.00 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11361106023 143.00 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11360602824 142.00 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11320103804 138.50 0722001010 永胜县公安局 抽签确定
11220300723 163.00 0722001013 永胜县公安局 抽签确定
11360307119 153.00 0722001013 永胜县公安局 抽签确定
11360306209 149.50 0722001009 永胜县公安局 2014年7月31日上午 P 抽签确定 P1 抽签确定 抽签确定
11291402414 141.50 0722001009 永胜县公安局 抽签确定
11321503120 118.50 0722001009 永胜县公安局 抽签确定
11320303602 168.50 0722001022 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320102410 142.00 0722001022 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320302305 138.50 0722001022 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320502415 151.50 0722001011 永胜县公安局 抽签确定
11290600126 140.00 0722001011 永胜县公安局 抽签确定
11320200118 126.50 0722001011 永胜县公安局 抽签确定
11250403406 122.50 0722001011 永胜县公安局 抽签确定
11321500416 181.00 0722001012 永胜县公安局 P2 抽签确定 抽签确定
11363107604 170.50 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320302718 169.50 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11362607802 165.00 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320201913 163.00 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320203330 161.50 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11321502101 160.00 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320301417 159.00 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320205530 158.00 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11320101915 156.50 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11360302929 156.50 0722001012 永胜县公安局 抽签确定
11270203414 121.50 0722001014 永胜县公安局 2014年7月31日上午 Q 抽签确定 Q1 抽签确定 抽签确定
11320101017 114.50 0722001014 永胜县公安局 抽签确定
11360201822 207.50 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11232401603 190.00 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11320302524 148.50 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11363107718 148.50 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11360104009 147.00 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11321502515 145.50 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11230201110 144.00 0722001015 永胜县公安局 抽签确定
11320103502 149.50 0722001017 永胜县公安局 Q2 抽签确定 抽签确定
11320302602 137.50 0722001017 永胜县公安局 抽签确定
11320200818 137.00 0722001017 永胜县公安局 抽签确定
11321502317 136.50 0722001017 永胜县公安局 抽签确定
11321501625 135.50 0722001017 永胜县公安局 抽签确定
11320202011 131.50 0722001017 永胜县公安局 抽签确定
11362601208 180.50 0722001037 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
11321502416 172.00 0722001037 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
11320200421 168.00 0722001037 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
11320301912 166.00 0722001037 永胜县涛源镇人民政府 抽签确定
11210302623 189.50 0722001018 永胜县公安局 2014年7月31日上午 R 抽签确定 R1 抽签确定 抽签确定
11362601619 164.50 0722001018 永胜县公安局 抽签确定
11360601809 159.00 0722001018 永胜县公安局 抽签确定
11363102525 146.00 0722001018 永胜县公安局 抽签确定
11363103610 141.50 0722001018 永胜县公安局 抽签确定
11360107629 137.50 0722001018 永胜县公安局 抽签确定
11320503126 180.00 0722001031 永胜县森林公安局 抽签确定
11320304825 170.50 0722001031 永胜县森林公安局 抽签确定
11320201820 162.50 0722001031 永胜县森林公安局 抽签确定
11320501727 158.50 0722001031 永胜县森林公安局 抽签确定
11363100524 165.00 0722001019 永胜县公安局 R2 抽签确定 抽签确定
11361103925 155.50 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11320301924 151.50 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11360803416 151.00 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11320305016 150.50 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11320503228 150.00 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11320103819 146.50 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11360601618 146.00 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11361105803 145.00 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11360203209 144.00 0722001019 永胜县公安局 抽签确定
11360300926 172.00 0722001016 永胜县公安局 2014年7月31日下午 A 抽签确定 A1 抽签确定 抽签确定
11320203920 164.50 0722001016 永胜县公安局 抽签确定
11363106112 139.50 0722001020 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320502402 129.50 0722001020 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11310504206 155.00 0722001021 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11321502125 141.50 0722001021 永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 抽签确定
11320104110 162.00 0722001029 永胜县片角乡人民政府 抽签确定
