在市纪委、市人社局等相关部门的监督指导下,2014年连云港市教育局直属事业单位公开招聘新教师笔试、复试工作已经结束。
2014年连云港市教育局直属学校招聘新教师总成绩公布:
http://www.lyge.cn/htm/201408/331059.html
招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030924 | 90 | 79.8 | 83.88 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030913 | 76 | 82.6 | 79.96 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030914 | 71 | 70.8 | 70.88 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030922 | 64 | 71 | 68.2 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030910 | 72 | 62 | 66 |
连云港高级中学 | 语文教师 | 14030912 | 71 | 弃考 | 28.4 |
连云港高级中学 | 数学教师 | 14041006 | 93 | 84.8 | 88.08 |
连云港高级中学 | 数学教师 | 14041002 | 82 | 76.2 | 78.52 |
连云港高级中学 | 数学教师 | 14041001 | 75 | 61.2 | 66.72 |
连云港高级中学 | 数学教师 | 14041009 | 55 | 73.8 | 66.28 |
连云港高级中学 | 数学教师 | 14041004 | 76 | 弃考 | 30.4 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051110 | 70 | 87 | 80.2 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051206 | 70 | 86.8 | 80.08 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051125 | 68 | 84 | 77.6 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051130 | 71 | 81.8 | 77.48 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051103 | 70 | 80.8 | 76.48 |
连云港高级中学 | 英语教师 | 14051119 | 68 | 76.4 | 73.04 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061307 | 91 | 87.2 | 88.72 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061303 | 90 | 83 | 85.8 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061309 | 82 | 84.2 | 83.32 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061305 | 80 | 82.4 | 81.44 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061314 | 92 | 69.6 | 78.56 |
连云港高级中学 | 物理教师 | 14061301 | 80 | 73 | 75.8 |
连云港高级中学 | 历史教师 | 14091608 | 82 | 80 | 80.8 |
连云港高级中学 | 历史教师 | 14091606 | 86 | 71.6 | 77.36 |
连云港高级中学 | 历史教师 | 14091612 | 81 | 65 | 71.4 |
连云港高级中学 | 生物教师 | 14101711 | 89 | 80.6 | 83.96 |
连云港高级中学 | 生物教师 | 14101701 | 84 | 73.4 | 77.64 |
连云港高级中学 | 生物教师 | 14101707 | 75 | 70.8 | 72.48 |
连云港高级中学 | 音乐教师(需加试) | 14132208 | 74 | 81.13 | 78.28 |
连云港高级中学 | 音乐教师(需加试) | 14132205 | 68 | 84.4 | 77.84 |
连云港高级中学 | 音乐教师(需加试) | 14132214 | 73 | 79.48 | 76.89 |
连云港高级中学 | 美术教师(需加试) | 14122104 | 74 | 83.45 | 79.67 |
连云港高级中学 | 美术教师(需加试) | 14122111 | 66 | 79.04 | 73.82 |
连云港高级中学 | 美术教师(需加试) | 14122107 | 67 | 72.95 | 70.57 |
连云港高级中学 | 体育教师(篮球)(需加试) | 14111925 | 64 | 66.8 | 65.68 |
连云港外国语学校 | 高中英语教师 | 14051114 | 81 | 88 | 85.2 |
连云港外国语学校 | 高中英语教师 | 14051120 | 76 | 85.6 | 81.76 |
连云港外国语学校 | 高中英语教师 | 14051211 | 76 | 84.8 | 81.28 |
连云港外国语学校 | 高中体育教师(排球(需加试) | 14111922 | 83 | 89 | 86.6 |
连云港外国语学校 | 高中体育教师(排球(需加试) | 14111906 | 56 | 80.4 | 70.64 |
连云港外国语学校 | 高中体育教师(排球(需加试) | 14111820 | 66 | 71.1 | 69.06 |
连云港外国语学校 | 高中金融、财务教师 | 14152503 | 58 | 79.8 | 71.08 |
连云港外国语学校 | 高中金融、财务教师 | 14152502 | 51 | 82.8 | 70.08 |
连云港外国语学校 | 初中音乐教师(需加试) | 14132201 | 50 | 73.9 | 64.34 |
连云港市新海实验中学 | 化学教师 | 14071418 | 89 | 78.2 | 82.52 |
连云港市新海实验中学 | 化学教师 | 14071419 | 90 | 76.2 | 81.72 |
连云港市新海实验中学 | 化学教师 | 14071414 | 89 | 72.8 | 79.28 |
连云港市新海实验中学 | 化学教师 | 14071406 | 91 | 弃考 | 36.4 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081501 | 83 | 84.6 | 83.96 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081523 | 84 | 80.6 | 81.96 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081510 | 74 | 78.8 | 76.88 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081525 | 76 | 77.2 | 76.72 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081512 | 74 | 73 | 73.4 |
连云港市新海实验中学 | 地理教师 | 14081515 | 73 | 71.4 | 72.04 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101705 | 81 | 77.6 | 78.96 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101715 | 76 | 79.2 | 77.92 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101703 | 79 | 75.8 | 77.08 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101713 | 68 | 79.4 | 74.84 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101716 | 70 | 75.8 | 73.48 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101704 | 74 | 72.2 | 72.92 |
连云港市新海实验中学 | 生物教师 | 14101706 | 68 | 75.6 | 72.56 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(篮球)(需加试) | 14111816 | 64 | 89.8 | 79.48 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(篮球)(需加试) | 14111926 | 63 | 76.4 | 71.04 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(篮球)(需加试) | 14111903 | 61 | 77.5 | 70.9 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(排球)(需加试) | 14111812 | 58 | 80.5 | 71.5 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(排球)(需加试) | 14111927 | 50 | 83 | 69.8 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(足球)(需加试) | 14111804 | 66 | 77.8 | 73.08 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(足球)(需加试) | 14111915 | 53 | 75.1 | 66.26 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(足球)(需加试) | 14111904 | 53 | 58.1 | 56.06 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(健美操)(需加试) | 14111902 | 71 | 84.2 | 78.92 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(健美操)(需加试) | 14111828 | 73 | 79 | 76.6 |
连云港市新海实验中学 | 体育教师(健美操)(需加试) | 14111809 | 70 | 81 | 76.6 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030919 | 80 | 81.6 | 80.96 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030907 | 76 | 82.2 | 79.72 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030904 | 80 | 78.6 | 79.16 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030901 | 77 | 75.6 | 76.16 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030915 | 78 | 72.4 | 74.64 |
连云港市海州实验中学 | 语文教师 | 14030921 | 80 | 65 | 71 |
连云港市海州实验中学 | 物理教师 | 14061312 | 87 | 81.6 | 83.76 |
连云港市海州实验中学 | 物理教师 | 14061304 | 90 | 67.4 | 76.44 |
连云港市海州实验中学 | 物理教师 | 14061310 | 74 | 弃考 | 29.6 |
连云港市海州实验中学 | 数学教师 | 14041003 | 82 | 83.6 | 82.96 |
连云港市海州实验中学 | 数学教师 | 14041005 | 76 | 81.8 | 79.48 |
连云港市海州实验中学 | 数学教师 | 14041008 | 60 | 55 | 57 |
连云港市海州实验中学 | 生物教师 | 14101709 | 72 | 77 | 75 |
连云港市海州实验中学 | 生物教师 | 14101712 | 58 | 82.2 | 72.52 |
连云港市海州实验中学 | 生物教师 | 14101710 | 62 | 77.2 | 71.12 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010127 | 70 | 76.6 | 73.96 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010202 | 65 | 78 | 72.8 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010408 | 64 | 76.8 | 71.68 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010328 | 65 | 76 | 71.6 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010412 | 66 | 74.6 | 71.16 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010112 | 68 | 72.2 | 70.52 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010126 | 68 | 71.6 | 70.16 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010304 | 67 | 70.6 | 69.16 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010206 | 67 | 70.6 | 69.16 |
连云港市苍梧小学 | 语文教师 | 14010327 | 64 | 70.4 | 67.84 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020711 | 86 | 83.6 | 84.56 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020608 | 79 | 84.8 | 82.48 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020806 | 81 | 83.4 | 82.44 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020809 | 83 | 80.6 | 81.56 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020611 | 87 | 77.4 | 81.24 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020620 | 73 | 84.8 | 80.08 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020701 | 84 | 77.2 | 79.92 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020622 | 79 | 79.8 | 79.48 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020609 | 72 | 79.6 | 76.56 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020628 | 72 | 79.4 | 76.44 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020719 | 75 | 71.8 | 73.08 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020601 | 72 | 72.4 | 72.24 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020705 | 76 | 68.4 | 71.44 |
连云港市苍梧小学 | 数学教师 | 14020615 | 74 | 62.6 | 67.16 |
连云港市苍梧小学 | 体育(田径)(需加试) | 14111803 | 65 | 84.9 | 76.94 |
连云港市苍梧小学 | 体育(田径)(需加试) | 14111930 | 66 | 80.3 | 74.58 |
连云港市苍梧小学 | 体育(田径)(需加试) | 14111829 | 67 | 71.5 | 69.7 |
连云港市苍梧小学 | 体育(武术)(需加试) | 14111912 | 78 | 74 | 75.6 |
连云港市苍梧小学 | 体育(武术)(需加试) | 14111826 | 71 | 74.4 | 73.04 |
连云港市苍梧小学 | 体育(武术)(需加试) | 14111924 | 59 | 75.9 | 69.14 |
连云港市苍梧小学 | 科学教师(化学) | 14071413 | 92 | 80.2 | 84.92 |
连云港市苍梧小学 | 科学教师(化学) | 14071420 | 77 | 73.2 | 74.72 |
连云港市苍梧小学 | 科学教师(化学) | 14071421 | 77 | 70.8 | 73.28 |
连云港市苍梧小学 | 信息技术教师(需加试) | 14142301 | 72 | 87.75 | 81.45 |
连云港市苍梧小学 | 信息技术教师(需加试) | 14142322 | 72 | 81.75 | 77.85 |
连云港市苍梧小学 | 信息技术教师(需加试) | 14142403 | 69 | 81.65 | 76.59 |
连云港师专一附小 | 体育教师(足球)(需加试) | 14111824 | 67 | 90 | 80.8 |
连云港师专一附小 | 体育教师(足球)(需加试) | 14111928 | 65 | 68 | 66.8 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010224 | 73 | 85 | 80.2 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010429 | 75 | 80.4 | 78.24 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010421 | 75 | 79.4 | 77.64 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010426 | 81 | 74.4 | 77.04 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010227 | 72 | 80.4 | 77.04 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010319 | 68 | 82.6 | 76.76 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010218 | 71 | 79.4 | 76.04 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010415 | 76 | 75.4 | 75.64 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010220 | 68 | 79.8 | 75.08 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010117 | 70 | 77.4 | 74.44 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010226 | 67 | 79.2 | 74.32 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010406 | 70 | 76.8 | 74.08 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010409 | 67 | 77.2 | 73.12 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010307 | 68 | 73.8 | 71.48 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010320 | 67 | 73.4 | 70.84 |
连云港师专二附小 | 语文教师 | 14010225 | 67 | 73 | 70.6 |
连云港师专二附小 | 数学教师 | 14020718 | 81 | 75.8 | 77.88 |
连云港师专二附小 | 数学教师 | 14020726 | 80 | 75.8 | 77.48 |
连云港师专二附小 | 数学教师 | 14020610 | 68 | 70.2 | 69.32 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010110 | 73 | 85.8 | 80.68 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010407 | 74 | 83 | 79.4 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010424 | 75 | 80.8 | 78.48 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010111 | 72 | 79 | 76.2 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010124 | 73 | 77.4 | 75.64 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010324 | 72 | 77.6 | 75.36 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010420 | 72 | 77.4 | 75.24 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010322 | 71 | 78 | 75.2 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010228 | 72 | 74.6 | 73.56 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010325 | 69 | 76.6 | 73.56 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010314 | 70 | 74 | 72.4 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010315 | 72 | 72.6 | 72.36 |
连云港师专三附小 | 语文教师 | 14010108 | 69 | 71.6 | 70.56 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020802 | 87 | 86.4 | 86.64 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020808 | 78 | 88.2 | 84.12 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020708 | 83 | 83.2 | 83.12 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020703 | 86 | 80.4 | 82.64 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020605 | 88 | 78.8 | 82.48 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020603 | 80 | 84 | 82.4 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020606 | 78 | 80.6 | 79.56 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020804 | 86 | 75 | 79.4 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020624 | 84 | 76.2 | 79.32 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020709 | 81 | 77 | 78.6 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020714 | 80 | 76.2 | 77.72 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020713 | 78 | 77.2 | 77.52 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020812 | 83 | 70.8 | 75.68 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020720 | 82 | 65.8 | 72.28 |
连云港师专三附小 | 数学教师 | 14020623 | 78 | 弃考 | 31.2 |
连云港师专三附小 | 信息技术教师(需加试) | 14142304 | 82 | 85.7 | 84.22 |
连云港师专三附小 | 信息技术教师(需加试) | 14142321 | 70 | 77.7 | 74.62 |
连云港师专三附小 | 信息技术教师(需加试) | 14142307 | 71 | 69.45 | 70.07 |
连云港市特殊教育中心 | 语文教师 | 14010114 | 62 | 84 | 75.2 |
连云港市特殊教育中心 | 语文教师 | 14010309 | 59 | 76.6 | 69.56 |
连云港市特殊教育中心 | 语文教师 | 14010416 | 61 | 72.8 | 68.08 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020629 | 84 | 85.4 | 84.84 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020702 | 76 | 75.4 | 75.64 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020602 | 80 | 72.2 | 75.32 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020721 | 77 | 65.4 | 70.04 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020612 | 76 | 52.8 | 62.08 |
连云港市特殊教育中心 | 数学教师 | 14020813 | 65 | 弃考 | 26 |
中国足彩网信息请查看江苏省中国足彩网考试网