足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年赤峰市喀喇沁旗第二批招聘教师面试工作的公告
来源:赤峰市喀喇沁旗教育局 阅读:2145 次 日期:2014-09-09 15:59:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年赤峰市喀喇沁旗第二批招聘教师面试工作的公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

现将2014年喀喇沁旗第二批公开招聘部分事业单位工作人员和教师面试工作公告如下:

一、进入面试人员名单(见附件)

二、面试时间

(一)公开招聘部分事业单位工作人员面试时间为2014年9月12日(星期五)。

(二)公开招聘教师面试时间为2014年9月13日、14日(星期六、星期日),考生参加面试具体时间见准考证。

三、面试地点

考生面试地点见准考证。

四、领取准考证时间、地点及要求

(一)公开招聘事业单位工作人员领取准考证时间及要求

1、进入面试考生于2014年9月11日到喀喇沁旗人力资源和社会保障局领取准考证(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)。

2、要求必须由考生本人亲自领取面试准考证,同时,需携带本人二代身份证、毕业证、学位证、执业资格证书(岗位要求的)原件;“六类服务基层项目生”除提供上述材料外,还需提供在喀喇沁旗服务期满且考核合格的服务证书原件;退役大学生士兵除提供上述材料外,还需提供退役士兵证书原件。

人社局联系电话:0476-3758119 0476-3752627

(二)公开招聘教师领取准考证时间及要求

进入面试考生于2014年9月11日到喀喇沁旗教育局领取准考证(上午:8:30—11:30,下午2:30—5:30)。

教育局联系电话:0476-5822236 0476-5823328

五、考生参加面试的相关要求

(一)请考生严格按照准考证上的时间要求,到指定地点参加面试。进入公开招聘部分事业单位工作人员面试考生务于2014年9月12日上午7:30之前到达考点候考室,否则取消面试资格。进入公开招聘教师面试考生务于2014年9月13日(14日)上午7:30之前到达考点候考室,否则取消面试资格。

(二)请考生携带本人有效身份证和面试准考证参加面试。

(三)面试期间实行全程封闭,考生严禁携带手机等电子通讯设备。

(四)请考生严格遵守考场纪律,按照工作人员的要求和安排参加考试。

2014年9月9日

附件一:2014年喀喇沁旗第二批公开招聘教师进入面试考生名单 详情请参见:http://klqqjyj.30edu.com/Article/747780f2-453e-48f0-bb95-77958c07001d.shtml

报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考岗位 民族加分 岗位代码 笔试成绩 笔试总成绩
1011038 杜冬梅 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 0 1011 83.712 83.712
1011021 艾彩明 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 80.248 82.748
1011063 胡文颖 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 77.947 80.447
1011052 李遵红 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 0 1011 80.361 80.361
1011007 任跃 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 0 1011 80.323 80.323
1011028 汪志丛 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 76.735 79.235
1011044 于虹 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 75.911 78.411
1011001 李晓敏 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 0 1011 78.198 78.198
1011047 宋艳秋 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 74.809 77.309
1011024 贾楠楠 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 74.485 76.985
1011042 王云飞 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 73.873 76.373
1011073 罗颖达 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 73.744 76.244
1011067 王晶岩 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 73.385 75.885
1011035 胥秀娟 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 72.973 75.473
1011058 徐楠楠 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 72.611 75.111
1011033 满达 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 72.486 74.986
1011040 刘伟华 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 72.32 74.82
1011059 孙志伟 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 72.035 74.535
1011043 刘海婧 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 71.296 73.796
1011025 于淼 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 71.097 73.597
1011022 桑海明 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 71.096 73.596
1011029 金磊 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 70.2 72.7
1011055 张益齐 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 69.549 72.049
1011031 徐藤齐 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 68.848 71.348
1011070 王婉璇 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 68.648 71.148
1011005 崔艳敏 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 67.71 70.21
1011030 高丹 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 67.583 70.083
1011053 李景艳 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 67.258 69.758
1011041 赵明珠 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 66.969 69.469
1011056 杨珊珊 农村小学 农村小学语文(普通岗位) 2.5 1011 66.81 69.31
1012001 张丽 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 86.322 86.322
1012006 孙剑 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 76.973 76.973
1012005 郑鹏 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 76.809 76.809
1012003 徐艳双 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 69.457 69.457
1012008 杨颜闻 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 68.214 68.214
1012007 孙娜 农村小学 农村小学语文(六类项目生岗位) 0 1012 67.853 67.853
1013005 斯琴高娃 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 71.874 74.374
1013018 哈斯 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 68.161 70.661
1013025 牧仁 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 66.935 69.435
1013024 白晶 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 66.45 68.95
1013023 萨初日拉 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 63.509 66.009
1013014 木其尔 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 63.061 65.561
1013011 吉日木吐 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 62.933 65.433
1013013 孙志超 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 62.809 65.309
1013036 呼斯勒 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 62.155 64.655
1013021 哈斯花 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 61.56 64.06
1013020 青龙 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 61.347 63.847
1013029 乌优很 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 61.095 63.595
1013033 塔娜 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 60.61 63.11
1013015 乌恩其 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 60.36 62.86
1013003 娜日苏 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 60.323 62.823
1013022 郭红梅 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 60.323 62.823
1013027 萨其仍贵 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 59.873 62.373
1013010 斯芹其木格 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 58.648 61.148
1013006 其力木格 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 58.2 60.7
1013032 乌仁其其格 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 57.996 60.496
1013002 阿拉泰 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 57.224 59.724
1013001 宝乐日 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 57.223 59.723
1013039 西吉尔 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 55.995 58.495
1013031 希吉日 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 55.872 58.372
1013017 乌日汗 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 54.973 57.473
1013019 萨日娜 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 54.935 57.435
1013046 哈布尔 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 54.77 57.27
1013028 周海梅 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 53.55 56.05
1013016 斯钦花 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 52.611 55.111
1013040 朝木日勒格 农村小学 农村小学语文(蒙汉兼通岗位) 2.5 1013 51.599 54.099
1021005 许彩凤 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 82.285 84.785
1021047 冯艳磊 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 82.017 84.517
1021053 李尤雅 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 80.934 83.434
1021090 孙芳 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 80.487 82.987
1021102 胡晓娜 农村小学 农村小学数学 0 1021 82.324 82.324
1021091 贾维凡 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 79.462 81.962
1021081 王颖 农村小学 农村小学数学 0 1021 81.908 81.908
1021061 李艳波 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 77.511 80.011
1021066 石金荣 农村小学 农村小学数学 0 1021 79.747 79.747
1021095 庞红丽 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 76.036 78.536
1021100 郭小娜 农村小学 农村小学数学 0 1021 77.874 77.874
1021027 李新东 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 74.16 76.66
1021063 杨美玲 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 73.91 76.41
1021050 王寒雪 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 73.909 76.409
1021001 田志慧 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 73.261 75.761
1021082 于文波 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 72.648 75.148
1021044 张蓓蓓 农村小学 农村小学数学 0 1021 74.648 74.648
1021108 巴志敏 农村小学 农村小学数学 0 1021 74.484 74.484
1021104 刘晓杰 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 71.91 74.41
1021064 孙辉 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 71.261 73.761
1021076 张萌 农村小学 农村小学数学 0 1021 73.479 73.479
1021059 赵悦 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 70.97 73.47
1021036 曹丽颖 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 70.914 73.414
1021092 吴涛 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 70.217 72.717
1021055 刘洺齐 农村小学 农村小学数学 0 1021 72.522 72.522
1021012 付彩红 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 69.71 72.21
1021103 崔雪楠 农村小学 农村小学数学 0 1021 72.198 72.198
1021003 刘颖慧 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 69.26 71.76
1021062 于海艳 农村小学 农村小学数学 0 1021 71.585 71.585
1021038 周富斌 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 67.997 70.497
1021057 徐倘徉 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 67.404 69.904
1021026 刘哲 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 67.261 69.761
1021084 孟庆东 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 67.096 69.596
1021033 戴宏扬 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 67.059 69.559
1021034 杨婧 农村小学 农村小学数学 0 1021 69.386 69.386
1021006 陈开芸 农村小学 农村小学数学 0 1021 69.098 69.098
1021068 李东旭 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 66.199 68.699
1021010 王文龙 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 66.035 68.535
1021093 马丽莎 农村小学 农村小学数学 0 1021 68.412 68.412
1021013 聂冉冉 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 65.459 67.959
1021035 钱金华 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 65.442 67.942
1021024 郭晓慧 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 65.383 67.883
1021051 王艳红 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 65.132 67.632
1021056 陈晓慧 农村小学 农村小学数学 0 1021 67.545 67.545
1021008 李文涛 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 64.933 67.433
1021094 刘明华 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 64.808 67.308
1021079 徐丛慧 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 64.686 67.186
1021009 刘明明 农村小学 农村小学数学 2.5 1021 64.684 67.184
1031001 李春颖 农村小学 农村小学英语 2.5 1031 76.34 78.84
1031003 张文静 农村小学 农村小学英语 2.5 1031 70.687 73.187
1031009 孙颖 农村小学 农村小学英语 2.5 1031 70.236 72.736
1031010 谢然 农村小学 农村小学英语 2.5 1031 69.747 72.247
1031007 张可新 农村小学 农村小学英语 0 1031 71.548 71.548
1031008 姜颖 农村小学 农村小学英语 2.5 1031 67.096 69.596
1041017 袁硕 农村小学 农村小学音乐 2.5 1041 77.421 79.921
1041002 史可心 农村小学 农村小学音乐 2.5 1041 66.849 69.349
1041015 张玉玲 农村小学 农村小学音乐 2.5 1041 65.872 68.372
1041008 田东荀 农村小学 农村小学音乐 0 1041 66.751 66.751
1041011 叶新达 农村小学 农村小学音乐 2.5 1041 63.836 66.336
1041016 刘春辉 农村小学 农村小学音乐 0 1041 65.136 65.136
1051001 冯学谦 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 75.135 77.635
1051006 王斌 农村小学 农村小学体育 0 1051 76.483 76.483
1051015 项铮 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 70.035 72.535
1051005 吕海清 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 68.361 70.861
1051034 滕阳 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 66.848 69.348
1051016 祝明博 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 66.36 68.86
1051012 刘浩 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 66.199 68.699
1051009 衡志强 农村小学 农村小学体育 0 1051 66.974 66.974
1051010 于海生 农村小学 农村小学体育 2.5 1051 60.649 63.149
1061003 刘红霞 农村小学 农村小学美术 0 1061 69.421 69.421
1061001 冯艳伟 农村小学 农村小学美术 2.5 1061 60.123 62.623
1061007 李石英 农村小学 农村小学美术 0 1061 61.422 61.422
1061006 全宏波 农村小学 农村小学美术 2.5 1061 54.648 57.148
1061005 张雨明 农村小学 农村小学美术 2.5 1061 53.385 55.885
1061008 陈建欣 农村小学 农村小学美术 0 1061 55.584 55.584
2011029 白皓天 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 82.074 82.074
2011068 陈明珠 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 78.323 78.323
2011065 王琦 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 75.462 77.962
2011016 王品一 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 74.361 76.861
2011014 刘芳芳 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 73.442 75.942
2011005 赵颖 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 72.954 75.454
2011007 曲佳明 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 72.523 75.023
2011022 闫超 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 71.71 74.21
2011045 徐珊珊 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 71.174 73.674
2011066 李颖 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 70.522 73.022
2011069 朱雪娇 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 70.361 72.861
2011061 卢英歌 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 70.359 72.859
2011013 李娟娟 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 72.685 72.685
2011035 巴珊珊 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 72.361 72.361
2011018 代文慧 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 69.564 72.064
2011073 王宏杰 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 69.459 71.959
2011037 霍娜 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 69.3 71.8
2011082 李静 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 68.886 71.386
2011078 段佳宏 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 68.848 71.348
2011004 张雨婷 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 71.259 71.259
2011050 王立华 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 71.136 71.136
2011041 于洋 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 67.336 69.836
2011032 金雪娇 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 67.134 69.634
2011058 王影 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 69.583 69.583
2011039 郭雅辉 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 66.649 69.149
2011087 隋静 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 68.829 68.829
2011036 韩冬梅 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 68.627 68.627
2011090 王方方 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 66.074 68.574
2011060 焦亚秋 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 68.414 68.414
2011071 杨晓彤 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 68.339 68.339
2011011 丁敏 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 65.623 68.123
2011030 王鸿雁 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 65.584 68.084
2011043 张宏艳 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 68.035 68.035
2011046 麻树艳 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 67.336 67.336
2011074 程晓宏 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 64.792 67.292
2011040 宋利 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 67.136 67.136
2011025 常海娇 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 64.398 66.898
2011047 季兴华 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 64.359 66.859
2011067 吕芳鑫 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 64.252 66.752
2011012 司文颖 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 64.162 66.662
2011056 桑力超 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 63.893 66.393
2011086 张娜 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 66.381 66.381
2011031 毕凌文 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 63.586 66.086
2011028 朱嘉怡 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 63.261 65.761
2011006 刘美泽 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 63.153 65.653
2011054 张昕 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 62.809 65.309
2011089 赵芳芳 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 65.26 65.26
2011064 于明洁 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 62.587 65.087
2011077 宋建波 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 64.954 64.954
2011084 李晓静 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 62.161 64.661
2011027 王立伟 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 62.158 64.658
2011010 王静 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 61.996 64.496
2011081 王菲 幼儿园 幼儿园教师、保育员 2.5 2011 61.566 64.066
2011033 李娜 幼儿园 幼儿园教师、保育员 0 2011 63.386 63.386
3011016 田利 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 69.386 69.386
3011065 牛晓波 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 57.672 60.172
3011029 王文达 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 57.635 60.135
3011011 姜男 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 59.185 59.185
3011058 张伟达 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 59.01 59.01
3011026 钱志新 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 55.49 57.99
3011051 范伟伟 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 54.898 57.398
3011023 张昊 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 54.664 57.164
3011009 杨佳乐 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 2.5 3011 54.324 56.824
3011034 王昆仑 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 56.085 56.085
3011040 王涛 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 56.085 56.085
3011038 庞鑫 赤峰建筑工程学校 建筑施工技术 0 3011 53.671 53.671
3021004 鞠晓东 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 2.5 3021 49.347 51.847
3021002 杨飞鸿 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 0 3021 47.836 47.836
3021001 彭博 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 0 3021 44.935 44.935
3021007 史红宇 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 2.5 3021 39.349 41.849
3021003 王哲 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 0 3021 41.222 41.222
3021005 王晓东 赤峰建筑工程学校 给排水工程施工与运行 0 3021 39.798 39.798
3031009 王艳鑫 赤峰建筑工程学校 工程测量 2.5 3031 49.149 51.649
3031006 张宏达 赤峰建筑工程学校 工程测量 2.5 3031 49.021 51.521
3031002 刘洋 赤峰建筑工程学校 工程测量 0 3031 48.449 48.449
3031007 吴宇鹏 赤峰建筑工程学校 工程测量 2.5 3031 43.563 46.063
3031008 卢思宇 赤峰建筑工程学校 工程测量 2.5 3031 42.772 45.272
3031001 战智敏 赤峰建筑工程学校 工程测量 0 3031 43.299 43.299
3041019 李玉颖 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 0 3041 65.749 65.749
3041017 姜文韬 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 0 3041 64.305 64.305
3041013 孙敏 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 2.5 3041 61.261 63.761
3041022 张建国 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 2.5 3041 60.161 62.661
3041036 张延男 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 2.5 3041 56.687 59.187
3041033 甄欣欣 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 0 3041 58.754 58.754
3041028 陈磊 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 0 3041 58.698 58.698
3041021 付志伟 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 2.5 3041 55.511 58.011
3041015 朱政达 赤峰建筑工程学校 楼宇智能化设备安装与运行 2.5 3041 55.06 57.56
3051019 张芳芳 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 64.648 64.648
3051016 吕文超 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 61.059 61.059
3051006 郑明宇 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 57.385 57.385
3051023 杜宇 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 55.798 55.798
3051018 邹文月 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 54.611 54.611
3051017 刘伟明 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 50.198 50.198
3051025 谢晓旭 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 49.998 49.998
3051021 马凌东 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 0 3051 49.959 49.959
3051005 秦晓庆 赤峰建筑工程学校 焊接技术与应用 2.5 3051 46.124 48.624
3061031 殷宏扬 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 2.5 3061 68.468 70.968
3061019 王博 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 2.5 3061 66.36 68.86
3061014 平世峰 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 0 3061 67.546 67.546
3061001 张凯 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 0 3061 64.772 64.772
3061015 杨文龙 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 2.5 3061 55.546 58.046
3061004 徐立星 赤峰建筑工程学校 工程机械运用与维护 0 3061 56.811 56.811
3071033 张睦浛 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 2.5 3071 72.161 74.661
3071038 张婷原 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 2.5 3071 71.261 73.761
3071047 代进 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 73.71 73.71
3071064 刘思雯 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 72.937 72.937
3071081 刘佳蓓 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 71.224 71.224
3071026 王佳琪 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 69.511 69.511
3071076 阮楠 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 68.861 68.861
3071048 郝俊莉 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 67.099 67.099
3071057 张佳磊 赤峰建筑工程学校 工艺美术与建筑设计 0 3071 66.9 66.9
3081032 张丽丽 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 77.873 80.373
3081038 赵志军 赤峰建筑工程学校 计算机应用 0 3081 79.96 79.96
3081048 白鹭 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 74.665 77.165
3081031 赵明辉 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 73.204 75.704
3081037 姜南 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 71.911 74.411
3081040 张永 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 71.099 73.599
3081080 李新 赤峰建筑工程学校 计算机应用 2.5 3081 70.411 72.911
3081028 黄蓉 赤峰建筑工程学校 计算机应用 0 3081 72.324 72.324
3081026 牛晗 赤峰建筑工程学校 计算机应用 0 3081 72.018 72.018
3091008 刘婷婷 赤峰建筑工程学校 会计 0 3091 79.712 79.712
3091060 隋雪 赤峰建筑工程学校 会计 2.5 3091 75.548 78.048
3091004 张金阳 赤峰建筑工程学校 会计 2.5 3091 75.261 77.761
3091032 司芳 赤峰建筑工程学校 会计 2.5 3091 73.835 76.335
3091019 高爽 赤峰建筑工程学校 会计 2.5 3091 71.349 73.849
3091015 罗舒元 赤峰建筑工程学校 会计 2.5 3091 71.241 73.741
3101006 张晶晶 赤峰建筑工程学校 学前教育 0 3101 68.751 68.751
3101008 张莹莹 赤峰建筑工程学校 学前教育 0 3101 68.197 68.197
3101002 张海波 赤峰建筑工程学校 学前教育 0 3101 66.791 66.791
3101007 王静 赤峰建筑工程学校 学前教育 0 3101 65.462 65.462
3101001 李雪静 赤峰建筑工程学校 学前教育 0 3101 64.236 64.236
3101004 珍珍 赤峰建筑工程学校 学前教育 2.5 3101 60.2 62.7
3111002 王惠芳 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 0 3111 61.3 61.3
3111008 田思宇 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 2.5 3111 54.936 57.436
3111001 吴倩 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 0 3111 57.348 57.348
3111007 阿荣珠拉 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 2.5 3111 49.425 51.925
3111005 刘宇璇 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 2.5 3111 49.261 51.761
3111004 柴云红 赤峰建筑工程学校 职中舞蹈 0 3111 49.749 49.749
3121016 张晓静 赤峰建筑工程学校 职中音乐 0 3121 72.199 72.199
3121026 霍倩云 赤峰建筑工程学校 职中音乐 2.5 3121 68.648 71.148
3121003 高铭蔚 赤峰建筑工程学校 职中音乐 0 3121 68.81 68.81
3121015 李潼 赤峰建筑工程学校 职中音乐 0 3121 67.175 67.175
3121039 尹军 赤峰建筑工程学校 职中音乐 0 3121 66.81 66.81
3121013 唐婕 赤峰建筑工程学校 职中音乐 2.5 3121 63.786 66.286
3121046 张远芳 赤峰建筑工程学校 职中音乐 0 3121 65.461 65.461
3121012 王静 赤峰建筑工程学校 职中音乐 2.5 3121 62.524 65.024
3121051 李伟楠 赤峰建筑工程学校 职中音乐 2.5 3121 61.386 63.886
3131030 白雪峰 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 73.712 76.212
3131001 付冬雪 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 63.949 66.449
3131023 徐凯鹏 赤峰建筑工程学校 职中美术 0 3131 65.262 65.262
3131021 窦书瑶 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 60.811 63.311
3131002 王宗宝 赤峰建筑工程学校 职中美术 0 3131 63.299 63.299
3131017 何瑞勇 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 60.485 62.985
3131019 高梦洁 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 58.523 61.023
3131031 刘潇滢 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 58.198 60.698
3131007 张晶 赤峰建筑工程学校 职中美术 2.5 3131 57.998 60.498
3141018 延飞 赤峰建筑工程学校 职中体育 2.5 3141 72.073 74.573
3141042 赵文华 赤峰建筑工程学校 职中体育 2.5 3141 70.036 72.536
3141073 桑瑞雪 赤峰建筑工程学校 职中体育 2.5 3141 65.298 67.798
3141010 张宝龙 赤峰建筑工程学校 职中体育 0 3141 67.3 67.3
3141072 王博文 赤峰建筑工程学校 职中体育 0 3141 66.198 66.198
3141007 陈彩丽 赤峰建筑工程学校 职中体育 2.5 3141 62.397 64.897
