易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《河南省2014年统一考试录用公务员实施方案》的规定,现将河南省2014年统一考试录用公务员新乡市体检合格及进入考察人员名单予以公布(详见附件)。
说明:备注栏中加“*”的为进入考察人员,请进入考察的考生近期抓紧进行学历认证,并保持通讯工具畅通,以便考察工作的顺利开展。
监督电话:
中共新乡市委组织部:0373—3696199
新乡市人力资源和社会保障局:0373—3696606
附件:河南省2014年统一考试录用公务员新乡市体检合格及进入考察人员名单
详情请查看:http://www.haxx.lss.gov.cn/msg/info.php?InfoID=600
中共新乡市委组织部
新乡市人力资源和社会保障局
2015年元月12日
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 备注 |
中共新乡市委办公室 | 070101 | 韩旭 | 40605205003 | 60.42 | 83.80 | 144.22 | 1 | 合格 | * |
中共新乡市委老干部局 | 070201 | 刘夏影 | 40605210622 | 62.84 | 81.40 | 144.24 | 1 | 合格 | * |
中共新乡市委老干部局 | 070202 | 李琳琳 | 40605245205 | 59.59 | 81.00 | 140.59 | 1 | 合格 | * |
共青团新乡市委(参照公务员法管理单位) | 070301 | 吴翠 | 40605255912 | 60.50 | 87.40 | 147.90 | 1 | 合格 | * |
共青团新乡市委(参照公务员法管理单位) | 070302 | 悦少光 | 40605203128 | 60.00 | 81.00 | 141.00 | 1 | 合格 | * |
新乡市总工会(参照公务员法管理单位) | 070401 | 王涛 | 40605255324 | 57.00 | 89.20 | 146.20 | 1 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 孙婷婷 | 40605209515 | 63.84 | 87.20 | 151.04 | 1 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 王照星 | 40605220527 | 63.67 | 85.00 | 148.67 | 2 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 王雪 | 40605252322 | 64.00 | 83.60 | 147.60 | 3 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 任禹豪 | 40605222625 | 57.92 | 86.80 | 144.72 | 4 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 李芳 | 40605143630 | 63.84 | 80.80 | 144.64 | 5 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 仝晖 | 40605101123 | 57.34 | 85.20 | 142.54 | 6 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 马晓怡 | 40605103811 | 57.34 | 85.20 | 142.54 | 6 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 李军 | 40605245214 | 60.75 | 81.40 | 142.15 | 8 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 杨菁菁 | 40605032024 | 58.42 | 83.00 | 141.42 | 9 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 申明昱 | 40605232013 | 59.00 | 82.30 | 141.30 | 10 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 王航 | 40605233312 | 65.34 | 85.80 | 151.14 | 1 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 田丹丹 | 40605243916 | 60.92 | 88.80 | 149.72 | 2 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 蔡煜琳 | 40605214317 | 59.92 | 88.00 | 147.92 | 3 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 程豆豆 | 40605033701 | 57.92 | 86.60 | 144.52 | 4 | 合格 | * |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 胡金燕 | 40605231002 | 58.92 | 84.00 | 142.92 | 5 | 合格 | * |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 070601 | 周苗锋 | 40605205715 | 60.34 | 82.20 | 142.54 | 1 | 合格 | * |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 070601 | 赵大方 | 40605232017 | 58.59 | 83.00 | 141.59 | 2 | 合格 | * |
新乡市人民政府办公室 | 070701 | 许维民 | 40605222924 | 60.67 | 86.80 | 147.47 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府办公室 | 070702 | 祁艳菲 | 40605224302 | 64.34 | 79.20 | 143.54 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府法制办公室 | 070801 | 孙震 | 40605250927 | 58.67 | 86.20 | 144.87 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府法制办公室 | 070801 | 李慧敏 | 40605244826 | 58.09 | 85.80 | 143.89 | 2 | 怀孕,未进行妇科和X光等项目检查,体检暂不做结论 | * |
新乡市人民政府食品安全委员会办公室 | 070901 | 陈子昂 | 40605212114 | 62.50 | 84.00 | 146.50 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 牛玉环 | 40605252701 | 62.84 | 89.00 | 151.84 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 齐晓 | 40605201516 | 58.00 | 90.00 | 148.00 | 2 | 合格 | * |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 李利凯 | 40605209617 | 63.09 | 83.80 | 146.89 | 3 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071101 | 李晨云 | 40605033506 | 58.42 | 88.80 | 147.22 | 1 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071101 | 肖争 | 40605245805 | 62.00 | 84.60 | 146.60 | 2 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071102 | 薛静芸 | 40605232409 | 59.00 | 86.60 | 145.60 | 1 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071102 | 姚红羽 | 40605241613 | 61.50 | 82.00 | 143.50 | 2 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 申圣 | 40605032928 | 59.42 | 87.40 | 146.82 | 1 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 袁颖杰 | 40605031910 | 60.67 | 85.00 | 145.67 | 2 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 岳风歌 | 40605254526 | 59.25 | 86.00 | 145.25 | 3 | 合格 | * |
新乡市发展和改革委员会 | 071104 | 张百严 | 40605141422 | 62.17 | 84.00 | 146.17 | 1 | 合格 | * |
新乡市教育局 | 071201 | 王乾聪 | 40605243204 | 61.50 | 81.40 | 142.90 | 1 | 合格 | * |
新乡市教育局 | 071201 | 郝俊芳 | 40605142419 | 57.00 | 82.60 | 139.60 | 2 | 合格 | * |
新乡市教育局 | 071201 | 杨超 | 40605142713 | 56.34 | 83.00 | 139.34 | 3 | 合格 | * |
新乡市教育局 | 071202 | 康佳 | 40605212216 | 58.34 | 80.20 | 138.54 | 1 | 合格 | * |
新乡市教育局 | 071202 | 郑广瑞 | 40605224807 | 61.67 | 74.80 | 136.47 | 2 | 合格 | * |
新乡市科学技术局 | 071301 | 任秀贝 | 40605102714 | 59.75 | 86.00 | 145.75 | 1 | 合格 | * |
新乡市科学技术局 | 071302 | 贾少青 | 40605221618 | 57.00 | 77.40 | 134.40 | 1 | 合格 | * |
新乡市科学技术局 | 071303 | 黄佩华 | 40605200309 | 61.34 | 78.20 | 139.54 | 1 | 合格 | * |
新乡市科学技术局 | 071303 | 展文辉 | 40605212122 | 58.67 | 75.40 | 134.07 | 2 | 合格 | * |
新乡市工业和信息化局 | 071401 | 刘璐 | 40605218207 | 62.09 | 84.80 | 146.89 | 1 | 合格 | * |
新乡市工业和信息化局 | 071402 | 韩莹 | 40605245204 | 60.00 | 77.80 | 137.80 | 1 | 合格 | * |
新乡市工业和信息化局 | 071403 | 张磊昂 | 40605255420 | 60.25 | 77.60 | 137.85 | 1 | 合格 | * |
新乡市工业和信息化局 | 071404 | 王帅 | 40605224603 | 66.00 | 76.80 | 142.80 | 1 | 合格 | * |
新乡市工业和信息化局 | 071405 | 朱佳佳 | 40605223119 | 59.09 | 88.70 | 147.79 | 1 | 合格 | * |
新乡市民政局 | 071501 | 银冬颖 | 40605221718 | 59.25 | 80.20 | 139.45 | 1 | 合格 | * |
新乡市民政局 | 071502 | 张明 | 40605214609 | 60.09 | 81.40 | 141.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市民政局 | 071503 | 韩亚威 | 40605251316 | 61.17 | 79.80 | 140.97 | 1 | 合格 | * |
新乡市民政局 | 071504 | 杨玲 | 40605143813 | 54.67 | 82.60 | 137.27 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划局 | 071701 | 李雪霏 | 40605208221 | 60.09 | 85.40 | 145.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划局 | 071701 | 朱涛 | 40605242918 | 62.25 | 82.60 | 144.85 | 2 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071801 | 孙浩林 | 40605208528 | 61.09 | 83.00 | 144.09 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071801 | 张致豪 | 40605242224 | 54.59 | 77.80 | 132.39 | 2 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071802 | 邓舒梦 | 40605209527 | 54.25 | 84.20 | 138.45 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071803 | 职燕莎 | 40605143205 | 54.92 | 81.00 | 135.92 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071803 | 刘宏超 | 40605256118 | 55.59 | 80.00 | 135.59 | 2 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071804 | 李思毅 | 40605232325 | 56.25 | 83.80 | 140.05 | 1 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071804 | 王莹莹 | 40605233125 | 57.84 | 82.00 | 139.84 | 2 | 合格 | * |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 071805 | 庞振中 | 40605204116 | 58.84 | 80.80 | 139.64 | 1 | 合格 | * |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071901 | 宋亚茹 | 40605255123 | 59.75 | 88.60 | 148.35 | 1 | 合格 | * |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071902 | 闫书笛 | 40605141507 | 61.25 | 84.20 | 145.45 | 1 | 合格 | * |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071903 | 常红航 | 40605254902 | 57.17 | 83.80 | 140.97 | 1 | 合格 | * |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 072001 | 李海岭 | 40605230414 | 58.00 | 81.00 | 139.00 | 1 | 合格 | * |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 072002 | 李妍 | 40605233110 | 57.50 | 78.60 | 136.10 | 1 | 合格 | * |
新乡市林业局 | 072101 | 刘松叶 | 40605246020 | 58.25 | 88.94 | 147.19 | 1 | 合格 | * |
新乡市林业局 | 072102 | 崔灿 | 40605256325 | 60.59 | 81.40 | 141.99 | 1 | 合格 | * |
新乡市商务局 | 072201 | 郭晓月 | 40605221818 | 61.67 | 85.66 | 147.33 | 1 | 合格 | * |
新乡市商务局 | 072202 | 常芳惠 | 40605220201 | 56.67 | 85.80 | 142.47 | 1 | 合格 | * |
新乡市商务局 | 072203 | 郝思远 | 40605030506 | 58.00 | 84.80 | 142.80 | 1 | 合格 | * |
新乡市商务局 | 072203 | 邵冬瑶 | 40605257318 | 57.92 | 83.40 | 141.32 | 2 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072301 | 宋美光 | 40605232428 | 61.09 | 81.40 | 142.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072301 | 李朝霞 | 40605102317 | 60.17 | 82.20 | 142.37 | 2 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072302 | 张双双 | 40605250915 | 57.75 | 87.80 | 145.55 | 1 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072303 | 李洋 | 40605232027 | 57.34 | 76.40 | 133.74 | 1 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072304 | 张明晓 | 40605217009 | 61.00 | 78.80 | 139.80 | 2 | 合格 | * |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072305 | 冯毅楠 | 40605245625 | 58.25 | 87.60 | 145.85 | 1 | 合格 | * |
新乡市卫生局 | 072401 | 梁坤 | 40605220504 | 55.92 | 78.80 | 134.72 | 1 | 合格 | * |
新乡市卫生局 | 072402 | 赵昆仑 | 40605240113 | 60.09 | 79.00 | 139.09 | 1 | 合格 | * |
新乡市卫生局 | 072403 | 郭新杰 | 40605221120 | 59.75 | 86.00 | 145.75 | 1 | 合格 | * |
新乡市审计局 | 072501 | 张磊 | 40605142913 | 60.09 | 81.00 | 141.09 | 1 | 合格 | * |
新乡市审计局 | 072502 | 孔令康 | 40605242508 | 57.84 | 83.00 | 140.84 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072601 | 陈平 | 40605214509 | 60.34 | 78.80 | 139.14 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072602 | 刘威 | 40605224022 | 57.17 | 84.20 | 141.37 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072603 | 邢雪敏 | 40605033625 | 58.09 | 83.00 | 141.09 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072604 | 庞露芳 | 40605142912 | 56.75 | 80.60 | 137.35 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072605 | 何芳舟 | 40605200118 | 59.25 | 87.00 | 146.25 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局 | 072606 | 樊翠翠 | 40605221725 | 59.09 | 84.20 | 143.29 | 1 | 合格 | * |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 072701 | 冉萌 | 40605103720 | 55.59 | 82.60 | 138.19 | 1 | 合格 | * |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 072702 | 宋江林 | 40605103828 | 56.42 | 80.20 | 136.62 | 1 | 合格 | * |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 072703 | 田厚 | 40605240716 | 55.50 | 83.20 | 138.70 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 072801 | 赵娟 | 40605242616 | 53.34 | 85.60 | 138.94 | 1 | 合格 | * |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 072802 | 武梦娇 | 40605103505 | 61.67 | 84.20 | 145.87 | 1 | 合格 | * |
新乡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 072901 | 杨倩 | 40605208313 | 63.09 | 86.60 | 149.69 | 1 | 合格 | * |
新乡市行政服务中心 | 073001 | 崔璨 | 40605223525 | 60.42 | 87.00 | 147.42 | 1 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073101 | 王子健 | 40605103313 | 55.50 | 85.60 | 141.10 | 1 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073101 | 王超 | 40605101125 | 60.09 | 80.20 | 140.29 | 2 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073101 | 张翱 | 40605242105 | 54.09 | 85.40 | 139.49 | 3 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073101 | 李金魁 | 40605222710 | 53.17 | 85.20 | 138.37 | 4 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073101 | 李玉超 | 40605207612 | 50.67 | 84.80 | 135.47 | 5 | 合格 | △ |
新乡市监狱 | 073102 | 宋尚炜 | 40605142101 | 58.34 | 83.20 | 141.54 | 1 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073102 | 郑伟 | 40605103812 | 53.34 | 81.80 | 135.14 | 2 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073102 | 周小勇 | 40605250125 | 55.84 | 79.00 | 134.84 | 3 | 合格 | △ |
新乡市监狱 | 073103 | 王磊 | 40605143305 | 48.84 | 78.80 | 127.64 | 3 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073104 | 李英耀 | 40605204513 | 53.42 | 84.00 | 137.42 | 2 | 合格 | * |
新乡市监狱 | 073105 | 杨超 | 40605202212 | 56.59 | 85.60 | 142.19 | 1 | 合格 | * |
新乡市看守大队 | 073201 | 张宁 | 40605102117 | 53.59 | 86.40 | 139.99 | 1 | 合格 | * |
新乡市看守大队 | 073201 | 陈浩 | 40605230711 | 57.09 | 82.80 | 139.89 | 2 | 合格 | △ |
新乡市看守大队 | 073203 | 张安超 | 40605209830 | 55.50 | 84.00 | 139.50 | 1 | 合格 | * |
新乡市看守大队 | 073203 | 弋彦峰 | 40605201206 | 53.92 | 81.80 | 135.72 | 3 | 合格 | * |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073301 | 靳楠 | 40605250807 | 53.34 | 81.10 | 134.44 | 1 | 合格 | * |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073301 | 王肇宇 | 40605212901 | 52.50 | 80.20 | 132.70 | 2 | 合格 | △ |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073302 | 李沛 | 40605214104 | 61.75 | 84.60 | 146.35 | 1 | 合格 | * |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073302 | 闫磊 | 40605254909 | 55.34 | 79.60 | 134.94 | 2 | 合格 | △ |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073304 | 李雪 | 40605033217 | 58.00 | 78.40 | 136.40 | 1 | 合格 | * |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073304 | 王庆芳 | 40605206721 | 56.17 | 76.40 | 132.57 | 3 | 合格 | △ |
新乡市森林公安局 | 073401 | 刘静美 | 40605254804 | 61.09 | 85.40 | 146.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市森林公安局 | 073401 | 侯旭剑 | 40605141807 | 54.84 | 76.80 | 131.64 | 3 | 合格 | △ |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 073501 | 周郎中 | 40605032026 | 63.25 | 81.80 | 145.05 | 1 | 合格 | * |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 073502 | 马欣欣 | 40605214318 | 60.92 | 76.00 | 136.92 | 1 | 合格 | * |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 073503 | 谢秉锜 | 40605210716 | 57.17 | 83.60 | 140.77 | 1 | 合格 | * |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 073504 | 刘双周 | 40605244808 | 58.34 | 80.20 | 138.54 | 1 | 合格 | * |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 073601 | 李明刚 | 40605213817 | 57.67 | 85.00 | 142.67 | 1 | 合格 | * |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 073601 | 唐志苹 | 40605204812 | 56.84 | 84.20 | 141.04 | 2 | 合格 | * |
新乡市地方史志局(参照公务员法管理单位) | 073701 | 朱小盼 | 40605224204 | 53.09 | 82.40 | 135.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 073801 | 胡新慧 | 40605232511 | 58.92 | 88.20 | 147.12 | 1 | 合格 | * |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 073901 | 杜鑫 | 40605030312 | 58.17 | 82.20 | 140.37 | 1 | 合格 | * |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 073901 | 耿冉 | 40605217301 | 55.92 | 84.20 | 140.12 | 3 | 合格 | * |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 073901 | 杨艳艳 | 40605230721 | 60.67 | 77.80 | 138.47 | 4 | 合格 | * |
新乡市红旗区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 074001 | 卢璐 | 40605204119 | 59.67 | 81.20 | 140.87 | 1 | 合格 | * |
封丘县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 074101 | 王自强 | 40605204104 | 57.67 | 81.00 | 138.67 | 1 | 合格 | * |
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 074201 | 李变霞 | 40605200517 | 55.00 | 84.40 | 139.40 | 1 | 合格 | * |
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 074202 | 魏瑞瑞 | 40605202112 | 58.59 | 80.80 | 139.39 | 1 | 合格 | * |
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 074203 | 范振翼 | 40605216608 | 53.84 | 84.00 | 137.84 | 1 | 合格 | * |
新乡市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 074301 | 赵重霄 | 40605254112 | 55.50 | 86.20 | 141.70 | 1 | 合格 | * |
新乡市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 074301 | 孔琪 | 40605221815 | 54.50 | 84.80 | 139.30 | 2 | 合格 | * |
新乡市环境保护局红旗分局(参照公务员法管理单位) | 074401 | 申高飞 | 40605211906 | 55.09 | 82.60 | 137.69 | 1 | 合格 | * |
新乡市环境保护局红旗分局(参照公务员法管理单位) | 074401 | 王俊鸿 | 40605208303 | 55.59 | 81.40 | 136.99 | 2 | 合格 | * |
新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 田敏 | 40605224306 | 60.00 | 84.10 | 144.10 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 闫玉静 | 40605220425 | 58.09 | 85.00 | 143.09 | 2 | 合格 | * |
新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 王宝宝 | 40605251929 | 56.92 | 85.30 | 142.22 | 3 | 合格 | * |
中共新乡市红旗区委党校(参照公务员法管理单位) | 074601 | 韩珍珍 | 40605218125 | 57.42 | 85.00 | 142.42 | 1 | 合格 | * |
中共新乡市红旗区委党校(参照公务员法管理单位) | 074601 | 刘瑾 | 40605220620 | 52.42 | 84.00 | 136.42 | 2 | 合格 | * |
新乡市红旗区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 074701 | 缪琳 | 40605202510 | 51.42 | 84.96 | 136.38 | 3 | 合格 | * |
新乡市红旗区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 074702 | 姜利达 | 40605245712 | 58.09 | 84.40 | 142.49 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区事业单位登记管理局(参照公务员法管理单位) | 074801 | 吴薪 | 40605224527 | 57.84 | 83.20 | 141.04 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区事业单位登记管理局(参照公务员法管理单位) | 074802 | 江雪寒 | 40605209817 | 57.25 | 80.40 | 137.65 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区档案局(参照公务员法管理单位) | 074901 | 王速 | 40605233315 | 59.84 | 87.00 | 146.84 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区档案局(参照公务员法管理单位) | 074901 | 程乐 | 40605213317 | 62.34 | 82.80 | 145.14 | 2 | 合格 | * |
新乡市红旗区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 075001 | 薛志娟 | 40605142703 | 54.75 | 79.72 | 134.47 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 075002 | 高宇静 | 40605256411 | 58.00 | 84.72 | 142.72 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区财务核算中心(参照公务员法管理单位) | 075101 | 王常宏 | 40605211110 | 62.42 | 81.60 | 144.02 | 1 | 合格 | * |
新乡市红旗区财务核算中心(参照公务员法管理单位) | 075101 | 史世芳 | 40605140710 | 60.25 | 78.80 | 139.05 | 2 | 合格 | * |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 075201 | 娄醒 | 40605217221 | 58.17 | 80.36 | 138.53 | 1 | 合格 | * |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 075201 | 夏梓喆 | 40605255816 | 55.42 | 82.96 | 138.38 | 2 | 合格 | * |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075301 | 黄金桦 | 40605253122 | 59.09 | 81.20 | 140.29 | 1 | 合格 | * |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075302 | 张华 | 40605231808 | 57.34 | 81.20 | 138.54 | 1 | 合格 | * |
新乡县人民检察院 | 075401 | 马天 | 40605223605 | 57.50 | 84.80 | 142.30 | 1 | 合格 | * |
新乡县七里营镇人民政府 | 075501 | 夏莹 | 40605254018 | 51.17 | 81.20 | 132.37 | 1 | 合格 | * |
新乡县小冀镇人民政府 | 075601 | 魏桐 | 40605143720 | 58.17 | 81.40 | 139.57 | 1 | 合格 | * |
新乡县朗公庙镇人民政府 | 075701 | 宋绍方 | 40605200212 | 55.92 | 77.60 | 133.52 | 1 | 合格 | * |
新乡县翟坡镇人民政府 | 075801 | 陈园园 | 40605202718 | 55.25 | 86.20 | 141.45 | 1 | 合格 | * |
新乡县合河乡人民政府 | 075901 | 高立虎 | 40605243512 | 56.59 | 81.40 | 137.99 | 1 | 合格 | * |
新乡县大召营镇人民政府 | 076001 | 胡小宁 | 40605214722 | 56.75 | 83.00 | 139.75 | 1 | 怀孕,未进行妇科和X光等项目检查,体检暂不做结论 | * |
新乡县古固寨镇人民政府 | 076101 | 付萌 | 40605202721 | 58.25 | 87.00 | 145.25 | 1 | 合格 | * |
获嘉县人民法院 | 076201 | 李少若 | 40605241015 | 60.25 | 86.00 | 146.25 | 1 | 合格 | * |
获嘉县人民法院 | 076201 | 张敏 | 40605102615 | 57.59 | 84.80 | 142.39 | 2 | 合格 | * |
原阳县人民法院 | 076301 | 贾岚 | 40605211412 | 56.92 | 87.60 | 144.52 | 1 | 合格 | * |
原阳县人民法院 | 076301 | 毛新茹 | 40605244918 | 55.09 | 88.80 | 143.89 | 2 | 合格 | * |
原阳县人民法院 | 076301 | 刘帅杰 | 40605142406 | 57.17 | 84.20 | 141.37 | 3 | 合格 | * |
原阳县人民法院 | 076301 | 邢娜 | 40605142923 | 59.50 | 81.00 | 140.50 | 4 | 合格 | * |
原阳县人民法院 | 076302 | 张海波 | 40605214709 | 53.50 | 84.60 | 138.10 | 1 | 合格 | * |
原阳县城乡规划局 | 076401 | 张庆菲 | 40605230215 | 54.25 | 85.40 | 139.65 | 1 | 合格 | * |
原阳县财政局 | 076501 | 王曼曼 | 40605204413 | 53.34 | 82.20 | 135.54 | 1 | 合格 | * |
原阳县财政局 | 076501 | 尚萍 | 40605240810 | 49.50 | 85.40 | 134.90 | 2 | 怀孕,未进行妇科和X光等项目检查,体检暂不做结论 | * |
原阳县统计局 | 076601 | 刘松 | 40605101630 | 54.00 | 77.60 | 131.60 | 1 | 合格 | * |
延津县人民检察院 | 076701 | 马栋梁 | 40605033414 | 57.75 | 80.80 | 138.55 | 1 | 合格 | * |
延津县人民法院 | 076801 | 祝亚桢 | 40605241329 | 59.75 | 84.00 | 143.75 | 1 | 合格 | * |
延津县人民法院 | 076801 | 刘真真 | 40605233522 | 60.59 | 78.80 | 139.39 | 2 | 合格 | * |
延津县人民法院 | 076801 | 徐冰晶 | 40605240818 | 57.34 | 81.80 | 139.14 | 3 | 合格 | * |
延津县人民法院 | 076801 | 邹萍 | 40605232617 | 55.42 | 83.20 | 138.62 | 5 | 合格 | * |
延津县人民法院 | 076802 | 李宵辉 | 40605252919 | 61.84 | 80.60 | 142.44 | 1 | 合格 | * |
延津县发展和改革委员会 | 076901 | 杨珊珊 | 40605143929 | 57.25 | 82.00 | 139.25 | 2 | 合格 | * |
延津县发展和改革委员会 | 076901 | 王畅 | 40605250901 | 56.34 | 80.80 | 137.14 | 3 | 合格 | * |
延津县司法局 | 077001 | 郭智轩 | 40605209513 | 57.25 | 89.60 | 146.85 | 1 | 合格 | * |
延津县司法局 | 077001 | 孙卓芬 | 40605221424 | 58.67 | 84.20 | 142.87 | 2 | 合格 | * |
延津县司法局 | 077001 | 李松涛 | 40605252923 | 58.00 | 83.00 | 141.00 | 3 | 合格 | * |
延津县统计局 | 077101 | 崔一豪 | 40605200311 | 57.75 | 84.60 | 142.35 | 1 | 合格 | * |
延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 郭威 | 40605030426 | 57.00 | 84.00 | 141.00 | 1 | 合格 | * |
延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 李春雨 | 40605033816 | 58.92 | 81.40 | 140.32 | 2 | 合格 | * |
延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 崔露 | 40605232126 | 57.00 | 83.20 | 140.20 | 3 | 合格 | * |
延津县人民防空办公室 | 077301 | 范一臣 | 40605218219 | 53.09 | 83.40 | 136.49 | 1 | 合格 | * |
延津县城关镇人民政府 | 077401 | 王宁 | 40605032528 | 56.00 | 76.10 | 132.10 | 1 | 合格 | * |
延津县城关镇人民政府 | 077402 | 于晓飞 | 40605102425 | 56.09 | 81.80 | 137.89 | 1 | 合格 | * |
延津县城关镇人民政府 | 077403 | 任晓云 | 40605240322 | 54.67 | 82.00 | 136.67 | 1 | 合格 | * |
延津县僧固乡人民政府 | 077501 | 杨小峰 | 40605205915 | 59.67 | 84.44 | 144.11 | 1 | 合格 | * |
延津县僧固乡人民政府 | 077501 | 张伟月 | 40605140412 | 56.42 | 86.92 | 143.34 | 2 | 合格 | * |
延津县僧固乡人民政府 | 077502 | 王春祖 | 40605224717 | 55.84 | 81.20 | 137.04 | 1 | 合格 | * |
延津县魏邱乡人民政府 | 077601 | 申俊蕾 | 40605032701 | 54.09 | 85.00 | 139.09 | 1 | 合格 | * |
