易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
职位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 单位层级 | 所属区县 | 用人部门 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌 | 其它条件 | 是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生"村官"等服务基层项目人员招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 联系电话 | 单位网站 | 备注 | 首批进入面试人数 | 需调剂人数 | 调剂地点 |
320851901 | 石景山区教育委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 教育外事管理 | 负责校园安全应急管理和国际教育交流合作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育学 | 不限 | 英语专业八级 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68884285 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山区八角西街95号北楼石景山教委211办公室 | |
320851903 | 石景山区教育委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 基建科 | 工程管理 | 负责日常教育单位房屋维修、基本建设和相关数据统计工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程专业 | 中共党员 | 2年以上(含2年)有工程管理经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68884285 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | ||
320851902 | 石景山区教育委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 职成科 | 综合管理 | 负责研究指导职业成人教育专业设置管理、课程建设、信息化建设等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 信息技术专业 | 中共党员 | 2年以上职业教育工作经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68884285 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | ||
420852301 | 石景山区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 社会保险业务部门 | 医疗费用审核岗 | 按照国家及本市医疗保险相关政策规定,对各类人员医疗费用进行审核。 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学及相关专业 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 9 | 石景山区杨庄路66号人力社保局1号楼1313党委办公室 | |
420852401 | 石景山区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 就业服务管理科 | 财务岗 | 负责财务方面工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财会专业 | 中共党员 | 有初级会计师及以上专业技术任职资格;具有较强的研究、语言文字表达和组织沟通协调能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
420852402 | 石景山区劳动服务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 统计分析岗 | 负责统计方面工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 统计专业 | 中共党员 | 具有较强的研究、语言文字表达和组织沟通协调能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68864652 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | ||
420852101 | 石景山区老干部活动中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 综合管理职位 | 负责活动中心文字调研及网络信息维护等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机、信息化、文秘、人文社科、中文、新闻学等相关专业 | 中共党员或共青团员 | 熟练操作计算机,有一定的网络信息技术,有较好的文字写作基础,有较强的组织协调能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68836273 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | 石景山区古城东街113号老干部局一层东侧101室 | ||
320852201 | 石景山区民政局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 婚姻管理科 | 婚姻综合管理职位 | 负责辖区内婚姻登记和儿童收养登记工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 具有全日制本科学历学位;两年以上民政工作经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68863615;68862737 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | 石景山区古城北路石景山区民政局308房间 | |
320853601 | 石景山区苹果园街道办事处 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 工委办公室 | 综合文秘职位 | 负责日常文字材料撰写 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文专业或管理类相关专业 | 中共党员 | 全日制学历,具有两年以上(含两年)社区工作经验,从事过文字写作工作,并且在市级及以上报刊发表过文章 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88932102 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山区苹果园南路23号苹果园街道办事处516房间 | |
320853602 | 石景山区苹果园街道办事处 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 行政办公室 | 应急工作职位 | 负责办公室应急相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律、心理学或管理类相关专业 | 不限 | 全日制学历,具有两年以上(含两年)社区工作经验,有一定文字写作基础 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88932102 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 2 | ||
320852501 | 石景山区商务委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 商务服务发展科 | 综合职位 | 负责调查研究、文件起草及统计分析等工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 经济学、工商管理、金融学 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68607227 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | 石景山路18号石景山区政府南楼3层329房间 | ||
320852502 | 石景山区商务委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 服务交易科 | 综合职位 | 负责调查研究、文件起草等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 劳动和社会保障、经济学 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68607227 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | |||
320852601 | 石景山区审计局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 行政事业审计科 | 审计 | 依《审计法》进行工作 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 财会、经济管理类专业 | 不限 | 具有经济类初级及以上职称 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68817573 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 全日制学历 | 1 | 4 | 石景山区八角西街甲32号审计局203办公室 |
320852602 | 石景山区审计局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 经济贸易审计科 | 审计 | 依《审计法》进行工作 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 法律 | 不限 | 从事法律相关工作三年以上 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68817573 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 全日制学历 | 2 | 3 | |
320854301 | 石景山区市政市容管理委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 供水节水管理办公室 | 综合管理职位 | 负责本区供水行业的管理及节约用水工作。 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 水利工程相关专业 | 中共党员 | 具有两年以上水利工程管理工作经验 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88925541 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山区杨庄东路9号市政市容委313办公室 | |
320854302 | 石景山区市政市容管理委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 市政工程办公室 | 综合管理职位 | 负责区属市政道路的建设、管理和养护工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 公路与城市道路工程相关专业 | 不限 | 具有两年以上道路管理工作经验 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88925541 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
320852701 | 石景山区司法局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 信息网络职位 | 从事计算机网络管理与维护等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 信息技术类专业 | 不限 | 从事两年以上计算机网络相关工作 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68871162 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 北京市石景山区八角北里三层308会议室 | |
320852702 | 石景山区司法局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 会计职位 | 从事会计工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计等相关专业 | 不限 | 从事两年以上财务工作,持有会计上岗证 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68871162 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | ||
420852801 | 石景山区法律援助中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 法律援助中心 | 法律援助职位 | 从事法律援助、法律服务工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 要求通过国家司法考试 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68871162 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 6 | 4 | ||
320852901 | 石景山区体育局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 群众体育科 | 社区体育管理岗 | 负责社区体质监测活动、站点的建设管理 | 1 | 本科 | 学士 | 运动人体科学、运动康复专业 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 68872229 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 2 | 石景山路32号(体育局机关楼308室) | ||
320853001 | 石景山区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 医疗机构监督执法队 | 卫生监督员 | 负责本辖区内涉及医疗机构、人员执业、妇幼、血液、传染病、消毒和消毒产品等领域的监督执法工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 88605081 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | 石景山区体育场南路6号院1号楼228房间 | |
320853002 | 石景山区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 医疗机构监督执法队 | 卫生监督员 | 负责本辖区内涉及医疗机构、人员执业、妇幼、血液、传染病、消毒和消毒产品等领域的监督执法工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 不限 | 1.具有执业医师资格;2.具有相应专业中级职称 | 否 | 1:5 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 88605081 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | ||
320853003 | 石景山区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 公共卫生执法队 | 卫生监督员 | 负责本辖区内公共卫生监督执法工作;相关专业的统计分析工作。 | 1 | 本科 | 学士 | 公共卫生/预防医学 | 不限 | 无 | 否 | 1:5 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 88605081 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
320853201 | 石景山区文化委员会行政执法队 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 行政执法岗位 | 从事外勤执法工作(包括市场巡查、案件办理及文化市场调研等)和办公室综合业务(包括文秘、综合协调等) | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律等相关专业 | 不限 | 全日制统招统分本科以上学历 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 68607147 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 4 | 1 | 石景山路18号石景山区政府南楼207房间 | ||
320853301 | 石景山区住房和城乡建设委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 财务岗位 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财会及相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68827575-8735 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 1 | 4 | 石景山区八角西街66号方地大厦7011办公室 | |
320853302 | 石景山区住房和城乡建设委员会 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 办公室 | 综合岗位 | 综合管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘及相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68827575-8735 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | ||
420853401 | 石景山区建设工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 北京市石景山区建设工程质量监督站 | 综合岗位 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 建筑工程及相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 68827575-8735 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
320854201 | 石景山区城管执法监察局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 直属执法一队 | 监察员 | 负责外勤日常执法工作 | 6 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律、中文等相关专业 | 不限 | 本职位适合男性、全日制院校毕业生 | 否 | 1:5 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 27 | 石景山区八角西街32号区城管执法局203办公室 | |
320854202 | 石景山区城管执法监察局 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 直属执法一队 | 监察员 | 负责外勤日常执法工作 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 法律、中文等相关专业 | 不限 | 本职位适合男性 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 68843578 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 8 | 27 | ||
320853901 | 石景山区发改委 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 国家服务业综合改革试点区发展建设办公室 | 综合文秘 | 研究涉及服务业发展的财税、金融、土地等政策,制定服务业发展的政策措施、专项规划、统计监测机制 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 投资金融、产业经济或城市规划管理专业 | 中共党员 | 有一定的组织协调能力,具备较强的文字功能和语言表达能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88699380 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 2 | 3 | 石景山路18号石景山区政府北楼411房间 | |
320853902 | 石景山区发改委 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 国家服务业综合改革试点区发展建设办公室 | 综合文秘 | 研究涉及服务业发展的财税、金融、土地等政策,制定服务业发展的政策措施、专项规划、统计监测机制 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 投资金融、产业经济或城市规划管理专业 | 中共党员 | 有一定的组织协调能力,具备较强的文字功能和语言表达能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88699380 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | ||
420854101 | 石景山区政府采购中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县以下 | 石景山区 | 政府采购综合管理岗 | 贯彻落实北京市政府采购中心有关工作部署;组织招投标事宜;为机关办公提供后勤服务;组织政府采购相关政策的宣传。 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 投资金融、产业经济或城市规划管理专业 | 中共党员 | 有一定的组织协调能力,具备较强的文字功底和语言表达能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 88699380 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 0 | 5 | |||
320854401 | 石景山区古城街道办事处 | 行政机关 | 区县以下 | 石景山区 | 财政科 | 会计职位 | 负责财务出纳、会计具体工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学、审计学、财务管理相关专业 | 不限 | 全日制正规高等院校毕业,有《会计从业资格证》,掌握财务软件运用,熟练使用计算机。 | 否 | 1:5 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 88924036 | http://www.bjsjs.gov.cn/ | 3 | 2 | 石景山区古城路6号古城街道办事处南楼306房间 |
中国足彩网信息请查看北京市足球游戏网