易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年度定西市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工作实施方案》(定人社发〔2014〕202号)精神,现将定西市2014年拟录用公务员名单予以公示,公示期限7天(2月27日---3月5日),欢迎社会各界监督。如发现有影响录用的问题可在公示期内,通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理,并进行调查核实,反映问题须用本人真实姓名。如不存在影响录用的问题,将按有关规定办理录用手续。
监督电话:市委组织部 0932—12380
市人社局纪检组 0932—12333
定西市考录办
2015年2月27日
附件:定西市2014年考试录用公务员拟录用人员名单
名单详情请参考:http://www.dxsrsj.gov.cn/tzgg/20150227/1794.html
序号 | 准考考号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位或毕业院校 | 笔试总成绩 | 面试成绩 |
1 | 00124010218 | 陈百文 | 男 | 通渭县第一中学 | 137.8 | 86.4 |
2 | 00124012509 | 刘洋 | 男 | 青岛泰能天然气有限公司 | 136.2 | 87.4 |
3 | 00124041528 | 吉文金 | 男 | 甘肃省会宁县新庄乡人民政府 | 138.8 | 82.8 |
4 | 00224041914 | 胡颖 | 女 | 甘肃国芳工贸集团股份有限公司 | 124.6 | 88 |
5 | 00324011614 | 张群强 | 男 | 莲峰镇政府 | 122.3 | 84.8 |
6 | 00424043530 | 袁娜 | 女 | 西北师范大学 | 137.7 | 89.4 |
7 | 00424026913 | 张晓娟 | 女 | 定西市安定区团结镇人民政府 | 136.7 | 82.8 |
8 | 00424053226 | 张嫣红 | 女 | 定西师范高等专科学校 | 128.2 | 88.6 |
9 | 00524032020 | 王涵 | 女 | 甘肃省定西市安定区符家川镇政府 | 118.7 | 81 |
10 | 00624013924 | 李一 | 女 | 定西市安定区宁远镇人民政府 | 127.8 | 85.8 |
11 | 00624035002 | 王燕 | 女 | 西北师范大学 | 124.6 | 86.4 |
12 | 00724015612 | 李世福 | 男 | 定西市安定区秦家岔小学 | 123.7 | 85.2 |
13 | 00824020824 | 李西贝 | 女 | 兰州城市学院 | 118.5 | 84.8 |
14 | 00924035009 | 张小燕 | 女 | 广西工学院 | 125.3 | 87.4 |
15 | 01024021207 | 席凌寒 | 女 | 兰州交通大学 | 129.6 | 85 |
16 | 01224010909 | 杨天明 | 男 | 兰州大学 | 121.1 | 89 |
17 | 01224045812 | 贾婷婷 | 女 | 安徽财经大学 | 129.8 | 82 |
18 | 01324013930 | 李彦红 | 男 | 西北民族大学 | 113 | 83.4 |
19 | 01424013010 | 効文竹 | 女 | 西安外事学院 | 120 | 84.6 |
20 | 01524042915 | 郭永胜 | 男 | 定西市安定区大岔小学 | 122.2 | 90.2 |
21 | 01624012415 | 杨金池 | 男 | 北京北文尚升教育科技有限公司 | 128.8 | 88.6 |
22 | 01724033611 | 叶振华 | 男 | 甘肃省通渭县第三铺初级中学 | 96.1 | 89.4 |
23 | 01824032911 | 蔺建平 | 男 | 甘肃政法学院 | 132.4 | 87.6 |
24 | 01824052924 | 王婉雲 | 女 | 兰州商学院 | 124 | 90.6 |
25 | 02024034321 | 郑季风 | 男 | 定西市安定区青岚山乡人民政府 | 125.7 | 88.8 |
26 | 02024011714 | 刘树军 | 男 | 定西市安定区青岚山乡下湾小学 | 126.6 | 87.2 |
27 | 02224052123 | 许钰婧 | 女 | 西北师范大学 | 125.5 | 88.6 |
28 | 02224034212 | 俞娜 | 女 | 兰州城市学院 | 123.4 | 86.8 |
29 | 02324045928 | 王振国 | 男 | 甘肃农业大学人文学院 | 127.8 | 86.8 |
30 | 02424050716 | 贵玉洁 | 女 | 兰州理工大学 | 121.9 | 90 |
31 | 02424031902 | 王明芳 | 男 | 中共安定区委组织部 | 117.9 | 88.4 |
32 | 02624050505 | 石建强 | 男 | 中国人寿保险股份有限公司定西分公司 | 126.3 | 89.2 |
33 | 02624021916 | 杨志勇 | 男 | 甘肃政法学院 | 124.4 | 84 |
34 | 02724044609 | 于国勇 | 男 | 甘肃省定西市安定区新集初中 | 114.6 | 89.2 |
35 | 02824024604 | 刘辉 | 男 | 定西市公安消防支队 | 113.1 | 79.2 |
36 | 02924040724 | 陈来旺 | 男 | 通渭县襄南学区 | 117.5 | 86 |
37 | 03024034323 | 李锡刚 | 男 | 甘肃农业大学 | 127.6 | 83.8 |
38 | 03124023123 | 邵西峰 | 男 | 定西市安定区石峡湾学区 | 121.4 | 83.2 |
39 | 03224043102 | 孛锦江 | 男 | 鲁家沟镇政府 | 136.9 | 79 |
40 | 03424022213 | 肖生桂 | 女 | 重庆师范大学 | 110.7 | 87 |
41 | 03524034613 | 李蕾 | 女 | 甘肃省陇西县渭阳乡政府 | 135.5 | 85.6 |
42 | 03524034605 | 汪丹阳 | 女 | 西安外国语大学 | 126.1 | 90 |
43 | 03624044927 | 赵鹏 | 男 | 湖北文理学院 | 130.3 | 84.8 |
44 | 03624010330 | 曹强 | 男 | 南京人口管理干部学院 | 122.6 | 86.2 |
45 | 03724034816 | 周福禄 | 男 | 陇西永平钢窗厂 | 124.8 | 89.8 |
46 | 03724011103 | 王泓博 | 男 | 兰州城市学院 | 129.7 | 86 |
47 | 03824014422 | 张丽娜 | 女 | 西北农林科技大学 | 136.3 | 83 |
48 | 03824021008 | 郭丽莎 | 女 | 昆明铁路局 | 127 | 83.4 |
49 | 03924030329 | 李君 | 男 | 重庆科技学院 | 125.8 | 88 |
50 | 04024027004 | 陈振宇 | 男 | 重庆市重庆邮电大学 | 126.1 | 89.2 |
51 | 04024026815 | 董彦文 | 男 | 定西市安定区白碌乡人民政府 | 129.5 | 86.2 |
52 | 04024021512 | 李卫卫 | 女 | 陇西县双泉乡政府 | 120.6 | 90.2 |
53 | 04124033902 | 张东昀 | 男 | 大连外国语学院 | 132.5 | 87.8 |
54 | 04124011817 | 张世龙 | 男 | 定西市蓝天淀粉公司 | 116.4 | 89 |
55 | 04124041724 | 张登华 | 男 | 甘肃联合大学 | 121.8 | 84 |
56 | 04224023122 | 刘艳 | 女 | 湖南文理学院 | 121.1 | 89.6 |
57 | 04224041813 | 赵晓斌 | 男 | 甘肃省文县梨坪小学 | 123.1 | 85.2 |
58 | 04324013121 | 罗强 | 男 | 西北师范大学 | 118.4 | 82 |
59 | 04324011618 | 王莉莉 | 女 | 权家湾卫生院 | 116.9 | 83 |
60 | 04424043003 | 贾含馨 | 女 | 陇西县育才中学 | 116 | 91.8 |
61 | 04424022624 | 郑晓君 | 男 | 湖南省衡阳工业职工大学 | 123.1 | 78.2 |
62 | 04424031027 | 薛明杰 | 男 | 陇西宏伟乡政府 | 115.2 | 84 |
63 | 04524033205 | 张强 | 男 | 甘肃东兴铝业陇西分公司 | 127.9 | 86.4 |
64 | 04524053308 | 赵亮 | 男 | 兰州工业高等专科学校 | 116.4 | 86.8 |
65 | 04624021810 | 张小勇 | 男 | 山东理工大学 | 135.5 | 85.8 |
66 | 04624024506 | 陈莉莉 | 女 | 陕西省咸阳师范学院 | 127.9 | 87.4 |
67 | 04624010426 | 赵阳 | 男 | 甘肃联合大学 | 121.4 | 84.2 |
68 | 04724031316 | 朱永明 | 男 | 兰州商学院 | 125.5 | 85.6 |
69 | 04724041406 | 张莉丽 | 女 | 定西师专 | 127.6 | 82 |
70 | 04824015108 | 李晓燕 | 女 | 甘肃省陇南市文县口头坝中心小学 | 119.8 | 87.8 |
71 | 04824045126 | 常园 | 女 | 陇西县永吉乡人民政府 | 118.9 | 83 |
72 | 04824043020 | 张宇星 | 男 | 甘肃省陇西县云田镇人民政府 | 111.1 | 82.6 |
73 | 04924041515 | 柴建国 | 男 | 通渭县华家岭教育学区 | 134.6 | 86.8 |
74 | 05024012211 | 焦志宏 | 男 | 甘肃省通渭县常家河镇政府 | 124.2 | 81 |
75 | 05124033417 | 王霏 | 女 | 中共中央政治局榜罗镇会议纪念馆 | 122.3 | 93.2 |
76 | 05224050629 | 牛珽新 | 男 | 上海政法学院 | 126.9 | 83.8 |
77 | 05424025010 | 牟军 | 男 | 兰州市城关区伏龙坪司法所 | 117.4 | 83.2 |
78 | 05524026307 | 郭少华 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | 118.9 | 83.8 |
79 | 05624044003 | 马骥 | 男 | 西北师范大学 | 116.9 | 85.6 |
80 | 05724025120 | 姚建宏 | 男 | 通渭县华家岭乡政府 | 128.8 | 86.2 |
81 | 05824012413 | 邵勤耕 | 男 | 兰州石化职业技术学院 | 129.7 | 81.6 |
82 | 05924010625 | 张永峰 | 男 | 通渭县第三铺学区 | 114.3 | 82.2 |
83 | 06024025702 | 姜黎 | 男 | 通渭县陇山乡政府 | 133.5 | 83.6 |
84 | 06124052529 | 丁康德 | 男 | 河西学院 | 112.4 | 82.8 |
85 | 06224012928 | 张祥 | 女 | 兰州城市学院 | 123.6 | 88.4 |
86 | 06324032011 | 陈国雄 | 男 | 通渭县许堡小学 | 115.3 | 84.6 |
87 | 06424046301 | 姬振江 | 男 | 通渭县襄南乡东山小学 | 119.7 | 84.8 |
88 | 06524031501 | 周彦 | 男 | 白银市质检所 | 115 | 83.4 |
89 | 06624032914 | 洪杰 | 男 | 天水师范学院 | 122.1 | 82.4 |
90 | 06724031019 | 张海红 | 女 | 岷县岷阳镇人民政府 | 121.5 | 86.2 |
91 | 06824012816 | 高鑫 | 男 | 浙江工商大学 | 126.3 | 88.4 |
92 | 06824012425 | 师学卫 | 男 | 西北师范大学 | 129.8 | 85.4 |
93 | 06824053002 | 郭建强 | 男 | 北京中翰测绘仪器有限公司兰州分公司 | 121.8 | 85 |
94 | 06924011009 | 祁桂玲 | 女 | 大理学院 | 122.7 | 90.6 |
95 | 06924023529 | 王晓楠 | 女 | 兰州交通大学 | 124.1 | 89.2 |
96 | 07024010323 | 穆军学 | 男 | 共青团秦安县委 | 123.3 | 85 |
97 | 07024051804 | 张学调 | 女 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇人民政府 | 123.8 | 84.4 |
98 | 07124032513 | 师海亮 | 男 | 临洮县窑店镇人民政府 | 120.6 | 81.6 |
99 | 07124020302 | 黄梅 | 女 | 甘肃政法学院 | 121.9 | 79.6 |
100 | 07224015330 | 张载州 | 男 | 甘肃省庄浪县卧龙乡教委 | 119.3 | 85.8 |
101 | 07324023315 | 陈国华 | 男 | 定西市公安局 | 118.8 | 84.2 |
102 | 07424012713 | 秦植程 | 男 | 临洮县辛店镇政府 | 121.2 | 85.8 |
103 | 07524032502 | 王涛 | 男 | 甘肃省定西市临洮县八里铺镇人民政府 | 128.1 | 83.6 |
104 | 07624044201 | 谢世安 | 男 | 成都理工大学 | 119.5 | 81 |
105 | 07724033521 | 袁碧慰 | 男 | 江西机电职业技术学院 | 132.1 | 88.8 |
106 | 07724026315 | 梁博 | 男 | 甘肃省西北师范大学 | 121 | 84.8 |
107 | 07824022207 | 秦涛 | 男 | 临洮县龙门镇镇政府 | 121.1 | 87.2 |
108 | 07924026025 | 朱海东 | 男 | 河北金融学院 | 131.3 | 83.8 |
109 | 08024045824 | 包晶晶 | 女 | 陇东学院 | 120.5 | 91.4 |
110 | 08124020623 | 范多忠 | 男 | 临洮县窑店镇政府 | 131.8 | 85.8 |
111 | 08224041104 | 张小伟 | 男 | 兰州理工大学 | 121.2 | 88.8 |
112 | 08224033423 | 康建军 | 男 | 临洮县南屏镇人民政府 | 124 | 85.8 |
113 | 08324010430 | 瓦润川 | 男 | 武汉钢铁集团股份公司 | 123.9 | 90.2 |
114 | 08424033807 | 雷军勤 | 男 | 岷县城市管理行政执法局 | 128.4 | 85.2 |
115 | 08524015928 | 刘浩 | 男 | 兰州行学院长青学院 | 128.1 | 89.4 |
116 | 08624023902 | 杨柳伟 | 男 | 岷县梅川镇中心小学 | 137.7 | 92 |
117 | 08724021203 | 陈玲萍 | 女 | 甘肃岷县职业中专 | 125 | 86.4 |
118 | 08824031326 | 周燕 | 女 | 甘肃政法学院 | 120 | 88.6 |
119 | 08924032429 | 张玉萍 | 女 | 甘肃联合大学 | 113.8 | 82.4 |
120 | 09024024413 | 张晓东 | 男 | 甘肃政法学院 | 122.3 | 84.2 |
121 | 09024014427 | 王艳 | 女 | 甘肃怡东汽车销售服务有限公司 | 111.4 | 84.2 |
122 | 09124033916 | 包伟 | 男 | 甘肃省定西市岷县十里中学 | 118.3 | 90 |
123 | 09124014911 | 包文祥 | 男 | 岷县方正草业开发有限公司 | 120 | 85.8 |
124 | 09224024704 | 张鑫 | 男 | 定西市中级人民法院 | 127.3 | 89.6 |
125 | 09224040518 | 王璐 | 女 | 兰州商学院长青学院 | 120.1 | 85.4 |
126 | 09324032310 | 师雄 | 男 | 贵州航天职业技术学院 | 105 | 80.4 |
127 | 09424052617 | 王忠良 | 男 | 兰州商学院 | 121.6 | 83.6 |
128 | 09624026703 | 黄进斌 | 男 | 武威职业技术学院 | 129.3 | 85.8 |
129 | 09624043217 | 李世强 | 男 | 甘肃省武山县洛门初级中学警务室 | 121 | 85.2 |
130 | 09724023415 | 林随义 | 男 | 岷县西江学区 | 120.1 | 85.4 |
131 | 09724020204 | 曹玉海 | 男 | 电子科技大学 | 118.8 | 84 |
132 | 09924023609 | 郝胜芸 | 女 | 甘肃联合大学 | 107.1 | 82.4 |
133 | 09924012429 | 王宁 | 男 | 岷县蒲麻镇人民政府 | 105.2 | 82 |
134 | 10024031430 | 苟云 | 男 | 西北师范大学知行学院 | 118.7 | 83.4 |
135 | 10024032721 | 王小军 | 男 | 黄冈师范学院 | 115.4 | 84.2 |
136 | 10024021111 | 颜仰明 | 男 | 兰州城市学院 | 112.9 | 84.4 |
137 | 10024022417 | 陈亚萍 | 女 | 抚州职业技术学院 | 118.7 | 80 |
138 | 10124014019 | 苏小洲 | 男 | 兰州市西固区地税局 | 130.7 | 81.6 |
139 | 10124015422 | 蒋亚君 | 男 | 甘肃省定西市岷县马坞乡初级中学 | 125.5 | 82.8 |
140 | 10124031913 | 张旺东 | 男 | 甘肃联合大学 | 111 | 79 |
141 | 10224010723 | 张婷婷 | 女 | 定西市交警支队车辆管理所 | 123.4 | 89.6 |
142 | 10224043404 | 靳国华 | 男 | 上海托普信息技术职业学院 | 111.2 | 90.4 |
143 | 10224021030 | 王凯 | 男 | 陇南师范高等专科学校 | 115.1 | 86 |
144 | 10324015714 | 张银芳 | 女 | 天水师范学院 | 120 | 88.6 |
145 | 10424034207 | 包磊 | 男 | 漳县草滩乡人民政府 | 123.2 | 87 |
146 | 10424033220 | 穆常青 | 男 | 甘肃省漳县盐井乡政府 | 122.2 | 87.6 |
147 | 10524042919 | 穆常荣 | 女 | 甘肃省天水师范学院 | 121.3 | 88 |
148 | 10524050618 | 赵莉 | 女 | 甘肃省漳县城关中学 | 121.6 | 87 |
149 | 10524050416 | 郭勇龙 | 男 | 西安欧亚学院 | 121 | 86.4 |
150 | 10624045513 | 李伟海 | 男 | 定西市安定区新集乡政府 | 128.5 | 87.6 |
151 | 10724031908 | 李延泽 | 男 | 河西学院 | 122.9 | 82.4 |
152 | 10724012225 | 苟亚宾 | 男 | 兰州爱里食品有限责任公司 | 111.7 | 84.2 |
153 | 10824031915 | 周诗苑 | 男 | 河西学院教师教育学院 | 118.2 | 83 |
154 | 10824015126 | 漆小平 | 男 | 平凉医学高等专科学校 | 120.5 | 80.4 |
155 | 10924045204 | 李晓光 | 男 | 通渭县马营镇黒燕山教育学区 | 124.8 | 86.8 |
156 | 11024025826 | 李恒东 | 男 | 兰州盛奥电子科技有限公司 | 119.5 | 89.4 |
157 | 11024040219 | 蒲亮霞 | 女 | 兰州商学院 | 121.2 | 87.6 |
158 | 11024025523 | 裴继业 | 男 | 甘肃省漳县大草滩乡人民政府 | 126.8 | 82.6 |
159 | 11124021821 | 张珍军 | 男 | 甘肃省岷县第三中学 | 108.7 | 83.4 |
160 | 11224043112 | 杨永强 | 男 | 河西学院化学化工学院 | 111.7 | 83.8 |
161 | 11224021307 | 白茹 | 女 | 河北工程大学 | 113.4 | 81.8 |
162 | 11324022313 | 癿斌宏 | 男 | 西北师范大学 | 131 | 90.2 |
163 | 11324025906 | 韩雪隆 | 男 | 达州职业技术学院 | 123.1 | 91 |
164 | 11324033228 | 石全 | 男 | 漳县社会保险事业管理局 | 126.4 | 86.8 |
165 | 11424014327 | 李宏亮 | 男 | 甘肃政法学院 | 123.8 | 87.4 |
166 | 11424031213 | 史晖 | 女 | 兰州职业技术学院 | 119.9 | 89 |
167 | 11424014217 | 张学兵 | 男 | 甘肃政法学院 | 121 | 85.8 |
168 | 11424052320 | 任鸿 | 男 | 海口经济学院 | 115.9 | 87.6 |
169 | 11524053027 | 王涵 | 男 | 四川省平武县水观乡人民政府 | 121.4 | 86 |
170 | 11624015305 | 杜文博 | 男 | 甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司 | 137.1 | 90.2 |
171 | 11624051801 | 燕明 | 男 | 青海省西宁市城北区人民政府办公室 | 125.2 | 86 |
172 | 11624015419 | 黄露露 | 女 | 甘肃联合大学 | 121.7 | 87.4 |
173 | 11624051820 | 汪龙伟 | 男 | 甘肃省漳县东泉乡政府 | 125.4 | 80.8 |
174 | 11824022508 | 王城 | 男 | 甘肃省漳县马泉乡人民政府 | 125 | 85.2 |
175 | 11824014524 | 张和平 | 男 | 兰州商学院 | 125.2 | 84.2 |
176 | 11824032018 | 汪黎君 | 男 | 兰州交通大学 | 122.9 | 84.4 |
177 | 11924024414 | 王永胜 | 男 | 兰州交通大学 | 124.1 | 86 |
178 | 11924021323 | 赵小龙 | 男 | 临洮县第二实验小学 | 115.6 | 87.8 |
179 | 11924015027 | 卢英 | 男 | 定西工贸中专 | 116.9 | 86.6 |
180 | 11924043920 | 李建军 | 男 | 渭源县劳动就业服务中心 | 114.4 | 88.2 |
181 | 11924035409 | 董建彬 | 男 | 兰州理工大学 | 113.5 | 87.8 |
182 | 12024024710 | 申岳 | 女 | 天津外国语大学 | 122.1 | 89.2 |
183 | 12024041101 | 祁小莹 | 女 | 兰州石化职业技术学院 | 118.1 | 87.4 |
184 | 12024045508 | 包维平 | 男 | 兰州理工大学 | 124.6 | 81.6 |
185 | 12024013426 | 孙铜鑫 | 男 | 通化师范学院 | 120.3 | 83.6 |
186 | 12124050430 | 秦永燕 | 女 | 定西市公安局交警支队 | 115 | 89.4 |
187 | 12224051317 | 牛文康 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 123.2 | 89.2 |
188 | 12224030208 | 晏飞 | 男 | 甘肃政法学院 | 121.7 | 87.8 |
189 | 12224033703 | 马振军 | 男 | 甘肃政法学院 | 122.3 | 87.2 |
190 | 12224015921 | 刘浩龙 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 123.5 | 85.4 |
191 | 12224015025 | 吴鲲 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 117.7 | 88.6 |
192 | 12224026921 | 陈永强 | 男 | 中国农业银行甘谷菜市口支行 | 123.6 | 83 |
193 | 12224014122 | 卢润泽 | 男 | 甘肃政法学院 | 118.7 | 86.6 |
194 | 12224042328 | 侯航明 | 男 | 广东省深圳市宝安区新桥派出所 | 119.7 | 84.8 |
195 | 12224045615 | 李俊英 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 116.6 | 85 |
196 | 12224023312 | 蒋斌 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 113.3 | 86.8 |
197 | 12224021529 | 王东霄 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 113.7 | 86.2 |
198 | 12224051101 | 周俊 | 男 | 四川警察学院 | 116.4 | 84 |
199 | 12224010221 | 何鹏 | 男 | 甘肃省定西市安定区石泉乡人民政府 | 114 | 85.4 |
200 | 12224026426 | 赵鹏 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 116.2 | 83.6 |
201 | 12324031513 | 张骥 | 男 | 甘肃政法学院 | 122.7 | 82.6 |
202 | 12324030304 | 王海峰 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 113.8 | 84.4 |
203 | 12424033309 | 范宗锋 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 114.4 | 83.2 |
204 | 12424042308 | 李彦彪 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 112.6 | 84.4 |
205 | 12524022327 | 李霞 | 女 | 甘肃省定西市陇西县公安局 | 107.8 | 86.8 |
206 | 12624031912 | 朱燕军 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 132.6 | 83 |
207 | 12624050919 | 石奇 | 男 | 陇西县社会保险事业管理局 | 117.8 | 82.4 |
208 | 12624034819 | 鱼继虎 | 男 | 郑州大学 | 116.5 | 82 |
209 | 12724012917 | 晏齐斌 | 男 | 甘肃省定西市临洮县红旗乡人民政府 | 121.2 | 84.8 |
210 | 12724014606 | 杜亚虎 | 男 | 定西市安定区巉口镇人民政府 | 118 | 85.6 |
211 | 12824027006 | 韩作让 | 男 | 通渭县平襄镇政府 | 118.4 | 86 |
212 | 12924015016 | 张军虎 | 男 | 甘肃政法学院 | 128.2 | 86.6 |
213 | 13124034526 | 杨新宗 | 男 | 兰州交通大学电子与信息工程学院 | 113.4 | 82.6 |
214 | 13224043914 | 郭喜兵 | 男 | 陇东学院 | 111.9 | 82.4 |
215 | 13324011110 | 王杰 | 男 | 甘肃省警察职业学院 | 112.9 | 83.2 |
216 | 13324031420 | 闫飞 | 男 | 定西市陇西县菜子镇政府 | 112 | 82 |
217 | 13424020817 | 张启 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 127.6 | 79.8 |
218 | 13424014513 | 陈泓宇 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 115.6 | 86 |
219 | 13424016022 | 许亮 | 男 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 117.5 | 83.8 |
220 | 13424030729 | 史海军 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 119.4 | 80.4 |
221 | 13524042513 | 常晓红 | 女 | 临洮县公安局 | 118.2 | 83.6 |
222 | 13624041119 | 杨海鹏 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 115.6 | 79 |
223 | 13624033620 | 康俊宏 | 男 | 甘肃省警察职业学院 | 103.7 | 86.2 |
224 | 13624034118 | 孙彦刚 | 男 | 甘肃警察职业学院 | 100.3 | 85.6 |
225 | 13724046118 | 赵剑 | 男 | 临洮县公安局巡警大队 | 111.4 | 83.6 |
226 | 13824015727 | 张盼盼 | 男 | 泰康人寿甘肃分公司 | 108.9 | 89.2 |
227 | 13824031814 | 高文军 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 109 | 88 |
228 | 13924040413 | 郑卷文 | 男 | 通渭县公安局城关派出所 | 103.2 | 87 |
229 | 14024051817 | 李大为 | 男 | 甘肃省警察职业学院 | 96 | 90.4 |
230 | 14124041622 | 马维高 | 男 | 中央司法警官学院 | 129.9 | 82.8 |
231 | 14124053617 | 李伟 | 男 | 甘肃省岷县十里镇人民政府 | 127 | 84.4 |
232 | 14124052425 | 刘荣 | 男 | 甘肃政法学院 | 127 | 82 |
233 | 14324012021 | 张金平 | 男 | 定西市通渭县榜罗镇人民政府 | 117.3 | 84.4 |
234 | 14424033804 | 王婷 | 女 | 内蒙古农业大学林学院 | 127 | 86.2 |
235 | 14524045312 | 冉建业 | 男 | 临洮县峡口镇人民政府 | 126.3 | 87 |
236 | 14624044229 | 何金东 | 男 | 秦安县长城建筑工程公司 | 110.4 | 93.2 |
237 | 14724041229 | 王超 | 男 | 中国人民公安大学 | 97.1 | 86.2 |
238 | 14824026010 | 陆鹏 | 男 | 甘肃政法学院 | 133.5 | 88.6 |
239 | 14924051704 | 刘耀生 | 男 | 甘肃政法学院 | 114.5 | 83.6 |
240 | 15024045217 | 苗一林 | 男 | 洛阳师范学院 | 99.9 | 82.6 |
241 | 15124045414 | 杨珺芳 | 女 | 甘肃警察职业学院 | 106.7 | 90 |
242 | 15224023725 | 苑蕾瑛 | 女 | 定西市中级人民法院 | 128.2 | 85.4 |
243 | 15224043402 | 陈柏希 | 女 | 甘肃政法学院 | 119 | 85.8 |
244 | 15324032921 | 史文娟 | 女 | 陇西县永吉乡政府 | 125.4 | 81.2 |
245 | 15324010302 | 火阳举 | 男 | 郑州大学 | 125.7 | 80.6 |
246 | 15424022425 | 王雄 | 男 | 甘肃省陇南市礼县实验中学 | 136.4 | 82.4 |
247 | 15524033317 | 田小红 | 女 | 定西市临洮县辛店镇朱家川小学 | 133.1 | 85 |
248 | 15524033519 | 师燕武 | 女 | 甘肃省定西市临洮县峡口镇人民政府 | 127.2 | 83.2 |
249 | 15624034520 | 张丽云 | 女 | 定西市安定区石泉乡政府 | 127.4 | 83.4 |
250 | 15624031225 | 王群 | 女 | 定西市公安局 | 125 | 84.4 |
251 | 15724033224 | 杨晓东 | 男 | 甘肃政法学院 | 127.2 | 85.2 |
252 | 15824013113 | 刘斌 | 女 | 台州学院 | 126.4 | 84.6 |
253 | 15924031525 | 令晓馨 | 男 | 西北师范大学 | 130 | 83.4 |
254 | 16024023201 | 齐晓天 | 女 | 兰州商学院 | 129.4 | 83.4 |
255 | 16124035206 | 刘小龙 | 男 | 定西市机电工程学校 | 125.2 | 83.4 |
256 | 16224022801 | 郝成莉 | 女 | 西北师范大学 | 130.9 | 83.4 |
257 | 16224050511 | 后永平 | 男 | 甘肃省定西市岷县维新乡人民政府 | 127.8 | 85.4 |
258 | 16324021016 | 张欢欢 | 女 | 天津商业大学 | 122.6 | 83.2 |
259 | 16424044817 | 张婧孜 | 女 | 甘肃政法学院 | 125.7 | 92.2 |
260 | 16524023426 | 张永霖 | 女 | 西北政法大学 | 129.1 | 86.8 |
261 | 16624052329 | 张天波 | 男 | 四川大学 | 138.9 | 92.2 |
262 | 16724050110 | 梁小龙 | 男 | 甘肃省定西市安定区西巩驿镇人民政府 | 125.8 | 85.4 |
263 | 16824014319 | 李望春 | 男 | 渭源县旅游局 | 117.8 | 84.8 |
264 | 16924015512 | 刘泰元 | 男 | 甘肃农业大学 | 128 | 88.6 |
265 | 17024042918 | 徐勇 | 男 | 兰州商学院陇桥学院 | 135.8 | 86.2 |
266 | 17124041927 | 王文 | 男 | 甘肃政法学院 | 129.3 | 87 |
267 | 17224026521 | 赵渊博 | 男 | 山东理工大学 | 129.2 | 86.4 |
中国足彩网信息请查看甘肃省足球游戏网