招考公务员12月14日面试成绩详情参考:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2013-12-14/1987.html
准考证号 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
10123192810 | 固原市 | 隆德县奠安乡计生专干 | 缺考 |
10123192808 | 固原市 | 隆德县奠安乡计生专干 | 119.20 |
10123192809 | 固原市 | 隆德县奠安乡计生专干 | 113.80 |
10123192727 | 固原市 | 隆德县杨河乡计生专干 | 120.00 |
10123192728 | 固原市 | 隆德县杨河乡计生专干 | 102.00 |
10123192726 | 固原市 | 隆德县杨河乡计生专干 | 119.40 |
10123192723 | 固原市 | 隆德县杨河乡劳务管理 | 124.20 |
10123192724 | 固原市 | 隆德县杨河乡劳务管理 | 118.20 |
10123192725 | 固原市 | 隆德县杨河乡劳务管理 | 121.40 |
10123192802 | 固原市 | 隆德县张程乡纪检组织 | 133.00 |
10123192804 | 固原市 | 隆德县张程乡纪检组织 | 127.20 |
10123192803 | 固原市 | 隆德县张程乡纪检组织 | 117.20 |
10123192817 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 136.00 |
10123192818 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 123.00 |
10123192820 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 121.80 |
10123192819 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 111.60 |
10123192822 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 111.20 |
10123192821 | 固原市 | 西吉县震湖乡综治管理 | 118.80 |
10123192801 | 固原市 | 隆德县杨河乡统计专干 | 132.60 |
10123192730 | 固原市 | 隆德县杨河乡统计专干 | 121.20 |
10123192729 | 固原市 | 隆德县杨河乡统计专干 | 132.00 |
10123192805 | 固原市 | 隆德县奠安乡社会治安管理 | 126.00 |
10123192806 | 固原市 | 隆德县奠安乡社会治安管理 | 117.00 |
10123192807 | 固原市 | 隆德县奠安乡社会治安管理 | 124.80 |
10123192811 | 固原市 | 西吉县兴平乡综治管理 | 110.80 |
10123192813 | 固原市 | 西吉县兴平乡综治管理 | 127.00 |
10123192812 | 固原市 | 西吉县兴平乡综治管理 | 117.00 |
10123192720 | 固原市 | 隆德县杨河乡宣传专干 | 111.20 |
10123192721 | 固原市 | 隆德县杨河乡宣传专干 | 134.40 |
10123192722 | 固原市 | 隆德县杨河乡宣传专干 | 134.00 |
10123190802 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心科员 | 127.00 |
10123190801 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心科员 | 118.00 |
10123190803 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心科员 | 136.80 |
10123190811 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 114.20 |
10123190810 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 116.20 |
10123190813 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 134.20 |
10123190815 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 103.20 |
10123190812 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 82.40 |
10123190814 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 114.40 |
10123192921 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 综合管理一 | 105.20 |
10123192922 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 综合管理一 | 113.60 |
10123192920 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队 综合管理一 | 112.40 |
10123192927 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 125.40 |
10123192928 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 121.60 |
10123192926 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 125.60 |
10123192925 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 137.80 |
10123192923 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 112.60 |
10123192924 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队综合管理二 | 128.00 |
10123193004 | 固原市 | 泾源县新民乡社会经济管理干事 | 120.60 |
10123193003 | 固原市 | 泾源县新民乡社会经济管理干事 | 117.20 |
10123193002 | 固原市 | 泾源县新民乡社会经济管理干事 | 117.40 |
10123192930 | 固原市 | 泾源县大湾乡党政办公室秘书 | 132.00 |
10123193001 | 固原市 | 泾源县大湾乡党政办公室秘书 | 123.00 |
10123192929 | 固原市 | 泾源县大湾乡党政办公室秘书 | 121.20 |
10123190806 | 自治区交通运输厅 | 公路处公路管理 | 118.40 |
10123190805 | 自治区交通运输厅 | 公路处公路管理 | 106.00 |
10123190804 | 自治区交通运输厅 | 公路处公路管理 | 121.40 |
10123190807 | 自治区交通运输厅 | 宁夏交通工会档案管理 | 120.60 |
10123190809 | 自治区交通运输厅 | 宁夏交通工会档案管理 | 137.20 |
10123190808 | 自治区交通运输厅 | 宁夏交通工会档案管理 | 117.80 |
10123192505 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇武装干事 | 128.20 |
10123192507 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇武装干事 | 126.00 |
10123192506 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇武装干事 | 130.60 |
10123192508 | 吴忠市 | 青铜峡市邵岗镇文秘 | 119.60 |
10123192509 | 吴忠市 | 青铜峡市邵岗镇文秘 | 120.60 |
10123192510 | 吴忠市 | 青铜峡市邵岗镇文秘 | 129.40 |
10123192517 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇文秘 | 135.40 |
10123192518 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇文秘 | 119.60 |
10123192519 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇文秘 | 119.00 |
10123192426 | 吴忠市 | 青铜峡市农牧局文秘 | 117.80 |
10123192427 | 吴忠市 | 青铜峡市农牧局文秘 | 123.40 |
10123192428 | 吴忠市 | 青铜峡市农牧局文秘 | 116.60 |
10123192504 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇镇村财务 | 108.80 |
10123192502 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇镇村财务 | 116.40 |
10123192503 | 吴忠市 | 青铜峡市大坝镇镇村财务 | 113.00 |
10123192410 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 129.00 |
10123192408 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 107.20 |
10123192409 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 111.20 |
10123192406 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 110.00 |
10123192405 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 123.00 |
10123192407 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员二 | 119.00 |
10123192429 | 吴忠市 | 青铜峡市青铜峡镇文书、综治 | 126.40 |
10123192501 | 吴忠市 | 青铜峡市青铜峡镇文书、综治 | 98.00 |
10123192430 | 吴忠市 | 青铜峡市青铜峡镇文书、综治 | 121.40 |
10123192516 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇文秘 | 117.80 |
10123192515 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇文秘 | 116.40 |
10123192514 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇文秘 | 116.00 |
10123192513 | 吴忠市 | 青铜峡市小坝镇文秘 | 118.60 |
10123192511 | 吴忠市 | 青铜峡市小坝镇文秘 | 130.80 |
10123192512 | 吴忠市 | 青铜峡市小坝镇文秘 | 104.80 |
10123192102 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘二 | 133.00 |
10123192104 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘二 | 127.60 |
10123192103 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘二 | 56.60 |
10123192025 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡社会治安综合治理 | 130.40 |
10123192023 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡社会治安综合治理 | 112.60 |
10123192024 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡社会治安综合治理 | 133.80 |
10123192028 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡民生服务中心科员 | 132.40 |
10123192026 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡民生服务中心科员 | 136.00 |
10123192027 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡民生服务中心科员 | 110.20 |
10123192029 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘一 | 138.60 |
10123192030 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘一 | 125.00 |
10123192101 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘一 | 119.80 |
10123192022 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡会计 | 123.60 |
10123192020 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡会计 | 106.80 |
10123192021 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡会计 | 123.00 |
10123192111 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员一 | 120.00 |
10123192113 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员一 | 125.60 |
10123192112 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员一 | 114.80 |
10123192118 | 吴忠市 | 市科协科普部科员 | 118.80 |
10123192117 | 吴忠市 | 市科协科普部科员 | 128.20 |
10123192119 | 吴忠市 | 市科协科普部科员 | 75.60 |
10123192107 | 吴忠市 | 市国土资源局办公室科员 | 111.20 |
10123192106 | 吴忠市 | 市国土资源局办公室科员 | 102.80 |
10123192105 | 吴忠市 | 市国土资源局办公室科员 | 110.80 |
10123192115 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员二 | 115.00 |
10123192114 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员二 | 127.20 |
10123192116 | 吴忠市 | 市农牧局办公室科员二 | 112.80 |
10123192110 | 吴忠市 | 市政法委办公室科员 | 116.80 |
10123192109 | 吴忠市 | 市政法委办公室科员 | 122.00 |
10123192108 | 吴忠市 | 市政法委办公室科员 | 129.20 |
10123192120 | 吴忠市 | 利通区财政局科员 | 119.40 |
10123192122 | 吴忠市 | 利通区财政局科员 | 124.40 |
10123192121 | 吴忠市 | 利通区财政局科员 | 130.00 |
10123192126 | 吴忠市 | 利通区金积镇乡镇规划建设 | 105.00 |
10123192128 | 吴忠市 | 利通区金积镇乡镇规划建设 | 119.00 |
10123192127 | 吴忠市 | 利通区金积镇乡镇规划建设 | 113.80 |
10123192129 | 吴忠市 | 利通区金积镇信访干事 | 126.80 |
10123192130 | 吴忠市 | 利通区金积镇信访干事 | 118.00 |
10123192201 | 吴忠市 | 利通区金积镇信访干事 | 125.40 |
10123192202 | 吴忠市 | 利通区高闸镇组织干事 | 116.40 |
10123192204 | 吴忠市 | 利通区高闸镇组织干事 | 114.60 |
10123192203 | 吴忠市 | 利通区高闸镇组织干事 | 123.00 |
10123192210 | 吴忠市 | 利通区高闸镇团委干事 | 111.00 |
10123192208 | 吴忠市 | 利通区高闸镇团委干事 | 111.60 |
10123192209 | 吴忠市 | 利通区高闸镇团委干事 | 123.00 |
10123192211 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡文书 | 116.00 |
10123192213 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡文书 | 123.00 |
10123192212 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡文书 | 124.40 |
10123192123 | 吴忠市 | 利通区金积镇科协干事 | 122.20 |
10123192124 | 吴忠市 | 利通区金积镇科协干事 | 120.40 |
10123192125 | 吴忠市 | 利通区金积镇科协干事 | 120.80 |
10123192207 | 吴忠市 | 利通区高闸镇妇联干事 | 112.40 |
10123192205 | 吴忠市 | 利通区高闸镇妇联干事 | 124.00 |
10123192206 | 吴忠市 | 利通区高闸镇妇联干事 | 121.20 |
10123192217 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡纪检干事 | 113.80 |
10123192218 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡纪检干事 | 91.00 |
10123192219 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡纪检干事 | 112.40 |
10123192214 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡组织干事 | 111.20 |
10123192216 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡组织干事 | 114.40 |
10123192215 | 吴忠市 | 利通区东塔寺乡组织干事 | 118.00 |
10123191814 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 130.00 |
10123191816 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 114.60 |
10123191811 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 111.60 |
10123191813 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 123.00 |
10123191815 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 114.40 |
10123191812 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 116.40 |
10123191821 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 128.00 |
10123191822 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 108.40 |
10123191818 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 124.20 |
10123191819 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 126.20 |
10123191820 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 116.00 |
10123191817 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 120.00 |
10123191810 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理一 | 128.60 |
10123191808 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理一 | 109.40 |
10123191809 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理一 | 134.80 |
10123191726 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理二 | 126.60 |
10123191728 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理二 | 121.80 |
10123191727 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理二 | 127.40 |
10123191627 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 116.20 |
10123191701 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 109.20 |
10123191629 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 109.40 |
10123191626 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 108.80 |
10123191628 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 128.80 |
10123191630 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 132.00 |
10123191730 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 118.00 |
10123191802 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 113.60 |
10123191804 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 缺考 |
10123191729 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 121.80 |
10123191801 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 123.20 |
10123191803 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 114.60 |
10123192906 | 固原市 | 西吉县兴隆镇综治管理 | 130.60 |
10123192907 | 固原市 | 西吉县兴隆镇综治管理 | 125.60 |
10123192905 | 固原市 | 西吉县兴隆镇综治管理 | 124.40 |
10123192823 | 固原市 | 西吉县红耀乡综治管理 | 112.60 |
10123192825 | 固原市 | 西吉县红耀乡综治管理 | 112.60 |
10123192824 | 固原市 | 西吉县红耀乡综治管理 | 127.80 |
10123192912 | 固原市 | 泾源县机构编制委员会办公室综合管理 | 122.40 |
10123192911 | 固原市 | 泾源县机构编制委员会办公室综合管理 | 115.40 |
10123192913 | 固原市 | 泾源县机构编制委员会办公室综合管理 | 127.60 |
10123192814 | 固原市 | 西吉县什字乡综治管理 | 120.80 |
10123192816 | 固原市 | 西吉县什字乡综治管理 | 119.80 |
10123192815 | 固原市 | 西吉县什字乡综治管理 | 108.00 |
10123192917 | 固原市 | 泾源县电教中心科员 | 122.60 |
10123192919 | 固原市 | 泾源县电教中心科员 | 133.80 |
10123192918 | 固原市 | 泾源县电教中心科员 | 134.40 |
10123192909 | 固原市 | 西吉县平峰镇文秘 | 125.40 |
10123192908 | 固原市 | 西吉县平峰镇文秘 | 115.40 |
10123192910 | 固原市 | 西吉县平峰镇文秘 | 113.80 |
10123192914 | 固原市 | 泾源县司法局基层司法所司法助理员 | 105.40 |
10123192916 | 固原市 | 泾源县司法局基层司法所司法助理员 | 117.00 |
10123192915 | 固原市 | 泾源县司法局基层司法所司法助理员 | 111.40 |
10123192828 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 138.60 |
10123192830 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 121.80 |
10123192829 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 124.80 |
10123192827 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 128.00 |
10123192826 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 缺考 |
10123192901 | 固原市 | 西吉县硝河乡综治管理 | 125.00 |
10123192903 | 固原市 | 西吉县兴隆镇文秘 | 118.60 |
10123192902 | 固原市 | 西吉县兴隆镇文秘 | 118.20 |
10123192904 | 固原市 | 西吉县兴隆镇文秘 | 125.00 |
10123192014 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡社会治安综合治理 | 126.40 |
10123192016 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡社会治安综合治理 | 106.40 |
10123192015 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡社会治安综合治理 | 114.60 |
10123191930 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇社会治安综合治理 | 125.20 |
10123192001 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇社会治安综合治理 | 126.60 |
10123191929 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇社会治安综合治理 | 108.40 |
10123192018 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡文秘 | 121.20 |
10123192019 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡文秘 | 113.80 |
10123192017 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡文秘 | 106.40 |
10123192009 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇会计 | 121.40 |
10123192008 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇会计 | 126.00 |
10123192010 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇会计 | 缺考 |
10123192013 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇社会治安综合治理 | 118.40 |
10123192011 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇社会治安综合治理 | 112.80 |
10123192012 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇社会治安综合治理 | 120.80 |
10123191921 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇文秘 | 106.60 |
10123191922 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇文秘 | 115.00 |
10123191920 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇文秘 | 119.20 |
10123192003 | 石嘴山市 | 平罗县高仁乡会计 | 109.40 |
10123192004 | 石嘴山市 | 平罗县高仁乡会计 | 109.00 |
10123192002 | 石嘴山市 | 平罗县高仁乡会计 | 121.80 |
10123191926 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇科员 | 123.20 |
10123191927 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇科员 | 126.60 |
10123191928 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇科员 | 113.60 |
10123191923 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇财会 | 119.60 |
10123191924 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇财会 | 127.60 |
10123191925 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇财会 | 129.60 |
10123192006 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇文秘 | 127.40 |
10123192007 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇文秘 | 113.20 |
10123192005 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇文秘 | 125.80 |
10123191917 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇会计 | 131.00 |
10123191918 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇会计 | 缺考 |
10123191919 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇会计 | 124.80 |
10123191903 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局科员 | 143.40 |
10123191902 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局科员 | 129.00 |
10123191904 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局科员 | 131.00 |
10123191806 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡党政管理 | 124.60 |
10123191807 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡党政管理 | 98.60 |
10123191805 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡党政管理 | 102.00 |
10123191823 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 117.60 |
10123191828 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 129.80 |
10123191827 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 123.00 |
10123191826 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 128.60 |
10123191825 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 126.40 |
10123191824 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 缺考 |
10123191906 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 114.20 |
10123191905 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 125.20 |
10123191908 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 109.00 |
10123191910 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 138.80 |
10123191907 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 130.60 |
10123191909 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 122.60 |
10123191829 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局文秘 | 131.60 |
10123191830 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局文秘 | 117.60 |
10123191901 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局文秘 | 131.00 |
10123191911 | 石嘴山市 | 平罗县司法局会计 | 107.20 |
10123191913 | 石嘴山市 | 平罗县司法局会计 | 30.40 |
10123191912 | 石嘴山市 | 平罗县司法局会计 | 127.60 |
10123191914 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇社会治安综合治理 | 132.20 |
10123191916 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇社会治安综合治理 | 123.80 |
10123191915 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇社会治安综合治理 | 121.20 |
10123192526 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇文秘 | 123.60 |
10123192527 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇文秘 | 130.40 |
10123192528 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇文秘 | 141.00 |
10123192525 | 吴忠市 | 青铜峡市叶升镇文秘 | 137.20 |
10123192523 | 吴忠市 | 青铜峡市叶升镇文秘 | 136.00 |
10123192524 | 吴忠市 | 青铜峡市叶升镇文秘 | 缺考 |
10123192520 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇经济管理 | 136.60 |
10123192521 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇经济管理 | 128.40 |
10123192522 | 吴忠市 | 青铜峡市峡口镇经济管理 | 130.80 |
10123192601 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 130.60 |
10123192603 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 126.00 |
10123192604 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 106.00 |
10123192529 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 121.60 |
10123192602 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 128.20 |
10123192530 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 127.20 |
10123192621 | 固原市 | 隆德县公安局警员 | 125.00 |
10123192622 | 固原市 | 隆德县公安局警员 | 123.80 |
10123192620 | 固原市 | 隆德县公安局警员 | 124.40 |
10123192616 | 固原市 | 隆德县公安局文秘 | 130.60 |
10123192615 | 固原市 | 隆德县公安局文秘 | 121.00 |
10123192614 | 固原市 | 隆德县公安局文秘 | 139.60 |
10123192611 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 130.40 |
10123192613 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 135.00 |
10123192612 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 123.20 |
10123192609 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 135.00 |
10123192610 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 121.60 |
10123192608 | 固原市 | 隆德县公安局网络管理员 | 131.60 |
10123192618 | 固原市 | 隆德县公安局会计 | 133.20 |
10123192617 | 固原市 | 隆德县公安局会计 | 127.60 |
10123192619 | 固原市 | 隆德县公安局会计 | 117.40 |
10123192706 | 固原市 | 隆德县好水乡党政秘书 | 113.60 |
10123192705 | 固原市 | 隆德县好水乡党政秘书 | 126.40 |
10123192707 | 固原市 | 隆德县好水乡党政秘书 | 120.40 |
10123192624 | 固原市 | 隆德县城关镇社会治安管理 | 128.40 |
10123192625 | 固原市 | 隆德县城关镇社会治安管理 | 126.60 |
10123192623 | 固原市 | 隆德县城关镇社会治安管理 | 113.40 |
10123192718 | 固原市 | 隆德县观庄乡劳务管理 | 120.40 |
10123192717 | 固原市 | 隆德县观庄乡劳务管理 | 127.80 |
10123192719 | 固原市 | 隆德县观庄乡劳务管理 | 118.00 |
10123192713 | 固原市 | 隆德县温堡乡纪检组织 | 118.00 |
10123192711 | 固原市 | 隆德县温堡乡纪检组织 | 117.80 |
10123192712 | 固原市 | 隆德县温堡乡纪检组织 | 120.80 |
10123192701 | 固原市 | 隆德县神林乡民政助理员 | 129.60 |
10123192630 | 固原市 | 隆德县神林乡民政助理员 | 91.40 |
10123192629 | 固原市 | 隆德县神林乡民政助理员 | 114.60 |
10123192627 | 固原市 | 隆德县联财镇社会治安管理 | 118.00 |
10123192628 | 固原市 | 隆德县联财镇社会治安管理 | 128.00 |
10123192626 | 固原市 | 隆德县联财镇社会治安管理 | 130.80 |
10123192716 | 固原市 | 隆德县凤岭乡统计专干 | 117.60 |
10123192715 | 固原市 | 隆德县凤岭乡统计专干 | 117.40 |
10123192714 | 固原市 | 隆德县凤岭乡统计专干 | 123.00 |
10123192710 | 固原市 | 隆德县山河乡武装宗教统战 | 112.00 |
10123192708 | 固原市 | 隆德县山河乡武装宗教统战 | 115.00 |
10123192709 | 固原市 | 隆德县山河乡武装宗教统战 | 117.00 |
10123192607 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 115.00 |
10123192606 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 110.20 |
10123192605 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 116.60 |
10123192703 | 固原市 | 隆德县神林乡党政秘书 | 117.20 |
10123192704 | 固原市 | 隆德县神林乡党政秘书 | 119.40 |
10123192702 | 固原市 | 隆德县神林乡党政秘书 | 126.80 |
10123191620 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 122.20 |
10123191623 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 130.80 |
10123191621 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 137.80 |
10123191622 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 121.60 |
10123191625 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 131.20 |
10123191624 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 136.00 |
10123191704 | 石嘴山市 | 惠农区园艺镇综合管理 | 136.60 |
10123191702 | 石嘴山市 | 惠农区园艺镇综合管理 | 126.00 |
10123191703 | 石嘴山市 | 惠农区园艺镇综合管理 | 124.60 |
10123191722 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 124.40 |
10123191721 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 131.60 |
10123191723 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 112.20 |
10123191720 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 125.20 |
10123191725 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 127.00 |
10123191724 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 122.80 |
10123191710 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 131.20 |
10123191709 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 128.40 |
10123191706 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 90.60 |
10123191707 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 124.40 |
10123191705 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 132.60 |
10123191708 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 110.40 |
10123191718 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 115.20 |
10123191719 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 113.20 |
10123191717 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 118.20 |
10123191715 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 121.60 |
10123191714 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 117.20 |
10123191716 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 120.00 |
10123191712 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理二 | 130.60 |
10123191711 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理二 | 125.40 |
10123191713 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理二 | 122.40 |
10123192330 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 115.40 |
10123192403 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 110.40 |
10123192401 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 缺考 |
10123192404 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 107.20 |
10123192329 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 131.40 |
10123192402 | 吴忠市 | 青铜峡市公安局警员一 | 115.40 |
10123192421 | 吴忠市 | 青铜峡市审计局基建审计 | 121.60 |
10123192422 | 吴忠市 | 青铜峡市审计局基建审计 | 114.20 |
10123192420 | 吴忠市 | 青铜峡市审计局基建审计 | 121.80 |
10123192325 | 吴忠市 | 青铜峡市发改局国民经济管理 | 107.40 |
10123192323 | 吴忠市 | 青铜峡市发改局国民经济管理 | 134.60 |
